Genealogie
PALLANZA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | FALANZA | F | B | PRINCE PHILIP | ||
| 1973 | FASSINA | F | B | SHARP RODNEY | ||
| 1974 | FAPOGGIA | F | B | NAVAZZO | ||
| 1975 | FHORMER | M | B | ZIGRINO | ||
| 1977 | FRIPAXA | F | B | NAVAZZO | ||
| 1978 | AMORA RULLY | F | B | COSMOS HANOVER | ||
| 1979 | BENIGNO | M | BO | LAUREATO | ||
| 1980 | CIANGOTTINA | F | B | SEM | ||
| 1981 | DIVACO | M | MO | SEM | ||
| 1982 | ECHITA | F | BO | STENO | ||
| 1983 | FECONDA | F | B | LIGHTNING LARRY | ||
| 1984 | GHELFIA | F | B | SUPER CROWN | 1.24.1 | € 155,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOKA | 1954 | F | BO | NEGROTTO | |||
| ARCOLA | 1955 | F | BO | GRAND PARADE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...