Genealogie
FINESCA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | ABEMANA | F | BO | BROGUE HANOVER | ||
| 1971 | PODISTA | M | BO | TURBINE | ||
| 1973 | CRETON | M | S | TURBINE | ||
| 1974 | CICALOR | M | B | VAN DICK | ||
| 1975 | CIABAN | M | B | VACCARES II | ||
| 1976 | CARBONELLA | F | B | CAROSIO | ||
| 1978 | ANDRONICA | F | BO | SAFE MISSION | ||
| 1980 | CABIONDA | F | B | TURBINE | ||
| 1981 | DUELUNE | F | BO | SIUSI | ||
| 1982 | ERGOLAT | M | BO | DELFINO | ||
| 1983 | FORSENNATA | F | S | SIUSI | ||
| 1984 | GINESCO | M | B | SPRINT |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBERTOSA | 1958 | F | BO | DOCTOR SPENCER | |||
| FINESCA | 1966 | F | B | HARLAN |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...