Genealogie
CIARLONA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | ORESTILLA | F | S | PRO HANOVER | 1.20.0 | |
| 1972 | IGERIA | F | B | STYLE SETTER | ||
| 1973 | PLINIA | F | B | ZIZI | ||
| 1975 | GUAPA | F | B | SANS ATOUT II | ||
| 1976 | SPIRBANC | M | B | BELFAGOR | 1.18.7 | € 21.318,00 |
| 1977 | LIBECCIO | M | B | BELFAGOR | ||
| 1978 | ASCOREN | M | S | BELFAGOR | ||
| 1980 | CAMERAMAN | M | B | NEVELE RASCAL | 1.18.0 | € 41.200,00 |
| 1981 | DYANE | F | B | NOBLE ART | ||
| 1982 | ENDINA | F | B | NEVELE RASCAL | ||
| 1983 | FERLONIA | F | BO | BELFAGOR |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADENABBIA | 1963 | F | B | SCOTCH DEAN | |||
| CIARLONA | 1964 | F | B | BAYARD | |||
| FUTURO | 1965 | M | B | COMACINO | |||
| ELLANAR | 1967 | F | BO | HURST HANOVER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...