Genealogie
MISS MARUSKA
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | CIULLA | F | B | AUSTIN HANOVER | ||
| 1962 | SELVAGGIO | M | BO | NEGROTTO | ||
| 1963 | SINOPIA | F | B | SCOTCH DEAN | ||
| 1965 | SPARTAN D'AUSA | M | BO | JARIOLAIN | ||
| 1966 | KAYAK D'AUSA | M | BBRU | SCOTCH HARBOR | ||
| 1967 | LARA D'AUSA | F | BO | ICARE IV | ||
| 1968 | AMATISTA | F | BO | FIRESTAR | ||
| 1969 | BALAUR | F | BO | FIRESTAR |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISS MARUSKA | 1951 | F | B | MISTERO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...