Scheda Cavallo
UNION GAMS
Data di nascita04-03-1994
Età31
MantelloB
Statistiche
| Carriera | 2 mesi | 3 mesi | 12 mesi | |
|---|---|---|---|---|
| Corse | 147 | 0 | 0 | 0 | 
| Vittorie | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Piazzamenti | 74 | 0 | 0 | 0 | 
| Non Piazzato | 67 | 0 | 0 | 0 | 
| Record | 1.16.1 | |||
| 1600 mt | 1.16.1 | |||
| 2000 mt | 1.17.6 | |||
| Somme | 77.859,00 | 
Elenco Performance
| Data | Ippodromo | Corsa | Piazz | Tempo | Premio | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09-02-2001 | Napoli | 6 | 2 | 1.18.2 | 818,00 | 
| 11-01-2001 | Aversa | 6 | 2 | 1.19.7 | 491,00 | 
| 05-01-2001 | Aversa | 3 | 3 | 1.20.0 | 268,00 | 
| 26-12-2000 | Napoli | 4 | 2 | 1.18.4 | 491,00 | 
| 23-11-2000 | Napoli | 7 | 2 | 1.17.9 | 818,00 | 
| 03-10-2000 | Bologna | 3 | 4 | 1.21.7 | 134,00 | 
| 29-09-2000 | Ravenna | 4 | 3 | 1.19.4 | 335,00 | 
| 10-09-2000 | Treviso | 4 | 4 | 1.18.0 | 237,00 | 
| 28-08-2000 | Ferrara | 4 | 5 | 1.20.1 | 167,00 | 
| 14-08-2000 | Ferrara | 2 | 5 | 1.20.9 | 167,00 | 
| 07-08-2000 | Treviso | 8 | 5 | 1.18.2 | 139,00 | 
| 14-07-2000 | Padova | 6 | 2 | 1.19.2 | 1.227,00 | 
| 25-06-2000 | Montegiorgio | 4 | 4 | 1.19.5 | 223,00 | 
| 19-03-2000 | Bologna | 9 | 4 | 1.19.7 | 279,00 | 
| 18-03-2000 | Bologna | 1 | 2 | 1.19.7 | 920,00 | 
| 12-03-2000 | Bologna | 15 | 5 | 1.19.5 | 223,00 | 
| 05-03-2000 | Bologna | 9 | 5 | 1.20.8 | 186,00 | 
| 19-01-2000 | Treviso | 6 | 2 | 1.18.2 | 818,00 | 
| 02-01-2000 | Bologna | 8 | 2 | 1.20.1 | 920,00 | 
| 15-12-1999 | Firenze | 4 | 2 | 1.18.7 | 1.023,00 | 
| 08-12-1999 | Bologna | 15 | 4 | 1.19.6 | 335,00 | 
| 18-11-1999 | Bologna | 3 | 4 | 1.19.3 | 335,00 | 
| 03-11-1999 | Ravenna | 6 | 4 | 1.22.0 | 112,00 | 
| 08-10-1999 | Ravenna | 5 | 3 | 1.19.1 | 446,00 | 
| 18-09-1999 | Bologna | 8 | 4 | 1.17.4 | 293,00 | 
| 24-08-1999 | Cesena | 2 | 3 | 1.19.1 | 614,00 | 
| 28-07-1999 | Cesena | 2 | 4 | 1.21.5 | 251,00 | 
| 07-07-1999 | Cesena | 7 | 4 | 1.18.8 | 307,00 | 
| 24-05-1999 | Aversa | 6 | 5 | 1.18.4 | 223,00 | 
| 30-04-1999 | Napoli | 8 | 4 | 1.16.8 | 307,00 | 
| 17-04-1999 | Aversa | 2 | 5 | 1.19.0 | 242,00 | 
| 18-03-1999 | Napoli | 8 | 5 | 1.22.0 | 242,00 | 
| 07-03-1999 | Napoli | 9 | 2 | 1.20.0 | 1.227,00 | 
| 17-02-1999 | Aversa | 1 | 3 | 1.18.6 | 669,00 | 
| 03-02-1999 | Aversa | 2 | 3 | 1.19.1 | 614,00 | 
| 30-01-1999 | Aversa | 2 | 3 | 1.17.5 | 669,00 | 
| 08-11-1998 | Napoli | 2 | 2 | 1.18.3 | 1.329,00 | 
| 01-11-1998 | Napoli | 9 | 1 | 1.17.0 | 2.780,00 | 
| 23-10-1998 | Napoli | 6 | 3 | 1.19.0 | 1.116,00 | 
| 22-10-1998 | Napoli | 8 | 3 | 1.18.0 | 725,00 | 
| 02-09-1998 | Pontecagnano Faiano | 8 | 2 | 1.18.4 | 1.125,00 | 
| 20-08-1998 | Napoli | 7 | 3 | 1.17.0 | 837,00 | 
| 16-08-1998 | Pontecagnano Faiano | 6 | 4 | 1.18.8 | 335,00 | 
| 22-07-1998 | Napoli | 2 | 4 | 1.18.6 | 390,00 | 
| 06-07-1998 | Napoli | 4 | 2 | 1.16.9 | 1.636,00 | 
| 27-06-1998 | Napoli | 3 | 5 | 1.18.3 | 297,00 | 
| 13-06-1998 | Napoli | 6 | 5 | 1.18.4 | 372,00 | 
| 17-05-1998 | Napoli | 8 | 4 | 1.17.6 | 502,00 | 
| 09-05-1998 | Aversa | 5 | 3 | 1.19.8 | 1.004,00 | 
| 10-04-1998 | Napoli | 7 | 4 | 1.18.6 | 474,00 | 
| 28-03-1998 | Aversa | 11 | 2 | 1.17.5 | 2.045,00 | 
| 24-03-1998 | Napoli | 6 | 4 | 1.18.6 | 781,00 | 
| 11-03-1998 | Aversa | 5 | 5 | 1.17.9 | 372,00 | 
| 03-03-1998 | Napoli | 6 | 4 | 1.18.3 | 753,00 | 
| 09-02-1998 | Napoli | 14 | 3 | 1.19.1 | 1.004,00 | 
| 31-12-1997 | Aversa | 5 | 4 | 1.17.3 | 558,00 | 
| 05-12-1997 | Napoli | 6 | 5 | 1.18.8 | 558,00 | 
| 26-11-1997 | Aversa | 5 | 4 | 1.18.9 | 558,00 | 
| 11-11-1997 | Napoli | 6 | 4 | 1.16.9 | 809,00 | 
| 31-10-1997 | Napoli | 8 | 4 | 1.18.8 | 697,00 | 
| 18-10-1997 | Castelluccio dei Sauri | 7 | 2 | 1.21.7 | 1.074,00 | 
| 09-10-1997 | Pontecagnano Faiano | 7 | 2 | 1.18.0 | 2.045,00 | 
| 21-09-1997 | Napoli | 9 | 5 | 1.16.1 | 558,00 | 
| 14-09-1997 | Napoli | 2 | 3 | 1.18.5 | 1.450,00 | 
| 07-09-1997 | Napoli | 6 | 3 | 1.18.7 | 1.673,00 | 
| 31-08-1997 | Napoli | 1 | 4 | 1.18.0 | 725,00 | 
| 14-08-1997 | Napoli | 5 | 5 | 1.20.2 | 335,00 | 
| 03-05-1997 | Napoli | 2 | 2 | 1.17.3 | 2.454,00 | 
| 20-04-1997 | Napoli | 4 | 3 | 1.19.7 | 2.231,00 | 
| 29-03-1997 | Aversa | 5 | 1 | 1.19.2 | 6.842,00 | 
| 19-03-1997 | Aversa | 5 | 1 | 1.19.4 | 7.270,00 | 
| 28-02-1997 | Aversa | 8 | 1 | 1.19.0 | 3.421,00 | 
| 22-02-1997 | Aversa | 1 | 2 | 1.21.2 | 1.534,00 | 
| 07-02-1997 | Roma | 7 | 1 | 1.20.1 | 2.780,00 | 
| 25-01-1997 | Aversa | 6 | 3 | 1.21.6 | 502,00 | 
| 01-01-1997 | Bologna | 2 | 3 | 1.23.4 | 892,00 | 
| 02-10-1996 | Aversa | 3 | 2 | 1.22.2 | 909,00 | 
| 03-09-1996 | Napoli | 1 | 4 | 1.22.6 | 403,00 | 
| 22-08-1996 | Napoli | 2 | 1 | 1.20.9 | 2.376,00 | 
| 10-08-1996 | Napoli | 1 | 3 | 1.21.2 | 558,00 | 
 
 