Scheda Cavallo
SALLY CAF
Data di nascita06-04-1992
Età33
MantelloB
Statistiche
| Carriera | 2 mesi | 3 mesi | 12 mesi | |
|---|---|---|---|---|
| Corse | 193 | 0 | 0 | 0 | 
| Vittorie | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Piazzamenti | 82 | 0 | 0 | 0 | 
| Non Piazzato | 101 | 0 | 0 | 0 | 
| Record | 1.16.6 | |||
| 1600 mt | 1.16.6 | |||
| 2000 mt | 1.17.6 | |||
| Somme | 97.673,00 | 
Elenco Performance
| Data | Ippodromo | Corsa | Piazz | Tempo | Premio | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14-12-1999 | Aversa | 4 | 2 | 1.19.6 | 1.125,00 | 
| 21-11-1999 | Taranto | 5 | 1 | 1.19.4 | 1.817,00 | 
| 05-11-1999 | Castelluccio dei Sauri | 4 | 3 | 1.17.9 | 390,00 | 
| 08-10-1999 | Castelluccio dei Sauri | 8 | 3 | 1.17.9 | 474,00 | 
| 27-08-1999 | Napoli | 7 | 4 | 1.19.4 | 251,00 | 
| 20-08-1999 | Santi Cosma e Damiano | 4 | 3 | 1.17.4 | 390,00 | 
| 14-07-1999 | Napoli | 4 | 3 | 1.20.6 | 781,00 | 
| 26-06-1999 | Napoli | 8 | 3 | 1.18.4 | 502,00 | 
| 28-05-1999 | Castelluccio dei Sauri | 4 | 3 | 1.18.3 | 446,00 | 
| 10-03-1999 | Aversa | 7 | 2 | 1.18.9 | 1.125,00 | 
| 28-02-1999 | Taranto | 1 | 2 | 1.19.7 | 1.585,00 | 
| 24-02-1999 | Aversa | 8 | 4 | 1.19.6 | 279,00 | 
| 13-02-1999 | Aversa | 3 | 5 | 1.19.6 | 186,00 | 
| 04-02-1999 | Roma | 5 | 3 | 1.17.7 | 697,00 | 
| 11-12-1998 | Napoli | 7 | 3 | 1.16.6 | 725,00 | 
| 02-12-1998 | Aversa | 6 | 5 | 1.18.9 | 205,00 | 
| 14-11-1998 | Napoli | 6 | 2 | 1.18.4 | 1.329,00 | 
| 10-11-1998 | Napoli | 7 | 5 | 1.16.6 | 223,00 | 
| 04-11-1998 | Aversa | 6 | 4 | 1.18.5 | 335,00 | 
| 24-10-1998 | Castelluccio dei Sauri | 3 | 1 | 1.17.6 | 1.924,00 | 
| 09-10-1998 | Castelluccio dei Sauri | 8 | 2 | 1.18.8 | 920,00 | 
| 03-10-1998 | Castelluccio dei Sauri | 2 | 4 | 1.18.2 | 251,00 | 
| 26-09-1998 | Aversa | 7 | 4 | 1.20.1 | 279,00 | 
| 27-08-1998 | Napoli | 8 | 1 | 1.19.9 | 2.138,00 | 
| 27-07-1998 | Santi Cosma e Damiano | 7 | 2 | 1.17.2 | 767,00 | 
| 08-07-1998 | Napoli | 8 | 4 | 1.17.7 | 307,00 | 
| 24-06-1998 | Napoli | 8 | 2 | 1.17.5 | 1.125,00 | 
| 10-06-1998 | Napoli | 3 | 5 | 1.17.8 | 223,00 | 
| 17-05-1998 | Napoli | 7 | 2 | 1.18.0 | 1.329,00 | 
| 02-05-1998 | Napoli | 2 | 5 | 1.19.2 | 242,00 | 
| 11-04-1998 | Aversa | 7 | 4 | 1.19.7 | 307,00 | 
| 13-03-1998 | Aversa | 3 | 2 | 1.19.0 | 1.125,00 | 
| 02-01-1998 | Aversa | 9 | 5 | 1.19.7 | 223,00 | 
| 27-12-1997 | Aversa | 1 | 5 | 1.20.6 | 223,00 | 
| 14-12-1997 | Napoli | 2 | 3 | 1.17.4 | 1.060,00 | 
| 05-12-1997 | Napoli | 9 | 4 | 1.16.7 | 474,00 | 
| 17-10-1997 | Aversa | 8 | 3 | 1.17.9 | 725,00 | 
| 14-09-1997 | Napoli | 1 | 5 | 1.20.4 | 316,00 | 
| 12-09-1997 | Napoli | 7 | 2 | 1.17.6 | 4.090,00 | 
| 30-08-1997 | Napoli | 5 | 1 | 1.18.3 | 3.421,00 | 
| 27-08-1997 | Napoli | 5 | 5 | 1.19.0 | 260,00 | 
| 09-08-1997 | Napoli | 8 | 5 | 1.19.1 | 297,00 | 
| 05-07-1997 | Napoli | 7 | 2 | 1.19.0 | 1.636,00 | 
| 25-06-1997 | Napoli | 2 | 3 | 1.18.9 | 892,00 | 
| 04-06-1997 | Napoli | 8 | 4 | 1.18.0 | 446,00 | 
| 25-04-1997 | Napoli | 2 | 3 | 1.19.2 | 1.060,00 | 
| 15-04-1997 | Napoli | 3 | 3 | 1.18.7 | 948,00 | 
| 04-04-1997 | Napoli | 5 | 3 | 1.18.1 | 948,00 | 
| 26-03-1997 | Aversa | 6 | 5 | 1.19.1 | 297,00 | 
| 19-03-1997 | Aversa | 8 | 1 | 1.19.0 | 2.566,00 | 
| 08-03-1997 | Aversa | 3 | 3 | 1.19.6 | 669,00 | 
| 24-01-1997 | Aversa | 7 | 3 | 1.20.2 | 614,00 | 
| 17-12-1996 | Roma | 9 | 2 | 1.19.6 | 1.250,00 | 
| 02-10-1996 | Roma | 5 | 2 | 1.18.5 | 1.136,00 | 
| 21-09-1996 | Roma | 1 | 4 | 1.18.9 | 589,00 | 
| 10-09-1996 | Roma | 9 | 4 | 1.19.2 | 341,00 | 
| 24-08-1996 | Roma | 8 | 2 | 1.20.1 | 1.250,00 | 
| 10-05-1996 | Napoli | 12 | 2 | 1.17.7 | 2.727,00 | 
| 26-04-1996 | Taranto | 4 | 4 | 1.18.2 | 310,00 | 
| 24-01-1996 | Palermo | 1 | 5 | 1.20.2 | 248,00 | 
| 16-01-1996 | Palermo | 5 | 3 | 1.18.4 | 1.239,00 | 
| 29-11-1995 | Palermo | 5 | 3 | 1.19.8 | 1.363,00 | 
| 28-10-1995 | Palermo | 7 | 3 | 1.20.1 | 620,00 | 
| 25-10-1995 | Palermo | 5 | 4 | 1.19.2 | 682,00 | 
| 11-10-1995 | Palermo | 2 | 1 | 1.17.8 | 3.564,00 | 
| 30-09-1995 | Palermo | 5 | 4 | 1.18.9 | 620,00 | 
| 23-09-1995 | Palermo | 4 | 3 | 1.19.4 | 744,00 | 
| 08-09-1995 | Napoli | 4 | 4 | 1.17.4 | 620,00 | 
| 11-08-1995 | Napoli | 1 | 5 | 1.17.9 | 269,00 | 
| 15-07-1995 | Napoli | 9 | 3 | 1.18.8 | 868,00 | 
| 27-05-1995 | Aversa | 2 | 5 | 1.19.7 | 475,00 | 
| 10-05-1995 | Palermo | 3 | 3 | 1.20.4 | 1.239,00 | 
| 03-05-1995 | Palermo | 3 | 3 | 1.17.2 | 1.239,00 | 
| 25-04-1995 | Palermo | 3 | 3 | 1.20.0 | 1.343,00 | 
| 15-04-1995 | Palermo | 3 | 3 | 1.21.8 | 1.343,00 | 
| 15-03-1995 | Palermo | 3 | 1 | 1.19.1 | 4.751,00 | 
| 01-03-1995 | Palermo | 1 | 1 | 1.20.3 | 2.851,00 | 
| 22-02-1995 | Palermo | 3 | 3 | 1.20.2 | 1.239,00 | 
| 08-02-1995 | Palermo | 1 | 2 | 1.17.8 | 1.023,00 | 
| 01-02-1995 | Palermo | 3 | 1 | 1.20.9 | 5.165,00 | 
| 18-01-1995 | Aversa | 5 | 5 | 1.20.5 | 434,00 | 
| 30-12-1994 | Napoli | 6 | 3 | 1.17.3 | 1.239,00 | 
| 11-12-1994 | Napoli | 6 | 2 | 1.17.8 | 2.500,00 | 
| 23-11-1994 | Aversa | 5 | 5 | 1.19.9 | 413,00 | 
| 13-11-1994 | Napoli | 6 | 2 | 1.18.5 | 1.250,00 | 
| 09-11-1994 | Aversa | 5 | 4 | 1.19.8 | 620,00 | 
| 21-10-1994 | Aversa | 4 | 2 | 1.20.3 | 1.023,00 | 
| 14-09-1994 | Napoli | 1 | 3 | 1.18.9 | 868,00 | 
| 28-08-1994 | Roma | 4 | 1 | 1.20.8 | 2.913,00 | 
| 09-08-1994 | Roma | 4 | 2 | 1.20.3 | 1.136,00 | 
| 30-07-1994 | Napoli | 4 | 2 | 1.19.2 | 1.136,00 | 
 
 