Scheda Cavallo
REGISTA GAMS
Data di nascita15-05-1991
Età34
MantelloB
Statistiche
| Carriera | 2 mesi | 3 mesi | 12 mesi | |
|---|---|---|---|---|
| Corse | 150 | 0 | 0 | 0 | 
| Vittorie | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Piazzamenti | 43 | 0 | 0 | 0 | 
| Non Piazzato | 101 | 0 | 0 | 0 | 
| Record | 1.17.9 | |||
| 1600 mt | 1.17.9 | |||
| 2000 mt | 1.19.0 | |||
| Somme | 43.748,00 | 
Elenco Performance
| Data | Ippodromo | Corsa | Piazz | Tempo | Premio | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08-1998 | Pontecagnano Faiano | 4 | 2 | 1.18.4 | 716,00 | 
| 24-07-1998 | Pontecagnano Faiano | 9 | 2 | 1.18.5 | 716,00 | 
| 17-07-1998 | Pontecagnano Faiano | 9 | 2 | 1.19.4 | 716,00 | 
| 14-06-1998 | Castelluccio dei Sauri | 8 | 4 | 1.21.9 | 209,00 | 
| 08-06-1998 | Aversa | 2 | 4 | 1.19.5 | 358,00 | 
| 04-06-1998 | Pontecagnano Faiano | 8 | 5 | 1.19.6 | 167,00 | 
| 24-05-1998 | Napoli | 2 | 1 | 1.19.0 | 1.924,00 | 
| 16-05-1998 | Aversa | 7 | 4 | 1.21.3 | 251,00 | 
| 01-04-1998 | Roma | 3 | 2 | 1.18.7 | 1.432,00 | 
| 21-03-1998 | Aversa | 8 | 5 | 1.22.2 | 205,00 | 
| 12-02-1998 | Napoli | 13 | 5 | 1.20.4 | 223,00 | 
| 06-02-1998 | Napoli | 6 | 3 | 1.22.7 | 335,00 | 
| 24-01-1998 | Aversa | 3 | 5 | 1.20.9 | 205,00 | 
| 19-01-1998 | Aversa | 7 | 4 | 1.21.8 | 307,00 | 
| 11-11-1997 | Napoli | 1 | 4 | 1.19.8 | 446,00 | 
| 06-11-1997 | Napoli | 3 | 2 | 1.19.1 | 1.227,00 | 
| 14-09-1997 | Pontecagnano Faiano | 9 | 1 | 1.19.5 | 2.138,00 | 
| 12-09-1997 | Pontecagnano Faiano | 1 | 1 | 1.18.5 | 2.138,00 | 
| 02-09-1997 | Napoli | 8 | 5 | 1.20.4 | 223,00 | 
| 21-08-1997 | Santi Cosma e Damiano | 1 | 2 | 1.19.6 | 920,00 | 
| 27-07-1997 | Pontecagnano Faiano | 8 | 3 | 1.18.9 | 558,00 | 
| 20-07-1997 | Pontecagnano Faiano | 2 | 2 | 1.19.7 | 1.023,00 | 
| 16-07-1997 | Napoli | 2 | 4 | 1.18.6 | 363,00 | 
| 08-07-1997 | Napoli | 5 | 3 | 1.19.6 | 725,00 | 
| 26-06-1997 | Pontecagnano Faiano | 8 | 5 | 1.21.8 | 167,00 | 
| 12-06-1997 | Pontecagnano Faiano | 5 | 3 | 1.19.7 | 558,00 | 
| 04-06-1997 | Napoli | 1 | 4 | 1.19.1 | 335,00 | 
| 04-04-1997 | Napoli | 3 | 5 | 1.20.8 | 186,00 | 
| 17-11-1996 | Napoli | 2 | 5 | 1.19.5 | 331,00 | 
| 18-07-1996 | Milano | 8 | 2 | 1.18.7 | 1.023,00 | 
| 07-10-1995 | Castelluccio dei Sauri | 1 | 4 | 1.18.4 | 201,00 | 
| 17-09-1995 | Pontecagnano Faiano | 2 | 5 | 1.23.5 | 196,00 | 
| 30-08-1995 | Pontecagnano Faiano | 7 | 2 | 1.19.3 | 1.079,00 | 
| 18-08-1995 | Pontecagnano Faiano | 8 | 1 | 1.20.6 | 2.283,00 | 
| 16-05-1995 | Napoli | 4 | 4 | 1.19.6 | 248,00 | 
| 16-11-1994 | Napoli | 9 | 5 | 1.18.2 | 269,00 | 
| 09-11-1994 | Aversa | 4 | 3 | 1.20.2 | 496,00 | 
| 07-09-1994 | Napoli | 1 | 3 | 1.19.9 | 868,00 | 
| 31-08-1994 | Pontecagnano Faiano | 5 | 4 | 1.20.6 | 248,00 | 
| 21-08-1994 | Pontecagnano Faiano | 1 | 3 | 1.19.3 | 558,00 | 
| 31-07-1994 | Pontecagnano Faiano | 2 | 1 | 1.21.4 | 4.276,00 | 
| 16-07-1994 | Napoli | 5 | 1 | 1.20.0 | 2.851,00 | 
| 24-05-1994 | Napoli | 5 | 2 | 1.19.2 | 1.136,00 | 
| 22-03-1994 | Napoli | 6 | 4 | 1.20.1 | 372,00 | 
| 27-02-1994 | Napoli | 1 | 5 | 1.20.6 | 186,00 | 
| 28-01-1994 | Napoli | 1 | 2 | 1.20.5 | 1.477,00 | 
| 21-01-1994 | Roma | 1 | 3 | 1.20.8 | 744,00 | 
| 13-01-1994 | Napoli | 5 | 2 | 1.17.9 | 1.136,00 | 
| 01-01-1993 | Napoli | 0 | 0 | 1.19.3 | 4.999,00 | 
 
 