Scheda Cavallo
GABELLIERE
Statistiche
| Carriera | 2 mesi | 3 mesi | 12 mesi | |
|---|---|---|---|---|
| Corse | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vittorie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piazzamenti | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Non Piazzato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Record | 1.20.4 | |||
| 1600 mt | 1.20.4 | |||
| 2000 mt | ||||
| Somme | 1.551,00 |
Elenco Performance
| Data | Ippodromo | Corsa | Piazz | Tempo | Premio |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-1988 | Palermo | 0 | 0 | 1.20.4 | 454,00 |
| 01-01-1987 | Montegiorgio | 0 | 0 | 1.23.5 | 1.097,00 |