Scheda Allevatore
BROCCARDI SANDRO
Cavalli:
3 cavalli
| Nascita | Nome | S | M | Stallone | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-1985 | INTROVERSO | M | B | ATMOS | FIUFILLA | 1.19.3 | 41.888,00 |
| 31-10-1987 | MENSILE | M | B | FLUSH | FIUFILLA | ||
| 31-10-1988 | NIVIANO | M | B | ATMOS | FIUFILLA | 1.21.3 | 1.839,00 |
3 cavalli
| Nascita | Nome | S | M | Stallone | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-1985 | INTROVERSO | M | B | ATMOS | FIUFILLA | 1.19.3 | 41.888,00 |
| 31-10-1987 | MENSILE | M | B | FLUSH | FIUFILLA | ||
| 31-10-1988 | NIVIANO | M | B | ATMOS | FIUFILLA | 1.21.3 | 1.839,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart