Scheda Allevatore
SILVESTRI CARMINE
Cavalli:
3 cavalli
| Nascita | Nome | S | M | Stallone | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-1985 | ILIEGO | M | B | GOLDEN SOVEREIGN | ACERRANA | ||
| 31-10-1986 | L'ORANGE | F | B | HECTIC YANKEE | ACERRANA | ||
| 31-10-1987 | MASSIMO PRO | M | B | ZANAD | ACERRANA |
3 cavalli
| Nascita | Nome | S | M | Stallone | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-1985 | ILIEGO | M | B | GOLDEN SOVEREIGN | ACERRANA | ||
| 31-10-1986 | L'ORANGE | F | B | HECTIC YANKEE | ACERRANA | ||
| 31-10-1987 | MASSIMO PRO | M | B | ZANAD | ACERRANA |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart