Risultato corsa
Giovedì 13 novembre 2025
FRA-Francia, VINCENNES (Trotto )
01 - PR. DE THORIGNY -NASTRI-
Orario:16:35
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:35.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MILADY DE LA PIECE | 2700 | M. ABRIVARD | |||||
| 02 | MAGIE D'ERABLE | 2700 | L. BAUDOUIN | |||||
| 03 | MAMZELLE DREAM | 2700 | L.M. DAVID | |||||
| 04 | MA AM CHENU | 2700 | M. MOTTIER | |||||
| 05 | MAMMA PAULO | 2700 | G. GELORMINI | |||||
| 06 | MIA DE SIMM | 2700 | A. ABRIVARD | |||||
| 07 | MAKINA DANICA | 2700 | J. DENISOT | |||||
| 08 | MYSTIC DES FORGES | 2700 | P.PH. PLOQUIN | |||||
| 09 | MILKA DES THUYAS | 2700 | P.Y. VERVA | |||||
| 10 | MELIA BARBES | 2700 | D. THOMAIN | |||||
| 11 | MI FA SOL | 2700 | THEO DUVALDESTIN | |||||
| 12 | MOUSTACHE | 2700 | N. ROUSSEAU |
02 - PR. AGATHE -NASTRI-
Orario:17:10
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:40.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MY DREAM | 2700 | J.PH. DUBOIS | |||||
| 02 | MARQUIS DU CHENE | 2700 | P.PH. PLOQUIN | |||||
| 03 | MINUTY DU GERS | 2700 | N. BAZIRE | |||||
| 04 | MYSTIC DE REUX | 2700 | THEO DUVALDESTIN | |||||
| 05 | MISTER PARKER | 2700 | P.Y. VERVA | |||||
| 06 | MILORD DE BUY | 2700 | T. BEAUVAIS | |||||
| 07 | MISTER YELLOW | 2700 | A. ABRIVARD | |||||
| 08 | MEGINO | 2700 | B. ROCHARD | |||||
| 09 | MOURILLON | 2700 | M. MOTTIER | |||||
| 10 | MAGIC INSTINCT | 2700 | ARNAUD DESMOTTES | |||||
| 11 | MAJOR MESLOIS | 2700 | F. NIVARD | |||||
| 12 | MENTOR DE PLAY | 2700 | F. BLANDIN | |||||
| 13 | MAGIC CASH | 2700 | H. MONTHULE | |||||
| 14 | MUST DE CHANLECY | 2700 | E. RAFFIN | |||||
| 15 | MELKIOR CASTELLE | 2700 | F. LAGADEUC |
03 - PR. D''AZAY LE RIDEAU -NASTRI-
Orario:17:45
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2850 mt
Premio:35.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LOULOU BOY | 2850 | Y. DREUX | |||||
| 02 | LOOK QALI | 2850 | CHRISTOPHER CORBINE | |||||
| 03 | LE VOILA SAUTONNE | 2850 | E. RAFFIN | |||||
| 04 | LOOKING D'AURCY | 2850 | N. BAZIRE | |||||
| 05 | LEVEL ONE SYGA | 2850 | A. LAURENT | |||||
| 06 | LOYAL DU CHOQUEL | 2850 | B. ROCHARD | |||||
| 07 | LUCKY LOVE | 2850 | L. BAUDOUIN | |||||
| 08 | LIKE MESLOIS | 2850 | P. BELLOCHE | |||||
| 09 | LE CHEF | 2850 | M. ABRIVARD | |||||
| 10 | LOULOU DAB | 2850 | D. BONNE | |||||
| 11 | LOIR ET CHER | 2850 | P.Y. VERVA |
04 - PR. DE L''ILE D''OLERON
Orario:18:20
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2850 mt
Premio:90.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ANOTHER CREATION | 2850 | Mme T. MATHIAS-MAIS | |||||
| 02 | GREZ | 2850 | GUILLAUME MARTIN | |||||
| 03 | JUST FOR BACK | 2850 | E. RAFFIN | |||||
| 04 | ILTON ROYAL | 2850 | LILIAN BERTIN | |||||
| 05 | HEURISTIQUE | 2850 | P.PH. PLOQUIN | |||||
| 06 | HERADAMES | 2850 | F. LAGADEUC | |||||
| 07 | JAZZ IN MONTREUX | 2850 | P.Y. VERVA | |||||
| 08 | EROS ZOLA | 2850 | A. ABRIVARD | |||||
| 09 | GAZELLE DE VAL | 2850 | M. MOTTIER | |||||
| 10 | GOOD GIRL MARCEAUX | 2850 | F. DESMIGNEUX |
05 - PR. DU CHER -NASTRI-
Orario:18:55
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:37.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | JAVA CAILLERIE | 2700 | A.A. BOULARD | |||||
| 02 | JOYCE D'AVEZE | 2700 | N. ROUSSEAU | |||||
| 03 | JAVA DE ROUAISSE | 2700 | Y. BOUISSON | |||||
| 04 | JOYCE DE COSSE | 2700 | M. LEDUC | |||||
| 05 | JAVA DES BERTHES | 2700 | M. BAULAIN | |||||
| 06 | JUTLAND | 2700 | G. DESPREZ | |||||
| 07 | JEZABELLE BEZILLAT | 2700 | B. THIENNE | |||||
| 08 | JEUNE ORANGE COTON | 2700 | H. BAUMER | |||||
| 09 | JADE DU DAN | 2700 | TH. BIZOUX | |||||
| 10 | JACOVIA MADRIK | 2700 | L. CUEFF | |||||
| 11 | JALNA GIRL | 2700 | Mlle L. BRAUD | |||||
| 12 | JICKY GIRL | 2700 | TH. RAFFIN | |||||
| 13 | JAHINA VITA | 2700 | MAXENCE DUVEAU | |||||
| 14 | JINA DE L'ORMERIE | 2700 | C. MESNIL |
BOLOGNA
01 - PR. ONEGA
Orario:15:15
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:7.700 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | ILLYPOP BAR | 1.19.0 | 1660 | 2 | F | V.LUONGO | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI |
| 2 | 05 | IRENE POINT | 1.19.2 | 1660 | 2 | F | A.FAROLFI | ALLEVAMENTO POINT S.R.L. SOCIETA'' AGRICOLA |
| 3 | 08 | INCA LUIS | 1.19.8 | 1660 | 2 | F | LOR.BALDI | ALLEV. LUISE SRL |
| 4 | 04 | ISOLDE GADD | 1.20.3 | 1660 | 2 | F | E.OSSANI | GADDONI MAURO |
| 5 | 07 | INFINITY MARK | 1.20.4 | 1660 | 2 | F | D.CUGLINI | F.LLI CUGLINI SOC. AGR. S. |
| 6 | 03 | ISIDE DEI GREPPI | 1.23.6 | 1660 | 2 | F | E.MONTAGNA | AZ. AGR. I GREPPI |
| 7 | 09 | INA DIPA | 1.24.6 | 1660 | 2 | F | V.TORRENTE | ROMANO GIUSEPPA |
| 02 | ICE FIELD HORSE | RA | 1660 | 2 | F | A.DI NARDO | SOCIETA'' AGRICOLA BLU SPIRIT SS | |
| 06 | IRMA DEI GREPPI | RP | 1660 | 2 | F | A.GARRUTO | DEL ROSSO NICOLA |
02 - PR. IMANDRA
Orario:15:45
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | GUINEA MATTO | 1.17.9 | 2060 | 3 | F | M.ZACCHERINI | CIRCOLO IPPICO LA BIANCA-PIPESSO STEFANO |
| 2 | 06 | GINEVRA PRINCESS | 1.18.3 | 2060 | 3 | F | V.IACCARINO | IACCARINO VINCENZO JR |
| 3 | 09 | GO PLUS SM | 1.19.2 | 2060 | 3 | M | D.ZANARDI | MOSCATI FABIO |
| 4 | 05 | GORDON SPRITZ | 1.19.2 | 2060 | 3 | M | O.ZORZETTO | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
| 5 | 02 | GREG DI GIRIFALCO | 1.19.2 | 2060 | 3 | M | P.ROMANO | ELLECA SOC. AGR. SEMPLICE |
| 6 | 01 | GUE' PEQUENO | 1.19.4 | 2060 | 3 | M | GIU.RIZZO | FERRI RINO |
| 7 | 03 | GIOIAPURA | 1.19.4 | 2060 | 3 | F | ST.BALDI | SOCIETA'' AGRICOLA RONDELLO DI LARDONE SS |
| 8 | 10 | GARDEL Q GRIF | 1.20.0 | 2060 | 3 | M | N.DEL ROSSO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA-SCUDERIA QUIRINIANA |
| 9 | 11 | GENGIS KHAN NOBEL | 1.20.0 | 2060 | 3 | M | M.MICHELOTTO | NAPOLANO MAURIZIO |
| 10 | 07 | GRIDO D'AMORE | 1.21.5 | 2060 | 3 | M | M.CASILLO | MOMI SCUDERIA DI UR SRL |
| 08 | GISCALA SI | RP | 2060 | 3 | F | I.VECCHI | VECCHI ILARIA |
03 - PR. VANERN
Orario:16:15
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:9.020 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | IOAN JET | 1.16.9 | 1660 | 2 | M | M.STEFANI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 2 | 10 | ICE FIOR | 1.17.4 | 1660 | 2 | M | E.BELLEI | DEZZUTTO ELENA |
| 3 | 03 | ISIGNY DANCE | 1.17.7 | 1660 | 2 | M | SIM.MOLLO | SMORGON MARCO |
| 4 | 07 | SHAMROCK SHOE | 1.17.7 | 1660 | V.LUONGO | |||
| 5 | 06 | ICE GIRL'S LIFE | 1.18.0 | 1660 | 2 | F | ROB.D''ALESSANDRO | CATANESE SILVANA |
| 6 | 05 | ITACA DVS | 1.18.0 | 1660 | 2 | F | LOR.BALDI | DEL VECCHIO MARIA |
| 7 | 09 | ISONZO MAIL | 1.18.9 | 1660 | 2 | M | A.FAROLFI | MOROZZI FRANCESCO |
| 8 | 08 | INDACO DIPA | 1.20.5 | 1660 | 2 | M | S.MIRAGLIA | ROMANO GIUSEPPA |
| 01 | IBRA SM | RP | 1660 | 2 | M | M.PISTONE | MOSCATI FABIO | |
| 02 | IMPETUOSO TRIO | RP | 1660 | 2 | M | G.DE FILIPPIS | ALLEVAMENTO TRIO DI GAIBINI FLORIANA |
04 - PR. TOPOZERO
Orario:16:40
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:4.400 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | EUCALION | 1.15.2 | 1660 | 5 | M | A.FAROLFI | TIENE GESSICA |
| 2 | 01 | FRANCISCO BENAL | 1.16.7 | 1660 | 4 | M | S.MIRAGLIA | SCUDERIA BENAL DI BECCI MARCELLO & C. S.A.S. |
| 3 | 06 | FITZGERALD EFFE | 1.16.9 | 1660 | 4 | M | V.LUONGO | SCUD. GARDESANA S.R.L. |
| 4 | 02 | FORMIDABILE CAF | 1.17.3 | 1660 | 4 | M | C.PISCUOGLIO | AZ. AGR. CASTELLUCCIO SRL |
| 5 | 04 | FATIMA D'AGHI | 1.17.5 | 1660 | 4 | F | G.CASSANI | ALLEVAMENTO SCUDERIA GHIRAL |
| 6 | 10 | KING OF TERRAIL | 1.17.6 | 1660 | T.GAMBINO | |||
| 7 | 08 | FURIO MTT | 1.17.8 | 1660 | 4 | M | LUCA TALPO | MIOTTO GIANCARLO |
| 8 | 07 | FRIULANO JET | 1.19.6 | 1660 | 4 | M | R.FATICONI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 03 | FRIDA SPRITZ | RP | 1660 | 4 | F | F.PIO PASTORE (A) | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA | |
| 09 | FOREVER SIGI | RP | 1660 | 4 | F | M.STEFANI | COZZOLINO GIUSEPPE |
05 - PR. MALAREN
Orario:17:05
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:3.410 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | EMILY SSG | 1.14.9 | 1660 | 5 | F | V.LUONGO | SCUDERIA SPALLINA SRL |
| 2 | 04 | CASH DEGLI ULIVI | 1.16.3 | 1660 | 7 | M | M.CHELI | CIOCCOLONI FRANCESCO |
| 3 | 11 | EVA LIGHT | 1.16.4 | 1660 | 5 | F | C.PISCUOGLIO | SOC. AGR. LA TERRA DI TUTTI S.S. |
| 4 | 09 | BACK ON TOP | 1.16.4 | 1660 | 8 | M | G.DE FILIPPIS | TOMMASEO BRUNETTO-TOMMASEO PASQUALE |
| 5 | 12 | ELETTRICA AV | 1.16.6 | 1660 | 5 | F | M.STEFANI | USQUE SRLS |
| 6 | 08 | AMORE STECCA | 1.16.9 | 1660 | 9 | M | R.FATICONI | STECCA EMILIANO |
| 7 | 13 | CAELI EGRAL | 1.17.3 | 1660 | 7 | M | ROB.D''ALESSANDRO | EGRAL S.R.L. |
| 8 | 01 | ASIA LL | 1.17.8 | 1660 | 9 | F | M.CHIARINI | LANDI LUCIO |
| 9 | 05 | TODAY WINNER FONT | 1.18.0 | 1660 | 13 | M | S.MIRAGLIA | ALLEV. LE FONTANETTE SRL |
| 10 | 07 | CHALA | 1.19.0 | 1660 | 7 | M | LUCA TALPO | ALLEV. FOLLI SRL |
| 02 | DINAMO D'AGHI | RP | 1660 | 6 | M | G.CASSANI | ALLEVAMENTO SCUDERIA GHIRAL | |
| 03 | ETONNANT SI | RP | 1660 | 5 | M | F.MONTI | AZIENDA AGRICOLA SI DI VECCHI ILARIA | |
| 06 | ERNST INNO | 1660 | 5 | M | A.GARRUTO | CIRELLI LUCIANO |
06 - PR. BALATON
Orario:17:35
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:9.900 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | GIVENCHY | 1.14.4 | 1660 | 3 | M | F.PISACANE | ORSI GIOVANNI BATTISTA |
| 2 | 06 | GOLDEN KEY | 1.15.0 | 1660 | 3 | M | V.LUONGO | MASSIMEI GIANLUCA |
| 3 | 08 | GALILEO AM | 1.15.5 | 1660 | 3 | M | R.PEZZATINI | MARINO ANTONINO |
| 4 | 07 | GIORDY JACK | 1.15.7 | 1660 | 3 | M | A.FAROLFI | PRETTO GIOACCHINO |
| 5 | 01 | GILDA CAP | 1.15.8 | 1660 | 3 | F | G.DE FILIPPIS | SOCIETA'' AGRICOLA PEZZATINI S.S. |
| 6 | 09 | GAIA'S LIFE | 1.16.6 | 1660 | 3 | F | M.L.LO NANO | CATANESE SILVANA |
| 7 | 10 | GILGAMESH | 1.16.7 | 1660 | 3 | M | E.BELLEI | GIANNUSA GIUSEPPE |
| 02 | GO PRINCESS HORSE | RP | 1660 | 3 | F | A.DI NARDO | SOCIETA'' AGRICOLA BLU SPIRIT SS | |
| 03 | GANDALF W FIOR | RP | 1660 | 3 | M | C.PISCUOGLIO | DEZZUTTO FABIO-WINNER STABLE SRL | |
| 04 | GABRIELLA JET | RP | 1660 | 3 | F | A.GOCCIADORO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
07 - PR. SAIMAA
Orario:18:00
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:8.250 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | DOLOMITE WF | 1.13.8 | 1660 | 6 | F | A.GOCCIADORO | FARNETI BRUNO |
| 2 | 08 | CANNES DEI GREPPI | 1.14.9 | 1660 | 7 | F | A.DI NARDO | AZ. AGR. I GREPPI |
| 3 | 05 | EMBARGO | 1.15.1 | 1660 | 5 | M | M.STEFANI | SCUD. LOUISIANA S.R.L. |
| 4 | 01 | KUNIGUNDE | 1.15.3 | 1660 | C.PISCUOGLIO | |||
| 5 | 02 | DELLALBA | 1.15.7 | 1660 | 6 | M | F.MONTI | STANCARI ROBERTO |
| 6 | 06 | CRIZ | 1.15.8 | 1660 | 7 | M | V.LUONGO | SOC. AGR. ALLEV. DI ZENZALINO SRL |
| 7 | 07 | DANDY DE GODREL | 1.16.1 | 1660 | T.GAMBINO | |||
| 8 | 03 | TYRION | 1.16.4 | 1660 | G.ZITO (A) | |||
| 04 | DAYTONA DI CECCO | RP | 1660 | 6 | F | A.FAROLFI | SCUDERIA CECCO VOLANTE |
08 - PR. LADOGA - TRIS ORDINARIA
Orario:18:30
Tipo:(--TRIS--)
Distanza:2060 mt
Premio:12.100 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | FIRMAMENTO ST | 1.15.9 | 2060 | 4 | M | M.STEFANI | AZ. AGR. ALLEV. LA TORRE DI STEVANIN STEFANO |
| 2 | 13 | ELECTRA ZS | 1.16.0 | 2060 | 5 | F | A.DI NARDO | AZ. AGR. ZANETTI FRANCA |
| 3 | 14 | FELIPE ROC | 1.16.1 | 2060 | 4 | M | A.GOCCIADORO | SCUD. SANT''EUSEBIO DI ROCCA ERNESTO |
| 4 | 08 | ESTALBA PAX | 1.17.0 | 2060 | 5 | F | S.VALENTINO | CARFAGNA SERGIO |
| 5 | 09 | FILODORO MATTO | 1.17.1 | 2060 | 4 | M | M.PISTONE | CIRCOLO IPPICO LA BIANCA-PIPESSO STEFANO |
| 6 | 07 | FAKEL FIN | 1.17.2 | 2060 | 4 | M | G.CASSANI | ARTIOLI FERDINANDO |
| 7 | 03 | FALCON BALDONE | 1.17.2 | 2060 | 4 | M | C.PISCUOGLIO | BALDINI FRANCO |
| 8 | 10 | ETRUSCO CLA | 1.17.4 | 2060 | 5 | M | E.BELLEI | SCUD. BELLOSGUARDO DI ALL. FONTE DEGLI ANGELI SRL |
| 9 | 01 | ENANDOAH N'GREGHI | 1.17.5 | 2060 | 5 | M | G.PACILEO | CAVACIUTI STUD SRL UNIPERSONALE |
| 10 | 02 | FAIRPLAY FOX | 1.17.9 | 2060 | 4 | M | R.FATICONI | COMPAGNONE GIULIO |
| 04 | FBI BI | RP | 2060 | 4 | M | R.PEZZATINI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. | |
| 05 | EXCELSIOR | RP | 2060 | 5 | M | A.FAROLFI | LAGO GIOVANNI | |
| 11 | ENEA SL | RP | 2080 | 5 | M | V.LUONGO | ALLEVAMENTO SCUDERIA LEONARDO SOC. AGRICOLA SRL | |
| 15 | FLASH NP | RP | 2060 | 4 | M | F.PISACANE | PISACANE FERDINANDO | |
| 06 | FOLLIA WIND | 2060 | 4 | F | M.CHELI | GEFIN & ELE SRL |
CASTELLUCCIO DEI SAURI
01 - PR. DIMITRI FERM
Orario:14:10
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | GERARDIN AN | 1.15.4 | 1600 | 3 | F | T.BIUSO | AVVERSO ANDREA |
| 2 | 03 | GILDA ORO SM | 1.16.4 | 1600 | 3 | F | L.FARINA JR | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
| 3 | 04 | GRACEKELLY CU | 1.18.3 | 1600 | 3 | F | L.CURATO | CURATO LUCIO |
| 4 | 06 | GRINTA GAS LIPPI | 1.19.8 | 1600 | 3 | F | C.PERFETTO | PROIETTI LIPPI MARCELLO |
| 01 | GITANO BOSS | RP | 1600 | 3 | M | A.SCUOTTO | LA FAVORITA BOWLING SRL-AZ. AGR. FOLLI MARCO | |
| 02 | GHIRON ZAN | RP | 1600 | 3 | M | G.ABAGNALE | ZANARDI DANIEL | |
| 05 | GIAKI DIPA | RA | 1600 | 3 | F | M.RICCIO | ROMANO GIUSEPPA | |
| 07 | GETWAY FG | RP | 1600 | 3 | M | FABIO ESPOSITO | SOMMA ELVIRA |
02 - PR. CHANCE EK
Orario:14:40
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:3.850 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | FOLLIA COL | 1.13.4 | 1600 | 4 | F | F.MINOPOLI | COLATRUGLIO DONATO |
| 2 | 06 | FORGIA DEI VENTI | 1.13.6 | 1600 | 4 | F | A.SIMIOLI | ALLEVAMENTO DEL VENTO DI STEFANO SIMONELLI |
| 3 | 03 | FLOREVERSS | 1.14.5 | 1600 | 4 | F | S.DI VINCENZO | SOCIETA'' AGRICOLA ESSEDOPPIA S.S. |
| 4 | 01 | FENOMENA JET | 1.14.8 | 1600 | 4 | F | V.D''ALESSANDRO JR | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 5 | 04 | FREESTILE ORS | 1.14.9 | 1600 | 4 | F | R.FORINO | ORSETTA SRL-SCUDERIA SANTESE SRL |
| 6 | 07 | FIONA SCO | 1.15.4 | 1600 | 4 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | SCUD. OCRES SRL |
| 05 | FARMA WISE L | RP | 1600 | 4 | F | V.GALLO | VASTANO LEONARDO-SCUD. WISE H S.A.S. | |
| 02 | FOLLOW ME BI | 1600 | 4 | F | C.MAIONE | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
03 - PR. CALLISTO
Orario:15:05
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.050 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | GULLIVER MOON | 1.14.1 | 1600 | 3 | M | A.SIMIOLI | ALBANESI LUIGI-MORZENTI UBALDO-ALBANESI MATTEO |
| 2 | 14 | GRANDEUR FAS | 1.14.9 | 1600 | 3 | F | V.GALLO | SA. FRA FAS SRL |
| 3 | 06 | GERONIMO JET | 1.15.2 | 1600 | 3 | M | C.MAIONE | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 4 | 04 | GREGORY GRIF | . | 1600 | 3 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 5 | 09 | GENESIOSODANO PAR | 1.15.2 | 1600 | 3 | M | GR.D''ALESSANDRO SR | PARENTE ENRICO |
| 6 | 02 | GO BLACK | 1.15.5 | 1600 | 3 | M | A.CONVERTINI | PROSPERO MAURO |
| 7 | 10 | GINEBRA DIPI | 1.15.7 | 1600 | 3 | F | V.CASTIGLIA | GUARDATI PIERINO |
| 8 | 05 | GARY COOPER SM | 1.15.8 | 1600 | 3 | M | SAL.LUONGO | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
| 9 | 12 | GEA SL | 1.15.8 | 1600 | 3 | F | A.FIN ETTI JR | ALLEVAMENTO SCUDERIA LEONARDO SOC. AGRICOLA SRL |
| 01 | GENNIFER NOBEL | RP | 1600 | 3 | F | A.VELOTTI | NAPOLANO MAURIZIO | |
| 03 | GRACE TOR | RP | 1600 | 3 | F | F.MINOPOLI | PUNZO MICHELE-PUNZO LUIGI | |
| 07 | GARDENIA DI CASEI | RA | 1600 | 3 | F | V.D''ALESSANDRO JR | STORTI ANTONIO | |
| 08 | GALILEO AMG | RP | 1600 | 3 | M | G.DI NARDO | POZZOBON GIANFRANCO | |
| 11 | GUASCO | 1600 | 3 | M | R.TAMBURRANO | SCUD. LOUISIANA S.R.L. |
04 - PR. TUSCANIA PAL
Orario:15:30
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.600 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | CRONOS DEGLI DEI | 1.12.8 | 1600 | 7 | M | V.D''ALESSANDRO JR | SOC. AGR. DEGLI DEI SRL |
| 2 | 08 | ZINKO TOP | 1.13.2 | 1600 | 10 | M | FIL.GALLO | MARY FOREVER SAS DI MARIA MAGLIONE |
| 3 | 05 | BARREIRO | 1.13.3 | 1600 | 8 | M | C.MAIONE | SCUD. LOUISIANA S.R.L. |
| 4 | 03 | SCARLATTI LUIS | 1.13.4 | 1600 | 14 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | ALLEV. LUISE SRL |
| 5 | 04 | BELZEBU' JET | 1.13.6 | 1600 | 8 | M | A.FIN ETTI JR | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 6 | 02 | DICKENS | 1.14.1 | 1600 | 6 | M | R.FORINO | IMPRODA ANTONIO |
| 7 | 06 | DEVAGAR DL | 1.15.0 | 1600 | 6 | M | F.MINOPOLI | AZ. AGR. DALLA LIBERA F.LLI |
| 07 | BEN HUR LIC | RP | 1600 | 8 | M | V.GALLO | LICCIARDI FRANCESCO |
05 - PR. NAD AL SHEBA
Orario:15:58
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:7.700 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | ISAAC BABA | 1.16.1 | 1600 | 2 | M | F.MINOPOLI | SOC. AGR. BREME SRL |
| 2 | 12 | IPER ORAZIO | 1.16.4 | 1600 | 2 | M | V.CASTIGLIA | BAMUNDO ORAZIO |
| 3 | 10 | ICONIQUE FONT | 1.16.5 | 1600 | 2 | F | V.GALLO | GOBBATO VITO ETTORE-ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 4 | 03 | IRA DI MELETRO | 1.16.9 | 1600 | 2 | F | V.D''ALESSANDRO JR | SAITA MONICA |
| 5 | 07 | IPPO WISE L | 1.16.9 | 1600 | 2 | M | C.MAIONE | VASTANO LEONARDO-SCUD. WISE H S.A.S. |
| 6 | 11 | ISAKOV JET | 1.17.1 | 1600 | 2 | M | G.PANICO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 7 | 13 | IUIN STAR SM | 1.17.9 | 1600 | 2 | M | FIL.GALLO | MOSCATI GIAMPIERO |
| 8 | 15 | IAM CAMILLO | 1.17.9 | 1600 | 2 | M | I.FIERRO | CAMILLO ANTONIO |
| 01 | IDALGO NOBEL | RP | 1600 | 2 | M | R.GALLUCCI | NAPOLANO MAURIZIO | |
| 02 | ISTRIONE FI | RP | 1600 | 2 | M | A.SIMIOLI | AZIENDA AGRICOLA FIENILACCIO S.S. | |
| 04 | ISTRICEFKG | RP | 1600 | 2 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | LA ROCCA FRANCESCO | |
| 05 | ISIDE D'ALVIO | RP | 1600 | 2 | F | A.FIN ETTI JR | QUATRINELLI DIEGO-QUATRINELLI PIER PAOLO | |
| 06 | ICONICO | RP | 1600 | 2 | M | R.FORINO | IMPRODA ANTONIO | |
| 08 | INCITATUS PAR | 1600 | 2 | M | G.DI NARDO | PARENTE ENRICO | ||
| 14 | ICE TOP | 1600 | 2 | M | SAL.LUONGO | MARY FOREVER SAS DI MARIA MAGLIONE |
06 - PR. VICTOR FERM
Orario:16:25
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:4.400 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | CRES MAIL | 1.15.3 | 2060 | 7 | M | V.GALLO | MOROZZI ALFREDO |
| 2 | 06 | DIOGENE LASER | 1.15.4 | 2060 | 6 | M | FIL.GALLO | EREDI ERMINIO LASAGNA SOC. SEMPLICE DI LASAGNA SIL |
| 3 | 02 | BAGHEERA LZ | 1.15.7 | 2060 | 8 | M | C.MAIONE | VALENTINIA S.R.L. |
