Partente Corsa
Venerdì 17 aprile 2026
NAPOLI
01 - PR. AGATA
Orario:14:30
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:6.600 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | IVAN | 2100 | 3 | M | N.MEROLA | PETRUCCELLI ANTONINO |
| 02 | IN LOVE AGAIN | 2100 | 3 | M | ANT.ESPOSITO 90 | ALLEV. AGAIN DI RICCI MARTA |
| 03 | IGNISS | 2100 | 3 | M | E.A.MAISTO | SOCIETA'' AGRICOLA ESSEDOPPIA S.S. |
| 04 | IMMENSITE' ORS | 2100 | 3 | F | M.MINOPOLI JR | MINOPOLI MARIO |
| 05 | ISMAEL DEI CARUSO | 2100 | 3 | F | G.DI NARDO | CARUSO GIOVANNI |
| 06 | IMPERIAL BRIGHT | 2100 | 3 | M | GEN.AMITRANO | CECCARONI SOCIETA'' AGRICOLA SEMPLICE |
| 07 | IMPERATORE MANY | 2100 | 3 | M | P.P.SCHETTINO | SOC. AGRICOLA LIBERTI ALBANO E STOIAN R.M. SS-ROCCI FRANCESCO MARIA |
| 08 | IDOLO LUIS | 2100 | 3 | M | NON PARTENTE | ALLEV. LUISE SRL |
| 09 | ILPROFETA MANY | 2100 | 3 | M | NON PARTENTE | CIOCCOLONI FRANCESCO-SOC. AGRICOLA LIBERTI ALBANO E STOIAN R.M. SS |
| 10 | INSEGNA JET | 2100 | 3 | F | V.D''ALESSANDRO JR | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 11 | ISABELLA LUIS | 2100 | 3 | F | A.SIMIOLI | ALLEV. LUISE SRL |
| 12 | INDIO DEGA | 2100 | 3 | M | R.FORINO | GALLO ROSANNA |
| 13 | IMBATTIBLE | 2100 | 3 | M | C.PARAGLIOLA | CUOZZO LUIGI |
| 14 | IAGO RG | 2100 | 3 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | AMOROSO GIULIA |
| 15 | ISACCO MANY | 2100 | 3 | M | G.PANICO | SOC. AGRICOLA LIBERTI ALBANO E STOIAN R.M. SS |
| 16 | INDOMABILE LZ | 2100 | 3 | M | S.DI VINCENZO | VALENTINIA S.R.L. |
02 - PR. AMETISTA
Orario:15:05
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.620 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GIULIO CESARE | 1600 | 4 | M | P.PISCIOTTA (A) (A) | SANTUCCI MASSIMO |
| 02 | GUS FRING | 1600 | 4 | M | E.A.MAISTO | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
| 03 | GENGIS KHAN NOBEL | 1600 | 4 | M | C.MAIONE | NAPOLANO MAURIZIO |
| 04 | GLUCOSIO PHIL | 1600 | 4 | M | L.FIERRO | CORNALBA EMILIO-HIPPO PHIL S.R.L. |
| 05 | GIMONDIGAL | 1600 | 4 | M | GIUSY SAVARESE | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO |
| 06 | GOLDEN BOY TERES | 1600 | 4 | M | C.PARAGLIOLA | IACCARINO FRANCESCO |
| 07 | GRANDUCA SAT | 1600 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | AZIENDA AGRICOLA TORRENTE SRL |
| 08 | GRAMELOT GIFAR | 1600 | 4 | M | R.FORINO | GIGA FARM SRL |
| 09 | GHEPARDO INDAL | 1600 | 4 | M | FR.TUFANO 91 | SCUDERIA INDAL SRL |
| 10 | GENIUS SERGIO | 1600 | 4 | M | GEN.AMITRANO | SERGIO BIAGIO |
| 11 | GELSO BIANCO | 1600 | 4 | M | I.FIERRO | BRUSCAGNIN AGOSTINO |
03 - PR. ACQUAMARINA - FEMMINE
Orario:15:38
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:9.900 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ITALIANA COL | 2100 | 3 | F | A.SIMIOLI | COLATRUGLIO DONATO |
| 02 | INFINITY SERGIO | 2100 | 3 | F | C.MAIONE | SERGIO BIAGIO |
| 03 | ITACA WISE L | 2100 | 3 | F | V.MATTERA | VASTANO LEONARDO-SCUDERIA WISE H S.R.L. |
| 04 | ITACA BIG LAKSMY | 2100 | 3 | F | V.D''ALESSANDRO JR | LAKSMY S.R.L.-HORSES: OUR PASSION SRL |
| 05 | IKARIN BLUE GRIF | 2100 | 3 | F | M.MINOPOLI JR | CHELSEA SRLS |
| 06 | IMOLAG STECCA | 2100 | 3 | F | FIL.GALLO | STECCA EMILIANO |
| 07 | IMOLA CS | 2100 | 3 | F | FR.TUFANO 91 | CAPUANO SALVATORE-CAPUANO SALVATORE |
| 07 | IMOLA CS | 2100 | 3 | F | FR.TUFANO 91 | CAPUANO SALVATORE-CAPUANO SALVATORE |
| 08 | IMAGINE BI | 2100 | 3 | F | NON PARTENTE | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 09 | IDA WISE L | 2100 | 3 | F | G.DI NARDO | VASTANO LEONARDO |
04 - PR. TURCHESE
Orario:16:03
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2100 mt
Premio:4.400 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | EASTER RUB | 2100 | 6 | F | U.DI VINCENZO | FORCELLINI CRISTIAN |
| 02 | DIOCLEZIANO DVS | 2100 | 7 | M | C.MAIONE | DEL VECCHIO MARIA |
| 03 | CASTORE LUX | 2100 | 8 | M | GR.D''ALESSANDRO SR | LUX SRL |
| 04 | BALDWIN | 2100 | 9 | M | L.CUOZZO | CUOZZO LUIGI |
| 05 | DOPING DIMAR | 2100 | 7 | M | G.RUOCCO | DI MARCO FRANCESCO ANTONIO |
| 06 | FINN DI GIRIFALCO | 2100 | 5 | M | M.VECCHIONE | ELLECA SOC. AGR. SEMPLICE |
| 07 | DIABLO DI NO | 2100 | 7 | M | R.FORINO | NOLA FRANCESCO-CHIERICI GIUSEPPE |
| 08 | FURBETTO JET | 2100 | 5 | M | G.TUTINO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 09 | ELETTRA SM | 2100 | 6 | F | V.D''ALESSANDRO JR | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
| 10 | FIREBLADE | 2100 | 5 | M | E.A.MAISTO | MENDOLIA FRANCO |
05 - PR. GIADA - GENTLEMEN PROPRIETAR
Orario:16:25
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:5.500 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GOLDY PETRAL | 1600 | 4 | F | A.R.D''ANGELO | AZ. AGR. ARDUINI PETROBELLI SS |
| 02 | GENNIFER NOBEL | 1600 | 4 | F | F.IACCARINO | NAPOLANO MAURIZIO |
| 03 | GIACAL FAN | 1600 | 4 | F | I.AMODIO | FANTASY S.N.C. |
| 04 | GUERRIERA JET | 1600 | 4 | F | M.IMMOBILE | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 05 | GINEBRA DIPI | 1600 | 4 | F | F.MONTAGNA | GUARDATI PIERINO |
| 06 | GAME WIN SM | 1600 | 4 | F | L.FARINA JR | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
06 - PR. PIETRE PREZIOSE
Orario:16:50
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:11.000 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GOLDEN TICKET | 2100 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | SCUDERIA HAL OWEN |
| 02 | GOLDRAKE FKS | 2100 | 4 | M | M.MINOPOLI JR | AZIENDA AGRICOL PIERBON FABIO DI MARTIGNON VALERIA |
| 03 | GAIA LL | 2100 | 4 | F | V.D''ALESSANDRO JR | LANDI LUCIO |
| 04 | GRANIT D'OR | 2100 | 4 | M | L.CUOZZO | D''ORTA ANTONIO |
| 05 | GAUDI' DEI VELTRI | 2100 | 4 | M | A.SIMIOLI | ALLEV. DEI VELTRI |
| 06 | GOLD FAS | 2100 | 4 | M | R.GALLUCCI | SA. FRA FAS SRL |
| 07 | GIGLIO DEGLI DEI | 2100 | 4 | M | G.RICCIO | SOC. AGR. DEGLI DEI SRL |
| 08 | GENGIS KHAN GLORY | 2100 | 4 | M | C.MAIONE | ALLEVAMENTO GLORY SOCIETA'' AGRICOLA S.S. |
| 09 | GAGNANT ROA | 2100 | 4 | M | O.PASTORE | PASTORE ALFREDO |
07 - PR. TOPAZIO
Orario:17:23
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:7.700 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FENIX JET | 1600 | 5 | M | FR.TUFANO 91 | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 02 | FREDDY DEI VELTRI | 1600 | 5 | M | FIL.GALLO | ALLEV. DEI VELTRI |
| 03 | APOCALYPTO | 1600 | 10 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | CASTAGNETTI SIMONE |
| 04 | ERIDAMIA | 1600 | 6 | F | NON PARTENTE | SCUD. SANT''ANDREA S.R.L. |
| 05 | ZARBON | 1600 | 11 | M | SAV.GALLO | DE LUCA SAMANTHA |
| 06 | FASHION DORIAL | 1600 | 5 | F | R.FORINO | PRATI DORIANO |
| 07 | FOCLAND | 1600 | 5 | M | A.SIMIOLI | FRATELLI GABRIELLA |
| 08 | EOLIEPER | 1600 | 6 | F | GEN.AMITRANO | PERCIBALLI GIUSEPPINA |
| 09 | FASCINO LUIS | 1600 | 5 | M | C.MAIONE | ALLEV. LUISE SRL |
| 10 | BYTHEBOOK | 1600 | C.PARAGLIOLA | |||
| 11 | ECTOR FRANCIS | 1600 | 6 | M | G.DI NARDO | BRAGAGLIA ALBERTO |
08 - PR. CORALLO - FEMMINE
Orario:17:50
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:7.700 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FLASH TOP | 1600 | 5 | F | A.SIMIOLI | MARY FOREVER SAS DI MARIA MAGLIONE |
| 02 | FEDORA KEY COL | 1600 | 5 | F | G.PACILEO | COLATRUGLIO DONATO-MASSIMEI GIANLUCA |
| 03 | FLORIDA LAN | 1600 | 5 | F | O.PASTORE | LANZETTA GIOVANNI |
| 04 | FERULA COL | 1600 | 5 | F | GEN.AMITRANO | COLATRUGLIO DONATO |
| 05 | FUTURA GIELLE | 1600 | 5 | F | S.DI VINCENZO | LOCATELLO ADRUSIANA |
| 06 | ELE DIPA | 1600 | 6 | F | F.MINOPOLI | ROMANO GIUSEPPA |
MILANO
01 - PR. BEAUTIFUL COL -G-
Orario:16:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.620 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GOOGLE EK | 1600 | 4 | M | M.ZACCHERINI | AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO |
| 02 | GATTOPARDO BALDO | 1600 | 4 | M | O.ZORZETTO | BALDINI FRANCO |
| 03 | GIOIAPURA | 1600 | 4 | F | E.SMORGON | SOCIETA'' AGRICOLA RONDELLO DI LARDONE SS |
| 04 | GHE SEMMU' ROSA | 1600 | 4 | F | S.TINTI | AZIENDA AGRICOLA RO.SA. SOCIETA'' AGRICOLA A R.L |
| 05 | NIGHTFAIRY | 1600 | MAR.CASTALDO | |||
| 06 | GLACIAL STORM VE | 1600 | 4 | M | V.BOSIA | VENDITTO BIAGIO |
02 - PR. SHATAR CLUB -C-
Orario:16:35
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:10.010 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ISLA MORADA BI | 1600 | 3 | F | M.BIASUZZI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 02 | ISIDE DANY BAR | 1600 | 3 | F | R.BARONCINI | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI |
| 03 | I LOVE CAMA | 1600 | 3 | F | A.VITIELLO | GIBELLINI MARIA TERESA-SCUDERIA INDAL SRL-SCUDERIA PINK E BLACK SRL |
| 04 | IDYLIO MAIL | 1600 | 3 | M | ST.BALDI | MOROZZI FRANCESCO |
| 05 | ISIDORO ZACK | 1600 | 3 | M | I.CONVERTINI | CENTRO EQUINO DELLE STELLE SAS DI V. FERRERO & C |
| 06 | IROSEZ | 1600 | 3 | F | O.ZORZETTO | SOC. AGR. ALLEV. DI ZENZALINO SRL |
| 07 | ITALIENNES | 1600 | 3 | M | F.TIENE | CIPELLETTI SABRINA-FRATELLI GABRIELLA |
03 - PR. EVENT HORIZON
Orario:17:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.050 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GRIZZETTI LAKSMY | 1600 | 4 | M | F.CONSOLI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP.-LAKSMY S.R.L. |
| 02 | GION CAPAR | 1600 | 4 | M | TER.DI LORENZO | AZ. AGR. CAPARRINI SILVANO |
| 03 | GIO' GITI | 1600 | 4 | F | C.BONFIGLIOLI | CONIGLIARO FRANCOIS |
| 04 | GIULIA ITALIA | 1600 | 4 | M.MICHELOTTO | SCUDERIA W GIOVANE ITALIA SRL | |
| 05 | GILBERTO GIL | 1600 | 4 | M | M.BECHIS | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
| 06 | GRIZZO JET | 1600 | 4 | M | R.BARONCINI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 07 | GIOIA DEGLI DEI | 1600 | 4 | F | MAR.CASTALDO | SOC. AGR. DEGLI DEI SRL |
04 - PR. ZANZIBAR DI GRANA
Orario:17:38
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2120 mt
Premio:8.250 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FORCE MAIL | 2120 | 5 | M | M.SCARTON | MOROZZI FRANCESCO |
| 02 | ECCEBOMBO JET | 2120 | 6 | M | M.ZACCHERINI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 03 | CIGLES GO | 2120 | 8 | M | L.CIAPPELLONI | ODORICI GIUSEPPE |
| 04 | FLAMINIO | 2140 | 5 | M | F.TIENE | SCUD. SANT''ANDREA S.R.L. |
| 05 | COLTWINE DI CASEI | 2120 | 8 | M | I.CONVERTINI | ALLEV. DI CASEI DI GIGLIO I. E M. |
| 06 | BRILLANTISSIME | 2160 | G.C.VASSALLO | |||
| 07 | D J DEI VELTRI | 2120 | 7 | M | P.CARLONE | ALLEV. DEI VELTRI |
| 08 | DANILO SPRITZ | 2120 | 7 | M | M.BECHIS | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
05 - PR. CASH BACK FONT -C-
Orario:18:10
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:9.130 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ORLANDO PALADINO | 1600 | MAR.CASTALDO | |||
| 02 | GERONIMO SUNRISE | 1600 | 4 | M | F.TIENE | ALLEV. AZ. AGR. FABBRI LORETTA |
| 03 | GIULIANA INDAL | 1600 | 4 | F | A.VITIELLO | SCUDERIA INDAL SRL |
| 04 | GUNSNROSES FONT | 1600 | 4 | F | M.BIASUZZI | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 05 | GIO D'ARC | 1600 | 4 | M | I.CONVERTINI | CENTRO EQUINO ARCADIA SRL-SCUDERIA PERNO I DI GROSSO GIULIO & C. SAS |
| 06 | GIULIA DANCE | 1600 | 4 | F | E.SMORGON | SMORGON MARCO |
| 07 | GLACIAL EASY | 1600 | 4 | M | V.BOSIA | BOSIA GIUSEPPE |
| 08 | GENDER AS | 1600 | 4 | M | O.ZORZETTO | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS |
06 - PR. RISTORANTE RONCHI 78 - SUPER
Orario:18:35
Tipo:(--TRIS--)
Distanza:1600 mt
Premio:22.000 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BAIKA DEI RONCHI | 1600 | 9 | F | C.PEPPONI | BERTONERI GRAZIELLA |
| 02 | DANUBIO TAV | 1600 | 7 | M | MICH.ROSSI | BECAGLI BRUNELLESCO |
| 03 | DAY OF GLORY | 1600 | 7 | M | ST.BALDI | RUFFATO RAFFAELLO |
| 04 | ATIK DL | 1600 | 10 | M | M.ZACCHERINI | AGRI TROTTO SAS |
| 05 | EHLERT PAR | 1600 | 6 | M | M.MICHELOTTO | PARENTE ENRICO |
| 06 | FUEGO DI NO | 1600 | 5 | M | M.SCARTON | FREGONI ATTILIO-NOLA FRANCESCO |
| 07 | DREAM TIME BI | 1600 | 7 | M | C.CICCARELLI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 08 | ESEDOMANI | 1600 | 6 | F | P.CARLONE | DELLEPIANE LETIZIA |
| 09 | CUBA DEL DUOMO | 1600 | 8 | F | A.VITIELLO | AZ. AGR. DUOMO |
| 10 | CHEMAR | 1600 | 8 | M | V.BOSIA | AZ. AGR. MARIANO SPA |
| 11 | ENJOY PI | 1600 | 6 | M | O.ZORZETTO | SCUDERIA CALESSO FILOMENA DI OTELLO ZORZETTO |
| 12 | EMBARGO | 1600 | 6 | M | M.BECHIS | SCUD. LOUISIANA S.R.L. |
| 13 | DESIDERIO | 1600 | MAR.CASTALDO | |||
| 14 | FILLY MAIL | 1600 | 5 | F | R.BARONCINI | MOROZZI FRANCESCO |
07 - PR. LEONARD LEO
Orario:19:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.400 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DONRODRIGO | 1600 | 7 | M | D.CUGLINI | SARZETTO GIANMARCO-AZ. AGR. FOLLI MARCO |
| 02 | DIOCHEBEL | 1600 | 7 | M | M.ZACCHERINI | CIRELLI LUCIANO |
| 03 | FARAH LEST | 1600 | 5 | F | G.C.VASSALLO | GIUSTI PIETRO-CECCHI LEONARDO |
| 04 | FRAMBOISE | 1600 | 5 | F | V.BOSIA | SCUDERIA NUOVA MIRABELLO SAS DI BOSIA VITTORIO & |
| 05 | DREAM BREED | 1600 | 7 | M | M.BECHIS | AZ. AGR. PURLARI SRL |
| 06 | DE NILSON | 1600 | 7 | M | TER.DI LORENZO | LAGO GIOVANNI |
