Partente Corsa
Mercoledì 18 marzo 2026
AVERSA
01 - PR. MENTA
Orario:14:50
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2040 mt
Premio:6.600 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | ICONA JEPSON | 1.20.0 | 2040 | 3 | F | M.DE VIVO | ALLEVAMENTO JEPSON SRL |
| 2 | 01 | IMPERO DEGLIULIVI | 1.20.2 | 2040 | 3 | M | U.DI VINCENZO | CIOCCOLONI FRANCESCO |
| 3 | 06 | IL PASQUALINO | 1.20.4 | 2040 | 3 | M | A.VELOTTI | LANNA TOMMASO |
| 4 | 10 | INCANTEVOLEGAL | 1.20.4 | 2040 | 3 | F | PAS.BEVILACQUA | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO |
| 5 | 02 | IPOCRISIA | 1.20.6 | 2040 | 3 | F | G.PANICO | PANICO GIUSTINO |
| 6 | 04 | INGRID DI MELETRO | 1.21.1 | 2040 | 3 | F | GEN.AMITRANO | SAITA MONICA |
| 03 | INCENDIA | RP | 2040 | 3 | F | L.CUOZZO | ORLANDO CARMINE SR | |
| 05 | IRIS ROSE SM | RA | 2040 | 3 | F | V.D''ALESSANDRO JR | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. | |
| 07 | IMMENSO BAR | RP | 2040 | 3 | M | M.MINOPOLI JR | MINOPOLI MARIO | |
| 09 | INOX BI | RP | 2040 | 3 | M | R.FORINO | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
02 - PR. CAMOMILLA
Orario:15:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | FIXELOVE HP | 1.14.3 | 1660 | 5 | F | C.CICCARELLI | DOGLIONE MONICA |
| 2 | 01 | FARIBA SPRITZ | 1.14.3 | 1660 | 5 | F | L.CAVALLARO | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
| 3 | 06 | FLOREVERSS | 1.15.4 | 1660 | 5 | F | G.CERRETO | SOCIETA'' AGRICOLA ESSEDOPPIA S.S. |
| 4 | 09 | EDY VDO | 1.15.5 | 1660 | 6 | M | V.BISOGNO | DALL''OGLIO ALEARDO LUCIANO GUIDO |
| 5 | 02 | EAMANOAMANO | 1.15.5 | 1660 | 6 | M | FIL.ESPOSITO | LANCELLOTTI GIUSEPPE |
| 6 | 10 | FIRE BIRD PAR | 1.16.7 | 1660 | 5 | M | F.GARGIULO | PARENTE ENRICO |
| 7 | 04 | FABOLOUS LADY TC | 1.16.9 | 1660 | 5 | F | E.VILLANI | CACHIA NICHOLAS |
| 8 | 05 | ERASMO NAP SM | 1.16.9 | 1660 | 6 | M | L.FARINA JR | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
| 03 | FRED SONIC RUN | RP | 1660 | 5 | M | L.PALUMBO | MIOLI MAURIZIO-BET IN THE DARK SRL | |
| 07 | FILIPPO DI CUMA | RA | 1660 | 5 | M | C.PERFETTO | DI BERNARDO PASQUALE |
03 - PR. TRIFOGLIO
Orario:15:40
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:4.620 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | GELLIO SAN | 1.16.3 | 2060 | 4 | M | F.MINOPOLI | MAGURNO SANTA |
| 2 | 01 | GWENDA LEON | 1.17.3 | 2060 | 4 | F | G.DI NARDO | CALABRESE ANNA |
| 3 | 08 | GO BLACK | 1.17.5 | 2060 | 4 | M | S.DI VINCENZO | PROSPERO MAURO |
| 4 | 04 | GIOIA PURA DAY | 1.17.7 | 2060 | 4 | F | L.CUOZZO | CAVALLO TERESA |
| 5 | 06 | GHEPARDO INDAL | 1.18.8 | 2060 | 4 | M | V.D''ALESSANDRO JR | SCUDERIA INDAL SRL |
| 6 | 09 | GO LUCY MANY | 1.21.5 | 2060 | 4 | F | FIL.GALLO | SOC. AGRICOLA LIBERTI ALBANO E STOIAN R.M. SS |
| 02 | GIONNY ALTER | R | 2060 | 4 | M | A.VELOTTI | GIBELLINI MARIA TERESA | |
| 10 | GENESIOSODANO PAR | RP | 2060 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO SR | PARENTE ENRICO | |
| 12 | GIACON | RP | 2060 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | ACCIOLI ATTILIO | |
| 05 | GEPPETTO | 2060 | 4 | M | GEN.AMITRANO | SANTUCCI MASSIMO | ||
| 07 | GARGANTUA FONT | 2060 | 4 | M | R.FORINO | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL | ||
| 11 | GUARANA' DIPA | 2060 | 4 | M | V.GALLO | ROMANO GIUSEPPA |
04 - PR. ANGELICA
Orario:16:10
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:5.060 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | GANDALF GRIF | 1.15.4 | 1660 | 4 | M | V.D''ALESSANDRO JR | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 2 | 07 | GLADIO LUIS | 1.15.6 | 1660 | 4 | M | M.MINOPOLI JR | ALLEV. LUISE SRL |
| 3 | 03 | GLOBAL SUNRISE LF | 1.16.1 | 1660 | 4 | F | G.DI NARDO | LETIZIA PASQUALE |
| 4 | 04 | GINEBRA DIPI | 1.16.5 | 1660 | 4 | F | L.CUOZZO | GUARDATI PIERINO |
| 5 | 09 | GLORIA DI VENERE | 1.16.6 | 1660 | 4 | F | S.DI VINCENZO | GIULIANO GIUSEPPE |
| 6 | 11 | GIULIA MODEL | 1.16.7 | 1660 | 4 | F | V.GALLO | SCUDERIA CIRIGLIANA DI RUBINO LUIGI MARIO |
| 7 | 08 | GUATEMALA VIK | 1.16.7 | 1660 | 4 | F | R.GALLUCCI | ALLEVAMENTO FOLLI SRL-SOCIETA'' AGRICOLA VICARIO S.S. |
| 8 | 06 | GOTICO JET | 1.16.7 | 1660 | 4 | M | E.A.MAISTO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 9 | 10 | GULLIVERGAL | 1.16.8 | 1660 | 4 | M | PAS.BEVILACQUA | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO |
| 10 | 05 | GINGER ALE GRIF | 1.19.4 | 1660 | 4 | F | A.VELOTTI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 02 | GREGORY GRIF | RP | 1660 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
05 - PR. TIMO
Orario:16:43
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:6.050 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | FRANCESCO GRIF | 1.13.0 | 1660 | 5 | M | C.MAIONE | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 2 | 08 | EOLIEPER | 1.13.3 | 1660 | 6 | F | GEN.AMITRANO | PERCIBALLI GIUSEPPINA |
| 3 | 04 | DANEA DI POGGIO | 1.13.5 | 1660 | 7 | F | M.MINOPOLI JR | IL POGGIO SRL |
| 4 | 09 | ZINKO TOP | 1.13.5 | 1660 | 11 | M | FIL.GALLO | MARY FOREVER SAS DI MARIA MAGLIONE |
| 5 | 05 | DIJON GROUP | 1.13.8 | 1660 | 7 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | ALLEV. TEAM DI AVERSANO MARIAGIUSEPPA |
| 6 | 03 | DELIRIO | 1.13.8 | 1660 | 7 | M | L.CUOZZO | ORLANDO CARMINE SR |
| 7 | 07 | D'ANNUNZIO FI | 1.14.0 | 1660 | 7 | M | G.DI NARDO | AZIENDA AGRICOLA FIENILACCIO S.S. |
| 8 | 01 | DIOCLEZIANO DVS | 1.14.5 | 1660 | 7 | M | GR.D''ALESSANDRO SR | DEL VECCHIO MARIA |
| 9 | 02 | FIRST JULYCON | 1.15.1 | 1660 | 5 | M | G.RICCIO | HIPPOFIN SAS DI CORDA SOFIA |
06 - PR. ALLORO
Orario:17:18
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:3.850 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | FREDERIC LL | 1.16.1 | 2060 | 5 | M | L.CUOZZO | LANDI LUCIO |
| 2 | 02 | CARS DEI DALTRI | 1.16.2 | 2060 | 8 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | SCUD. TRUCK DI DALTRI PRIMO |
| 3 | 03 | ESTER LUIS | 1.16.3 | 2060 | 6 | F | GEN.AMITRANO | ALLEV. LUISE SRL |
| 4 | 10 | EAGLE WISE L | 1.16.6 | 2060 | 6 | M | R.FORINO | VASTANO LEONARDO-SCUD. WISE H S.A.S. |
| 5 | 09 | EAGLE MAR | 1.16.7 | 2060 | 6 | M | M.MINOPOLI JR | MARINO ARMANDO-MARINO GIUSEPPE |
| 6 | 08 | DEGAS DEL RONCO | 1.16.7 | 2060 | 7 | M | C.MAIONE | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO |
| 7 | 07 | DOLTHOL | 1.17.0 | 2060 | 7 | M | L.FIERRO | DAMONE SRLS |
| 8 | 01 | COVER WISE AS | 1.17.1 | 2060 | 8 | F | A.SIMIOLI | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS-SCUD. WISE H S.A.S. |
| 9 | 05 | BENVENUTO PAR | 1.17.3 | 2060 | 9 | M | V.GALLO | PARENTE ENRICO |
| 10 | 12 | CLEO DIBIELLE | 1.17.5 | 2060 | 8 | M | F.MINOPOLI | SCUD. DORA SRL |
| 11 | 06 | ETERNAUTA | 1.17.5 | 2060 | 6 | M | S.DI VINCENZO | GIUSTI PIETRO |
| 11 | DRUSO NERONE GPD | 2060 | 7 | M | R.GALLUCCI | DE CARO GIANPAOLO |
07 - PR. TIGLIO
Orario:17:48
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:3.080 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ARIONE DEGLI DEI | 1.16.3 | 1660 | 10 | M | V.D''ALESSANDRO JR | SOC. AGR. DEGLI DEI SRL |
| 2 | 05 | ELODIE RG | 1.16.5 | 1660 | 6 | F | C.MAIONE | AMOROSO GIULIA |
| 3 | 06 | COSTANTIN FERM | 1.16.6 | 1660 | 8 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | DREAM FERM S.R.L.-ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 4 | 08 | BONETTO CAS | 1.16.7 | 1660 | 9 | M | R.GALLUCCI | CASTALDO RAFFAELE |
| 5 | 04 | FIFTY NINE CLUB | 1.16.7 | 1660 | 5 | M | S.CIOTOLA (A) (A) | ALLEV. CLUB SAS DI DUBINI M.E C.-CASCINA DEL POGGIO DI PRAVETTONI CINZIA CHIARA |
| 6 | 10 | FALCONE | 1.16.9 | 1660 | 5 | M | A.SIMIOLI | PALLOTTA LAURA-SAPCHINA SVETLANA |
| 7 | 13 | ETRURIOSS | 1.17.1 | 1660 | 6 | M | S.DI VINCENZO | SOCIETA'' AGRICOLA ESSEDOPPIA S.S. |
| 8 | 09 | DOMINIK AV | 1.17.2 | 1660 | 7 | M | A.VENEROSO | USQUE SRLS |
| 9 | 07 | DONNASUMMER TREB | 1.17.3 | 1660 | 7 | F | A.VELOTTI | AZ. AGR. TREBISONDA DI MORETTI VALERIA |
| 10 | 01 | FOLLETTA JET | 1.17.3 | 1660 | 5 | F | G.IMMOBILE | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 12 | 12 | CALVADOS GRIF | 1.19.1 | 1660 | 8 | M | F.MINOPOLI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 02 | CAMILLO GEC | RP | 1660 | 8 | M | G.DI NARDO | AZ. AGR. G.E.C. DI ANDREONI GIOVANNA | |
| 03 | ECLISSE MATTO | 1660 | 6 | F | GIOV.D''ALESSANDRO | CIRCOLO IPPICO LA BIANCA-PIPESSO STEFANO | ||
| 14 | DETTOFATTO LAUMAR | 1660 | 7 | M | F.CASILLO | SCUD. LAUMAR |
TORINO
01 - PR. BELLATRIX BIP
Orario:15:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | FIREWORK PINK | 1.16.5 | 1600 | 5 | M | F.ROVIDA | ROVIDA GIUSEPPE |
| 2 | 09 | COLTWINE DI CASEI | 1.17.0 | 1600 | 8 | M | I.CONVERTINI | ALLEV. DI CASEI DI GIGLIO I. E M. |
| 3 | 10 | FACE WISE AS | 1.17.1 | 1600 | 5 | M | M.BECHIS | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS-SCUD. WISE H S.A.S. |
| 4 | 04 | FIREFLY NIGHT | 1.17.1 | 1600 | 5 | F | TER.DI LORENZO | ALLEV. AZ. AGR. FABBRI LORETTA |
| 5 | 02 | DORIDE MOON | 1.17.1 | 1600 | 7 | F | R.SCARPA | ALBANESI LUIGI-ALBANESI MATTEO |
| 6 | 05 | DUELLO | 1.17.3 | 1600 | 7 | M | G.SCRIMA | SCUD. LOUISIANA S.R.L. |
| 7 | 07 | DEBA DELL'OLMO | 1.17.3 | 1600 | 7 | M | M.A.GRIMALDI | ALLEV. NUOVA VALSASSINA |
| 8 | 03 | BEATLES BOY TREB | 1.17.5 | 1600 | 9 | M | M.SCARTON | AZ. AGR. TREBISONDA DI MORETTI VALERIA |
| 9 | 08 | KYOTO FERM | 1.17.7 | 1600 | E.COLOMBINO | |||
| 10 | 01 | BRONI DEL SAURO | 1.17.8 | 1600 | 9 | M | G.ODDONE | AZIENDA AGRICOLA LA PASQUALINA S.S. |
| 11 | DESDEMONA ROSS | 1600 | 7 | F | G.REGGIANI | SCUD. FRANCESCO ROSSELLI SRL |
02 - PR. SHANGAI BIP
Orario:15:30
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:7.700 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | INSTRUMENTAL HP | 1.15.8 | 1600 | 3 | M | M.STEFANI | TRUDI MARIO |
| 2 | 05 | ICARIO | 1.17.1 | 1600 | 3 | M | C.CANGELOSI | SCUD. SANT''ANDREA S.R.L.-MARRAZZA TOMMASO |
| 3 | 01 | IONIO CR | 1.17.2 | 1600 | 3 | M | F.MONTI | AZ. AGR. DELLA CIMAROSA SAS |
| 4 | 02 | INTER KB FONT | 1.17.6 | 1600 | 3 | M | D.DEMURU | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 04 | INKLE WISE AS | AM | 1600 | 3 | M | A.GUZZINATI | VASTANO LEONARDO-ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS-SCUDERIA WISE H S.R.L. | |
| 06 | IRPEF ROSA | RP | 1600 | 3 | F | FR.FACCI | AZIENDA AGRICOLA RO.SA. SOCIETA'' AGRICOLA A R.L | |
| 07 | IBISCO JET | RP | 1600 | 3 | M | SANTO MOLLO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
03 - PR. FORATTINI BIP
Orario:16:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:3.410 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | ESTELLA BAR | 1.15.4 | 1600 | 6 | F | A.GUZZINATI | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI |
| 2 | 02 | DE NILSON | 1.15.6 | 1600 | 7 | M | C.CANGELOSI | LAGO GIOVANNI |
| 3 | 08 | FLUSH NOIRE | 1.15.7 | 1600 | 5 | M | M.STEFANI | CIPELLETTI SABRINA-FRATELLI GABRIELLA |
| 4 | 03 | FORCE MAIL | 1.15.7 | 1600 | 5 | M | D.DEMURU | MOROZZI FRANCESCO |
| 5 | 05 | BOLT PRAV | 1.15.8 | 1600 | 9 | M | M.REGGE | LAINATE NORD SNC |
| 6 | 04 | EOLO FKS | 1.16.1 | 1600 | 6 | M | M.DEMURU | AZIENDA AGRICOL PIERBON FABIO DI MARTIGNON VALERIA |
| 7 | 06 | EVELYN'S | 1.16.3 | 1600 | 6 | F | E.LOCCISANO | SALA DANNA ALFREDO |
| 8 | 09 | ESCUDO DEI GREPPI | 1.16.3 | 1600 | 6 | M | E.VESSICHELLI | AZ. AGR. I GREPPI |
| 07 | BAMAKO DEI GREPPI | RP | 1600 | 9 | M | SANTO MOLLO | AZ. AGR. I GREPPI |
04 - PR. EMPORIO BIP
Orario:16:28
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:9.020 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | GAUGUIN GAR | 1.14.9 | 1600 | 4 | M | FR.FACCI | ALLEV. GARIGLIANO S.R.L. |
| 2 | 06 | GIFT GIO | 1.15.2 | 1600 | 4 | M | E.LOCCISANO | BIVANS SRL-WINNER STABLE SRL |
| 3 | 09 | GIS DELL'OLMO | 1.15.6 | 1600 | 4 | F | S.F.MOLLO | ALLEV. NUOVA VALSASSINA |
| 4 | 05 | GEATRIZ | 1.15.9 | 1600 | 4 | F | A.GUZZINATI | SOC. AGR. ALLEV. DI ZENZALINO SRL |
| 5 | 07 | GOLDEN SHOT BAR | 1.16.0 | 1600 | 4 | M | SANTO MOLLO | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI-MOLLO SANTO |
| 6 | 03 | GIO D'ARC | 1.16.2 | 1600 | 4 | M | M.STEFANI | CENTRO EQUINO ARCADIA SRL-SCUDERIA PERNO I DI GROSSO GIULIO & C. SAS |
| 7 | 02 | GERONIMO SUNRISE | 1.16.5 | 1600 | 4 | M | C.MONTE | ALLEV. AZ. AGR. FABBRI LORETTA |
| 04 | GION CAPAR | RP | 1600 | 4 | M | C.CANGELOSI | AZ. AGR. CAPARRINI SILVANO | |
| 08 | GORDON GEKKO | RP | 1600 | 4 | M | F.DI STEFANO | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL-SCUDERIA TWISTER DI PAOLO RAZZARI |
05 - PR. MAESTA'' FERM
Orario:16:53
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:10.010 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | ILLUSION FERM | 1.15.7 | 1600 | 3 | F | M.STEFANI | DREAM FERM S.R.L. |
| 2 | 06 | I'M CEC | 1.15.8 | 1600 | 3 | M | P.GUBELLINI | ALTHEA SRL |
| 3 | 02 | INVICTUS ROC | 1.15.9 | 1600 | 3 | M | F.ROCCA | SCUDERIA SANT''EUSEBIO SNC DI ROCCA PAOLO E F.LLI |
| 4 | 04 | IBARBO ZACK | 1.16.3 | 1600 | 3 | M | E.LOCCISANO | CENTRO EQUINO DELLE STELLE SAS DI V. FERRERO & C |
| 5 | 05 | INVICTUS CARAF | 1.17.8 | 1600 | 3 | M | D.DEMURU | DEL PRETE MARIANNA |
| 03 | IRIS DANCE | R | 1600 | 3 | F | SIM.MOLLO | SMORGON MARCO |
06 - PR. LINUS BIP
Orario:17:28
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:3.410 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | FENOMEN SA | 1.17.0 | 2060 | 5 | M | MASS.CASTALDO | SAVI ATTILIO |
| 2 | 04 | FIDELIOZ | 1.17.2 | 2060 | 5 | M | P.GUBELLINI | SOC. AGR. ALLEV. DI ZENZALINO SRL |
| 3 | 08 | CIGLES GO | 1.17.4 | 2060 | 8 | M | D.DEMURU | ODORICI GIUSEPPE |
| 4 | 06 | DOKI DOKI | 1.18.1 | 2060 | 7 | F | C.CANGELOSI | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
| 5 | 07 | BARBAROSSA GRIF | 1.18.3 | 2060 | 9 | M | G.SALACONE | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 6 | 05 | EOLO OP | 1.18.4 | 2060 | 6 | M | E.VESSICHELLI | POGGETTI SERGIO |
| 7 | 10 | CLOWN REGAL | 1.19.8 | 2060 | 8 | M | MAS.MONTE | DIANA ANTONIO |
| 02 | BELLEROFONTE GAR | RP | 2060 | 9 | M | M.STEFANI | ALLEV. GARIGLIANO S.R.L. | |
| 03 | FULLTIME SAGE | RP | 2060 | 5 | M | SIM.MOLLO | ALLIONE GIANLUCA | |
| 09 | FOR MONEY | RP | 2060 | 5 | F | L.SCHETTINO | BRUNELLA ROBERTO |
07 - PR. GURU BIP
Orario:17:58
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.620 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | TRUST OF LAW | 1.15.4 | 1600 | SIM.MOLLO | |||
| 2 | 04 | GLADIATOR | 1.15.6 | 1600 | 4 | M | F.MONTI | BOSIA GIUSEPPE |
| 3 | 06 | GALA' D'OR SKY | 1.15.8 | 1600 | 4 | M | A.GUZZINATI | MIOLA DANIELA |
| 4 | 10 | GAG DEL RONCO | 1.17.3 | 1600 | 4 | M | D.DEMURU | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO-ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO-GAG HORSE SRL-GAG HORSE SRL |
| 5 | 05 | GOOGLE EK | 1.17.8 | 1600 | 4 | M | MASS.CASTALDO | AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO |
| 6 | 07 | GIUDITTA MAKER | 1.17.8 | 1600 | 4 | F | C.CANGELOSI | PANARO ANTONELLA |
| 7 | 02 | GALENA SSM | 1.18.0 | 1600 | 4 | F | C.RECUPERO | SCUD. SAINT MICHEL |
| 8 | 03 | GIOIA BAN | 1.18.4 | 1600 | 4 | F | D.A.D''ANTONI | BANDINI GERMANO |
| 08 | GIUSY DIPA | RA | 1600 | 4 | F | L.BESANA | ROMANO GIUSEPPA | |
| 09 | GALASSIA ZL | RP | 1600 | 4 | F | SANTO MOLLO | ZUCCHETTI LUCCIO |
08 - PR. SCUDERIA PARAGUAY
Orario:18:30
Tipo:(--TRIS--)
Distanza:2060 mt
Premio:12.100 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | DINGO | 1.14.5 | 2060 | 7 | M | D.DEMURU | LEBROCCHI GIOVANNI MARCO |
| 2 | 13 | DIOR JADORE | 1.13.8 | 2060 | 7 | F | F.MONTI | MINEO ANTONINO-CIPELLETTI SABRINA |
| 3 | 14 | FLORIS DAY BAR | 1.14.1 | 2060 | 5 | F | A.GUZZINATI | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI |
| 4 | 02 | CLAYR DI JESI | 1.15.0 | 2060 | 8 | M | SANTO MOLLO | LUCARINI AUGUSTO |
| 5 | 01 | DUCA AS | 1.15.0 | 2060 | 7 | M | L.SCHETTINO | SCULCO RICCARDO |
| 6 | 15 | FELIPE ROC | 1.14.3 | 2060 | 5 | M | F.ROCCA | SCUD. SANT''EUSEBIO DI ROCCA ERNESTO |
| 7 | 12 | ALCOY DEI GREPPI | 1.14.5 | 2060 | 10 | M | S.CARRO | AZ. AGR. I GREPPI |
| 8 | 05 | CATWALK PINK | 1.15.4 | 2060 | 8 | M | C.MONTE | AZ. AGR. COSSAGHETTO |
| 9 | 06 | DUMA NEH D'ASTI | 1.15.6 | 2060 | 7 | M | F.FERRERO | ALLEV. VILLANOVESE |
| 10 | 11 | NOBEL STEEL | 1.14.9 | 2080 | E.LOCCISANO | |||
| 11 | 07 | DECANO | 1.16.1 | 2060 | 7 | M | G.SALACONE | SCUD. LOUISIANA S.R.L. |
| 03 | ENERGY DEGLIULIVI | RP | 2060 | 6 | M | E.VESSICHELLI | CIOCCOLONI FRANCESCO | |
| 04 | FLAVIANA GRIF | RP | 2060 | 5 | F | G.NUVOLETTA | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | |
| 08 | FONTE CHIARA PAR | RP | 2060 | 5 | F | M.STEFANI | PARENTE ENRICO | |
| 10 | ESTELLE ZS | RP | 2060 | 6 | F | C.CANGELOSI | AZ. AGR. ZANETTI FRANCA |
