
GRAN PREMIO ANACT STAKES PLUS+ I PARTENTI
Sono stati estratti i numeri e diramati gli elenchi ufficiali dei partenti delle finali del Gran Premio Anact Stakes Plus+, riservato ai puledri di due anni, in programma domenica 16 novembre all’Ippodromo di Agnano.
Saranno 12 maschi e 12 femmine a contendersi il primo Gruppo 1 della stagione, con una dotazione di 200.200 euro ciascuno. Due corse di alto livello che promettono spettacolo e incertezza, in un clima di festa per gli allevatori e per tutto il trotto italiano.
Finale Maschi – Gran Premio Anact Stakes Plus+
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAN PAL FERM | A. Simioli | Antonio Simioli Srl | Sc. Orizzonte Resort Srl |
| 2 | ICEBERG LP | A. Farolfi | Zanetti Walter | Sc. San Vincenzo |
| 3 | IZOARD BLUE GRIF | A. Guzzinati | Rizzo Cristian | Sc. Chelsea Srl |
| 4 | INSTAGRAM BI | V. Luongo | Rizzo Cristian | Sc. Bivans Srl |
| 5 | IAMBELLESI TQ | M. Stefani | Montagna Enrico | Sc. Trenta e Quaranta Srls |
| 6 | IAGO ROC | Fi. Rocca | Rocca Filippo | Sc. Sant’Eusebio Snc |
| 7 | ICE GIO | A. Gocciadoro | Gocciadoro A. Srl | Sc. Topo Armando Srl |
| 8 | INVICTUS BI | E. Bellei | Team Ehlert Sas di Ehlert H.K. | Sig.ra Monelli Manuela |
| 9 | INVICTUS KB FONT | P. Gubellini | Rizzo Cristian | Sc. E.V.A.M. Racing Trotter Srl |
| 10 | IL TRIO JET | S. Mollo | Rizzo Cristian | Sig. Bondi Stefano |
| 11 | IPPOPOTAMO TQ | A. Di Nardo | Montagna Enrico | Sc. Trenta e Quaranta Srls |
| 12 | IDEAL TURDANCE | M. Smorgon | Smorgon Marco | Sc. Topo Armando Srl |
Finale Femmine – Gran Premio Anact Stakes Plus+
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRENEL MAIL | L. Baldi | Lorenzo Baldi Srl | Sig. Cortese Saverio |
| 2 | IN SCREAM GIO | V. Luongo | Casillo Gennaro | Sc. Bivans Srl |
| 3 | I LOVE AMERICA | S. Mollo | Rizzo Cristian | Sig. Barjon Jean Pierre |
| 4 | IMAGINATION CLUB | A. Farolfi | Rantanen Harri | Sig. Rinaldi Francesco |
| 5 | INCONTRADA GRIF | A. Simioli | Antonio Simioli Srl | Sig. Orsi Giovanni Battista |
| 6 | INGRID AM | A. Gocciadoro | Gocciadoro A. Srl | Sig.ra Zappella Anna |
| 7 | IDRA PAL BAR | M. Smorgon | Smorgon Marco | Sc. My Horse Srl |
| 8 | ISABELLE EFFE | V. Gallo | Minopoli Domenico | Sig. Simeoli Nicola |
| 9 | ICE KILLER GAR | P. Gubellini | Barelli Fausto | Sc. Cumana Group Srl |
| 10 | IMPALA WISE AS | A. Di Nardo | Barelli Fausto | Sc. Comiantale Srl |
| 11 | IRIDE DEGLI DEI | S. Bevilacqua | Bevilacqua Sabato | Sig. De Fenza Remigio |
| 12 | IFINOE DEGLI DEI | E. Bellei | Casillo Gennaro | Sc. Degli Dei |


