Genealogie
MARGOT FONTEYN
torna suGenealogia
torna suClassiche per MARGOT FONTEYN | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1969 | 2 | Stochampionatet |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | MOWGLI | C | B | RIKITIKITAVI | ||
| 1972 | MOUSAKA | F | B | RIKITIKITAVI | ||
| 1973 | MAHARADJA | C | B | RIKITIKITAVI | ||
| 1974 | MAMA MIA | F | B | RIKITIKITAVI | ||
| 1975 | MICHAEL MARCHAND | M | B | RIKITIKITAVI | ||
| 1977 | LIZA MINELLI | F | B | DARDANELLI | ||
| 1979 | MADONNA CAMPIGLIO | F | DARDANELLI | |||
| 1980 | MAXIMILIAN | C | B | DARDANELLI | ||
| 1983 | AVANTI HALERYD | C | B | NETTED | ||
| 1986 | DARN HALERYD | C | B | RAPPE HALERYD |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...