Genealogie
VOLSTADT
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | BETSY VOLO | F | B | BESTY BABOCK | 1.16.8 | |
| 1947 | NORA VOLO | F | B | NORA | 1.18.8 | |
| 1948 | VOLORA | F | B | NORA | 1.16.7 | |
| 1948 | BETSY VOLO | F | B | BETSY BABCOCK | 1.16.8 | |
| 1951 | BECKY LYBROOK | F | B | CHINA L | 1.21.3 | |
| 1952 | CLAUDE LYBROOK | M | B | CHINA L | 1.18.2 | |
| 1954 | HICKORY ESTHER | F | BO | JUDY DEAN | ||
| 1956 | MEADOW YANKEE | M | B | CHINA L | 1.19.1 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...