Genealogie
PALACHUCK
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOLALUNGA | F | BOVARY | ||||
| PANTA | F | PAPETTA | ||||
| PIPPERMINT | F | CLARINA | ||||
| BRADA | F | BREVE | ||||
| 1956 | HOLLY CHUCK | F | B | |||
| 1959 | CHARTREUSE | F | B | EUDENZIA | ||
| 1961 | LIBIOLA | F | B | DOMINA | ||
| 1961 | ROMA | F | S | ROMEA | ||
| 1962 | ESMI | F | B | EDITA | ||
| 1963 | MALONCA | F | BCH | GITANA | ||
| 1963 | MANRICO | M | BCH | SARAGOZZA | ||
| 1963 | MILDURA | F | B | GRIGNA | ||
| 1963 | MELLIER | M | BO | VALENTINA | ||
| 1963 | APINAR | M | B | PINNA | ||
| 1963 | QUASCO | M | B | HAWAI | ||
| 1964 | STRALE | M | B | PORZIA | ||
| 1966 | PANAY | F | BO | QUINARIA | ||
| 1966 | SARENTINO | M | BCH | AMICA MIA | ||
| 1966 | PEREIRA | F | BO | ZANZARA | ||
| 1966 | CALERNO | M | B | GRAZIA | ||
| 1966 | MANGANELLA | F | BO | ENAMORADA | ||
| 1966 | INCISA | F | B | BARBARINA | ||
| 1966 | TARGUM | M | B | ZINELLA | ||
| 1966 | TERESITA | F | B | MAYFAIR |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...