Scheda Cavallo
IAM LONS
Data di nascita31-07-2023
Età3
MantelloB
Statistiche
| Carriera | 2 mesi | 3 mesi | 12 mesi | |
|---|---|---|---|---|
| Corse | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vittorie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piazzamenti | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Non Piazzato | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Record | 1.15.8 | 1.15.8 | 1.15.8 | 1.15.8 |
| 1600 mt | ||||
| 2000 mt | ||||
| Somme | 2.805,00 | 2.805,00 | 2.805,00 | 2.805,00 |
Elenco Performance
| Data | Ippodromo | Corsa | Piazz | Tempo | Premio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-03-2026 | Aversa | 4 | 6 | 1.16.4 | |
| 11-02-2026 | Aversa | 3 | 2 | 1.16.9 | 1.122,00 |
| 30-01-2026 | Napoli | 1 | 2 | 1.15.8 | 1.683,00 |