Scheda Cavallo
GIUSTIZIA GRIM
Data di nascita07-06-2022
Età2
MantelloB
Statistiche
Carriera | 2 mesi | 3 mesi | 12 mesi | |
---|---|---|---|---|
Corse | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vittorie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piazzamenti | 2 | 2 | 2 | 2 |
Non Piazzato | 2 | 2 | 2 | 2 |
Record | 1.18.4 | 1.18.4 | 1.18.4 | 1.18.4 |
1600 mt | 1.18.4 | 1.18.4 | 1.18.4 | 1.18.4 |
2000 mt | 1.20.9 | 1.20.9 | 1.20.9 | 1.20.9 |
Somme | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 |
Elenco Performance
Data | Ippodromo | Corsa | Piazz | Tempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
30-11-2024 | Palermo | 4 | 3 | 1.20.9 | 714,00 |
16-11-2024 | Palermo | 3 | 5 | 1.19.0 | 238,00 |
02-11-2024 | Palermo | 3 | 9 | 1.18.4 | |
11-10-2024 | Palermo | 1 | 8 | 1.20.0 |