Scheda Cavallo
GITANA GRIF
Statistiche
Carriera | 2 mesi | 3 mesi | 12 mesi | |
---|---|---|---|---|
Corse | 3 | 1 | 2 | 3 |
Vittorie | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piazzamenti | 2 | 0 | 1 | 2 |
Non Piazzato | 0 | 0 | 0 | 0 |
Record | 1.15.7 | 1.15.7 | 1.15.7 | 1.15.7 |
1600 mt | 1.15.7 | 1.15.7 | 1.15.7 | 1.15.7 |
2000 mt | ||||
Somme | 4.947,00 | 2.737,00 | 4.233,00 | 4.947,00 |
Elenco Performance
Data | Ippodromo | Corsa | Piazz | Tempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
30-11-2024 | Roma | 2 | 1 | 1.15.7 | 2.737,00 |
29-09-2024 | Treviso | 5 | 2 | 1.18.8 | 1.496,00 |
20-08-2024 | Cesena | 1 | 3 | 1.18.9 | 714,00 |