Risultato corsa
Martedì 07 luglio 2026
CESENA
01 - PR. INAUGURAZIONE TOMASO GRASSI
Orario:20:45
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | IAGO KAP | 1.16.6 | 1660 | 3 | M | F.PETTINARI | CARDILLO PIETRO |
| 2 | 06 | ITACA TURDANCE | 1.16.9 | 1660 | 3 | F | F.MINOPOLI | SMORGON MARCO-AZ. AGR. TUR |
| 3 | 01 | IVYSAUR | 1.17.0 | 1660 | 3 | F | GP.MINNUCCI | AZ. AGR. FOLLI MARCO |
| 4 | 07 | ILARIA LUIS | 1.17.4 | 1660 | 3 | F | V.GALLO | ALLEV. LUISE SRL |
| 5 | 02 | INVOLVED MUTTLEY | 1.17.8 | 1660 | 3 | M | V.P.DELL''ANNUNZIATA | ALLEV. MUTTLEY |
| 6 | 08 | IRINA COL | 1.18.2 | 1660 | 3 | F | E.BACALINI | COLATRUGLIO DONATO |
| 7 | 09 | IVONNE GUAR | 1.18.3 | 1660 | 3 | F | E.BALDI | GUARINO FRANCESCO |
| 05 | IMPOSSIBLE GIO | RP | 1660 | 3 | M | C.PISCUOGLIO | BIVANS SRL | |
| 10 | IL PASQUALINO | RA | 1660 | 3 | M | MAN.MATTEINI | LANNA TOMMASO | |
| 04 | ILLINOIS MARK | 1660 | 3 | F | S.CINTURA JR. | F.LLI CUGLINI SOC. AGR. S. |
02 - PR. ANIMAL GARDEN CESENA DI CORB
Orario:21:15
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:4.400 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | GUINNESS WORD | 1.18.3 | 2060 | 4 | M | GP.MINNUCCI | FIORILLO ANTONIO |
| 2 | 05 | GIULIA SPRITZ | 1.18.4 | 2060 | 4 | F | F.MINOPOLI | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
| 3 | 06 | GLORYANDGOLD ARI | 1.18.7 | 2060 | 4 | F | MAN.MATTEINI | CONCETTI ARIELA |
| 4 | 01 | GOODDAY DI POGGIO | 1.18.8 | 2060 | 4 | M | C.PISCUOGLIO | IL POGGIO SRL |
| 5 | 04 | GUESS CANF | 1.18.8 | 2060 | 4 | F | S.CINTURA JR. | IL CANF DI CESARANO ANIELLO |
| 6 | 08 | GREG DI GIRIFALCO | 1.18.9 | 2060 | 4 | M | E.BACALINI | ELLECA SOC. AGR. SEMPLICE |
| 7 | 07 | GEORGIA BOURBON | 1.19.4 | 2060 | 4 | F | V.GALLO | ALLEVAMENTO FOLLI SRL |
| 8 | 10 | GUINNESS MUTTLEY | 1.20.7 | 2060 | 4 | M | F.PETTINARI | ALLEV. MUTTLEY |
| 02 | GIMIXIN -D- | RP | 2060 | V.P.DELL''ANNUNZIATA | ||||
| 09 | GOOD AS GOLD ORO | RP | 2060 | 4 | M | E.BALDI | SCUDERIA CAMELOT SRL |
03 - PR. MITO SISTEMA AMBIENTE - PULI
Orario:21:45
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:4.180 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | KING OF TERRAIL | 1.14.7 | 1660 | E.BALDI | |||
| 2 | 04 | FOLPEK | 1.15.2 | 1660 | 5 | M | S.CINTURA JR. | PATUELLI GIOVANNI |
| 3 | 05 | FACE TO FACE SBF | 1.16.3 | 1660 | 5 | M | V.P.DELL''ANNUNZIATA | BRECCIA FRATADOCCHI SABINA |
| 4 | 07 | FAIRPLAY FOX | 1.16.4 | 1660 | 5 | M | E.BACALINI | COMPAGNONE GIULIO |
| 5 | 10 | EIOLO | 1.16.5 | 1660 | 6 | M | MAN.MATTEINI | GIARDINI GUIDO |
| 6 | 01 | FALLACI DI CASEI | 1.17.1 | 1660 | 5 | F | GP.MINNUCCI | GIGLIO ISABELLA |
| 7 | 02 | FUNNY GUY TC | 1.17.3 | 1660 | 5 | M | F.MINOPOLI | CACHIA NICHOLAS |
| 8 | 06 | EMILIANO ROSS | 1.17.5 | 1660 | 6 | M | V.GALLO | SCUD. FRANCESCO ROSSELLI SRL |
| 09 | FURIA LIGHT | RA | 1660 | 5 | M | F.PETTINARI | SOC. AGR. FORESTALE LA TERRA DI TUTTI S.S. | |
| 08 | FATIMA DELLE LAME | 1660 | 5 | F | C.PISCUOGLIO | ALLEVAMENTO FOLLI SRL-LE LAME DI ZAMPOLINI GIOVANNI & C. |
04 - PR. ELIBRA ESPRESSIONE ESTETICA
Orario:22:15
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:3.080 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | FOREVER FLY | 1.15.5 | 1660 | 5 | M | F.PETTINARI | ZAGNOLI INES |
| 2 | 05 | FUTURAMA | 1.15.8 | 1660 | 5 | F | E.BALDI | ALLEVAMENTO FOLLI SRL |
| 3 | 03 | ERNALDO BENAL | 1.16.1 | 1660 | 6 | M | V.P.DELL''ANNUNZIATA | SCUDERIA BENAL DI BECCI MARCELLO & C. S.A.S. |
| 4 | 06 | ELLY BRO DIPA | 1.16.3 | 1660 | 6 | F | V.GALLO | ROMANO GIUSEPPA |
| 5 | 01 | ETTORE D'ALVIO | 1.16.4 | 1660 | 6 | M | E.BACALINI | QUATRINELLI GIOVACCHINO-QUATRINELLI DIEGO |
| 6 | 07 | GHOST GUN | 1.16.6 | 1660 | C.PISCUOGLIO | |||
| 7 | 10 | EROS GADD | 1.16.7 | 1660 | 6 | M | GP.MINNUCCI | ALLEV. FOLLI SRL |
| 8 | 02 | VELEZ D'AGHI | 1.22.7 | 1660 | 12 | M | F.MINOPOLI | ALLEV. SCUD. GHIRAL DI MAZZARI LUCIA |
| 04 | FEVER TREE EFFE | RP | 1660 | 5 | F | MAN.MATTEINI | SCUD. GARDESANA S.R.L.-SCUD. GARDESANA S.R.L. | |
| 08 | BLACKFIRE HORSE | RP | 1660 | 9 | M | S.CINTURA JR. | SOCIETA'' AGRICOLA BLU SPIRIT SS |
05 - PR. AMICI PEDALATORI SETTIMANALI
Orario:22:40
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:4.840 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | ECCEBOMBO JET | 1.16.3 | 2060 | 6 | M | E.BACALINI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 2 | 08 | FORGIDO | 1.16.6 | 2060 | 5 | M | GP.MINNUCCI | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
| 3 | 03 | AMORE STECCA | 1.16.7 | 2060 | 10 | M | V.GALLO | STECCA EMILIANO |
| 4 | 06 | DANDY DE GODREL | 1.16.2 | 2080 | S.CINTURA JR. | |||
| 5 | 02 | ELLYMAY D'ALVIO | 1.17.1 | 2060 | 6 | F | V.P.DELL''ANNUNZIATA | QUATRINELLI GIOVACCHINO-QUATRINELLI DIEGO |
| 6 | 07 | KAPTAH | 1.16.4 | 2060 | MAN.MATTEINI | |||
| 7 | 05 | FARIDA RAB | 1.17.2 | 2060 | 5 | F | C.PISCUOGLIO | BISACCHI VERONICA |
| 8 | 04 | BAROLO GRIF | 1.17.4 | 2060 | 9 | M | F.PETTINARI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 9 | 10 | DARWIH WISE L | 1.16.9 | 2060 | 7 | M | F.MINOPOLI | VASTANO LEONARDO-SCUD. WISE H S.A.S. |
| 09 | FOLLOW ME | RP | 2060 | 5 | F | E.BALDI | LUCA'' PAOLO |
06 - PR. TEA CASE CASTAGNOLI CESENA -
Orario:23:05
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:13.200 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | BAT HOST | 1.13.6 | 1660 | 9 | M | V.P.DELL''ANNUNZIATA | SCUD. NISS |
| 2 | 01 | FREJA DEL RONCO | 1.13.6 | 1660 | 5 | F | C.PISCUOGLIO | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO-GIANNUSA GIUSEPPE |
| 3 | 03 | DANIELINO | 1.13.7 | 1660 | 7 | M | MAN.MATTEINI | AZ. AGRICOLA RICCI DANIELE |
| 4 | 06 | CUBA DEL DUOMO | 1.13.7 | 1660 | 8 | F | E.BACALINI | AZ. AGR. DUOMO |
| 5 | 05 | ESPERANZA SSG | 1.14.2 | 1660 | 6 | F | S.CINTURA JR. | SCUDERIA SPALLINA SRL |
| 6 | 02 | FANTASTICA FAS | 1.14.3 | 1660 | 5 | F | V.GALLO | DE MARTINO ANNAMARIA |
| 7 | 04 | EXELON INDAL | 1.14.5 | 1660 | 6 | M | GP.MINNUCCI | SCUDERIA INDAL S.R.L. |
| 8 | 10 | CAMELOT COL | 1.14.6 | 1660 | 8 | M | F.PETTINARI | COLATRUGLIO DONATO |
| 07 | CANNES DEI GREPPI | RA | 1660 | 8 | F | E.BALDI | AZ. AGR. I GREPPI | |
| 09 | FLICKA | 1660 | 5 | F | F.MINOPOLI | GIUSTI PIETRO |
07 - PR. CLUB GENTLEMEN EMILIA-ROMAGN
Orario:23:30
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:4.400 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | ISTAR | 1.18.9 | 1660 | 3 | F | D.ORSINI | SCUD. VECCHIA TOSCANA S.A.S. |
| 2 | 01 | IMPETO MARK | 1.19.3 | 1660 | 3 | M | E.CUGLINI | F.LLI CUGLINI SOC. AGR. S. |
| 3 | 06 | INTERCITY MUTTLEY | 1.19.9 | 1660 | 3 | M | C.BONFIGLIOLI | ALLEV. MUTTLEY |
| 4 | 11 | IRIS LEROY | 1.20.0 | 1660 | MICH.ROSSI | |||
| 5 | 12 | ITACA DB | 1.20.1 | 1660 | 3 | F | A.VENEZIA | VALSOLE SOCIETA'' AGRICOLA SEMPLICE |
| 6 | 10 | INDIGOS | 1.20.1 | 1660 | 3 | F | M.ZACCHERINI | FERRARO LUCA-MACULAN SABINA |
| 03 | IAN DEI RONCHI | RP | 1660 | 3 | M | GIOR.CANGIANO | BERTONERI GRAZIELLA | |
| 04 | IRON VEZ | RP | 1660 | 3 | M | P.ROMANO | AZ. AGR. L''ALBARA | |
| 07 | IGGY POP TREB | RP | 1660 | 3 | M | M.MICHELOTTO | TUCI ENRICO-AZ. AGR. TREBISONDA DI MORETTI VALERIA | |
| 08 | I AM HOME | RP | 1660 | 3 | F | G.GHIRARDINI | HOME&HOPE SOCIETA'' AGRICOLA A R.L. SEMPLIFICATA | |
| 09 | IT'SYOURDREAM ZAN | RP | 1660 | 3 | F | G.LEANZA | ZANARDI DANIELE | |
| 02 | IGOR KEY COL | 1660 | 3 | M | C.PEPPONI | COLATRUGLIO DONATO-MASSIMEI GIANLUCA |
SANTI COSMA E DAMIANO
01 - PR. PONZA - NASTRI ALLA PARI
Orario:20:05
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:4.400 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | IDEALE NAP | 1.15.9 | 2100 | 3 | M | G.RUOCCO | NAPOLANO CIRO |
| 2 | 10 | ISMAEL DEI CARUSO | 1.16.3 | 2100 | 3 | F | GEN.AMITRANO | CARUSO GIOVANNI |
| 3 | 03 | IMPERATOR GROUP | 1.16.6 | 2100 | 3 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | ALLEV. TEAM DI AVERSANO MARIAGIUSEPPA |
| 4 | 02 | IMPONENTEGAL | 1.17.3 | 2100 | 3 | F | GIUSY SAVARESE | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO |
| 5 | 07 | INDINA | 1.19.8 | 2100 | 3 | F | P.PALUMBO JR | PALUMBO CARMELA |
| 01 | IRRESISTIBLE TOO | RP | 2100 | 3 | M | S.DI VINCENZO | MANCO LUIGI | |
| 04 | ISAC | RP | 2100 | 3 | M | M.MINOPOLI JR | GIORDANO ANTONIO | |
| 05 | INDIO DEGA | RP | 2100 | 3 | M | R.FORINO | GALLO ROSANNA | |
| 06 | INES CAS | RP | 2100 | 3 | F | FIL.GALLO | CASTALDO CRESCENZO | |
| 08 | IL DIAVOLO JET | RP | 2100 | 3 | M | G.RICCIO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
02 - PR. VENTOTENE
Orario:20:30
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.400 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | EVERETT GRIF | 1.12.7 | 1600 | 6 | M | M.DONNARUMMA | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 2 | 02 | BIG JIM LF | 1.13.0 | 1600 | 9 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | LETIZIA PASQUALE |
| 3 | 09 | EL CHAPO LAKSMY | 1.13.0 | 1600 | 6 | M | V.D''ALESSANDRO JR | LAKSMY S.R.L.-UANETTO MARCO |
| 4 | 05 | BONITO FEG | 1.13.0 | 1600 | 9 | M | E.DONNARUMMA (A) (A) | F&G SOCIETA'' AGRICOLA SRLS |
| 5 | 08 | DEGAS DEL RONCO | 1.13.0 | 1600 | 7 | M | GEN.AMITRANO | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO |
| 6 | 01 | FULMINEA MONT | 1.13.2 | 1600 | 5 | F | C.MAIONE | VIGLIOTTA ERNESTO |
| 7 | 06 | CONDOR ORS | 1.13.5 | 1600 | 8 | M | M.MINOPOLI JR | SOC. DI ALLEN.TO TEAM MINOPOLI SRL DI S. MINOPOLI |
| 8 | 03 | FREEMARR | 1.14.6 | 1600 | 5 | F | R.FORINO | MARROCCO PIETRO PAOLO |
| 04 | DONATELLO LL | RP | 1600 | 7 | M | L.CUOZZO | LANDI LUCIO |
03 - PR. PALMAROLA
Orario:21:00
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:8.800 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | IVOR DI GIRIFALCO | 1.14.1 | 1600 | 3 | M | G.IMMOBILE | ELLECA SOC. AGR. SEMPLICE |
| 2 | 02 | IVOR BIG LAKSMY | 1.14.1 | 1600 | 3 | M | A.SIMIOLI | LAKSMY S.R.L.-HORSES: OUR PASSION SRL |
| 3 | 06 | IRIDE VF | 1.14.1 | 1600 | 3 | F | G.DI NARDO | SUARINO FRANCO-SCUD. MY HORSE SRL |
| 4 | 05 | INGRO | 1.14.2 | 1600 | 3 | M | P.BEVILACQUA | BULZACCHELLI LUIGI |
| 5 | 08 | IPERSEXYTEDO PAR | 1.14.3 | 1600 | 3 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | PARENTE ENRICO |
| 6 | 01 | IN THE BET GIO | 1.14.3 | 1600 | 3 | M | FIL.GALLO | BIVANS SRL |
| 7 | 09 | IOSEF BIG LAKSMY | 1.14.3 | 1600 | 3 | M | M.MINOPOLI JR | LAKSMY S.R.L.-HORSES: OUR PASSION SRL |
| 8 | 07 | INCANTO GUIDA | 1.14.4 | 1600 | 3 | M | D.LUONGO | GUIDA ALFONSO |
| 9 | 03 | IDOS DI POGGIO | 1.15.6 | 1600 | 3 | M | V.D''ALESSANDRO JR | AZ. AGR. ALLEV. DI POGGIO S.R.L. |
| 10 | ILJOKER MAKER | RP | 1600 | 3 | M | C.MAIONE | PANARO ANTONELLA |
04 - PR. SANTO STEFANO - NASTRI
Orario:21:25
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2100 mt
Premio:4.400 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | BOATO TOR | 1.14.4 | 2100 | 9 | M | FIL.GALLO | PUNZO MICHELE-PUNZO LUIGI |
| 2 | 05 | DEN GHIU GNAFA' | 1.14.7 | 2100 | 7 | M | A.FIN ETTI JR | GNAFA'' SRL |
| 3 | 02 | COSTANTIN FERM | 1.15.0 | 2100 | 8 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | DREAM FERM S.R.L.-ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 4 | 08 | BOATO CLEMAR | 1.15.1 | 2100 | 9 | M | V.D''ALESSANDRO JR | BOVE MARIA |
| 5 | 03 | DOMINIK AV | 1.15.1 | 2100 | 7 | M | G.DI NARDO | USQUE SRLS |
| 6 | 10 | CASTORE LUX | 1.15.3 | 2120 | 8 | M | A.SIMIOLI | LUX SRL |
| 7 | 01 | FILTOR | 1.15.6 | 2100 | 5 | M | U.DI VINCENZO | TORRENTE FILIPPO |
| 8 | 06 | DELIVERY SE | 1.16.8 | 2100 | 7 | M | B.BEVILACQUA | SEPE RAFFAELE |
| 07 | DI FRANK BREED | RP | 2100 | 7 | M | M.LIMONGELLI | AZ. AGR. PURLARI SRL-SOCIETA'' DI ALLENAMENTO TEAM MINOPOLI SRL DI SALVA | |
| 09 | BRIVIO D'OR | RP | 2100 | 9 | M | S.DI VINCENZO | D''ORTA ANTONIO | |
| 11 | ALL MAIL | RP | 2100 | 10 | M | C.MAIONE | MOROZZI ALFREDO |
05 - PR. GAVI - RECLAMARE - GENTLEMEN
Orario:21:55
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2100 mt
Premio:6.050 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | GICA SPRITZ | 1.14.3 | 2100 | 4 | M | E.VILLANI | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
| 2 | 13 | GOTEBORG IZ | 1.14.4 | 2100 | 4 | M | V.D''ALESSANDRO | AZ. AGR. ISONZO DI ALFONSO GRIECO |
| 3 | 09 | GERALDINE BAR | 1.14.8 | 2100 | 4 | F | G.FRANCO | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI |
| 4 | 03 | GHOST DI CUMA | 1.15.0 | 2100 | 4 | M | D.CUOZZO | DI BERNARDO PASQUALE |
| 5 | 02 | GIOIA LL | 1.15.1 | 2100 | 4 | F | C.ORLANDO SR | LANDI LUCIO |
| 6 | 05 | GLENNCLOSE TREB | 1.15.5 | 2100 | 4 | F | G.COPPOLA | AZ. AGR. TREBISONDA DI MORETTI VALERIA |
| 7 | 15 | GRINTA GAS LIPPI | 1.16.7 | 2100 | 4 | F | C.PERFETTO | PROIETTI LIPPI MARCELLO |
| 8 | 12 | GAETANIOR | 1.17.8 | 2100 | 4 | M | G.BUOMPANE JR | IORIO TULLIO-IORIO GAETANO |
| 9 | 11 | GUELFA WISE L | 1.22.5 | 2100 | 4 | F | FIL.ESPOSITO | VASTANO LEONARDO-SCUD. WISE H S.A.S. |
| 04 | GUAPO | RP | 2100 | 4 | M | C.CICCARELLI | D''APONTE RIZIERO | |
| 07 | GRIFON B SM | R | 2100 | 4 | M | M.RICCIO | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. | |
| 08 | GENNY GIO | RP | 2100 | 4 | M | M.FRANZESE | BIVANS SRL | |
| 14 | GARIBALDI GRIF | RP | 2100 | 4 | M | A.R.D''ANGELO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | |
| 01 | GO BLACK | 2100 | 4 | M | NON PARTENTE | PROSPERO MAURO | ||
| 06 | GEOLIER MSC | 2100 | 4 | M | ANT.RUSSO | CANTONE SANTO |
06 - PR. ISOLE PONTINE
Orario:22:25
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:15.400 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | INCONTRADA GRIF | 1.12.3 | 1600 | 3 | F | A.SIMIOLI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 2 | 06 | IN CAELO ART | 1.12.4 | 1600 | 3 | M | E.VILLANI | BIGHIGNOLI CESARE |
| 3 | 08 | INOXMAR | 1.12.4 | 1600 | 3 | M | G.RICCIO | AZIENDA AGRICOLA MARIANO SRL |
| 4 | 01 | ROSA DI QUATTRO | 1.12.6 | 1600 | M.MINOPOLI JR | |||
| 5 | 07 | IN EXCELSIS ART | 1.13.0 | 1600 | 3 | M | L.CUOZZO | BIGHIGNOLI CESARE |
| 6 | 03 | ICARO ZACK | 1.13.6 | 1600 | 3 | M | U.DI VINCENZO | CENTRO EQUINO DELLE STELLE SAS DI V. FERRERO & C |
| 02 | IPOOH DEL RONCO | RP | 1600 | 3 | M | C.MAIONE | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO-ALQUATI ANDREA | |
| 04 | ISIDORO FONT | RP | 1600 | 3 | M | FIL.GALLO | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
07 - PR. ZANNONE
Orario:22:55
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:7.700 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | GOOD LUCK FI | 1.14.0 | 1600 | 4 | M | A.SIMIOLI | AZIENDA AGRICOLA FIENILACCIO S.S. |
| 2 | 06 | GHOST LAKSMY | 1.14.1 | 1600 | 4 | M | C.MAIONE | LAKSMY S.R.L. |
| 3 | 09 | GANDHI DI CASEI | 1.14.1 | 1600 | 4 | M | FIL.GALLO | GIGLIO ISABELLA |
| 4 | 04 | GRACY VALSAN | 1.14.2 | 1600 | 4 | F | M.VECCHIONE | VALLEFUOCO BIAGIO |
| 5 | 10 | GREATER TURDANCE | 1.14.3 | 1600 | 4 | M | L.SIDDI | SMORGON MARCO-AZ. AGR. TUR |
| 6 | 08 | GRASSIA EFFE | 1.14.3 | 1600 | 4 | M | FR.TUFANO 91 | SCUD. GARDESANA S.R.L. |
| 7 | 02 | GUSTAVO MAKER | 1.14.4 | 1600 | 4 | M | S.DI VINCENZO | PANARO ANTONELLA-DI LORENZO MARIANGELA |
| 8 | 01 | GARDENIA D'OR | 1.14.5 | 1600 | 4 | F | M.MINOPOLI JR | D''ORTA FRANCESCO |
| 9 | 11 | GOTHAM | 1.14.8 | 1600 | 4 | M | PL.D''ANGELO | PATUELLI GIOVANNI |
| 10 | 07 | GRINTO DEL BRENTA | 1.15.6 | 1600 | 4 | M | S.BORRINO SR | SOCIETA'' AGRICOLA ALLEVAMENTO RL |
| 11 | 05 | GEREMIA JET | 1.17.4 | 1600 | 4 | M | G.RICCIO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |