Risultato corsa
Lunedì 06 luglio 2026
PONTECAGNANO FAIANO
01 - PR. ICE MC-ALLIEVI
Orario:19:50
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:5.060 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | GLORIA DEI VELTRI | 1.18.0 | 2060 | 4 | F | E.DONNARUMMA (A) (A) | ALLEV. DEI VELTRI |
| 2 | 05 | GEORGE DEGLIULIVI | 1.18.4 | 2060 | 4 | M | G.SIDDI (A) (A) | CIOCCOLONI FRANCESCO |
| 3 | 06 | GALILEO IZ | 1.18.5 | 2060 | 4 | M | P.PISCIOTTA (A) (A) | AZ. AGR. ISONZO DI ALFONSO GRIECO |
| 4 | 03 | GAIO DI CUMA | 1.18.7 | 2060 | 4 | M | G.SAGGESE (A) (A) | DI BERNARDO PASQUALE |
| 5 | 04 | GAIA | 1.18.7 | 2060 | 4 | F | S.SQUITIERI (A) (A) | CIRILLO ARISTIDE |
| 6 | 07 | GIKEN BREED | 1.18.9 | 2060 | 4 | M | FL.LUONGO (A) (A) | MAISTO PIETRO GIUSEPPE |
| 7 | 10 | GULLIVERGAL | 1.18.9 | 2060 | 4 | M | L.ORLANDO (A) (A) | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO |
| 8 | 09 | GHIRON ZAN | 1.20.0 | 2060 | 4 | M | S.CIOTOLA (A) (A) | ZANARDI DANIEL |
| 01 | GRETA PRINCESS | RP | 2060 | 4 | F | G.PIO LONGOBARDI(A)(A) | IACCARINO VINCENZO JR | |
| 02 | GRAND GRACE LJ | 2060 | 4 | F | G.POSTIGLIONE (A) (A) | AZIENDA AGRICOLA DE ANGELIS DARIO | ||
| 08 | GODIVA LAN | 2060 | 4 | F | S.BALZANO (A) (A) | LANZETTA GIOVANNI |
02 - PR. GALA-GD-CAT.G-I.NAZ.
Orario:20:20
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:3.080 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | BONETTO CAS | 1.14.7 | 1600 | 9 | M | G.COPPOLA | CASTALDO RAFFAELE |
| 2 | 08 | ELODIE RG | 1.15.0 | 1600 | 6 | F | M.IMMOBILE | AMOROSO GIULIA |
| 3 | 03 | FLAMINIA GRIF | 1.15.4 | 1600 | 5 | F | T.FRANZESE | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 4 | 10 | ETERNAUTA | 1.15.4 | 1600 | 6 | M | ANT.RUSSO | GIUSTI PIETRO |
| 5 | 01 | BARBABIETOLO PEL | 1.15.5 | 1600 | 9 | M | N.MINOPOLI | AZ. AGR. I GIARDINI DEL DUCA DI PELLONI ALESSIO |
| 6 | 02 | ELFO | 1.15.6 | 1600 | 6 | M | GIOR.CANGIANO | SAPCHINA SVETLANA |
| 7 | 19 | BENUR RISAIA TRGF | 1.15.6 | 1600 | 9 | M | V.IACCARINO | T.R.G.F. DI GARITO ANTONIO ROBERTO & C. SAS-NICCOLETTI PATRIZIA |
| 8 | 07 | ENRICORISAIA TRGF | 1.15.8 | 1600 | 6 | M | G.CHIAPPETTA | T.R.G.F. DI GARITO ANTONIO ROBERTO & C. SAS-NICCOLETTI PATRIZIA |
| 9 | 09 | ZAMPILLO OP | 1.15.8 | 1600 | 11 | M | C.CICCARELLI | POGGETTI SERGIO |
| 10 | 11 | FOREST PRED | 1.15.9 | 1600 | 5 | M | F.PEPE | LO MUZIO VINCENZO |
| 11 | 18 | DRUSO NERONE GPD | 1.15.9 | 1600 | 7 | M | P.RUGGIERO | DE CARO GIANPAOLO |
| 12 | 05 | FALASIA | 1.16.1 | 1600 | 5 | F | D.CUOZZO | DI BONITO LUIGI |
| 13 | 16 | DURK JET | 1.16.1 | 1600 | 7 | M | C.PERFETTO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 14 | 17 | FOLLOW ME BI | 1.16.2 | 1600 | 5 | F | D.SCARPA | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 15 | 13 | COMPANY SM | 1.16.4 | 1600 | 8 | M | G.FRANCO | MOSCATI FABIO |
| 16 | 12 | DANUBIO FG | 1.16.5 | 1600 | 7 | M | FABIO ESPOSITO | SOMMA ELVIRA |
| 17 | 14 | DUKEZ | 1.17.9 | 1600 | 7 | M | E.MARZIO | SOC. AGR. ALLEV. DI ZENZALINO SRL |
| 04 | EQUALIZER | RP | 1600 | 6 | M | M.RICCIO | LE SIEPI S.R.L. SOCIETA'' AGRICOLA | |
| 15 | CARAVAGGIO GRAD | 1600 | 8 | M | G.CERRETO | SCUD. ROBERTO DI MAFFEI P. E GRADI M. SNC |
03 - PR. EIFFEL 65-I.NAZ.
Orario:20:50
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.600 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | ISIDORO CAF | 1.14.3 | 1600 | 3 | M | ANT.ESPOSITO 90 | AZ. AGR. CASTELLUCCIO SRL |
| 2 | 10 | ICONIQUE FONT | 1.14.4 | 1600 | 3 | F | V.GALLO | GOBBATO VITO ETTORE-ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 3 | 03 | IMPEACHMENT DBL | 1.14.5 | 1600 | 3 | M | M.MINOPOLI JR | DI BERNARDO MICHELE |
| 4 | 12 | ISOPACH | 1.14.6 | 1600 | 3 | M | FIL.GALLO | COPELAN S.R.L. |
| 5 | 08 | IOLAO OP | 1.14.9 | 1600 | 3 | M | G.DI NARDO | POGGETTI SERGIO |
| 6 | 11 | IDEALE TAB | 1.14.9 | 1600 | 3 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | ALLEV. TABINA S.A.S. |
| 7 | 02 | IDEAL LP | 1.15.0 | 1600 | 3 | F | G.IMMOBILE | PICCOLO LUCA |
| 8 | 09 | IVIPASA TOR | 1.15.0 | 1600 | 3 | M | C.MAIONE | PUNZO MICHELE-PUNZO LUIGI |
| 9 | 05 | INCENDIA | 1.15.8 | 1600 | 3 | F | L.CUOZZO | ORLANDO CARMINE SR |
| 10 | 04 | IRENE IAN | 1.16.3 | 1600 | 3 | F | D.CHIARO | IANNELLA LUIGI-IANNELLA MICHELA |
| 11 | 01 | ISTANTE ZACK | 1.16.4 | 1600 | 3 | M | F.CINCINNATO | CENTRO EQUINO DELLE STELLE SAS DI V. FERRERO & C-SCUDERIA PERNO I DI GROSSO GIULIO & C. SAS |
| 12 | 07 | ISLA BIG LAKSMY | 1.17.3 | 1600 | 3 | F | V.D''ALESSANDRO JR | LAKSMY S.R.L.-HORSES: OUR PASSION SRL |
| 13 | INFERNAL BRIGHT | RP | 1600 | 3 | M | U.DI VINCENZO | CECCARONI SOCIETA'' AGRICOLA SEMPLICE |
04 - PR. LA BOUCHE -NASTRI
Orario:21:20
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2040 mt
Premio:4.620 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | FULMINE FAS | 1.16.3 | 2040 | 5 | M | A.SIMIOLI | SA. FRA FAS SRL |
| 2 | 06 | FRANK OP | 1.16.5 | 2040 | 5 | M | G.IMMOBILE | POGGETTI SERGIO |
| 3 | 10 | FERNANDO D'ASA | 1.16.9 | 2040 | 5 | M | U.DI VINCENZO | STRAMACCIONI AUGUSTO |
| 4 | 09 | FOLLOW ME LJ | 1.17.2 | 2040 | 5 | F | A.VELOTTI | AZIENDA AGRICOLA DE ANGELIS DARIO |
| 5 | 03 | EXPLOSIVE GIRL LF | 1.17.8 | 2040 | 6 | F | M.MINOPOLI JR | LETIZIA PASQUALE |
| 6 | 04 | FREESTILE ORS | 1.17.8 | 2040 | 5 | F | S.DI VINCENZO | ORSETTA SRL-SCUDERIA SANTESE SRL |
| 01 | FLORO CAPAR | RP | 2040 | 5 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | AZ. AGR. CAPARRINI SILVANO | |
| 05 | EVELINE SPAV | RP | 2040 | 6 | F | V.D''ALESSANDRO JR | NEW PALEAN SS DI NANNA VITO ANTONIO-PEDONE SABRINA | |
| 07 | FIGHTER | RP | 2040 | 5 | M | GEN.AMITRANO | ALLEV. AZ. AGR. FABBRI LORETTA | |
| 08 | FLINKA RG | 2040 | 5 | F | E.AVALLONE | VENERUSO RENATO |
05 - PR. SNAP-CAT.DE
Orario:21:50
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.600 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | FRANCESCO GRIF | 1.13.1 | 1600 | 5 | M | C.MAIONE | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 2 | 07 | FARGO LJ | 1.13.4 | 1600 | 5 | M | GEN.AMITRANO | AZIENDA AGRICOLA DE ANGELIS DARIO |
| 3 | 06 | FLAMBOYANT WF | 1.13.5 | 1600 | 5 | F | A.SIMIOLI | FARNETI BRUNO |
| 4 | 02 | DABLUES N'GREGHI | 1.13.6 | 1600 | 7 | F | G.IMMOBILE | CAVACIUTI STUD SRL UNIPERSONALE |
| 5 | 01 | ENEA BIEFFE | 1.13.6 | 1600 | 6 | M | V.GALLO | BENINI NICOLA |
| 6 | 05 | DJOKOVIC GRIF | 1.13.8 | 1600 | 7 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 7 | 08 | FERULA COL | 1.13.8 | 1600 | 5 | F | M.LIMONGELLI | COLATRUGLIO DONATO |
| 8 | 03 | CESARE AMG | 1.13.8 | 1600 | 8 | M | G.DI NARDO | POZZOBON GIANFRANCO |
| 9 | 04 | ENABLE AGAIN | 1.14.1 | 1600 | 6 | F | ANT.ESPOSITO 90 | ALLEV. AGAIN DI RICCI MARTA |
06 - PR. GRUPPI DANCE 90-FEMM-I.NAZ
Orario:22:20
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:7.700 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | GWYNETH VIMAR | 1.13.1 | 1600 | 4 | F | C.MAIONE | CO.VI.MA. SOCIETA'' COOPERATIVA |
| 2 | 03 | GRIFFE JET | 1.13.8 | 1600 | 4 | F | V.D''ALESSANDRO JR | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 3 | 12 | GEA CAS | 1.13.9 | 1600 | 4 | F | FIL.GALLO | CASTALDO CRESCENZO |
| 4 | 08 | GUENDALINA | 1.14.1 | 1600 | 4 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | CAMILLO ANTONIO |
| 5 | 07 | GAIA TRUPPO | 1.14.5 | 1600 | 4 | F | A.SIMIOLI | TRUPPO GIUSEPPE |
| 6 | 02 | GRAZIOSAGAL | 1.14.5 | 1600 | 4 | F | P.BEVILACQUA | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO |
| 7 | 06 | GRACE TOP | 1.14.9 | 1600 | 4 | F | GEN.AMITRANO | MARY FOREVER SAS DI MARIA MAGLIONE |
| 8 | 11 | GLOWING D'ARC | 1.15.4 | 1600 | 4 | F | G.PIO LONGOBARDI(A)(A) | CENTRO EQUINO ARCADIA SRL |
| 01 | GALASSIA LJ | RP | 1600 | 4 | F | D.CHIARO | AZIENDA AGRICOLA DE ANGELIS DARIO | |
| 04 | GRETA LEON SF | RP | 1600 | 4 | F | G.IMMOBILE | LEONE PAOLO-FOLLIERO SABATO | |
| 05 | GOBABY DANIEL | RP | 1600 | 4 | F | M.MINOPOLI JR | D''ANIELLO CRISTINA | |
| 10 | GRANDEUR FAS | RP | 1600 | 4 | F | V.GALLO | SA. FRA FAS SRL |
07 - PR. DATURA
Orario:22:45
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | IESOLANA BIEFFE | 1.16.7 | 2060 | 3 | F | V.GALLO | BENINI NICOLA |
| 2 | 06 | IVAN BLUE GRIF | 1.16.9 | 2060 | 3 | M | A.SIMIOLI | CHELSEA SRLS |
| 3 | 05 | IBRAHIMOVIC SONG | 1.17.0 | 2060 | 3 | M | A.FIN ETTI JR | ALLEV. AZ. AGR. FABBRI LORETTA |
| 4 | 11 | IAMMNUPOC JEPSON | 1.17.4 | 2060 | 3 | F | FIL.GALLO | ALLEVAMENTO JEPSON SRL |
| 5 | 18 | ILARIA CAP | 1.18.3 | 2060 | 3 | F | S.DI VINCENZO | SOCIETA'' AGRICOLA PEZZATINI S.S.-DI CARLO RICCARDO |
| 6 | 08 | INFINITY DI HENRY | 1.18.3 | 2060 | 3 | F | G.PANICO | MAISTO MARIA ROSARIA |
| 7 | 01 | IDOLO | 1.18.5 | 2060 | 3 | M | L.CUOZZO | VALENTINO MICHELE |
| 8 | 16 | IRIS ROSE SM | 1.18.6 | 2060 | 3 | F | V.D''ALESSANDRO JR | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
| 9 | 03 | ISOBEL DBL | 1.18.6 | 2060 | 3 | F | V.D''ALESSANDRO | DI BERNARDO MICHELE |
| 10 | 15 | ICONA JET | 1.18.8 | 2060 | 3 | F | A.VELOTTI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 11 | 14 | I AM DNG | 1.20.4 | 2060 | 3 | M | V.LECCESE | DENIGRIS VITO |
| 04 | IPPOCRATE D'ASA | RP | 2060 | 3 | M | U.DI VINCENZO | STRAMACCIONI AUGUSTO | |
| 07 | IVONNE GAMA GROUP | RP | 2060 | 3 | F | M.LIMONGELLI | ESPOSITO LUCA | |
| 09 | IRISH COFFEE EFFE | RP | 2060 | 3 | M | F.CINCINNATO | SCUD. GARDESANA S.R.L. | |
| 10 | IBSEN VALSAN | RP | 2060 | 3 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | VALLEFUOCO BIAGIO | |
| 12 | ISOLA IZ | RP | 2060 | 3 | F | GEN.AMITRANO | AZ. AGR. ISONZO DI ALFONSO GRIECO | |
| 13 | IDEFIX GRIF | RP | 2060 | 3 | M | P.P.SCHETTINO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | |
| 17 | INFIAMMABILE LONS | RP | 2060 | 3 | M | M.VECCHIONE | APROVITOLA ALDO |
ALBENGA
01 - PR. DANIMARCA
Orario:20:10
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:9.900 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | LOTTERIA | 1.16.9 | 1600 | 2 | F | E.BALDI | SCUD. SANT''ANDREA SRL |
| 1 | 03 | LOTTERIA | 1.16.9 | 1600 | 2 | F | E.BALDI | SCUD. SANT''ANDREA SRL |
| 2 | 06 | LUXURY D'ARC | 1.16.9 | 1600 | 2 | F | A.GOCCIADORO | ARCADIA ALLEVAMENTO S.S. AGRICOLA |
| 2 | 06 | LUXURY D'ARC | 1.16.9 | 1600 | 2 | F | A.GOCCIADORO | ARCADIA ALLEVAMENTO S.S. AGRICOLA |
| 3 | 07 | LOVE AND RUN PLAY | 1.17.4 | 1600 | 2 | F | E.LOCCISANO | NOTARO MICHELE |
| 3 | 07 | LOVE AND RUN PLAY | 1.17.4 | 1600 | 2 | F | E.LOCCISANO | NOTARO MICHELE |
| 4 | 01 | LIRIOPE DEGLI DEI | 1.18.1 | 1600 | 2 | F | L.MESSINEO | SOC. AGR. DEGLI DEI SRL |
| 4 | 01 | LIRIOPE DEGLI DEI | 1.18.1 | 1600 | 2 | F | L.MESSINEO | SOC. AGR. DEGLI DEI SRL |
| 5 | 05 | LAFAYETTE | 1.19.4 | 1600 | 2 | F | M.REGGE | BUCCHI ANTONIO LUIGI |
| 5 | 05 | LAFAYETTE | 1.19.4 | 1600 | 2 | F | M.REGGE | BUCCHI ANTONIO LUIGI |
| 6 | 04 | LIAM ROC | 1.20.8 | 1600 | 2 | M | SANTO MOLLO | SCUDERIA SANT''EUSEBIO SNC DI ROCCA PAOLO E F.LLI |
| 6 | 04 | LIAM ROC | 1.20.8 | 1600 | 2 | M | SANTO MOLLO | SCUDERIA SANT''EUSEBIO SNC DI ROCCA PAOLO E F.LLI |
| 02 | LAUREL WISE L | RA | 1600 | 2 | F | FR.FACCI | VASTANO LEONARDO-SCUDERIA WISE H S.R.L. | |
| 02 | LAUREL WISE L | RA | 1600 | 2 | F | FR.FACCI | VASTANO LEONARDO-SCUDERIA WISE H S.R.L. | |
| 07 | LOVE ANDRO | 1600 | ||||||
| 07 | LOVE ANDRO | 1600 | ||||||
| 08 | ALBERT | 1600 | G.GELORMINI | |||||
| 08 | ALBERT | 1600 | G.GELORMINI |
02 - PR. SVIZZERA
Orario:20:40
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:3.080 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | ECO GUAL | 1.14.3 | 1600 | 6 | M | V.LUONGO | SCUD. CUPOLONE SRL |
| 1 | 07 | ECO GUAL | 1.14.3 | 1600 | 6 | M | V.LUONGO | SCUD. CUPOLONE SRL |
| 2 | 09 | FULLTIME SAGE | 1.14.6 | 1600 | 5 | M | N.MOLLO | ALLIONE GIANLUCA |
| 2 | 09 | FULLTIME SAGE | 1.14.6 | 1600 | 5 | M | N.MOLLO | ALLIONE GIANLUCA |
| 3 | 04 | FOSTER SSM | 1.14.8 | 1600 | 5 | M | C.HUDOROVICH | SCUD. SAINT MICHEL |
| 3 | 04 | FOSTER SSM | 1.14.8 | 1600 | 5 | M | C.HUDOROVICH | SCUD. SAINT MICHEL |
| 4 | 01 | DIOMEDE DEL RONCO | 1.15.2 | 1600 | 7 | M | V.P.MANGO | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO |
| 4 | 01 | DIOMEDE DEL RONCO | 1.15.2 | 1600 | 7 | M | V.P.MANGO | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO |
| 5 | 02 | FORGIA DEI VENTI | 1.15.2 | 1600 | 5 | F | COS.FIORE | ALLEVAMENTO DEL VENTO DI STEFANO SIMONELLI |
| 5 | 02 | FORGIA DEI VENTI | 1.15.2 | 1600 | 5 | F | COS.FIORE | ALLEVAMENTO DEL VENTO DI STEFANO SIMONELLI |
| 6 | 05 | DOROTHY MOON | 1.15.2 | 1600 | 7 | F | D.DEMURU | ALBANESI LUIGI-ALBANESI MATTEO |
| 6 | 05 | DOROTHY MOON | 1.15.2 | 1600 | 7 | F | D.DEMURU | ALBANESI LUIGI-ALBANESI MATTEO |
| 7 | 10 | DANDY MAIL | 1.16.1 | 1600 | 7 | M | C.CANGELOSI | MOROZZI ALFREDO |
| 7 | 10 | DANDY MAIL | 1.16.1 | 1600 | 7 | M | C.CANGELOSI | MOROZZI ALFREDO |
| 8 | 03 | BRONI DEL SAURO | 1.16.8 | 1600 | 9 | M | G.CASELLA | AZIENDA AGRICOLA LA PASQUALINA S.S. |
| 8 | 03 | BRONI DEL SAURO | 1.16.8 | 1600 | 9 | M | G.CASELLA | AZIENDA AGRICOLA LA PASQUALINA S.S. |
| 06 | FROM THE RING LF | RP | 1600 | 5 | M | T.GAMBINO | LETIZIA PASQUALE | |
| 06 | FROM THE RING LF | RP | 1600 | 5 | M | T.GAMBINO | LETIZIA PASQUALE | |
| 08 | FAUNO SL | RP | 1600 | 5 | M | S.CARRO | ALLEVAMENTO SCUDERIA LEONARDO SOC. AGRICOLA SRL | |
| 08 | FAUNO SL | RP | 1600 | 5 | M | S.CARRO | ALLEVAMENTO SCUDERIA LEONARDO SOC. AGRICOLA SRL | |
| 04 | FOSTERO | 1600 | ||||||
| 04 | FOSTERO | 1600 |
03 - PR. INGHILTERRA
Orario:21:10
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:7.700 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | ISOBEL DANCE | 1.18.1 | 2060 | 3 | F | M.SMORGON | SMORGON MARCO |
| 1 | 05 | ISOBEL DANCE | 1.18.1 | 2060 | 3 | F | M.SMORGON | SMORGON MARCO |
| 2 | 02 | IRIS HP | 1.18.2 | 2060 | 3 | F | SANTO MOLLO | TRUDI MARIO |
| 2 | 02 | IRIS HP | 1.18.2 | 2060 | 3 | F | SANTO MOLLO | TRUDI MARIO |
| 3 | 06 | IMPAVIDA CAS | 1.18.5 | 2060 | 3 | F | S.CARRO | CASTALDO RAFFAELE |
| 3 | 06 | IMPAVIDA CAS | 1.18.5 | 2060 | 3 | F | S.CARRO | CASTALDO RAFFAELE |
| 4 | 04 | ICARO PAX | 1.18.6 | 2060 | 3 | M | C.CANGELOSI | CARFAGNA SERGIO |
| 4 | 04 | ICARO PAX | 1.18.6 | 2060 | 3 | M | C.CANGELOSI | CARFAGNA SERGIO |
| 5 | 03 | ILARY FOX | 1.19.6 | 2060 | 3 | F | E.LOCCISANO | COMPAGNONE GIULIO |
| 5 | 03 | ILARY FOX | 1.19.6 | 2060 | 3 | F | E.LOCCISANO | COMPAGNONE GIULIO |
| 01 | IO NINA BOND | RP | 2060 | 3 | F | A.GOCCIADORO | SCUDERIA BONDI STEFANO | |
| 01 | IO NINA BOND | RP | 2060 | 3 | F | A.GOCCIADORO | SCUDERIA BONDI STEFANO | |
| 07 | ICELAND ST | RP | 2060 | 3 | M | E.BALDI | AZ. AGR. ALLEV. LA TORRE DI STEVANIN STEFANO | |
| 07 | ICELAND ST | RP | 2060 | 3 | M | E.BALDI | AZ. AGR. ALLEV. LA TORRE DI STEVANIN STEFANO |
04 - PR. FRANCIA
Orario:21:40
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:4.620 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | GLADIATORE RISHOW | 1.15.7 | 2060 | 4 | M | COS.FIORE | SCUD. THE SHOW MUST GO ON-SORINI ORIS |
| 1 | 04 | GLADIATORE RISHOW | 1.15.7 | 2060 | 4 | M | COS.FIORE | SCUD. THE SHOW MUST GO ON-SORINI ORIS |
| 2 | 07 | GAG DEL RONCO | 1.15.7 | 2060 | 4 | M | SANTO MOLLO | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO-ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO-GAG HORSE SRL-GAG HORSE SRL |
| 2 | 07 | GAG DEL RONCO | 1.15.7 | 2060 | 4 | M | SANTO MOLLO | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO-ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO-GAG HORSE SRL-GAG HORSE SRL |
| 3 | 08 | GELOSIA D'AMORE | 1.15.7 | 2060 | 4 | F | A.GREPPI | MOMI SCUDERIA DI UR SRL |
| 3 | 08 | GELOSIA D'AMORE | 1.15.7 | 2060 | 4 | F | A.GREPPI | MOMI SCUDERIA DI UR SRL |
| 4 | 03 | GALLA TRGF RISAIA | 1.16.2 | 2060 | 4 | F | C.MONTE | T.R.G.F. DI GARITO ANTONIO ROBERTO & C. SAS-NICCOLETTI PATRIZIA |
| 4 | 03 | GALLA TRGF RISAIA | 1.16.2 | 2060 | 4 | F | C.MONTE | T.R.G.F. DI GARITO ANTONIO ROBERTO & C. SAS-NICCOLETTI PATRIZIA |
| 5 | 01 | GENIUS VALSAN | 1.17.3 | 2060 | 4 | M | V.P.MANGO | VALLEFUOCO BIAGIO |
| 5 | 01 | GENIUS VALSAN | 1.17.3 | 2060 | 4 | M | V.P.MANGO | VALLEFUOCO BIAGIO |
| 6 | 02 | GENNIFER NOBEL | 1.17.3 | 2060 | 4 | F | T.GAMBINO | NAPOLANO MAURIZIO |
| 6 | 02 | GENNIFER NOBEL | 1.17.3 | 2060 | 4 | F | T.GAMBINO | NAPOLANO MAURIZIO |
| 7 | 05 | GIADA SA | 1.17.4 | 2060 | 4 | F | G.CASELLA | SAVI ATTILIO |
| 7 | 05 | GIADA SA | 1.17.4 | 2060 | 4 | F | G.CASELLA | SAVI ATTILIO |
| 06 | GIUSY DIPA | RP | 2060 | 4 | F | S.CARRO | ROMANO GIUSEPPA | |
| 06 | GIUSY DIPA | RP | 2060 | 4 | F | S.CARRO | ROMANO GIUSEPPA | |
| 09 | GISLI DI MELETRO | RP | 2060 | 4 | M | FED.ESPOSITO | SAITA MONICA | |
| 09 | GISLI DI MELETRO | RP | 2060 | 4 | M | FED.ESPOSITO | SAITA MONICA | |
| 10 | GAS GAS BIG EFFE | RP | 2060 | 4 | M | V.LUONGO | SCUD. GARDESANA S.R.L.-BIGHIGNOLI CESARE | |
| 10 | GAS GAS BIG EFFE | RP | 2060 | 4 | M | V.LUONGO | SCUD. GARDESANA S.R.L.-BIGHIGNOLI CESARE | |
| 11 | GOSTLY | 2060 | 4 | M | COS.PALOMBA | PETRONELLI IVAN | ||
| 11 | GOSTLY | 2060 | 4 | M | COS.PALOMBA | PETRONELLI IVAN | ||
| 12 | GUENDALINA AV | 2060 | 4 | F | A.GOCCIADORO | SCUDERIA ANGELICO & C. S.A.S. DI ANGELICO V. | ||
| 12 | GUENDALINA AV | 2060 | 4 | F | A.GOCCIADORO | SCUDERIA ANGELICO & C. S.A.S. DI ANGELICO V. |
05 - PR. ITALIA
Orario:22:08
Tipo:(--TRIS--)
Distanza:2060 mt
Premio:14.300 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | ERNST INNO | 2060 | 6 | M | C.CANGELOSI | CIRELLI LUCIANO | |
| 1 | 04 | ERNST INNO | 2060 | 6 | M | C.CANGELOSI | CIRELLI LUCIANO | |
| 2 | 15 | CORDOBES | . | 2060 | 8 | M | V.LUONGO | SCUD. LOUISIANA S.R.L. |
| 2 | 15 | CORDOBES | . | 2060 | 8 | M | V.LUONGO | SCUD. LOUISIANA S.R.L. |
| 3 | 14 | FUOCO DEL RONCO | . | 2060 | 5 | M | FR.FACCI | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO |
| 3 | 14 | FUOCO DEL RONCO | . | 2060 | 5 | M | FR.FACCI | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO |
| 4 | 12 | DEMETRIO | . | 2060 | 7 | M | A.GOCCIADORO | SCUD. SANT''ANDREA S.R.L. |
| 4 | 12 | DEMETRIO | . | 2060 | 7 | M | A.GOCCIADORO | SCUD. SANT''ANDREA S.R.L. |
| 5 | 09 | DUMA NEH D'ASTI | . | 2060 | 7 | M | F.FERRERO | ALLEV. VILLANOVESE |
| 5 | 09 | DUMA NEH D'ASTI | . | 2060 | 7 | M | F.FERRERO | ALLEV. VILLANOVESE |
| 01 | DOLLAR BABY | . | 2060 | 7 | F | S.MATTERA JR | AZ. AGR. LOGAN DI TACCONI GRAZIANO | |
| 01 | DOLLAR BABY | . | 2060 | 7 | F | S.MATTERA JR | AZ. AGR. LOGAN DI TACCONI GRAZIANO | |
| 02 | BY LUCA DI VENERE | . | 2060 | 9 | M | S.CARRO | GIULIANO GIUSEPPE | |
| 02 | BY LUCA DI VENERE | . | 2060 | 9 | M | S.CARRO | GIULIANO GIUSEPPE | |
| 03 | FLOWER THREE GSM | . | 2060 | 5 | F | M.REGGE | ALLEVAMENTO SCUDERIA THREE GSM S.S.A. | |
