Risultato corsa
Domenica 05 luglio 2026
MONTEGIORGIO
01 - PR. L''INTER DI BERSELLINI
Orario:19:50
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:3.080 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | CANADIAN WISE L | 1.15.7 | 1660 | 8 | M | C.BONFIGLIOLI | VASTANO LEONARDO-SCUD. WISE H S.A.S. |
| 2 | 04 | COME CHUCK SM | 1.15.8 | 1660 | 8 | M | F.CONSOLI | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
| 3 | 08 | FABRES DEI GREPPI | 1.16.6 | 1660 | 5 | M | G.VITI | AZ. AGR. I GREPPI |
| 4 | 05 | ARTIGLIO LOR | 1.16.7 | 1660 | 10 | M | L.CIAPPELLONI | SEDIARI MASSIMO |
| 5 | 06 | CASTILLO | 1.17.5 | 1660 | 8 | M | R.MARINANGELI | GIUSTI PIETRO |
| 6 | 09 | ENANDOAH N'GREGHI | 1.17.7 | 1660 | 6 | M | ST.RICCI | CAVACIUTI STUD SRL UNIPERSONALE |
| 7 | 11 | BIANCO CIPRIANI | 1.17.8 | 1660 | 9 | M | R.DEL PAPA | CIPRIANI ROMUALDO |
| 8 | 03 | FOXSTYLGAL | 1.18.7 | 1660 | 5 | M | P.CIARMIELLO | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO |
| 9 | 10 | ELORA MO | 1.18.9 | 1660 | 6 | F | P.SBOCCHI | MORI PAOLO |
| 02 | DIMITRI ZS | DS | 1660 | 7 | M | GIO.CANGIANO | AZ. AGR. ZANETTI FRANCA | |
| 07 | DALLASTY | RP | 1660 | 7 | F | M.PIERINI | MAZZANTE MASSIMILIANO-SCUD. GENNAKER-SCUD. NOVANA |
02 - PR. LA SAMPDORIA DI BOSKOV
Orario:20:30
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:8.800 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | IRON MAN TRIO | 1.13.4 | 1600 | 3 | M | G.DE FILIPPIS | ALLEVAMENTO TRIO DI GAIBINI FLORIANA |
| 2 | 05 | IRENEO | 1.13.8 | 1600 | 3 | M | L.BECCHETTI | SCUD. LOUISIANA S.R.L. |
| 3 | 01 | IPANEMA FERM | 1.14.0 | 1600 | 3 | F | M.DI NICOLA | SCUDERIA LOLITA SRL-DREAM FERM S.R.L. |
| 4 | 06 | ISPANICO LG | 1.14.8 | 1600 | 3 | M | D.ANGELETTI | LAMOURE MAURIZIO |
| 5 | 04 | I LOVE CAMA | 1.15.3 | 1600 | 3 | F | RENE'' LEGATI | GIBELLINI MARIA TERESA-SCUDERIA INDAL SRL-SCUDERIA PINK E BLACK SRL |
| 02 | IUPPITER D'OR | 1600 | 3 | M | M.DE VIVO | D''ORTA FRANCESCO |
03 - PR. LA JUVENTUS DI TRAPATTONI
Orario:21:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:4.840 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | GIN TONIC AS | 1.14.0 | 1660 | 4 | M | L.BECCHETTI | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS-PIETRASANTA GIUSEPPE |
| 2 | 04 | GHAZI MIL | 1.14.1 | 1660 | 4 | M | D.CANGIANO | PIMPICKS SRL |
| 3 | 08 | GEA PAX | 1.15.5 | 1660 | 4 | F | G.DE FILIPPIS | CARFAGNA SERGIO |
| 4 | 03 | GIOTTO | 1.16.6 | 1660 | 4 | M | D.MONTANILE | MONTANILE GIUSEPPE |
| 01 | GARLAND BREED | AM | 1660 | 4 | M | FR.DI GIULIO | AZ. AGR. PURLARI SRL | |
| 02 | GRACE TOR | R | 1660 | 4 | F | L.CUOZZO | PUNZO MICHELE-PUNZO LUIGI | |
| 06 | GALASSIA MAN | RP | 1660 | 4 | F | D.ANGELETTI | SCUD. MAN ARDEA | |
| 07 | GIGA BAG | RP | 1660 | 4 | F | P.TOMASELLO | BEVILACQUA ALBERICO |
04 - PR. IL TORINO DI RADICE
Orario:21:30
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:3.850 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | DRUSO GRIF | 1.15.6 | 2060 | 7 | M | G.DE FILIPPIS | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 2 | 02 | ELESSAR GADD | 1.15.9 | 2060 | 6 | F | M.DI NICOLA | GADDONI MAURO-ALLEV. FOLLI SRL |
| 3 | 01 | EVITA PAN | 1.15.9 | 2060 | 6 | F | FR.DI GIULIO | SOC. AGRICOLA PAN S.S. |
| 4 | 07 | BRICCONE BELLO | 1.16.0 | 2060 | 9 | M | M.ANDREANI | ANDREANI MASSIMO |
| 5 | 06 | ELTON CAP | 1.16.4 | 2060 | 6 | M | P.TOMASELLO | SCUD. RIONE CAP |
| 6 | 10 | BRICK DEGLI ULIVI | 1.16.5 | 2060 | 9 | M | F.CIULLA | CIOCCOLONI FRANCESCO |
| 7 | 09 | BAROLO ROC | 1.16.5 | 2060 | 9 | M | L.BECCHETTI | SCUDERIA SANT''EUSEBIO SNC DI ROCCA PAOLO E F.LLI |
| 8 | 08 | FRAZIERJOE | 1.16.7 | 2060 | 5 | M | D.ANGELETTI | ORLANDI ENZO |
| 9 | 11 | DJANGO CUP | 1.17.8 | 2060 | 7 | M | I.A.GABOR | MARCOLIN ANDREA-MARCOLIN LUCA-PIETRALUNGA LUCIANA |
| 10 | 04 | ELEN DEGLI ULIVI | 1.17.8 | 2060 | 6 | F | G.PACILEO | CIOCCOLONI FRANCESCO |
| 05 | FENOMENA JET | RP | 2060 | 5 | F | D.CANGIANO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
05 - PR. IL MILAN DI LIEDHOLM
Orario:21:58
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | IRMA JAMP | 1.18.0 | 1660 | 3 | F | D.CANGIANO | JAMPING SRL UNIPERSONALE |
| 2 | 02 | ISABEL DI CELLE | 1.18.1 | 1660 | 3 | F | L.BECCHETTI | AZ. AGR. DI CELLE DI MASERA ALDO |
| 3 | 08 | IRISTAR | 1.18.2 | 1660 | 3 | M | R.RUVOLO | STAR LIGHT DI DI RUSCIO PAOLA & C. SNC |
| 4 | 06 | IDEAL MAIL | 1.18.4 | 1660 | 3 | M | D.ANGELETTI | MOROZZI FRANCESCO |
| 5 | 03 | IBAKA | 1.18.9 | 1660 | 3 | F | M.DI NICOLA | GANDOLFI FULVIO |
| 01 | INCANTEVOLAPASS | RP | 1660 | 3 | F | L.CUOZZO | COLAMARINO PASQUALE | |
| 04 | INTREPIDO COL | RP | 1660 | 3 | M | E.BACALINI | COLATRUGLIO DONATO | |
| 09 | IMPETO BELLO | RP | 1660 | 3 | M | M.ANDREANI | ANDREANI MASSIMO | |
| 10 | ISIDE PRT | RP | 1660 | 3 | F | G.DE FILIPPIS | SCUDERIA PORTANTE TITTA & NINNA | |
| 11 | ICEBERG JES | RP | 1660 | 3 | M | MAT.SPANO'' | PELONARA GIULIANO | |
| 07 | ICEBERG LAKSMY | 1660 | 3 | M | G.PACILEO | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP.-LAKSMY S.R.L. |
06 - PR. BINOMI NELLA STORIA
Orario:22:23
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:9.900 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | GUENDALINA TRIO | 1.14.5 | 1600 | 4 | F | G.DE FILIPPIS | ALLEVAMENTO TRIO DI GAIBINI FLORIANA |
| 2 | 08 | GILDA INDAL | 1.14.8 | 1600 | 4 | F | RENE'' LEGATI | SCUDERIA INDAL SRL |
| 3 | 03 | GRANIT D'OR | 1.14.9 | 1600 | 4 | M | L.CUOZZO | D''ORTA ANTONIO |
| 4 | 01 | GINGER COL | 1.14.9 | 1600 | 4 | F | M.DI NICOLA | COLATRUGLIO DONATO |
| 5 | 05 | GISABELLA REG | 1.15.4 | 1600 | 4 | F | L.BECCHETTI | REGOLANTI MARCO TULLIO |
| 6 | 09 | GILDA CAP | 1.15.5 | 1600 | 4 | F | D.ANGELETTI | SOCIETA'' AGRICOLA PEZZATINI S.S. |
| 02 | GINGER GADD | RP | 1600 | 4 | M | I.A.GABOR | GADDONI MAURO-ALLEVAMENTO FOLLI SRL | |
| 04 | GOCCIA PRAD | DS | 1600 | 4 | F | E.BACALINI | AZ. AGRICOLA LE PRADINE | |
| 06 | GINGEROGERSVIT | RP | 1600 | 4 | F | D.CANGIANO | VIT MAURO | |
| 10 | GOLDEN TICKET | RP | 1600 | 4 | M | G.PACILEO | SCUDERIA HAL OWEN |
07 - PR. IL VERONA DI BAGNOLI
Orario:22:53
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.050 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | DANDOLO | 1.12.2 | 1600 | 7 | M | R.OSSANI | SCUD. RADICATA |
| 2 | 03 | KINKY RAIN | 1.12.3 | 1600 | G.PACILEO | |||
| 3 | 01 | FIRESTAR BFC | 1.12.7 | 1600 | 5 | M | G.DE FILIPPIS | DELL''AQUILA CHRISTIAN |
| 4 | 08 | DIVA INDAL | 1.12.9 | 1600 | 7 | F | RENE'' LEGATI | INDAL SRL |
| 5 | 05 | ERMES CAF | 1.13.3 | 1600 | 6 | M | R.RUVOLO | AZ. AGR. CASTELLUCCIO SRL |
| 6 | 06 | DEUSEXMACHINA ROB | 1.13.8 | 1600 | 7 | M | M.DI NICOLA | ALLEV. LUCIANA |
| 7 | 07 | EL FUEGO VIT | 1.16.8 | 1600 | 6 | M | D.CANGIANO | VIT MAURO |
| 02 | ERMETE DI POGGIO | RP | 1600 | 6 | M | I.A.GABOR | SANDI GIORGIO |
SANTI COSMA E DAMIANO
01 - PR. UNNO - DEBUTTANTI
Orario:20:45
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:9.900 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | LEAO | 1.15.8 | 1600 | 2 | M | V.LUONGO | ALLEVAMENTO FOLLI SRL |
| 2 | 05 | LUPIN CAS | 1.16.0 | 1600 | 2 | M | M.MINOPOLI JR | CASTALDO CRESCENZO |
| 3 | 02 | LILLY RAB | 1.17.4 | 1600 | 2 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | BISACCHI VERONICA-FOLLI MATTEO AZ. AGR. |
| 4 | 04 | LOUIS BREED | 1.17.6 | 1600 | 2 | M | V.MINOPOLI | MINOPOLI MARIO |
| 01 | LAURO OP | RP | 1600 | 2 | M | G.DI NARDO | POGGETTI SERGIO | |
| 03 | LUCKYLUCIANO TREB | RP | 1600 | 2 | M | G.RICCIO | AZ. AGR. TREBISONDA DI MORETTI VALERIA |
02 - PR. EMPIS - NASTRI
Orario:21:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | DAKOTA EK | 1.14.6 | 2100 | 7 | M | G.RICCIO | AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO |
| 2 | 05 | ARGENTO JET | 1.14.7 | 2100 | 10 | M | V.D''ALESSANDRO JR | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 3 | 07 | ERASMUS | 1.14.9 | 2100 | 6 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | PATUELLI GIOVANNI |
| 4 | 08 | FALKO LJ | 1.14.2 | 2120 | 5 | M | A.SIMIOLI | AZIENDA AGRICOLA DE ANGELIS DARIO |
| 5 | 06 | AMULETO LUIS | 1.15.4 | 2100 | 10 | M | G.SIDDI (A) (A) | ALLEV. LUISE SRL |
| 6 | 04 | FRAMBOLO RL | 1.15.9 | 2100 | 5 | M | R.FORINO | SOCIETA'' AGRICOLA ALLEVAMENTO RL |
| 7 | 01 | EBANO DEGLI DEI | 1.16.0 | 2100 | 6 | M | A.VENEROSO | SOC. AGR. DEGLI DEI SRL |
| 02 | BENJAMIN | R | 2100 | 9 | M | M.MINOPOLI JR | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
03 - PR. TIFFANY PRIDE
Orario:21:45
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2100 mt
Premio:9.900 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | GOLDRAKE FKS | 1.13.9 | 2100 | 4 | M | M.MINOPOLI JR | AZIENDA AGRICOL PIERBON FABIO DI MARTIGNON VALERIA |
| 2 | 08 | GULLIVER MOON | 1.14.5 | 2100 | 4 | M | A.SIMIOLI | ALBANESI LUIGI-MORZENTI UBALDO-ALBANESI MATTEO |
| 3 | 03 | GIGLIO DEGLI DEI | 1.14.6 | 2100 | 4 | M | G.RICCIO | SOC. AGR. DEGLI DEI SRL |
| 4 | 01 | GANDHI | 1.14.7 | 2100 | 4 | M | R.FORINO | IMPRODA ANTONIO |
| 5 | 07 | GARCONNE TREB | 1.16.0 | 2100 | 4 | F | GEN.AMITRANO | AZ. AGR. TREBISONDA DI MORETTI VALERIA |
| 02 | GRAND MAIL | RP | 2100 | 4 | F | V.LUONGO | MOROZZI FRANCESCO | |
| 04 | GALILEO AMG | RP | 2100 | 4 | M | C.MAIONE | POZZOBON GIANFRANCO | |
| 06 | GRAN TORINO | RP | 2100 | 4 | M | A.FIN ETTI JR | AZ. AGR. FOLLI MARCO | |
| 09 | GODZILLA FONT | RP | 2100 | 4 | M | E.BELLEI | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
04 - PR. G.P. CITTA'' DI NAPOLI - FILL
Orario:22:10
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:66.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | IN THE NIGHT GAR | 1.11.4 | 1600 | 3 | F | FED.ESPOSITO | ALLEV. GARIGLIANO S.R.L. |
| 2 | 06 | IRMA FERM | 1.11.4 | 1600 | 3 | F | M.STEFANI | DREAM FERM S.R.L. |
| 3 | 10 | I LOVE AMERICA | 1.11.8 | 1600 | 3 | F | A.GUZZINATI | BARJON JEAN PIERRE |
| 4 | 03 | IDRA PAL BAR | 1.11.9 | 1600 | 3 | F | R.VECCHIONE | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI-FATATUSCANIA SRL |
| 5 | 02 | IRIS GAR | 1.12.0 | 1600 | 3 | F | V.D''ALESSANDRO JR | ALLEV. GARIGLIANO S.R.L. |
| 6 | 11 | IALMAZ INDAL | 1.12.4 | 1600 | 3 | F | V.P. DELL''ANNUNZIAT | SCUDERIA INDAL SRL |
| 7 | 09 | INGRID PLAY | 1.12.6 | 1600 | 3 | F | E.LOCCISANO | NOTARO MICHELE |
| 8 | 12 | ISABELLE EFFE | 1.12.8 | 1600 | 3 | F | A.SIMIOLI | SCUD. GARDESANA S.R.L. |
| 01 | INGRID AM | RP | 1600 | 3 | F | A.DI NARDO | ZAPPELLA ANNA | |
| 05 | IN SCREAM GIO | RA | 1600 | 3 | F | V.LUONGO | BIVANS SRL | |
| 07 | ICE KILLER GAR | RP | 1600 | 3 | F | P.GUBELLINI | ALLEV. GARIGLIANO S.R.L. | |
| 08 | IKARIN BLUE GRIF | RP | 1600 | 3 | F | M.MINOPOLI JR | CHELSEA SRLS |
05 - PR. ALLEVAMENTO CERVONE
Orario:22:35
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:11.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | FIEROBECCO FONT | 1.11.1 | 1600 | 5 | M | FIL.GALLO | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 2 | 04 | BREZZA DU KRAS | 1.11.3 | 1600 | 9 | F | G.RICCIO | RAGAU'' ANNA MARIA |
| 3 | 01 | DAKAR | 1.11.5 | 1600 | 7 | M | V.LUONGO | SCUDERIA SPALLINA SRL |
| 4 | 06 | FLASH AMG | 1.11.8 | 1600 | 5 | M | C.MAIONE | POZZOBON GIANFRANCO |
| 5 | 02 | ZINKO TOP | 1.13.0 | 1600 | 11 | M | V.GALLO | MARY FOREVER SAS DI MARIA MAGLIONE |
| 05 | FASHION GRIF | RP | 1600 | 5 | F | A.SIMIOLI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
06 - PR. G.P.CITTA'' DI NAPOLI-MEM. FR
Orario:23:05
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2100 mt
Premio:165.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | IL TRIO JET | 1.13.0 | 2100 | 3 | M | SANTO MOLLO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 2 | 04 | IAMBELLESI TQ | 1.13.1 | 2100 | 3 | M | M.STEFANI | TRENTA E QUARANTA SRLS |
| 3 | 05 | ITAN PAL FERM | 1.13.4 | 2100 | 3 | M | V.P. DELL''ANNUNZIAT | DREAM FERM S.R.L.-FATATUSCANIA SRL |
| 4 | 09 | IDEAL TOP | 1.13.7 | 2100 | 3 | M | GEN.AMITRANO | MARY FOREVER SAS DI MARIA MAGLIONE |
| 5 | 07 | INCANTO THREE | 1.13.7 | 2100 | 3 | M | C.MAIONE | ALLEVAMENTO SCUDERIA THREE GSM S.S.A. |
| 6 | 06 | IOANN FERM | 1.13.8 | 2100 | 3 | M | A.SIMIOLI | DREAM FERM S.R.L. |
| 7 | 11 | IPPOPOTAMO TQ | 1.13.8 | 2100 | 3 | M | R.VECCHIONE | TRENTA E QUARANTA SRLS |
| 8 | 08 | IZOARD BLUE GRIF | 1.14.0 | 2100 | 3 | M | A.GUZZINATI | CHELSEA SRLS |
| 9 | 10 | ITALO JET | 1.14.2 | 2100 | 3 | M | P.GUBELLINI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 01 | INDOMITO FI | RP | 2100 | 3 | M | G.DI NARDO | AZIENDA AGRICOLA FIENILACCIO S.S. | |
| 03 | IRON WISE L | RP | 2100 | 3 | M | E.BELLEI | VASTANO LEONARDO-SCUD. WISE H S.A.S. | |
| 12 | IDEAL TURDANCE | 2100 | 3 | M | A.DI NARDO | SMORGON MARCO-AZ. AGR. TUR |
07 - PR. MARYPORT - GENTLEMEN
Orario:23:30
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:7.700 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FUEGO CLEMAR | 1600 | 5 | M | V.D''ALESSANDRO | BOVE MARIA | ||
| 02 | EMY DORIAL | 1600 | 6 | F | P.FERRILLO | PRATI DORIANO | ||
| 03 | ELEMIS D'ORIO | 1600 | 6 | M | E.VILLANI | SOCIETA'' AGRICOLA MEAZZI GIOVANNI E OMAR S.S. | ||
| 04 | FATIMA TREBI' | 1600 | 5 | F | GIANC.CANGIANO | TRIFIRO'' LUCIA | ||
| 05 | FELICE PETRAL | 1600 | 5 | M | T.FRANZESE | AZ. AGR. ARDUINI PETROBELLI SS | ||
| 06 | ENCANTADO GAR | 1600 | 6 | M | C.CICCARELLI | ALLEV. GARIGLIANO S.R.L. | ||
| 07 | BOSTON LUIS | 1600 | 9 | M | FIL.ESPOSITO | ALLEV. LUISE SRL | ||
| 08 | BARREIRO | 1600 | 9 | M | F.IACOLARE | SCUD. LOUISIANA S.R.L. | ||
| 09 | FARAOND'OR | 1600 | 5 | M | M.RICCIO | D''ORTA ANTONIO |