Risultato corsa
Lunedì 06 aprile 2026
TORINO
01 - PR. WWW.IPPODROMOVINOVO.IT
Orario:14:30
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:8.800 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | FREJA DEL RONCO | 1.13.1 | 1600 | 5 | F | E.BELLEI | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO-GIANNUSA GIUSEPPE |
| 2 | 05 | FIREBALL BI | 1.13.1 | 1600 | 5 | M | M.PISTONE | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 3 | 04 | FACE TIME DVS | 1.13.1 | 1600 | 5 | M | A.GOCCIADORO | DEL VECCHIO MARIA |
| 4 | 08 | ESTELLE ZS | 1.13.3 | 1600 | 6 | F | C.CANGELOSI | AZ. AGR. ZANETTI FRANCA |
| 5 | 06 | EMMADAY PRAV | 1.13.3 | 1600 | 6 | F | P.GUBELLINI | LAINATE NORD DI PRAVETTONI PIETRO SRL S.A. IN LIQ. |
| 02 | FUOCO DEL RONCO | RP | 1600 | 5 | M | FR.FACCI | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO | |
| 03 | FUEGO DI NO | RA | 1600 | 5 | M | M.STEFANI | FREGONI ATTILIO-NOLA FRANCESCO | |
| 07 | FORNARINA ROSS | RA | 1600 | 5 | F | A.GUZZINATI | SCUD. FRANCESCO ROSSELLI SRL |
02 - PR. STRADE CLASSICHE ANACT STAKE
Orario:15:00
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:20.900 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | INGRID PLAY | 1.15.0 | 2060 | 3 | F | E.LOCCISANO | NOTARO MICHELE |
| 2 | 07 | INVIDIA ITALIA | 1.15.0 | 2060 | 3 | F | M.STEFANI | SANTULLI PAOLO |
| 3 | 05 | ISABEL DEI GIOVI | 1.15.1 | 2060 | 3 | F | P.GUBELLINI | GIOVI SRL SOCIETA'' AGRICOLA |
| 4 | 12 | INDEPENDENT GAR | 1.15.2 | 2060 | 3 | F | M.PISTONE | ALLEV. GARIGLIANO S.R.L. |
| 5 | 09 | ITACA DVS | 1.15.2 | 2060 | 3 | F | LOR.BALDI | DEL VECCHIO MARIA |
| 6 | 03 | INCREDIBILE GIO | 1.15.5 | 2060 | 3 | F | MASS.CASTALDO | BIVANS SRL |
| 7 | 10 | ICE FIELD HORSE | 1.16.8 | 2060 | 3 | F | A.GARRUTO | SOCIETA'' AGRICOLA BLU SPIRIT SS |
| 8 | 06 | ITALIANA | 1.18.8 | 2060 | 3 | F | A.GOCCIADORO | SERNICOLI SINEAD |
| 01 | I AM JET | RP | 2060 | 3 | F | R.VECCHIONE | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | |
| 04 | I AM A DREAM GAR | RP | 2060 | 3 | F | G.GELORMINI | ALLEV. GARIGLIANO S.R.L.-BIVANS SRL | |
| 08 | INSTINCT GRIF | DS | 2060 | 3 | F | FR.FACCI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA-TRENTA E QUARANTA SRLS | |
| 11 | ISIDE DANY BAR | RP | 2060 | 3 | F | A.DI NARDO | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI |
03 - PR. DERBY 4 ANNI ANACT STAKES PL
Orario:15:30
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:200.200 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | GIOVAZ | 1.12.2 | 2060 | 4 | F | A.DI NARDO | SOC. AGR. ALLEV. DI ZENZALINO SRL |
| 2 | 02 | GLAMOUR QUEEN | 1.12.4 | 2060 | 4 | F | A.GOCCIADORO | CECCHI LEONARDO |
| 3 | 10 | GIOCONDA JET | 1.12.5 | 2060 | 4 | F | M.DJUSE | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 4 | 01 | GLORIA ITALIA | 1.12.5 | 2060 | 4 | F | A.FAROLFI | SANTULLI PAOLO |
| 5 | 04 | GILDA GIO | 1.12.9 | 2060 | 4 | F | FED.ESPOSITO | DE MITRI PIETRO UGO NICOLAS-SOMMA ANTONIO (1961) |
| 6 | 09 | GLORY WINNER | 1.13.1 | 2060 | 4 | F | FR.FACCI | WINNER STABLE SRL |
| 7 | 08 | GALAXY ROC | 1.13.3 | 2060 | 4 | F | F.ROCCA | SCUDERIA SANT''EUSEBIO SNC DI ROCCA PAOLO E F.LLI |
| 05 | GIORGIA D'ESI | RP | 2060 | 4 | F | M.STEFANI | AVENALI BIANCHI ALBINA | |
| 06 | GEENAH EFFE | RP | 2060 | 4 | F | R.VECCHIONE | SCUD. GARDESANA S.R.L. | |
| 07 | GIGIA DA | RA | 2060 | A.DI CHIARA |
04 - PR. STRADE CLASSICHE ANACT STAKE
Orario:16:00
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:20.900 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | ILIAS D'ARC | 1.14.1 | 2060 | 3 | F | P.GUBELLINI | ARCADIA ALLEVAMENTO S.S. AGRICOLA |
| 2 | 08 | IGINIO EFFE | 1.14.3 | 2060 | 3 | M | E.BELLEI | SCUD. GARDESANA S.R.L. |
| 3 | 07 | IPPOPOTAMO TQ | 1.14.6 | 2060 | 3 | M | A.DI NARDO | TRENTA E QUARANTA SRLS |
| 4 | 01 | IUPITER MAIL | 1.14.6 | 2060 | 3 | M | A.GOCCIADORO | MOROZZI FRANCESCO |
| 02 | IAIO JET | RP | 2060 | 3 | M | SANTO MOLLO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | |
| 03 | IRIDIO | RP | 2060 | 3 | M | M.STEFANI | SCUD. SANT''ANDREA S.R.L. | |
| 04 | IN HOC SIGNO PAR | RA | 2060 | 3 | M | LOR.BALDI | PARENTE ENRICO | |
| 06 | I'M CEC | RP | 2060 | 3 | M | A.GUZZINATI | ALTHEA SRL | |
| 09 | I FEEL GOOD BI | RP | 2060 | 3 | M | M.PISTONE | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. | |
| 10 | IBARBO ZACK | RP | 2060 | 3 | M | A.FAROLFI | CENTRO EQUINO DELLE STELLE SAS DI V. FERRERO & C | |
| 11 | INVICTUS KB FONT | RA | 2060 | 3 | M | R.VECCHIONE | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL-E.V.A.M. RACING TROTTER SRLS |
05 - PR. DERBY 4 ANNI ANACT STAKES PL
Orario:16:30
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:200.200 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | GUGLIELMO JET | 1.12.0 | 2060 | 4 | M | A.GOCCIADORO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 2 | 05 | GIMMY TOP | 1.12.0 | 2060 | 4 | M | V.GALLO | MARY FOREVER SAS DI MARIA MAGLIONE |
| 3 | 03 | GOLDEN BOY | 1.12.0 | 2060 | 4 | M | A.DI NARDO | SERNICOLI SINEAD |
| 4 | 04 | GALILEO FERM | 1.12.4 | 2060 | 4 | M | M.STEFANI | DREAM FERM S.R.L.-SCUDERIA PERNO I DI GROSSO GIULIO & C. SAS |
| 5 | 09 | GIOIELLO ROC | 1.12.8 | 2060 | 4 | M | F.ROCCA | SCUDERIA SANT''EUSEBIO SNC DI ROCCA PAOLO E F.LLI |
| 6 | 08 | GRAN PREMIO | 1.13.0 | 2060 | 4 | M | C.MONTE | SCUD. SANT''ANDREA S.R.L. |
| 7 | 06 | GANGSTER GRIF | 1.13.2 | 2060 | 4 | M | G.DI NARDO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 01 | GIOTTO EK | RP | 2060 | 4 | M | M.DJUSE | AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO | |
| 10 | GODZILLA FONT | RP | 2060 | 4 | M | A.SIMIOLI | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL | |
| 07 | GRILLO JET | 2060 | 4 | M | A.FAROLFI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
06 - PR. HIPPODROME COTE D''AZUR - R.A
Orario:17:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:13.200 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | FELDENKRAIS PAL | 1.11.6 | 1600 | 5 | M | A.GOCCIADORO | DIVINABOMBOLOTTA DI ASDRUBALI ANTONIO |
| 2 | 06 | DEUS ZACK | 1.12.0 | 1600 | 7 | M | E.LOCCISANO | AZIENDA AGRICOLA ZACCARELLA DI FERRERO VALTER |
| 3 | 03 | ENKI BROWN EFFE | 1.12.3 | 1600 | 6 | F | E.BELLEI | SCUD. GARDESANA S.R.L. |
| 4 | 01 | DANA EK | 1.12.4 | 1600 | 7 | F | P.GUBELLINI | AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO |
| 5 | 05 | ECLATANTE SE | 1.12.4 | 1600 | 6 | F | M.STEFANI | SEPE RAFFAELE |
| 6 | 04 | CLICK BAIT | 1.13.8 | 1600 | M.DJUSE |
07 - PR. COSTA AZZURRA - U.
Orario:17:30
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:T. €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | ALWAYS EK | 1.10.3 | 1600 | 10 | M | M.DJUSE | AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO |
| 2 | 01 | FREE TIME JEPSON | 1.10.3 | 1600 | 5 | M | A.GUZZINATI | SCUD. NININNI-SCUD. DENISE |
| 3 | 03 | DANY CAPAR | 1.10.5 | 1600 | 7 | M | A.GOCCIADORO | AZ. AGR. CAPARRINI SILVANO |
| 4 | 07 | IGREC DE CELLAND | 1.10.6 | 1600 | 8 | M | A.DI NARDO | |
| 5 | 11 | JABALPUR | 1.10.8 | 1600 | G.GELORMINI | |||
| 6 | 08 | EXPRESS D'ARC | 1.10.9 | 1600 | 6 | M | FR.FACCI | ARCADIA ALLEVAMENTO S.S. AGRICOLA |
| 7 | 10 | INMAROSA | 1.10.9 | 1600 | LE.ABRIVARD | |||
| 8 | 12 | BLEFF DIPA | 1.11.0 | 1600 | 9 | M | E.BELLEI | DI PASQUALE ARCANGELO |
| 9 | 02 | ELEGANCE KRONOS | 1.11.1 | 1600 | P.GUBELLINI | |||
| 10 | 06 | DUBHE PRAV | 1.11.5 | 1600 | 7 | M | SANTO MOLLO | LAINATE NORD SNC DI PRAVETTONI PIETRO E C. |
| 05 | BANDERAS BI | RP | 1600 | 9 | M | R.VECCHIONE | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. | |
| 09 | FALCO KILLER GAR | RP | 1600 | 5 | M | M.STEFANI | ALLEV. GARIGLIANO S.R.L.-SCUDERIA INDAL SRL |
08 - PR. TROFEO ASTE ANACT OPEN
Orario:18:05
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:25.300 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | GOLDEN GIO | 1.11.9 | 2060 | 4 | M | R.VECCHIONE | BIVANS SRL |
| 2 | 03 | GABRIOZ | 1.12.4 | 2060 | 4 | M | A.GOCCIADORO | SOC. AGR. ALLEV. DI ZENZALINO SRL |
| 3 | 01 | GUNTER REGAL | 1.12.6 | 2060 | 4 | M | P.GUBELLINI | DIANA ANTONIO |
| 4 | 09 | GLORIUS GIO | 1.13.1 | 2060 | 4 | M | SANTO MOLLO | BIVANS SRL-CENTRO EQUINO DELLE STELLE SAS DI V. FERRERO & C |
| 5 | 07 | GILL DORIAL | 1.13.3 | 2060 | 4 | M | A.DI NARDO | PRATI DORIANO |
| 6 | 08 | GANGSTER BI | 1.13.7 | 2060 | 4 | M | M.PISTONE | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 7 | 04 | GALACTICON | 1.14.0 | 2060 | 4 | M | A.GUZZINATI | HIPPOFIN SAS DI CORDA SOFIA |
| 02 | GOHAN KB LEONE | RA | 2060 | 4 | M | M.STEFANI | IL GIRASOLE DI NARDO LUCA S.N.C. | |
| 05 | GIOTTO GRIF | 2060 | 4 | M | M.DJUSE | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
09 - PR. NUOVA AUTOALPINA
Orario:18:35
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1620 mt
Premio:9.350 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | ELIGIBLE BI | 1.14.4 | 1620 | 6 | M | A.GUZZINATI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 2 | 06 | DYLAN DOG FONT | 1.12.9 | 1660 | 7 | M | A.FAROLFI | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 3 | 01 | DARDO BARGAL | 1.14.8 | 1620 | 7 | M | C.RECUPERO | BARELA SERGIO-AZIENDA AGRICOLA GALDI DI GALDI ADOLFO E GALDI DOM |
| 4 | 05 | DECANO | 1.13.9 | 1620 | 7 | M | G.SALACONE | SCUD. LOUISIANA S.R.L. |
| 5 | 04 | ESCUDO DEI GREPPI | 1.14.2 | 1640 | 6 | M | E.LOCCISANO | AZ. AGR. I GREPPI |
| 02 | DOKI DOKI | RP | 1620 | 7 | F | C.CANGELOSI | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
NAPOLI
01 - PR. PIC NIC - GENTLEMEN
Orario:13:10
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.600 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | IRONSIDE BI | 1.13.4 | 1600 | 3 | M | E.VILLANI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 2 | 07 | IPPOCRATE FAS | 1.13.4 | 1600 | 3 | M | A.VITIELLO | SA. FRA FAS SRL |
| 3 | 11 | IRAK | 1.14.4 | 1600 | 3 | M | F.IACOLARE | COPELAN S.R.L. |
| 4 | 06 | ISOPACH | 1.15.0 | 1600 | 3 | M | M.IMMOBILE | COPELAN S.R.L. |
| 5 | 01 | IPERGILL TREB | 1.15.4 | 1600 | 3 | M | A.SCUOTTO | TUCI ENRICO |
| 6 | 10 | IGINIO COL | 1.16.1 | 1600 | 3 | M | G.BUOMPANE JR | COLATRUGLIO DONATO |
| 7 | 12 | IDEALE TAB | 1.16.4 | 1600 | 3 | M | V.D''ALESSANDRO | ALLEV. TABINA S.A.S. |
| 8 | 05 | IDEAL JEANS LF | 1.18.5 | 1600 | 3 | F | L.M.RUBINO | LETIZIA PASQUALE |
| 9 | 02 | IRA DI MELETRO | 1.19.2 | 1600 | 3 | F | C.PERFETTO | SAITA MONICA |
| 10 | 04 | INNAMORATA WIN | 1.19.6 | 1600 | 3 | F | V. SODANO | SESSA CIRO |
| 03 | BRAVO DELILA | RP | 1600 | FIL.ESPOSITO | ||||
| 09 | INDACO | RP | 1600 | 3 | M | G.COPPOLA | BOMBARDINO ROSALIA |
02 - PR. GIOCHI - GENTLEMEN - RECLAMA
Orario:13:40
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:5.060 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | GOTEBORG IZ | 1.13.8 | 1600 | 4 | M | V.D''ALESSANDRO | AZ. AGR. ISONZO DI ALFONSO GRIECO |
| 2 | 08 | GAND MODEL | 1.13.9 | 1600 | 4 | M | L.M.RUBINO | SCUDERIA CIRIGLIANA DI RUBINO LUIGI MARIO |
| 3 | 13 | GALICYA | 1.14.7 | 1600 | 4 | F | F.IACOLARE | COPELAN S.R.L. |
| 4 | 03 | GO BABE HOME | 1.15.6 | 1600 | 4 | F | M.IMMOBILE | HOME&HOPE SOCIETA'' AGRICOLA A R.L. SEMPLIFICATA |
| 5 | 12 | GIACAL FAN | 1.15.9 | 1600 | 4 | F | I.AMODIO | FANTASY S.N.C. |
| 6 | 07 | GLADIO LUIS | 1.16.1 | 1600 | 4 | M | V.PETRELLA | ALLEV. LUISE SRL |
| 7 | 05 | GAME WIN SM | 1.16.1 | 1600 | 4 | F | C.SERAFINO | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
| 8 | 11 | GIUDITH ROB GRIF | 1.17.8 | 1600 | 4 | F | C.PERFETTO | SCUD. MACCHIA-ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 01 | GHIRON ZAN | RP | 1600 | 4 | M | G.ABAGNALE | ZANARDI DANIEL | |
| 04 | GUATEMALA VIK | R | 1600 | 4 | F | G.COPPOLA | ALLEVAMENTO FOLLI SRL-SOCIETA'' AGRICOLA VICARIO S.S. | |
| 06 | GEO BLACK | RP | 1600 | 4 | M | P.MALVONE | PROSPERO MAURO | |
| 14 | GUAPO | RP | 1600 | 4 | M | FIL.ESPOSITO | D''APONTE RIZIERO | |
| 02 | GIO CASH DAY | 1600 | 4 | M | NON PARTENTE | CAVALLO TERESA | ||
| 10 | GHOST REGAL | 1600 | 4 | M | NON PARTENTE | DIANA ANTONIO |
03 - PR. BRACIATA - GENTLEMEN
Orario:14:10
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:9.900 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | INOXMAR | 1.15.7 | 1600 | 3 | M | M.RICCIO | AZIENDA AGRICOLA MARIANO SRL |
| 2 | 07 | ITACA BIG LAKSMY | 1.16.6 | 1600 | 3 | F | G.ABAGNALE | LAKSMY S.R.L.-HORSES OUR PASSION SRL |
| 3 | 06 | IRMA DI GIRIFALCO | 1.18.4 | 1600 | 3 | F | F.IACOLARE | ELLECA SOC. AGR. SEMPLICE |
| 4 | 05 | ICARO BREED | 1.18.5 | 1600 | 3 | M | V.D''ALESSANDRO | AZ. AGR. PURLARI SRL |
| 03 | ICEHORSE | RP | 1600 | 3 | M | A.VITIELLO | SOCIETA'' AGRICOLA RONDELLO DI LARDONE SS | |
| 01 | ILJOKER MAKER | 1600 | 3 | M | FIL.ESPOSITO | PANARO ANTONELLA | ||
| 04 | INCANTO GUIDA | 1600 | 3 | M | G.CACCAVALE | GUIDA ALFONSO |
04 - PR. GITA - GENTLEMEN PROPRIETARI
Orario:14:40
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2600 mt
Premio:11.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | GULLIVER MOON | 1.14.9 | 2600 | 4 | M | E.VILLANI | ALBANESI LUIGI-MORZENTI UBALDO-ALBANESI MATTEO |
| 2 | 06 | GEPPONE | 1.15.6 | 2600 | 4 | M | V.PETRELLA | PETRELLA VINCENZO |
| 3 | 08 | GEORGE GROUP | 1.15.8 | 2600 | 4 | M | V.D''ALESSANDRO | ALLEV. TEAM DI AVERSANO MARIAGIUSEPPA |
| 4 | 04 | GOSPEL JET | 1.15.8 | 2600 | 4 | M | N.MINOPOLI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 5 | 02 | GIOTTO LL | 1.15.9 | 2600 | 4 | M | C.ORLANDO SR | LANDI LUCIO |
| 6 | 01 | GACRUX MAIL | 1.16.5 | 2600 | 4 | F | GIA.CANGIANO | MOROZZI FRANCESCO |
| 7 | 07 | GARIBALDI GRIF | 1.16.7 | 2600 | 4 | M | A.R.D''ANGELO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 05 | GANGSTER WHITE IS | RP | 2600 | 4 | M | T.IAVARONE | IAVARONE TOMMASO |
05 - PR. MARE - GENTLEMEN - RECLAMARE
Orario:15:10
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:3.410 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | D'ANNUNZIO FI | 1.14.4 | 1600 | 7 | M | G.COPPOLA | AZIENDA AGRICOLA FIENILACCIO S.S. |
| 2 | 06 | EL PACIFIC MODEL | 1.14.4 | 1600 | 6 | M | L.M.RUBINO | SCUDERIA CIRIGLIANA DI RUBINO LUIGI MARIO |
| 3 | 04 | FROM THE HILLS LF | 1.14.6 | 1600 | 5 | M | V.D''ALESSANDRO | LETIZIA PASQUALE |
| 4 | 07 | EVELINE SPAV | 1.14.9 | 1600 | 6 | F | E.VILLANI | NEW PALEAN SS DI NANNA VITO ANTONIO-PEDONE SABRINA |
| 5 | 09 | COMPANY SM | 1.15.1 | 1600 | 8 | M | A.VITIELLO | MOSCATI FABIO |
| 6 | 10 | BARBABIETOLO PEL | 1.15.3 | 1600 | 9 | M | N.MINOPOLI | AZ. AGR. I GIARDINI DEL DUCA DI PELLONI ALESSIO |
| 7 | 12 | EN PLEIN BI | 1.15.4 | 1600 | 6 | F | FIL.ESPOSITO | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 8 | 11 | BOGOTA TOR | 1.15.5 | 1600 | M.IMMOBILE | |||
| 9 | 13 | TYRION | 1.15.6 | 1600 | 41 | M | M.RICCIO | |
| 10 | 01 | ARIONE DEGLI DEI | 1.16.4 | 1600 | 10 | M | G.ABAGNALE | SOC. AGR. DEGLI DEI SRL |
| 11 | 05 | ELODIE RG | 1.18.0 | 1600 | 6 | F | GIOR.CANGIANO | AMOROSO GIULIA |
| 02 | FLUSH JET | RP | 1600 | 5 | M | L.CALABRESE | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | |
| 03 | DYBALA ZS FZ | RP | 1600 | 7 | M | C.PERFETTO | AZ. AGR. ZANETTI FRANCA |
06 - PR. MONTAGNA - GENTLEMEN
Orario:15:45
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.620 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | FELIX EK | 1.14.1 | 1600 | 5 | M | M.RICCIO | AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO |
| 2 | 05 | FLAMINIA EFFEDI | 1.14.8 | 1600 | 5 | F | M.IMMOBILE | DESIDERI FRIDO |
| 3 | 09 | FULMINE DIBIELLE | 1.14.9 | 1600 | 5 | M | V.D''ALESSANDRO | DI BERNARDO MICHELE |
| 4 | 02 | FATIMA DOCTOR | 1.15.1 | 1600 | 5 | F | E.VILLANI | GUASTI GIAN LUCA |
| 5 | 08 | ERIK GROUP | 1.16.7 | 1600 | 6 | M | G.BUOMPANE JR | ALLEV. TEAM DI AVERSANO MARIAGIUSEPPA |
| 6 | 06 | FELICIA DORIAL | 1.21.1 | 1600 | 5 | F | V. SODANO | PRATI DORIANO |
| 01 | FIONA SCO | RP | 1600 | 5 | F | G.COPPOLA | SCUD. OCRES SRL | |
| 03 | FLAMINIA GRIF | RP | 1600 | 5 | F | T.FRANZESE | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | |
| 04 | FAUNO SPRITZ | RP | 1600 | 5 | M | A.NUNZIATA | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA | |
| 10 | FOLLE D'AMORE | RP | 1600 | 5 | M | F.IACOLARE | MOMI SCUDERIA DI UR SRL | |
| 11 | FANTOMAS GRIF | RP | 1600 | 5 | M | FIL.ESPOSITO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
07 - PR. PASQUETTA - GENTLEMEN PROPRI
Orario:16:08
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:11.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | BREZZA DU KRAS | 1.12.1 | 1600 | 9 | F | M.RICCIO | RAGAU'' ANNA MARIA |
| 2 | 09 | FLOY DI GIRIFALCO | 1.12.4 | 1600 | 5 | M | M.FRANZESE | ELLECA SOC. AGR. SEMPLICE |
| 3 | 04 | DON GIO NOBEL | 1.12.4 | 1600 | 7 | M | P.DONADIO | NAPOLANO GIOVANNI |
| 4 | 06 | EMY DORIAL | 1.12.8 | 1600 | 6 | F | P.FERRILLO | PRATI DORIANO |
| 5 | 07 | FANNY AMG | 1.12.8 | 1600 | 5 | F | GIOR.CANGIANO | POZZOBON GIANFRANCO |
| 6 | 01 | FARIBA SPRITZ | 1.13.0 | 1600 | 5 | F | L.CAVALLARO | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
| 7 | 03 | EDWIN JET | 1.13.2 | 1600 | 6 | M | A.R.D''ANGELO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 8 | 02 | BOMBER MAN | 1.13.3 | 1600 | 9 | M | G.MANZONE | SCUD. MAN ARDEA |
| 05 | FAST LL | RP | 1600 | 5 | M | C.ORLANDO SR | LANDI LUCIO |
08 - PR. AMICI - GENTLEMEN PROPRIETAR
Orario:16:38
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | DISNEY MAN | 1.14.9 | 1600 | 7 | F | G.MANZONE | SCUD. MAN ARDEA |
| 2 | 03 | ETHIAD SEVEN | 1.15.6 | 1600 | 6 | F | L.M.RUBINO | FIORENZA ANTONIO MARIO |
| 3 | 06 | FAVOLA CAP | 1.16.1 | 1600 | 5 | F | G.BUOMPANE JR | SOCIETA'' AGRICOLA PEZZATINI S.S.-PAGGETTI GABRIELE |
| 02 | DENNY LA | RP | 1600 | 7 | F | F.CONSOLI | LEBROCCHI ANGELO | |
| 04 | DAMA BIANCA PAR | RP | 1600 | 7 | F | P.MALVONE | PARENTE ENRICO | |
| 05 | FAN IDOLE LAKSMY | RP | 1600 | 5 | F | C.SERAFINO | CECCHI LEONARDO-LAKSMY S.R.L. |
BOLOGNA
01 - PR. GIARDELLO - TR. C.R.I.
Orario:13:55
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:5.060 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | GUARANA' | 1.14.4 | 1660 | 4 | F | V.MINIERO | AZ. AGR. EDOARDO BALDI |
| 2 | 06 | GIORDY JACK | 1.14.5 | 1660 | 4 | M | M.ZACCHERINI | PRETTO GIOACCHINO |
| 3 | 05 | GINEVRA MARK | 1.14.6 | 1660 | 4 | F | G.COLANTONIO | COLANTONIO GIUSEPPE-CUGLINI DANIELE |
| 4 | 01 | GIGAVELOCE | 1.14.9 | 1660 | 4 | F | E.COLOMBINO | HARAS DE VILLEPELLEE S.C.I. |
| 5 | 04 | GUMU | 1.15.3 | 1660 | 4 | M | A.MIGNANO | AZ. AGRICOLA RICCI DANIELE |
| 03 | GIGLIOTIGRATO | DS | 1660 | 4 | F | I. CASELLI | CASELLI ILARIO | |
| 07 | GHANDI DEI GREPPI | RP | 1660 | 4 | M | N.DEL ROSSO | AZ. AGR. I GREPPI |
