Risultato corsa
Lunedì 02 marzo 2026
TREVISO
01 - PR. CAMOGLI
Orario:15:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1609 mt
Premio:4.620 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | ECLISSE NP | 1.13.9 | 1609 | 6 | F | M.ZACCHERINI | PISACANE FERDINANDO |
| 2 | 05 | FRIDA SPRITZ | 1.14.6 | 1609 | 5 | F | O.ZORZETTO | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
| 3 | 06 | ESMERALDA BRU | 1.15.4 | 1609 | 6 | F | S.MASON | BRUNIERA CHRISTIAN |
| 4 | 08 | FASHION BI | 1.16.0 | 1609 | 5 | F | M.MICHELOTTO | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 5 | 03 | ELENOIRE TREB | 1.16.1 | 1609 | 6 | F | S.MARSILI | AZ. AGR. TREBISONDA DI MORETTI VALERIA |
| 6 | 02 | FELDBINDER ST | 1.16.9 | 1609 | 5 | F | D.VEZZARO | AZ. AGR. ALLEV. LA TORRE DI STEVANIN STEFANO |
| 01 | FRANKIE BRIGHT | RP | 1609 | 5 | M | C.BONFIGLIOLI | CECCARONI SOCIETA'' AGRICOLA SEMPLICE | |
| 07 | FRANKESTEIN MATTO | 1609 | 5 | M | D.EDERA | CIRCOLO IPPICO LA BIANCA-PIPESSO STEFANO |
02 - PR. SUANI
Orario:15:45
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1609 mt
Premio:3.850 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | FEUERWO | 1.14.2 | 1609 | 5 | M | C.PISCUOGLIO | BEHRENS PAUL |
| 2 | 03 | BACK ON TOP | 1.14.5 | 1609 | 9 | M | G.DE FILIPPIS | TOMMASEO BRUNETTO-TOMMASEO PASQUALE |
| 3 | 02 | CAROLE RAMAGE | 1.14.5 | 1609 | 8 | F | M.PISTONE | BORTOLANZA RENZO |
| 4 | 01 | FOLLIA NP | 1.14.6 | 1609 | 5 | M | A.FAROLFI | PISACANE NICOLA |
| 5 | 05 | FIORELLA JET | 1.15.1 | 1609 | 5 | F | F.PETTINARI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 6 | 06 | CANTICO | 1.15.5 | 1609 | 8 | M | M.BRESSAN | SOCIETA'' AGRICOLA DE ROMEDI GIOVANNI ED ELENA S.S. |
03 - PR. DOMINGUIN
Orario:16:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1609 mt
Premio:6.600 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | GUNSNROSES FONT | 1.15.6 | 1609 | 4 | F | M.PISTONE | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 2 | 03 | GEMILIA RL | 1.15.6 | 1609 | 4 | F | P.G.MICHELOTTO | SOCIETA'' AGRICOLA ALLEVAMENTO RL |
| 3 | 02 | GRACE DI CASEI | 1.15.9 | 1609 | 4 | F | A.GARRUTO | GIGLIO ISABELLA |
| 4 | 04 | GENNY | 1.16.1 | 1609 | 4 | F | G.DE FILIPPIS | AZ. AGR. MATTAROZZI MICHELE E MANCINI ALBERTINA SS |
| 5 | 08 | GARONNA | 1.16.4 | 1609 | 4 | F | L.TALPO JR | SOCIETA'' AGRICOLA DE ROMEDI GIOVANNI ED ELENA S.S. |
| 6 | 07 | GUINEA | 1.16.6 | 1609 | 4 | F | F.MALLOZZI | AZ. AGR. FOLLI MARCO |
| 05 | HIGHLY APPRECIATED -S- | RP | 1609 | A.GOCCIADORO | ||||
| 06 | GENNY JET | RP | 1609 | 4 | F | G.PISTONE | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
04 - PR. BELFLEUR
Orario:16:45
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:6.050 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | ISABEL TRUPPO | 1.17.9 | 2060 | 3 | F | A.GOCCIADORO | TRUPPO GIUSEPPE |
| 2 | 04 | INTENSO JET | 1.18.3 | 2060 | 3 | M | M.PISTONE | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 3 | 05 | IROSO SPRITZ | 1.18.7 | 2060 | 3 | M | A.FAROLFI | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
| 4 | 03 | ISOLATOALCOMANDO | 1.19.1 | 2060 | 3 | M | S.MIRAGLIA | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
| 5 | 06 | IGALO ZACK | 1.19.4 | 2060 | 3 | M | L.TALPO JR | CENTRO EQUINO DELLE STELLE SAS DI V. FERRERO & C |
| 6 | 07 | ITALO MATTO | 1.20.6 | 2060 | 3 | M | G.DE FILIPPIS | CIRCOLO IPPICO LA BIANCA-PIPESSO STEFANO |
| 01 | INTRIGO ITALIA | RP | 2060 | 3 | M | LOR.BALDI | SANTULLI PAOLO | |
| 02 | IANUS MUTTLEY | RP | 2060 | 3 | M | A.GARRUTO | ALLEV. MUTTLEY | |
| 08 | IO SONO RENOIR | 2060 | MA.PARUSSATI |
05 - PR. OBERDAN
Orario:17:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1609 mt
Premio:5.060 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | GUARANA' | 1.14.6 | 1609 | 4 | F | V.MINIERO | AZ. AGR. EDOARDO BALDI |
| 2 | 01 | GRAZIA BIG EFFE | 1.14.8 | 1609 | 4 | F | M.PISTONE | SCUD. GARDESANA S.R.L.-BIGHIGNOLI CESARE |
| 3 | 04 | GIULIA SPRITZ | 1.14.8 | 1609 | 4 | F | A.FAROLFI | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
| 4 | 08 | GERBERA JET | 1.15.1 | 1609 | 4 | F | G.PISTONE | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 5 | 06 | GRAND PRIX PAR | 1.15.3 | 1609 | 4 | M | A.GOCCIADORO | PARENTE ENRICO |
| 6 | 05 | GEKI RL | 1.15.9 | 1609 | 4 | M | C.PISCUOGLIO | SOCIETA'' AGRICOLA ALLEVAMENTO RL |
| 7 | 07 | GIORGIA CGR | 1.16.0 | 1609 | 4 | F | G.CASSANI | CHESINI GIOVANNI |
| 03 | GIUNONE JET | RP | 1609 | 4 | F | C.DI NARDO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | |
| 09 | GEORGE DEI GREPPI | RP | 1609 | 4 | M | N.DEL ROSSO | AZ. AGR. I GREPPI |
06 - PR. DAVIS
Orario:17:45
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1609 mt
Premio:7.700 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | IPANEMA BI | 1.15.0 | 1609 | 3 | F | M.PISTONE | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP.-LAKSMY S.R.L. |
| 2 | 02 | ILONASTALLER TREB | 1.15.3 | 1609 | 3 | F | LOR.BALDI | TUCI ENRICO |
| 3 | 06 | IN SPEED WISE L | 1.15.6 | 1609 | 3 | F | F.PETTINARI | VASTANO LEONARDO |
| 4 | 03 | IPPOLITA SL | 1.18.3 | 1609 | 3 | F | A.GARRUTO | ALLEVAMENTO SCUDERIA LEONARDO SOC. AGRICOLA SRL |
| 01 | IRA DEI GREPPI | RP | 1609 | 3 | F | C.PISCUOGLIO | AZ. AGR. I GREPPI | |
| 04 | IONA Q GRIF | RP | 1609 | 3 | F | G.CASSANI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA-SCUDERIA QUIRINIANA | |
| 07 | INARRESTABILE GIO | RP | 1609 | 3 | F | A.GOCCIADORO | BIVANS SRL | |
| 08 | IUSAAS | RP | 1609 | 3 | F | G.TARGHETTA | ACCIOLI ATTILIO | |
| 09 | IONA MATTO | RP | 1609 | 3 | F | G.DE FILIPPIS | CIRCOLO IPPICO LA BIANCA-PIPESSO STEFANO |
07 - PR. ISEMBURG
Orario:18:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:3.080 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | FLEUR ST | 1.16.2 | 2060 | 5 | F | L.TALPO JR | AZ. AGR. ALLEV. LA TORRE DI STEVANIN STEFANO |
| 2 | 01 | CANTIGA DI RUGGI | 1.16.7 | 2060 | 8 | F | M.PISTONE | BONOMI GABRIELLA |
| 3 | 02 | FEEL LOVED BASS | 1.16.8 | 2060 | 5 | F | A.GARRUTO | BASSO MARIA PIA |
| 4 | 06 | EVA LIGHT | 1.16.9 | 2060 | 6 | F | M.BRESSAN | SOC. AGR. LA TERRA DI TUTTI S.S. |
| 5 | 09 | ERMIONE PEL | 1.17.1 | 2060 | 6 | F | C.PISCUOGLIO | AZ. AGR. I GIARDINI DEL DUCA DI PELLONI ALESSIO |
| 6 | 08 | EGOISTE | 1.17.2 | 2060 | 6 | M | MA.PARUSSATI | PONZO PAOLO |
| 03 | EMMA SPRITZ | RP | 2060 | 6 | F | A.FAROLFI | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA | |
| 04 | EVA BYE BYE | RP | 2060 | 6 | F | C.DI NARDO | SCUD. DEI CINQUE AMICI | |
| 07 | DIAMOND MATTO | RP | 2060 | 7 | M | S.MIRAGLIA | CIRCOLO IPPICO LA BIANCA-PIPESSO STEFANO |
NAPOLI
01 - PR. PASTIERA
Orario:15:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.620 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | GRANDOR JET | 1.13.4 | 1600 | 4 | M | A.DI NARDO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA-AZ. AGR. SARTOR RENATO |
| 2 | 10 | GENESIOSODANO PAR | 1.13.8 | 1600 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO SR | PARENTE ENRICO |
| 3 | 09 | GEISHA STECCA | 1.14.4 | 1600 | 4 | F | A.SIMIOLI | STECCA EMILIANO |
| 4 | 11 | GHEPARDO INDAL | 1.14.6 | 1600 | 4 | M | G.DI NARDO | SCUDERIA INDAL SRL |
| 5 | 08 | GHIRON ZAN | 1.14.6 | 1600 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | ZANARDI DANIEL |
| 6 | 02 | GIGI DAG FONT | 1.14.6 | 1600 | 4 | M | V.D''ALESSANDRO JR | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 7 | 12 | MUSSOLINI ABAT | 1.15.1 | 1600 | GEN.AMITRANO | |||
| 8 | 05 | GENGIS KHAN NOBEL | 1.15.6 | 1600 | 4 | M | C.MAIONE | NAPOLANO MAURIZIO |
| 01 | GATEWAY FOR | RP | 1600 | 4 | M | F.MINOPOLI | FORMISANO NUNZIO | |
| 06 | GLORIA E' | RP | 1600 | 4 | F | G.CAPASSO | MAIELLO DOMENICO | |
| 07 | GIUDITTA DVS | R | 1600 | 4 | F | FIL.GALLO | DEL VECCHIO MARIA | |
| 03 | GIOVE FOREST | 1600 | 4 | M | GIOV.D''ALESSANDRO | FERMO LEONARDO |
02 - PR. GENOVESE - FEMMINE
Orario:15:30
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:8.800 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | IKARIN BLUE GRIF | 1.15.4 | 1600 | 3 | F | M.MINOPOLI JR | CHELSEA SRLS |
| 2 | 02 | INFANTA GRIF | 1.15.6 | 1600 | 3 | F | A.SIMIOLI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 3 | 10 | ILARIA TAB | 1.16.3 | 1600 | 3 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | ALLEV. TABINA S.A.S. |
| 4 | 01 | INTREPIDA | 1.16.3 | 1600 | 3 | F | C.MAIONE | PATUELLI GIOVANNI |
| 5 | 09 | IVANKA SM | 1.16.6 | 1600 | 3 | F | V.D''ALESSANDRO JR | MOSCATI FABIO |
| 6 | 05 | IVANA FAS | 1.17.0 | 1600 | 3 | F | R.GALLUCCI | SA. FRA FAS SRL |
| 04 | INGRID DI MELETRO | RP | 1600 | 3 | F | GEN.AMITRANO | SAITA MONICA | |
| 06 | ISADORA BANK PAR | RP | 1600 | 3 | F | GR.D''ALESSANDRO SR | PARENTE ENRICO | |
| 08 | IRIS ALBE | RA | 1600 | 3 | F | R.FORINO | ALQUATI ANDREA | |
| 11 | IRA DI MELETRO | RP | 1600 | 3 | F | A.DI NARDO | SAITA MONICA | |
| 03 | ISOTTA PETRAL | 1600 | 3 | F | V.D''ALESSANDRO | AZ. AGR. ARDUINI PETROBELLI SS |
03 - PR. BABA'' - FEMMINE
Orario:16:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:11.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | GRACEFUL D'ARC | 1.14.2 | 1600 | 4 | F | A.SIMIOLI | ARCADIA ALLEVAMENTO S.S. AGRICOLA |
| 2 | 03 | GIAROSSA JET | 1.14.3 | 1600 | 4 | F | I.TAMBORRINO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 3 | 06 | GADAMES OP | 1.14.3 | 1600 | 4 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | POGGETTI SERGIO-EDOARDO MONI SRL SOCIETA'' DI ALLENAMENTO |
| 4 | 08 | GHAUREA DI POGGIO | 1.14.3 | 1600 | 4 | F | R.FORINO | IL POGGIO SRL |
| 5 | 04 | GACRUX MAIL | 1.14.5 | 1600 | 4 | F | PL.D''ANGELO | MOROZZI FRANCESCO |
| 6 | 01 | GIOIA LL | 1.14.8 | 1600 | 4 | F | FR.TUFANO 91 | LANDI LUCIO |
| 7 | 09 | GAIA PAN | 1.14.9 | 1600 | 4 | F | G.QUARNETI | SOC. AGRICOLA PAN S.S. |
| 8 | 02 | GRACE LAKSMY | 1.15.1 | 1600 | 4 | F | RAF.D''ALESSANDRO | LAKSMY S.R.L.-UANETTO MARCO |
| 05 | GAIA LL | RP | 1600 | 4 | F | V.D''ALESSANDRO JR | LANDI LUCIO |
04 - PR. SFOGLIATELLA
Orario:16:30
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:5.060 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | FILIPPO DI CUMA | 1.13.5 | 1600 | 5 | M | R.FORINO | DI BERNARDO PASQUALE |
| 2 | 13 | MILLION TROT | 1.13.5 | 1600 | A.DI NARDO | |||
| 3 | 08 | EROS DVS | 1.13.7 | 1600 | 6 | M | GR.D''ALESSANDRO SR | DEL VECCHIO MARIA |
| 4 | 06 | FIRST PRINCESS | 1.13.7 | 1600 | 5 | M | V.GALLO | IACCARINO VINCENZO JR |
| 5 | 09 | FIXELOVE HP | 1.13.8 | 1600 | 5 | F | C.MAIONE | DOGLIONE MONICA |
| 6 | 12 | FULMINE MONT | 1.13.9 | 1600 | 5 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | VIGLIOTTA ERNESTO |
| 7 | 03 | FROM THE RING LF | 1.13.9 | 1600 | 5 | M | G.TRINCHILLO | LETIZIA PASQUALE |
| 8 | 02 | EASTER RUB | 1.14.1 | 1600 | 6 | F | U.DI VINCENZO | FORCELLINI CRISTIAN |
| 9 | 10 | FENOMENA JET | 1.14.1 | 1600 | 5 | F | V.D''ALESSANDRO JR | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 10 | 01 | FORREST GUMP | 1.14.4 | 1600 | 5 | M | R.PALOMBA | LANNA TOMMASO |
| 11 | 14 | FAGLOZ | 1.14.4 | 1600 | 5 | M | M.MINOPOLI JR | SOC. AGR. ALLEV. DI ZENZALINO SRL |
| 05 | FLOWIN DI POGGIO | RP | 1600 | 5 | M | A.SIMIOLI | IL POGGIO SRL | |
| 07 | FEDE P MAIL | RP | 1600 | 5 | M | G.QUARNETI | MOROZZI FRANCESCO | |
| 11 | FENG DI CASEI | RP | 1600 | 5 | M | L.MUSCOLINI | STORTI ANTONIO-GIGLIO ISABELLA |
05 - PR. RAGU'' - GENTLEMEN NO 40 VITT
Orario:17:00
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2100 mt
Premio:11.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | GANGSTER GRIF | 1.14.1 | 2100 | 4 | M | C.PERFETTO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 2 | 02 | GENERALSTILE ORS | 1.14.3 | 2100 | 4 | M | E.CAMILLO | ORSETTA SRL-SCUDERIA SANTESE SRL |
| 3 | 12 | GODZILLA FONT | 1.14.7 | 2100 | 4 | M | P.VALENTINO | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 4 | 04 | GOBABY DANIEL | 1.14.8 | 2100 | 4 | F | GIO.CANGIANO | D''ANIELLO CRISTINA |
| 5 | 07 | GILL FRANCIS | 1.14.9 | 2100 | 4 | M | A.SCUOTTO | BRAGAGLIA ALBERTO |
| 6 | 09 | GOSPEL JET | 1.15.1 | 2100 | 4 | M | N.MINOPOLI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 7 | 08 | GANDHI | 1.15.2 | 2100 | 4 | M | F.GARGIULO | IMPRODA ANTONIO |
| 8 | 05 | GIOVE PAX | 1.15.3 | 2100 | 4 | M | L.CAVALLARO | CARFAGNA SERGIO |
| 9 | 03 | GIOTTO LL | 1.15.4 | 2100 | 4 | M | C.ORLANDO SR | LANDI LUCIO |
| 10 | 10 | GRANIT D'OR | 1.15.7 | 2100 | 4 | M | G.COPPOLA | D''ORTA ANTONIO |
| 11 | 01 | GOLD FAS | 1.16.0 | 2100 | 4 | M | GAET.DONNARUMMA | SA. FRA FAS SRL |
| 11 | GARIBALDI GRIF | RP | 2100 | 4 | M | A.R.D''ANGELO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
06 - PR. STRUFFOLI
Orario:17:30
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.400 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | ELLIOT AND CO | 1.13.8 | 1600 | 6 | M | F.MINOPOLI | MAROCARI SRLS |
| 2 | 11 | FINN DI GIRIFALCO | 1.13.9 | 1600 | 5 | M | A.DI NARDO | ELLECA SOC. AGR. SEMPLICE |
| 3 | 09 | CARLITOS VENERE | 1.14.2 | 1600 | 8 | M | V.GALLO | GIULIANO GIUSEPPE |
| 4 | 02 | FOREMAN W FIOR | 1.14.2 | 1600 | 5 | M | G.IMMOBILE | DEZZUTTO FABIO-WINNER STABLE SRL |
| 5 | 07 | DEGAS DEL RONCO | 1.14.2 | 1600 | 7 | M | C.MAIONE | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO |
| 6 | 10 | CRISTOPHER PAR | 1.14.2 | 1600 | 8 | M | GIOR.D''ALESSANDRO | PARENTE ENRICO |
| 7 | 12 | ETERNAUTA | 1.14.2 | 1600 | 6 | M | S.DI VINCENZO | GIUSTI PIETRO |
| 8 | 03 | FAMMI SOGNARE | 1.14.6 | 1600 | 5 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | NAPPI GIANFRANCO |
| 9 | 08 | BLACK OUT PAX | 1.14.9 | 1600 | 9 | M | FR.TUFANO 91 | CARFAGNA SERGIO |
| 01 | BELVOLO | RP | 1600 | 9 | M | M.MINOPOLI JR | CALDARESE IDA | |
| 05 | AMAZING CAF | RP | 1600 | 10 | M | R.FORINO | AZ. AGR. CASTELLUCCIO SRL | |
| 06 | FREYR IAN | RP | 1600 | 5 | M | GR.D''ALESSANDRO SR | IANNELLA LUIGI | |
| 13 | ESPRESSO GRIF | RP | 1600 | 6 | M | R.COLLETTI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
07 - PR. PIZZA - RECLAMARE
Orario:18:00
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.600 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | INDIAN SM | 1.15.4 | 1600 | 3 | M | G.DI NARDO | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
| 2 | 02 | IMPERIAL GRIF | 1.15.9 | 1600 | 3 | M | A.DI NARDO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 3 | 10 | IDEALE TAB | 1.16.4 | 1600 | 3 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | ALLEV. TABINA S.A.S. |
| 4 | 01 | IDEALE DEGLIULIVI | 1.16.4 | 1600 | 3 | M | S.DI VINCENZO | CIOCCOLONI FRANCESCO |
| 5 | 06 | IMPERO DEGLIULIVI | 1.16.6 | 1600 | 3 | M | U.DI VINCENZO | CIOCCOLONI FRANCESCO |
| 6 | 09 | ILLEONE JET | 1.16.7 | 1600 | 3 | M | V.D''ALESSANDRO JR | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 7 | 03 | INSEGNA JET | 1.18.0 | 1600 | 3 | F | RAF.D''ALESSANDRO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 8 | 08 | IMPERIUM CAS | 1.19.3 | 1600 | 3 | M | M.MINOPOLI JR | CASTALDO CRESCENZO |
| 9 | 04 | IMPERIA CG | 1.22.3 | 1600 | 3 | F | C.CIOTOLA | COMUNALE GIUSEPPE |
| 07 | ISPANIKA PRED | RP | 1600 | 3 | F | GIUSY SAVARESE | LO MUZIO ERNESTO-LO MUZIO VINCENZO |
08 - PR. PIATTI PARTENOPEI - TQQ - IN
Orario:18:30
Tipo:(--TRIS--)
Distanza:2080 mt
Premio:14.300 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ARAMIS EK | 2080 | 10 | M | G.RICCIO | AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO | ||
| 02 | EUSPERIO JET | 2080 | 6 | M | FIL.GALLO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | ||
| 03 | ENEA BIEFFE | 2080 | 6 | M | G.IMMOBILE | BENINI NICOLA | ||
| 04 | CRAK DI GIRIFALCO | 2080 | 8 | M | A.FIN ETTI JR | ELLECA SOC. AGR. SEMPLICE | ||
| 05 | ELTON JOHN EFFE | 2080 | 6 | M | A.SIMIOLI | SCUD. GARDESANA S.R.L. | ||
| 06 | EL DORADO BREED | 2080 | 6 | M | V.MINOPOLI | AZ. AGR. PURLARI SRL | ||
| 07 | DUNGA | 2080 | 7 | M | V.D''ALESSANDRO JR | GIUSTI PIETRO | ||
| 08 | FRANKLIN GRIF | 2080 | 5 | M | R.COLLETTI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | ||
| 09 | FERM TIME JET | 2080 | 5 | M | R.FORINO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA-DREAM FERM S.R.L. | ||
| 10 | FRECCIA BREED | 2080 | 5 | F | F.MINOPOLI | AZ. AGR. PURLARI SRL | ||
| 11 | FESTIVAL SAN | 2100 | 5 | M | ANT.SILVESTRO | MAGURNO SANTA | ||
| 12 | ELOHIM DI VENERE | 2080 | 6 | F | GIUSY SAVARESE | GIULIANO GIUSEPPE | ||
| 13 | DANDOLO | 2080 | 7 | M | R.OSSANI | SCUD. RADICATA | ||
| 14 | FRANCESCO GRIF | 2080 | 5 | M | C.MAIONE | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | ||
| 15 | ELOIDA | 2120 | 6 | F | M.MINOPOLI JR | PETRELLA VINCENZO |
