Risultato corsa
Martedì 04 novembre 2025
FRA-Francia, VINCENNES (Trotto )
01 - PR. DE MAURE DE BRETAGNE -NASTRI-
Orario:13:55
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:53.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KARVINA D'ELA | 2700 | M. ABRIVARD | |||||
| 02 | KOH SAMUI | 2700 | N. BAZIRE | |||||
| 03 | KELLE CLASS | 2700 | P. BELLOCHE | |||||
| 04 | KINASSE DE VIVOIN | 2700 | F. NIVARD | |||||
| 05 | KRAKANTE | 2700 | Y. LEBOURGEOIS | |||||
| 06 | KIRA BO FACE | 2700 | M. BROUWER | |||||
| 07 | KLASSE DE BRUZEAU | 2700 | M. LEGROS | |||||
| 08 | KLASS HAUFOR | 2700 | D. BONNE | |||||
| 09 | KAGNOTTE D'AZIF | 2700 | T. LE BELLER | |||||
| 10 | KEY OF LOVE | 2700 | G. GELORMINI | |||||
| 11 | KAROLINE CALINE | 2700 | A. BARRIER | |||||
| 12 | KLASSICA BLEUE | 2700 | A. ABRIVARD | |||||
| 13 | KYOKA BOCNEUF | 2700 | B. ROCHARD | |||||
| 14 | KISS ME HONEY | 2700 | L. BAUDOUIN | |||||
| 15 | KANAKA DE BUSSET | 2700 | D. THOMAIN | |||||
| 16 | KALINE DE VIVOIN | 2700 | E. RAFFIN |
02 - PR. DE SENONNES -NASTRI-
Orario:14:30
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2200 mt
Premio:35.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MISS DE JAFRAN | 2200 | CH.J. BIGEON | |||||
| 02 | MA AM CHENU | 2200 | L. BAUDOUIN | |||||
| 03 | MAJESTE DAB | 2200 | D. BONNE | |||||
| 04 | MACHA D'OCCAGNES | 2200 | P.Y. VERVA | |||||
| 05 | MAMOUNIA SEVEN | 2200 | J.M. BAZIRE | |||||
| 06 | MEDEE DU VIVIER | 2200 | G. GELORMINI | |||||
| 07 | MISS SCARLET | 2200 | E. GARNIER | |||||
| 08 | MYSTIC DES FORGES | 2200 | P.PH. PLOQUIN | |||||
| 09 | MISS LADY D'ALESA | 2200 | E. DE JESUS | |||||
| 10 | MOLLY WHITE | 2200 | A. ABRIVARD | |||||
| 11 | MONA LISA BOURBON | 2200 | M. ABRIVARD | |||||
| 12 | MAMOUNIA DE LUBLE | 2200 | D. BERTRAND | |||||
| 13 | MILADY OF PARIS | 2200 | D. THOMAIN | |||||
| 14 | MA CATHERINECHERIE | 2200 | A. COLLETTE | |||||
| 15 | MERRY DE MALABRY | 2200 | E. RAFFIN |
03 - PR. D''ANGERS
Orario:15:05
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:35.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MY WAY LEBEL | 2700 | Mme T. MATHIAS-MAIS | |||||
| 02 | MAMBO FIVE | 2700 | E. DE JESUS | |||||
| 03 | MATHEZ PRIOR | 2700 | AURELIEN DESMARRES | |||||
| 04 | MAXIMUS DAIRPET | 2700 | J.Y. RICART | |||||
| 05 | MERCANTOUR | 2700 | A. COLLETTE | |||||
| 06 | MILES DAVIS WIND | 2700 | M. MOTTIER | |||||
| 07 | MORNING SUN | 2700 | P.PH. PLOQUIN | |||||
| 08 | MARIO DE LA VALLEE | 2700 | GUILLAUME MARTIN | |||||
| 09 | MAGENO DE HOUELLE | 2700 | A. LAMY | |||||
| 10 | MAESTRO DES GIRES | 2700 | A. ANDRE | |||||
| 11 | MOJITO DES ECUS | 2700 | W. DERSOIR-HABIB | |||||
| 12 | MEANDRE DE VANDEL | 2700 | A. ABRIVARD | |||||
| 13 | MONSIEUR DE VORE | 2700 | D. BONNE |
04 - PR. DE GANNAT
Orario:15:40
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:35.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LUNA DE MALAC | 2100 | A. GOUGEON | |||||
| 02 | LIBERTY HEROLD | 2100 | R. LAMY | |||||
| 03 | LUNA KALOUMA | 2100 | A. COLLETTE | |||||
| 04 | LOVELY JIM | 2100 | A. BARRIER | |||||
| 05 | LOU D'ECROVILLE | 2100 | M. LEGROS | |||||
| 06 | LETTRE D'ERABLE | 2100 | D. THOMAIN | |||||
| 07 | LEGENDE DE NILREM | 2100 | P.Y. VERVA | |||||
| 08 | LUPINE DIESCHOOT | 2100 | M.J. BARCELO BISQUE | |||||
| 09 | LALY DE JADE | 2100 | F. NIVARD | |||||
| 10 | LEGENDE SEVEN | 2100 | J.M. BAZIRE | |||||
| 11 | LOUNA DU LOCHEUR | 2100 | D. BROHIER | |||||
| 12 | LUNE LUMALO | 2100 | Y. LEBOURGEOIS | |||||
| 13 | LISA DE PERVENCHE | 2100 | M. ABRIVARD | |||||
| 14 | LYRIDE ORLOVE | 2100 | A. ABRIVARD |
05 - PR. DE VIENNE -NASTRI-
Orario:16:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2850 mt
Premio:46.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | JEUNESSE ETERNELLE | 2850 | Y. LEBOURGEOIS | |||||
| 02 | JAG ROYAL | 2850 | B. ROCHARD | |||||
| 03 | JORIA MESLOISE | 2850 | P. BELLOCHE | |||||
| 04 | JABLONSKI | 2850 | J.M. BAZIRE | |||||
| 05 | JERICHO DU RIB | 2850 | J.L.CL. DERSOIR | |||||
| 06 | JAGUAR DE LAUMAC | 2850 | P.Y. VERVA | |||||
| 07 | JAB DE MYE | 2850 | R.CH. LARUE | |||||
| 08 | JANKO HAUFOR | 2850 | D. BONNE | |||||
| 09 | JAFLOSA GIRL | 2850 | E. RAFFIN | |||||
| 10 | JERZINHO SPORT | 2850 | D. THOMAIN | |||||
| 11 | JACKMAN | 2850 | N. BAZIRE | |||||
| 12 | JINGLE LOVER | 2850 | P.PH. PLOQUIN | |||||
| 13 | JEREMY D'AS | 2850 | M. ABRIVARD |
06 - PR. DE CARPENTRAS
Orario:16:50
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2175 mt
Premio:40.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LOTUS DES SABLES | 2175 | A. REBECHE | |||||
| 02 | LERWICK PERRINE | 2175 | P.Y. VERVA | |||||
| 03 | LORD SMART | 2175 | P.PH. PLOQUIN | |||||
| 04 | LIBERTY DELO | 2175 | A. COLLETTE | |||||
| 05 | LUCIA PERRINE | 2175 | J.Y. RICART | |||||
| 06 | LARA DE CHENU | 2175 | R. MARTY | |||||
| 07 | LEADER DE SEVRE | 2175 | A. ABRIVARD | |||||
| 08 | LISA MONA BLUE | 2175 | A. LAMY | |||||
| 09 | LE BEST MADRIK | 2175 | GUILLAUME MARTIN | |||||
| 10 | LOUVE ANGEL | 2175 | Mme L. LUCAS-FOUCHE | |||||
| 11 | LE JIBAY | 2175 | E. DE JESUS | |||||
| 12 | LOLO DU VELO | 2175 | A. BARRIER | |||||
| 13 | LAREINE D'OURVILLE | 2175 | S.E. PASQUIER | |||||
| 14 | LEMON FLEURY | 2175 | M. MOTTIER | |||||
| 15 | LUCIA DI JENILAT | 2175 | CL. FRECELLE |
07 - PR. D''ARCACHON
Orario:17:25
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:75.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HEADSCOTT | 2100 | A.A. CHAVATTE | |||||
| 02 | HURRICANE CARTER | 2100 | Y. LEBOURGEOIS | |||||
| 03 | GRAAL DU TRESOR | 2100 | M. MOTTIER | |||||
| 04 | HARISON DU PLESSIS | 2100 | E. RAFFIN | |||||
| 05 | ISOFOU DU CHENE | 2100 | P.PH. PLOQUIN | |||||
| 06 | HEDEN CRUZ | 2100 | F. NIVARD | |||||
| 07 | IDEAL SAN LEANDRO | 2100 | A. BARRIER | |||||
| 08 | ISTER MAN | 2100 | J. CUOQ | |||||
| 09 | GINO VIVA | 2100 | B. ROCHARD | |||||
| 10 | IN RED | 2100 | G. GELORMINI |
08 - PR. DE CORMELLES
Orario:18:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:36.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KORA DE BLARY | 2100 | P.PH. PLOQUIN | |||||
| 02 | KOTKITA GIRL | 2100 | E. RAFFIN | |||||
| 03 | KADECOLE DE GUERRE | 2100 | M. MOTTIER | |||||
| 04 | KELLY DU MENIL | 2100 | G. GELORMINI | |||||
| 05 | KALINE DJOB | 2100 | A. DABOUIS | |||||
| 06 | KATANE DU CORTA | 2100 | CEDRIC TERRY | |||||
| 07 | KYRIELLE JOMUNA | 2100 | P.Y. VERVA | |||||
| 08 | KAROLINA DI SEMBLE | 2100 | Y. LEBOURGEOIS | |||||
| 09 | KATITZI | 2100 | J. MELIS MACIAS | |||||
| 10 | KUEEN | 2100 | N. BAZIRE | |||||
| 11 | KAMELIA VIVANCIERE | 2100 | T. LE BELLER | |||||
| 12 | KAROLINE CADE | 2100 | D. THOMAIN | |||||
| 13 | KLOE D'ARRY | 2100 | D. BROHIER | |||||
| 14 | KIARA DE JADE | 2100 | A. COLLETTE | |||||
| 15 | KIBORA BUISSONAY | 2100 | B. ROCHARD |
NAPOLI
01 - PR. TIRAMISU''
Orario:14:50
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:7.700 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | ISTRIONE LUIS | 1.15.5 | 2100 | 2 | M | G.DI NARDO | ALLEV. LUISE SRL |
| 2 | 13 | INVINCIBILE LL | 1.17.6 | 2100 | 2 | M | L.CUOZZO | LANDI LUCIO |
| 3 | 10 | INVADER GRIF | 1.17.8 | 2100 | 2 | M | ANT.ESPOSITO 90 | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 4 | 06 | I DREAM STILEORS | 1.18.7 | 2100 | 2 | F | S.LUONGO | SCUDERIA SANTESE SRL-ORSETTA 2.O SRLS |
| 5 | 11 | IDEALE DEGLIULIVI | 1.21.9 | 2100 | 2 | M | S.DI VINCENZO | CIOCCOLONI FRANCESCO |
| 02 | IN SPEED WISE L | RP | 2100 | 2 | F | C.MAIONE | VASTANO LEONARDO | |
| 03 | IRIDE ORS | R | 2100 | 2 | F | V.CASTIGLIA | ORSETTA 2.O SRLS | |
| 04 | ISLA BIG LAKSMY | RP | 2100 | 2 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | LAKSMY S.R.L.-HORSES OUR PASSION SRL | |
| 05 | IL JACK | DS | 2100 | 2 | M | FR.TUFANO 91 | PRETTO GIOACCHINO | |
| 07 | ISAC | RP | 2100 | 2 | M | A.DI COSTANZO | GIORDANO ANTONIO | |
| 08 | ILLUSTRISSIMO LZ | RP | 2100 | 2 | M | L.FIERRO | VALENTINIA S.R.L. | |
| 09 | INFANTA GRIF | RP | 2100 | 2 | F | ANT.SILVESTRO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | |
| 12 | IVANKA SM | RP | 2100 | 2 | F | V.D''ALESSANDRO JR | MOSCATI FABIO |
02 - PR. PAN DI SPAGNA - GENTLEMEN
Orario:15:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | FABIUS ORS | 1.15.3 | 2100 | 4 | M | C.CICCARELLI | PICCOLO FABIO-ORLANDO GAETANO |
| 2 | 08 | FINN DI GIRIFALCO | 1.15.5 | 2100 | 4 | M | E.VILLANI | ELLECA SOC. AGR. SEMPLICE |
| 3 | 09 | FANNY AMG | 1.15.7 | 2100 | 4 | F | GIO.CANGIANO | POZZOBON GIANFRANCO |
| 4 | 05 | FELIX AGAIN | 1.15.7 | 2100 | 4 | M | S.MINEO | ALLEV. AGAIN DI RICCI MARTA |
| 5 | 04 | FANTASY GAR | 1.15.8 | 2100 | 27 | F | COS.CAPPETTA | ALLEV. GARIGLIANO S.R.L. |
| 6 | 03 | FAVOLA DEGLIULIVI | 1.16.1 | 2100 | 4 | F | FIL.ESPOSITO | CIOCCOLONI FRANCESCO |
| 7 | 02 | FLORA SL | 1.16.4 | 2100 | 4 | F | ANG.SILVESTRO | ALLEVAMENTO SCUDERIA LEONARDO SOC. AGRICOLA SRL |
| 8 | 07 | FLUFLY STAR | 1.17.6 | 2100 | 4 | F | P.PETRELLA | PETRELLA PAOLO |
| 06 | FROM THE HILLS LF | RA | 2100 | 4 | M | L.M.RUBINO | LETIZIA PASQUALE | |
| 10 | FIOCCONERO | 2100 | 4 | M | M.IMMOBILE | SANTANIELLO AMEDEO |
03 - PR. MILLEFOGLIE
Orario:15:50
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:6.600 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | GIRARDENGO GM | 1.15.2 | 2100 | 3 | M | G.IMMOBILE | GALLUCCI MARIO |
| 2 | 07 | GUSTO LUIS | 1.15.4 | 2100 | 3 | M | FIL.GALLO | ALLEV. LUISE SRL |
| 3 | 10 | GANGSTER WHITE IS | 1.15.6 | 2100 | 3 | M | D.LUONGO | IAVARONE TOMMASO |
| 4 | 14 | GIACOBBE | 1.15.8 | 2100 | 3 | M | R.FORINO | PETRELLA VINCENZO |
| 5 | 06 | GATORADE FONT | 1.15.9 | 2100 | 3 | M | V.CASTIGLIA | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 6 | 01 | GRACY VALSAN | 1.17.2 | 2100 | 3 | F | M.VECCHIONE | VALLEFUOCO BIAGIO |
| 7 | 08 | GULLIVERGAL | 1.17.8 | 2100 | 3 | M | B.BEVILACQUA | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO |
| 8 | 02 | GUAPO | 1.18.1 | 2100 | 3 | M | PAS.BEVILACQUA (A) (A) | D''APONTE RIZIERO |
| 9 | 11 | GRACE LAN | 1.18.3 | 2100 | 3 | F | O.PASTORE (A) (A) | LANZETTA GIOVANNI |
| 04 | GALENO MAIL | RP | 2100 | 3 | M | C.MAIONE | MOROZZI FRANCESCO | |
| 05 | GIOSUE' TRUPPO | RP | 2100 | 3 | M | V.GALLO | TRUPPO GIUSEPPE | |
| 09 | GRACE TOR | R | 2100 | 3 | F | L.CUOZZO | PUNZO MICHELE-PUNZO LUIGI | |
| 12 | GIN TONIC GRIF | RP | 2100 | 3 | M | ANT.ESPOSITO 90 | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | |
| 13 | GRECO TRGFRISAIA | RA | 2100 | 3 | M | F.MINOPOLI | T.R.G.F. DI GARITO ANTONIO ROBERTO & C. SAS-NICCOLETTI PATRIZIA |
04 - PR. PASTIERA - FEMMINE
Orario:16:20
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:8.800 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | EMY DORIAL | 1.13.1 | 1600 | 5 | F | R.FORINO | PRATI DORIANO |
| 2 | 04 | FERULA COL | 1.13.3 | 1600 | 4 | F | V.GALLO | COLATRUGLIO DONATO |
| 3 | 07 | FEDE JET | 1.13.6 | 1600 | 4 | F | V.D''ALESSANDRO JR | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 4 | 08 | EMERGENZA PAR | 1.13.6 | 1600 | 5 | F | G.RUOCCO | PARENTE ENRICO |
| 5 | 01 | EVELYN GRIF | 1.13.6 | 1600 | 5 | F | ANT.ESPOSITO 90 | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 6 | 10 | FAVOLA CAP | 1.13.7 | 1600 | 4 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | SOCIETA'' AGRICOLA PEZZATINI S.S.-PAGGETTI GABRIELE |
| 7 | 02 | FLORINDA LUIS | 1.13.8 | 1600 | 4 | F | G.DI NARDO | ALLEV. LUISE SRL |
| 8 | 09 | FREYJA DI POGGIO | 1.14.0 | 1600 | 4 | F | S.CIOTOLA (A) (A) | IL POGGIO SRL |
| 03 | FITNESS GRIF | RP | 1600 | 4 | F | FIL.GALLO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | |
| 05 | FIONA SCO | RP | 1600 | 4 | F | C.MAIONE | SCUD. OCRES SRL |
05 - PR. MIMOSA - FEMMINE
Orario:16:45
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:7.700 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | GISELLE DEL RONCO | 1.13.8 | 1600 | 3 | F | FIL.GALLO | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO |
| 2 | 09 | GESSICA | 1.13.9 | 1600 | 3 | F | V.GALLO | SCUD. TRE CER |
| 3 | 04 | GARCONNE TREB | 1.14.5 | 1600 | 3 | F | S.DI VINCENZO | AZ. AGR. TREBISONDA DI MORETTI VALERIA |
| 4 | 05 | GALAXY SE | 1.14.7 | 1600 | 3 | F | L.CUOZZO | SEPE RAFFAELE |
| 5 | 12 | GHINEA GRIF | 1.14.9 | 1600 | 3 | F | FR.TUFANO 91 | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 6 | 03 | GALASSIA LJ | 1.14.9 | 1600 | 3 | F | S.LUONGO | AZIENDA AGRICOLA DE ANGELIS DARIO |
| 7 | 02 | GREAT FEELING RUN | 1.15.0 | 1600 | 3 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | MIOLI MAURIZIO-BET IN THE DARK SRL |
| 8 | 06 | GLAMOUR WISE L | 1.15.3 | 1600 | 3 | F | G.DI NARDO | VASTANO LEONARDO-SCUDERIA WISE H S.R.L. |
| 9 | 11 | GUYA BI | 1.15.6 | 1600 | 3 | F | V.CASTIGLIA | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 01 | GOBABY DANIEL | RP | 1600 | 3 | F | F.MINOPOLI | D''ANIELLO CRISTINA | |
| 08 | GABRIELA | RP | 1600 | 3 | F | C.MAIONE | BERNARDINI SIMONE | |
| 10 | GANZA JET | 1600 | 3 | F | A.VENEROSO (A) (A) | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
06 - PR. TORTE
Orario:17:18
Tipo:(NOTRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:14.300 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | ISCHIA JOY | 1.15.4 | 2100 | 2 | F | SANTO MOLLO | BARJON JEAN PIERRE |
| 2 | 01 | ICEHORSE | 1.16.0 | 2100 | 2 | M | V.GALLO | SOCIETA'' AGRICOLA RONDELLO DI LARDONE SS |
| 3 | 03 | I WANT YOU | 1.16.0 | 2100 | 2 | F | FIL.GALLO | GALLO FILIPPO |
| 4 | 02 | IN EXCELSIS ART | 1.16.1 | 2100 | 2 | M | L.CUOZZO | BIGHIGNOLI CESARE |
| 5 | 04 | INYOUREYES | 1.19.5 | 2100 | 2 | M | GIOR.D''ALESSANDRO | SOCIETA'' AGRICOLA RONDELLO DI LARDONE SS |
07 - PR. CROSTATA - ALLIEVI
Orario:17:43
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | DABLUES N'GREGHI | 1.14.1 | 1600 | 6 | F | A.VENEROSO (A) (A) | CAVACIUTI STUD SRL UNIPERSONALE |
| 2 | 03 | DRAGONE GUAL | 1.14.5 | 1600 | 6 | M | O.PASTORE (A) (A) | SCUD. CUPOLONE SRL |
| 3 | 02 | BIG JIM LF | 1.14.6 | 1600 | 8 | M | P.PISCIOTTA (A) (A) | LETIZIA PASQUALE |
| 4 | 05 | EMENEL | 1.14.9 | 1600 | 5 | F | G.PIO LONGOBARDI(A)(A) | BACCANI PIERO |
| 5 | 08 | ELETTRA SM | 1.15.1 | 1600 | 5 | F | G.SIDDI (A) | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
| 6 | 01 | ENIGMA GRIF | 1.15.7 | 1600 | 5 | M | S.CIOTOLA (A) (A) | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 04 | BAGHEERA LZ | RP | 1600 | 8 | M | PAS.BEVILACQUA (A) (A) | VALENTINIA S.R.L. | |
| 07 | EDERA BAN | RP | 1600 | 5 | F | S.SQUITIERI (A) (A) | BANDINI GERMANO |
08 - PR. CAPRESE - TQQ - INVITO - NAS
Orario:18:10
Tipo:(--TRIS--)
Distanza:2080 mt
Premio:14.300 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KENTUCKY DERBY | 2080 | G.DI NARDO | |||||
| 02 | BLUMEN INDAL | 2080 | 8 | M | FR.TUFANO 91 | INDAL SRL | ||
| 03 | EPICA ABY | 2080 | 5 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | BARRA ANGELO | ||
| 04 | DANEA DI POGGIO | 2080 | 6 | F | F.MINOPOLI | IL POGGIO SRL | ||
| 05 | EUSPERIO JET | 2080 | 5 | M | V.GALLO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | ||
| 06 | CRISTALLO ARC | 2080 | 7 | M | R.FORINO | CENTRO EQUINO ARCADIA SRL | ||
| 07 | DARTAGNAN FERM | 2080 | 6 | M | L.CUOZZO | DREAM FERM S.R.L. | ||
| 08 | CHIRONE JET | 2080 | 7 | M | V.D''ALESSANDRO JR | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | ||
| 09 | CANDY SPRITZ | 2080 | 7 | F | V.LECCESE | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA | ||
| 10 | SCARLATTI LUIS | 2080 | 14 | M | C.MAIONE | ALLEV. LUISE SRL | ||
| 11 | BY LUCA DI VENERE | 2100 | 8 | M | A.PERNA (A) | GIULIANO GIUSEPPE | ||
| 12 | EDWARD OP | 2080 | 5 | M | M.DE VIVO | POGGETTI SERGIO | ||
| 13 | BAHIA DEL CIRCEO | 2080 | 8 | F | FIL.GALLO | AZ. AGR. IL CIRCEO DI ANGELINI NADIA | ||
| 14 | AMAZING JUSTICE | 2080 | S.LUONGO | |||||
| 15 | DANIEL AV | 2080 | 6 | M | R.GALLUCCI | USQUE SRLS | ||
| 16 | EL PACIFIC MODEL | 2080 | 5 | M | G.TRINCHILLO | SCUDERIA CIRIGLIANA DI RUBINO LUIGI MARIO | ||
| 17 | BYTHEBOOK | 2080 | C.PARAGLIOLA |
