Risultato corsa
Lunedì 03 novembre 2025
MONTECATINI TERME
01 - PR. MIGLIOR ALLENATORE DEL SESAN
Orario:14:40
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1640 mt
Premio:4.400 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | FRITZ LANG | 1.15.7 | 1640 | 4 | M | E.BALDI | DESIDERI MARCO-SPADONI CRISTINA |
| 2 | 06 | FLOYD | 1.16.1 | 1640 | 4 | M | V.LUONGO | ACCIOLI ATTILIO |
| 3 | 01 | FLEUR ST | 1.16.1 | 1640 | 4 | F | A.DI CHIARA | AZ. AGR. ALLEV. LA TORRE DI STEVANIN STEFANO |
| 4 | 02 | FUTURO VIS | 1.16.2 | 1640 | 4 | M | M.VOLPATO | AZ. AGR. ARRIGO DI SIENA VITTORIO |
| 5 | 05 | FAIRPLAY FOX | 1.17.4 | 1640 | 4 | M | R.FATICONI | COMPAGNONE GIULIO |
| 03 | FILOS DI POGGIO | RP | 1640 | 4 | M | M.BARBINI | IL POGGIO SRL |
02 - PR. MIGLIOR 5 ANNI ED OLTRE DEL
Orario:15:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1640 mt
Premio:3.410 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | DIOCHEBEL | 1.16.0 | 1640 | 6 | M | A.GARRUTO | CIRELLI LUCIANO |
| 2 | 02 | ESSENZA PICCANTE | 1.16.3 | 1640 | 5 | F | FR.FACCI | DELLA MAGGIORE DANIELE |
| 3 | 08 | COSTANTE JET | 1.16.5 | 1640 | 7 | M | A.DI CHIARA | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 4 | 03 | ETHIAD SEVEN | 1.16.5 | 1640 | 5 | F | A.DI NARDO | FIORENZA ANTONIO MARIO |
| 5 | 09 | EVA DEI GREPPI | 1.16.5 | 1640 | 5 | F | S.LEVACOVICH | AZ. AGR. I GREPPI |
| 6 | 07 | DYNASTY RISHOW | 1.17.1 | 1640 | 6 | F | M.VOLPATO | SCUD. THE SHOW MUST GO ON-NICCOLETTI PATRIZIA |
| 7 | 01 | ELECTRIC DL | 1.17.6 | 1640 | 5 | M | A.D''ETTORIS | AGRI TROTTO SAS |
| 8 | 05 | EQUATORE | 1.22.1 | 1640 | 5 | M | A.GREPPI | LARI ELISABETTA |
| 04 | DANCE WITH ME | RP | 1640 | 6 | F | V.LUONGO | SOCIETA'' AGRICOLA RONDELLO DI LARDONE SS |
03 - PR. MIGLIOR PROPRIETARIO DEL SES
Orario:15:48
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1640 mt
Premio:3.850 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | CRISALLEN | 1.17.0 | 1640 | 7 | F | R.GIANNONI | DESIDERI MARCO-SPADONI CRISTINA |
| 2 | 01 | CORIOLANO PEL | 1.17.1 | 1640 | 7 | M | G.GHIRARDINI | AZ. AGR. I GIARDINI DEL DUCA DI PELLONI ALESSIO |
| 3 | 08 | CHIQUITITA | 1.17.3 | 1640 | 7 | F | C.DAMI | LARI ELISABETTA |
| 4 | 03 | HEATHERANDLEATHER | 1.18.0 | 1640 | F.CONSOLI | |||
| 5 | 06 | DOLLAR BABY | 1.18.0 | 1640 | 6 | F | A.BRACALINI | AZ. AGR. LOGAN DI TACCONI GRAZIANO |
| 6 | 04 | ANOUK GRAD | 1.19.3 | 1640 | 9 | M | S.MENICHETTI | SCUD. ROBERTO DI MAFFEI P. E GRADI M. SNC |
| 07 | BELLA STELLA | RP | 1640 | 8 | F | J.ROSASPINA | MALTAGLIATI MASSIMO | |
| 02 | DRIBBLING OP | 1640 | 6 | M | G.TACCONI | POGGETTI SERGIO-EDOARDO MONI SRL SOCIETA'' DI ALLENAMENTO |
04 - PR. VINCITORE CLASSIFICA GUIDATO
Orario:16:18
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2040 mt
Premio:9.900 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | IMPREVEDIBILE EOS | 1.17.9 | 2040 | 2 | M | A.GREPPI | AZ. AGR. AURORA DI BIANCHI FRANCESCA |
| 2 | 06 | ITALIAN MODEL | 1.18.0 | 2040 | 2 | M | A.DI NARDO | SCUDERIA CIRIGLIANA DI RUBINO LUIGI MARIO |
| 3 | 02 | ICARO MAIL | 1.18.1 | 2040 | 2 | M | V.LUONGO | MOROZZI FRANCESCO |
| 4 | 03 | ISAAC MAIL | 1.18.5 | 2040 | 2 | M | R.VECCHIONE | MOROZZI FRANCESCO |
| 5 | 01 | INVICTUS CARAF | 1.18.8 | 2040 | 2 | M | LOR.BALDI | DEL PRETE MARIANNA |
| 05 | IRIS CAP | RP | 2040 | 2 | F | V.P.MANGO | GIUSTI PIETRO-SOCIETA'' AGRICOLA PEZZATINI S.S. | |
| 07 | IPER DEI GREPPI | RP | 2040 | 2 | M | E.BALDI | AZ. AGR. I GREPPI |
05 - PR. CHIUSURA
Orario:16:45
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2040 mt
Premio:8.250 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | ETEREO JET | 1.15.7 | 2040 | 5 | M | V.LUONGO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 2 | 08 | EDITH DEL RONCO | 1.15.7 | 2040 | 5 | F | FR.FACCI | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO |
| 3 | 05 | DANDOLO | 1.15.8 | 2040 | 6 | M | R.OSSANI | SCUD. RADICATA |
| 4 | 04 | BREEDING DEMI | 1.15.8 | 2040 | 8 | F | E.BELLEI | BELLEI ENRICO-BELLEI SIMONE |
| 5 | 03 | DOGE FERM | 1.15.9 | 2040 | 6 | M | A.DI NARDO | DREAM FERM SRL |
| 6 | 06 | DOLLY EFFE | 1.15.9 | 2040 | 6 | F | R.PEZZATINI | SCUD. GARDESANA S.R.L. |
| 7 | 01 | MAX LANE | 1.15.9 | 2040 | M.VOLPATO | |||
| 8 | 07 | EINSTEIN GRAD | 1.16.2 | 2040 | 5 | M | R.VECCHIONE | SCUD. ROBERTO DI MAFFEI P. E GRADI M. SNC |
06 - PR. 4 ANNI PIU VINCENTE DEL SESA
Orario:17:20
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2040 mt
Premio:3.850 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | FIGLIO DEI VENTI | 1.17.4 | 2040 | 4 | M | E.BALDI | ALLEVAMENTO DEL VENTO DI STEFANO SIMONELLI |
| 2 | 08 | FRASTUONO GRIM | 1.17.2 | 2060 | 4 | M | A.GREPPI | GRIMANI GIANLUCA-GRIMANI ELISABETTA |
| 3 | 05 | FLY DEI GREPPI | 1.19.4 | 2040 | 4 | F | S.LEVACOVICH | AZ. AGR. I GREPPI |
| 4 | 09 | FHIONA DREI | 1.19.0 | 2040 | 4 | F | A.GARRUTO | AZ. AGR. ORLANDINI MARIO |
| 5 | 06 | FRIULANO JET | 1.20.0 | 2040 | 4 | M | R.FATICONI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 03 | FENOMENALE KEY | RP | 2040 | 4 | M | G.ZITO (A) | MASSIMEI GIANLUCA-NANNUCCI ARIANNA | |
| 04 | FBI BI | AM | 2040 | 4 | M | R.PEZZATINI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. | |
| 07 | FALCO STELLA | RP | 2040 | 4 | M | S.CAPENTI | MALTAGLIATI MASSIMO | |
| 10 | FASHION STARLOVE | RP | 2040 | 4 | F | FR.FACCI | PETRONELLI IVAN | |
| 11 | FAST | RA | 2040 | 4 | M | V.LUONGO | ROSSI ALFIERO | |
| 02 | FOLLIA BREED | 2040 | 4 | F | A.DI NARDO | AZ. AGR. PURLARI SRL |
07 - PR. IL 3 ANNI PIU VINCENTE DEL S
Orario:17:55
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1640 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | GIANGASTONE CLA | 1.17.4 | 1640 | 3 | M | E.BALDI | SCUDERIA BELLOSGUARDO |
| 2 | 04 | GILDA ORS | 1.17.7 | 1640 | 3 | F | A.VANNUCCI | ORSETTA 2.O SRLS |
| 3 | 08 | GLORIA DI VENERE | 1.18.0 | 1640 | 3 | F | FR.FACCI | GIULIANO GIUSEPPE |
| 4 | 13 | GINA DEI COLLI | 1.18.0 | 1640 | 3 | F | A.GREPPI | CHIARI PAOLO-ANGELONI MATTEO |
| 5 | 05 | GUESS CANF | 1.18.2 | 1640 | 3 | F | R.FATICONI | IL CANF DI CESARANO ANIELLO |
| 6 | 10 | GHALI PETRAL | 1.18.2 | 1640 | 3 | M | A.DI NARDO | AZ. AGR. ARDUINI PETROBELLI SS |
| 7 | 12 | GANZA | 1.18.5 | 1640 | 3 | F | A.MURETTI | GIUSTI PIETRO |
| 8 | 11 | GHANDI DEI GREPPI | 1.19.0 | 1640 | 3 | M | V.P.MANGO | AZ. AGR. I GREPPI |
| 9 | 07 | GALAXY DEL CIRCEO | 1.19.1 | 1640 | S.MATTERA JR | |||
| 10 | 09 | GOODDAY DI POGGIO | 1.19.3 | 1640 | 3 | M | M.BARBINI | IL POGGIO SRL |
| 01 | GINEVRA JET | RP | 1640 | 3 | F | E.BELLEI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | |
| 02 | GIOELE CEC | RP | 1640 | 3 | M | V.LUONGO | ALTHEA SRL | |
| 03 | GOGETLOST HOME | RP | 1640 | 3 | M | R.VECCHIONE | HOME&HOPE SOCIETA'' AGRICOLA A R.L. SEMPLIFICATA |
FRA-Francia, VINCENNES (Trotto )
01 - PR. DE BARENTON
Orario:16:35
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2700 mt
Premio:35.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MAJEA MIL | 2700 | Mlle A. POULAIN | |||||
| 02 | MARCH OF THE QUEEN | 2700 | E. DE JESUS | |||||
| 03 | MARITZA PHEDO | 2700 | M. CHAMPENOIS | |||||
| 04 | MARGARITA | 2700 | P.PH. PLOQUIN | |||||
| 05 | MARIANNE DE BAILLY | 2700 | A. GENDROT | |||||
| 06 | MELODIE DE PARIS | 2700 | A. COLLETTE | |||||
| 07 | MANA TEJY | 2700 | V. SAUSSAYE | |||||
| 08 | MADISON MONNERIE | 2700 | B. ROCHARD | |||||
| 09 | MARGOT DE BETAN | 2700 | A. ANDRE | |||||
| 10 | MOJITA | 2700 | M. MOTTIER | |||||
| 11 | MADISON DE JOUDES | 2700 | CL. FRECELLE | |||||
| 12 | MISS NIVERNAISE | 2700 | D. BONNE |
02 - PR. MEDUSA
Orario:17:10
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2850 mt
Premio:54.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HAPPY DANOVER | 2850 | M. VAUDOIT | |||||
| 02 | FILOU SMILING | 2850 | CH. KOROSI | |||||
| 03 | HARRY DE SASSY | 2850 | ET. DELAUNAY | |||||
| 04 | GAZOLINE DU SEUX | 2850 | G. D''HAENENS | |||||
| 05 | GAZ D'OCCAGNES | 2850 | L. CUEFF | |||||
| 06 | IALTO D'HERTALS | 2850 | C. MESNIL | |||||
| 07 | FALCON D'ESPACE | 2850 | P. BOUGON BOUGEARD | |||||
| 08 | HAITIAN FIGHT SONG | 2850 | A. LE BEC | |||||
| 09 | GILMOUR | 2850 | TH. BELLET | |||||
| 10 | GOLD MENCOURT | 2875 | R. VILAULT | |||||
| 11 | GIMY DU POMMEREUX | 2850 | M. CINIER | |||||
| 12 | JAG STRYCK | 2850 | P. BUHIGNE | |||||
| 13 | FONZY D'HERIPRE | 2850 | J. FERRON | |||||
| 14 | GALA D'URFIST | 2850 | N. PICARD | |||||
| 15 | HEDE DARLING | 2850 | A.A. BOULARD | |||||
| 16 | GRACE DU DIGEON | 2850 | A. MALLET |
03 - PR. D''ISIGNY
Orario:17:45
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:36.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KEEPSAKE MOSSA | 2100 | B. ROCHARD | |||||
| 02 | KILLER BECO | 2100 | M. BEZIER | |||||
| 03 | KOPA VRIE | 2100 | P.PH. PLOQUIN | |||||
| 04 | KANTARO DU TRESOR | 2100 | L. BEILEARD | |||||
| 05 | KASH MADRIK | 2100 | CH. DREUX | |||||
| 06 | KING'S RETURN | 2100 | M. ABRIVARD | |||||
| 07 | KEL COPAIN | 2100 | M. MOTTIER | |||||
| 08 | KINGSTON DU BOURG | 2100 | L.M. DAVID | |||||
| 09 | KING STEED | 2100 | G. GELORMINI | |||||
| 10 | KARO DAIRPET | 2100 | F. NIVARD | |||||
| 11 | KAISER VRIE | 2100 | D. BONNE | |||||
| 12 | KOEUR DE VANILLE | 2100 | S. OLIVIER | |||||
| 13 | KING HEUVELLAND | 2100 | M. BROUWER | |||||
| 14 | KRACUS DE GUEZ | 2100 | N. BAZIRE |
04 - PR. DE BIDART
Orario:18:20
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2100 mt
Premio:35.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LORD FROMENTRO | 2100 | CL. DUVALDESTIN | |||||
| 02 | LE LAUREAT DU PARC | 2100 | B. ROCHARD | |||||
| 03 | LOOK MATYSS | 2100 | F. NIVARD | |||||
| 04 | LITTLE DRAGON | 2100 | J. KOUBICHE | |||||
| 05 | LUCKY MESLOIS | 2100 | P. BELLOCHE | |||||
| 06 | LUIGI PAULCA | 2100 | ANTHONY DOLLION | |||||
| 07 | LOOK MESLOIS | 2100 | Y. LEBOURGEOIS | |||||
| 08 | L'AMERICAIN | 2100 | D. CINIER | |||||
| 09 | LATINO PURA VIDA | 2100 | F. DESMIGNEUX | |||||
| 10 | LOOK DES ECUS | 2100 | TH. CHALON | |||||
| 11 | LORD DE BRION | 2100 | M. ABRIVARD | |||||
| 12 | LUCKY DU MINON | 2100 | N. ROUSSEAU | |||||
| 13 | LORD DES GRANGES | 2100 | CH. NICOLE | |||||
| 14 | LOOK PEJI | 2100 | L.M. DAVID | |||||
| 15 | LUCKY BOY VERTRAC | 2100 | P.PH. PLOQUIN | |||||
| 16 | LUMINEUX | 2100 | ALEXANDRE CHEVRIER | |||||
| 17 | LUCKY LOVE | 2100 | L. BAUDOUIN | |||||
| 18 | LUCIFER DU CAIEU | 2100 | N. BAZIRE |
05 - PR. REYNOLDS
Orario:18:55
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2175 mt
Premio:120.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ANOTHER CREATION | 2175 | A. ANDRE | |||||
| 02 | HANIELLE CREPIN | 2175 | Mme D. BEAUFILS ERN | |||||
| 03 | JE M'ENVOLE | 2175 | M. MOTTIER | |||||
| 04 | GO OR NOT | 2175 | Mme T. MATHIAS-MAIS | |||||
| 05 | FLEURON D'ACADIE | 2175 | V. SAUSSAYE | |||||
| 06 | GOLD VOICE | 2175 | CL. FRECELLE | |||||
| 07 | HALFA | 2175 | A. GENDROT | |||||
| 08 | IT'S A DOLLARMAKER | 2175 | E. RAFFIN | |||||
| 09 | FULTON | 2175 | D. BONNE |
PALERMO
01 - PR. VILLENEUVE
Orario:13:40
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2000 mt
Premio:5.060 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | FOLGARAIT ALOR | 1.16.9 | 2000 | 4 | M | C.MAIONE | CARLOTTO ALESSANDRO |
| 2 | 11 | FREEWAY RUN | 1.17.5 | 2000 | 4 | M | G.ZANCA | MIOLI MAURIZIO-MIOLI RICCARDO |
| 3 | 03 | FLORE DI CASEI | 1.17.7 | 2000 | 4 | M | F.SCO PUCCIO | GIGLIO ISABELLA |
| 4 | 06 | FANPAGE FONT | 1.18.0 | 2000 | 4 | F | A.BUZZITTA | GOBBATO VITO ETTORE-ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 5 | 10 | FLORIDA RUN | 1.18.1 | 2000 | 4 | F | O.MILITELLO | MIOLI MAURIZIO-MIOLI RICCARDO |
| 6 | 08 | FRECCIA WIN LEONE | 1.18.9 | 2000 | 4 | M | M.PORZIO (A) | IL GIRASOLE DI NARDO LUCA S.N.C.-SESSA CIRO |
| 01 | FANNY CLAN | RP | 2000 | 4 | F | A.CUSIMANO | ZALBO ENRICO | |
| 02 | FAVELA FERM | RP | 2000 | 4 | F | G.LO VERDE | SCUDERIA LOLITA SRL-DREAM FERM S.R.L. | |
| 05 | FINLANDIA FBS | RP | 2000 | 4 | F | M.ZANCA | BARBAZALLO SOCIETA'' AGRICOLA SEMPLICE | |
| 07 | FLAKA FONT | RP | 2000 | 4 | F | G.MESSINEO | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL-BIJKERK KOOP KLAAS | |
| 04 | FUERTE MAR | 2000 | 4 | M | F.P.CONTICELLI | MARINO ARMANDO |
02 - PR. ALBORETO
Orario:14:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2000 mt
Premio:8.800 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | ISABEL DORIAL | 1.20.5 | 2000 | 2 | F | A.BUZZITTA | PRATI DORIANO |
| 2 | 02 | INDONESIA LAKSMY | 1.20.6 | 2000 | 2 | F | G.LO VERDE | LAKSMY S.R.L. |
| 3 | 09 | ISABELLE DE PARIS | 1.21.2 | 2000 | 2 | F | C.MAIONE | DE LUCA SAMANTHA |
| 4 | 07 | IRINA DIPA | 1.21.2 | 2000 | 2 | F | F.MINOPOLI | ROMANO GIUSEPPA |
| 5 | 08 | IRINKA | 1.21.8 | 2000 | 2 | F | L.MESSINEO | INGARDIA BARTOLOMEO |
| 6 | 06 | IRENE | 1.23.8 | 2000 | 2 | F | G.POLIZZOTTO JR. | GIANNONE MARIA |
| 01 | ILOVEYOU BY TONY | RP | 2000 | 2 | F | L.MANCUSO | SCUD. TONY TRANS | |
| 03 | ISAIA LEON | RP | 2000 | 2 | F | A.VASSALLO | CALABRESE ANNA | |
| 05 | IASMINEPER | RP | 2000 | 2 | F | G.CORDOVA | PERCIBALLI GIUSEPPINA | |
| 10 | IMELDA FERM | RP | 2000 | 2 | F | S.CINTURA JR. | DREAM FERM S.R.L. |
03 - PR. LAUDA
Orario:14:50
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:8.800 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | GRAND BLUE GAR | 1.12.8 | 1600 | 3 | M | F.MINOPOLI | ALLEV. GARIGLIANO S.R.L. |
| 2 | 02 | GOODEASTER OP | 1.14.3 | 1600 | 3 | M | A.CUSIMANO | POGGETTI SERGIO |
| 3 | 03 | GOMMALACCA | 1.14.4 | 1600 | 3 | F | C.MAIONE | GIUSTI PIETRO |
| 4 | 04 | GINEVRA DI NO | 1.14.6 | 1600 | 3 | F | A.BUZZITTA | NOLA FRANCESCO |
| 5 | 05 | GIULIO LOGAN | 1.14.7 | 1600 | 3 | M | A.PECORARO JR. | TRIVISONNO ROBERTO |
| 6 | 07 | GOLDEN DROP SSM | 1.14.7 | 1600 | 3 | F | G.MESSINEO | SCUD. SAINT MICHEL |
| 7 | 10 | GREEN BOOK AS | 1.15.2 | 1600 | 3 | M | S.CINTURA JR. | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS |
| 8 | 09 | GIORDAN KRIS | 1.15.7 | 1600 | 3 | M | D.DI MAIO | ALLEV. ALISEA |
| 9 | 08 | GENNY FRANCIS | 1.16.4 | 1600 | 3 | F | M.ZANCA | BRAGAGLIA ALBERTO-SEPE RAFFAELE |
| 06 | GRECALE ROC | RP | 1600 | 3 | M | G.LO VERDE | SCUDERIA SANT''EUSEBIO SNC DI ROCCA PAOLO E F.LLI |
04 - PR. PROST
Orario:15:25
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | GADMIRER JET | 1.15.9 | 1600 | 3 | F | S.CINTURA JR. | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 2 | 05 | GEODESSA RAL | 1.16.1 | 1600 | 3 | F | G.LO VERDE | AZ. AGR. RAL S.S. |
| 3 | 06 | GLORIA CAF | 1.17.1 | 1600 | 3 | F | F.P.CONTICELLI | AZ. AGR. CASTELLUCCIO SRL |
| 4 | 04 | GREAT BREED | 1.17.3 | 1600 | 3 | F | L.MANCUSO | AZ. AGR. PURLARI SRL |
| 5 | 12 | GINGER LAKE | 1.17.3 | 1600 | 3 | F | L.MESSINEO | LAGO STEFANO |
| 6 | 13 | GAZZELLAGAL | 1.17.3 | 1600 | 3 | F | C.MAIONE | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO |
| 7 | 01 | GALAXY RAB | 1.17.9 | 1600 | 3 | F | A.BUZZITTA | LA CASINA E S. STEFANO S.S.-GAMMINO GIOVANNI |
| 8 | 11 | GLORIA NAP | 1.18.1 | 1600 | 3 | F | A.PECORARO JR. | NAPOLANO CIRO |
| 9 | 08 | GANESHA | 1.18.3 | 1600 | 3 | F | G.MESSINEO | ROCCHETTA MICHELE |
| 10 | 10 | GIPSY CODE DI NO | 1.18.8 | 1600 | 3 | F | A.E.GIULIANO (A) | NOLA FRANCESCO-ALLEVAMENTO CODE DI CODEVICO MARCO E C. SNC |
| 03 | GOSHEN JET | RP | 1600 | 3 | F | GA.CORDOVA | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | |
| 07 | GIANNA CAF | RP | 1600 | 3 | F | G.POLIZZOTTO JR. | AZ. AGR. CASTELLUCCIO SRL | |
| 09 | GEA RAB | RP | 1600 | 3 | F | M.ZANCA | BISACCHI VERONICA |
05 - PR. SCHUMACHER
Orario:15:58
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:14.300 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | FAST FURIOUS COL | 1.12.6 | 1600 | 4 | M | F.MINOPOLI | COLATRUGLIO DONATO |
| 2 | 01 | FOLLOW ME D'ARC | 1.12.8 | 1600 | 4 | M | A.CUSIMANO | ARCADIA ALLEVAMENTO S.S. AGRICOLA |
| 3 | 07 | FLOWER SLF | 1.13.0 | 1600 | 4 | F | G.LO VERDE | SCUD. GARDESANA S.R.L.-ALLEVAMENTO SCUDERIA LEONARDO SOC. AGRICOLA SRL |
| 4 | 06 | FELIZ DIA | 1.13.9 | 1600 | 4 | F | A.BUZZITTA | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
| 5 | 02 | FADEC LETIZ | 1.14.0 | 1600 | 4 | M | M.ZANCA | MAZZOTTI LETIZIA |
| 6 | 04 | FASHION GLORY | 1.14.1 | 1600 | 4 | F | S.CINTURA JR. | ALLEVAMENTO GLORY DI RAFFAELLO RUFFATO |
| 03 | FUTURA GAMS | RP | 1600 | 4 | F | N.CINTURA | AZIENDA AGRICOLA GAMS DI SAPIGNOLI MATTEO | |
| 08 | FIERO | RP | 1600 | 4 | M | A.VASSALLO | HARAS DE VILLEPELLEE S.C.I. |
06 - PR. MANSELL
Orario:16:28
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:3.410 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | DINA SPRITZ | 1.14.1 | 1600 | 6 | F | F.P.CARUSO | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
| 2 | 11 | ZOOM ROC | 1.14.5 | 1600 | 10 | F | S.TAMBURLANO | ROCCA ERNESTO |
| 3 | 07 | EGEO BREED | 1.14.9 | 1600 | 5 | M | S.PAMPILLONIA | AZ. AGR. PURLARI SRL-SOC. DI ALLEN.TO TEAM MINOPOLI SRL DI S. MINOPOLI |
| 4 | 04 | ENJOY RUN | 1.15.6 | 1600 | 5 | M | I.GRASSO | MIOLI MAURIZIO |
| 5 | 02 | EFFE BIG EFFE | 1.15.6 | 1600 | 5 | F | M.LAZZARA | SCUD. GARDESANA S.R.L.-BIGHIGNOLI CESARE |
| 6 | 06 | ANUBIS | 1.15.6 | 1600 | 9 | M | GIU.PERALTA | VIRGILIO NUNZIO |
| 7 | 10 | DELFINUSS | 1.16.1 | 1600 | 6 | M | F.P.GIANGUZZA | AZIENDA AGRICOLA ESSEDOPPIA S.S. |
| 8 | 05 | CHANEL DELLESELVE | 1.16.5 | 1600 | 7 | F | G.BIONDO | SOC. AGRICOLA IL GRECALE S.S. |
| 03 | DETONATION GNL | RP | 1600 | 6 | M | I.AGNELLO | AGNELLO IGNAZIO | |
| 08 | DAVIDE | RP | 1600 | 6 | M | C. ARCERI | SCUDERIA RIFIFI'' | |
| 09 | EXTRA MILE RUN | RP | 1600 | 5 | M | S.INGARRA | MIOLI MAURIZIO | |
| 12 | DON KING MUTTLEY | R | 1600 | 6 | M | GI. MANGIONE | ALLEV. MUTTLEY | |
| 12 | DON KING MUTTLEY | R | 1600 | 6 | M | GI. MANGIONE | ALLEV. MUTTLEY | |
| 13 | ERGOVINCI | RP | 1600 | 5 | M | GIO.CANGIANO | AZ. AGR. ARRIGO DI SIENA VITTORIO | |
| 14 | BRISTOL OLM | 1600 | 8 | M | GIA. CALABRESE | SCUD. DELL''OLMO SRL |
07 - PR. FERRARI
Orario:16:55
Tipo:(--TRIS--)
Distanza:2000 mt
Premio:14.300 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | EDWIN TOR | 1.15.4 | 2000 | 5 | M | F.LA ROSA JR | PUNZO LUIGI |
| 2 | 10 | BYE JOHN TRUPPO | 1.15.4 | 2000 | 8 | M | F.MINOPOLI | TRUPPO GIUSEPPE |
| 3 | 07 | ERCULES BAR | 1.15.4 | 2000 | 5 | M | G.LO VERDE | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI |
| 4 | 02 | COMANDANTE VI | 1.15.8 | 2000 | 7 | M | M.ZANCA | SCUD. CALESSO FILOMENA |
| 5 | 06 | CALVADOS BI | 1.16.0 | 2000 | 7 | M | D.DI MAIO | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 6 | 13 | ERMES TREBI' | 1.15.5 | 2000 | 11 | M | A.CUSIMANO | TRIFIRO'' LUCIA |
| 7 | 12 | ZEPPELIN KYU BAR | 1.16.0 | 2000 | 10 | M | N.CINTURA | TORINO NORD SAS -AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI |
| 8 | 11 | CLIO | 1.16.7 | 2020 | 7 | F | L.MANCUSO | CASAMENTO ETTORE |
