Risultato corsa
Giovedì 08 maggio 2025
BOLOGNA
01 - PR. STAZIONE SUD - TR. C.R.I.
Orario:14:50
Tipo:
Distanza:2060 mt
Premio:4.620 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | FULMINE SM | 1.16.7 | 2060 | 4 | M | C.BALLOTTA | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
2 | 04 | FOR LOVE YOU | 1.16.7 | 2060 | 4 | M | O.ZORZETTO | SCUDERIA CALESSO FILOMENA DI OTELLO ZORZETTO |
3 | 05 | FRANCISCO BENAL | 1.16.8 | 2060 | 4 | M | M.BECCI | SCUDERIA BENAL DI BECCI MARCELLO & C. S.A.S. |
01 | FLY DEI GREPPI | RP | 2060 | 4 | F | N.DEL ROSSO | AZ. AGR. I GREPPI | |
03 | FORCE MAIL | RP | 2060 | 4 | M | M.SCARTON | MOROZZI FRANCESCO |
02 - PR. IN PRIGIONE
Orario:15:15
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:6.050 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | GANG BANK BIGI | 1.15.8 | 2060 | 3 | M | A.FAROLFI | TARTAGLIONE LAURA-SOCIETA'' AGRICOLA BI.GI. HORSE S.S. |
2 | 04 | GOWAN LAUMAR | 1.17.0 | 2060 | 3 | M | C.PISCUOGLIO | SCUD. LAUMAR |
3 | 06 | GLADIATORE LOU | 1.17.6 | 2060 | 3 | M | R.VECCHIONE | BUREN ROMMERT |
4 | 02 | GOGGIA CAM | 1.18.2 | 2060 | 3 | F | E.BALDI | LA CAMARGUE SRL-VASSALLO ALESSANDRO |
5 | 07 | GUAPO MD | 1.18.3 | 2060 | 3 | M | F.VIRZI'' | ALIPRANDI ILARIA |
6 | 01 | GIOTTO STELLA | 1.18.9 | 2060 | 3 | M | M.CHELI | MALTAGLIATI MASSIMO |
7 | 08 | GIANNA DEI GREPPI | 1.19.6 | 2060 | 3 | F | D.DEMURU | AZ. AGR. I GREPPI |
8 | 09 | GION GION MTT | 1.20.0 | 2060 | 3 | M | B.CONGIU | MIOTTO GIANCARLO |
03 | GIOELE CEC | RP | 2060 | 3 | M | V.P.DELL''ANNUNZIATA | ALTHEA SRL |
03 - PR. IMPREVISTI
Orario:15:40
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:6.050 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | GIASONE WISE L | 1.15.1 | 1660 | 3 | M | V.P.DELL''ANNUNZIATA | VASTANO LEONARDO-SCUD. WISE H S.A.S. |
2 | 05 | GIGAVELOCE | 1.15.3 | 1660 | 3 | F | A.BIGLIARDI | HARAS DE VILLEPELLEE S.C.I. |
3 | 06 | GOYA GRIF | 1.15.3 | 1660 | 3 | M | A.DI NARDO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
4 | 08 | GALASSIA BAG | 1.15.6 | 1660 | 3 | F | M.CHELI | BEVILACQUA ALBERICO |
5 | 07 | GUFETTA TQ | 1.16.6 | 1660 | 3 | F | E.BALDI | TRENTA E QUARANTA SRLS-TRENTA E QUARANTA SRLS |
6 | 03 | GIN TONIC AS | 1.17.5 | 1660 | 3 | M | C.PISCUOGLIO | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS-PIETRASANTA GIUSEPPE |
02 | GREEN ECONOMY PAR | RA | 1660 | 3 | F | LOR.BALDI | PARENTE ENRICO | |
04 | GLORY VDO | R | 1660 | 3 | F | A.GJONI | DALL''OGLIO ALEARDO LUCIANO GUIDO |
04 - PR. CASE E ALBERGHI
Orario:16:10
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:3.410 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | ENTOMO JET | 1.15.4 | 1660 | 5 | M | A.DI NARDO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
2 | 04 | DANILO AG | 1.15.5 | 1660 | 6 | M | RENE'' LEGATI | AGNOLETTI SALVATORE |
3 | 03 | CLEOPATRA MARK | 1.15.9 | 1660 | 7 | F | M.VOLPATO | CUGLINI DANIELE |
4 | 08 | CHANCE JOYEUSE | 1.15.9 | 1660 | 7 | F | N.SALACONE | SCUD. DEL CASTELLO SNC |
5 | 06 | AMORE STECCA | 1.16.0 | 1660 | 9 | M | R.FATICONI | STECCA EMILIANO |
6 | 07 | DOBAR D'AGHI | 1.16.0 | 1660 | 6 | M | G.CASSANI | ALLEVAMENTO SCUDERIA GHIRAL |
7 | 02 | ULISSE LEO | 1.17.5 | 1660 | 12 | M | S.MIRAGLIA | AZ. AGR. LEONARDI MAURO |
05 | ESTASI JET | 1660 | 5 | M | MASS.ROMANO (A) | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
05 - PR. PROBABILITA''
Orario:16:45
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:7.700 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | FIRE WISE AS | 1.14.5 | 1660 | 4 | M | V.P.DELL''ANNUNZIATA | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS-SCUD. WISE H S.A.S. |
2 | 04 | FIORELLA JET | 1.14.6 | 1660 | 4 | F | F.PETTINARI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
3 | 03 | FIDEL CASTRO | 1.14.7 | 1660 | 4 | M | FEL.FACCI | ACCIOLI ATTILIO |
4 | 02 | FIORENZA CLA | 1.14.7 | 1660 | 4 | F | E.BALDI | SCUD. BELLOSGUARDO DI ALL. FONTE DEGLI ANGELI SRL |
5 | 06 | FOREVER | 1.14.8 | 1660 | 4 | F | LOR.BALDI | SANTUCCI MASSIMO |
6 | 07 | FATIMA TREBI' | 1.14.9 | 1660 | 4 | F | C.PISCUOGLIO | TRIFIRO'' LUCIA |
7 | 01 | FOLEY W FIOR | 1.15.3 | 1660 | 4 | M | R.VECCHIONE | DEZZUTTO FABIO-WINNER STABLE SRL |
06 - PR. MONOPOLI
Orario:17:20
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:9.350 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | BAT HOST | 1.12.8 | 1660 | 8 | M | A.DI NARDO | SCUD. NISS |
2 | 01 | COBALTO DI NO | 1.12.8 | 1660 | 7 | M | V.P.DELL''ANNUNZIATA | NOLA FRANCESCO |
3 | 03 | EMERGENZA PAR | 1.12.8 | 1660 | 5 | F | LOR.BALDI | PARENTE ENRICO |
4 | 02 | DUBAI JET | 1.13.4 | 1660 | 6 | M | E.BALDI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
5 | 04 | DOLLY EFFE | 1.13.5 | 1660 | 6 | F | R.PEZZATINI | SCUD. GARDESANA S.R.L. |
06 | DOHA EK | RP | 1660 | 6 | F | C.PISCUOGLIO | AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO |
07 - PR. PARCO DELLA VITTORIA
Orario:17:55
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:3.850 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | FOSFONIO | 1.16.1 | 1660 | 4 | M | M.VOLPATO | SCUD. SANT''ANDREA S.R.L. |
2 | 02 | FARIDA RAB | 1.16.3 | 1660 | 4 | F | ROB.D''ALESSANDRO | BISACCHI VERONICA |
3 | 08 | FREUD DEI GREPPI | 1.16.3 | 1660 | 4 | M | M.CHELI | AZ. AGR. I GREPPI |
4 | 03 | FRIDA PAX | 1.16.6 | 1660 | 4 | F | C.PISCUOGLIO | CARFAGNA SERGIO |
5 | 09 | FURIO MTT | 1.16.7 | 1660 | 4 | M | R.VECCHIONE | MIOTTO GIANCARLO |
6 | 05 | FERNANDEL MIK | 1.16.7 | 1660 | 4 | M | G.CASSANI | ANNONI GIOVANNI |
7 | 10 | FRANKIE MUTTLEY | 1.16.8 | 1660 | 4 | M | E.BALDI | ALLEV. MUTTLEY |
8 | 11 | FRIULANO JET | 1.16.9 | 1660 | 4 | M | R.FATICONI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
9 | 06 | FRAGOROSOGAL | 1.20.2 | 1660 | 4 | M | S.VALENTINO | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO |
01 | FORTNITE | RP | 1660 | 4 | M | D.DEMURU | ALLEVAMENTO FOLLI SRL | |
04 | FREELOADER CIS | RP | 1660 | 4 | M | S.PISCUOGLIO (A) | CISCATO ALDO |
08 - PR. VICOLO CORTO
Orario:18:30
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:5.500 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | CIMBRO GAS | 1.16.4 | 2060 | 7 | M | A.FAROLFI | GASPARI EDOARDO |
2 | 05 | EARTHQUAKE | 1.16.5 | 2060 | 5 | M | MAU.VISCO | PONZO PAOLO |
3 | 14 | DORITOS BI | 1.16.0 | 2060 | 6 | M | R.PEZZATINI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
4 | 01 | EVITA PERON | 1.16.8 | 2060 | 5 | F | M.CHELI | DI MICCO ARCANGELO |
5 | 06 | EZECHIELA | 1.17.2 | 2060 | 5 | F | S.MIRAGLIA | SCUDERIA BENELLI FERRUCCIO |
6 | 11 | AXEL NIB | 1.16.7 | 2060 | 9 | M | N.BORTOLOTTI | BORTOLOTTI NICOLA |
7 | 13 | VAOMAR | 1.17.0 | 2060 | 11 | M | E.OSSANI | AZ. AGR. MARIANO SPA |
8 | 09 | ZEMELLINO | 1.17.7 | 2060 | 10 | M | A.GJONI | RIZZO GIUSEPPE |
9 | 12 | DELISE TC | 1.17.4 | 2060 | 6 | F | R.VECCHIONE | CACHIA NICHOLAS |
10 | 08 | ELLI DELLENALDINE | 1.18.5 | 2060 | 5 | F | V.TORRENTE | CRIVELLARI SERGIO |
11 | 07 | DIOMEDE DEL RONCO | 1.18.8 | 2060 | 6 | M | V.P.DELL''ANNUNZIATA | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO |
12 | 10 | ECLAIR MAGIC | 1.18.2 | 2080 | S.VALENTINO | |||
04 | CALLAS GRIF | RP | 2060 | 7 | F | E.MASOERO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | |
03 | VALPICETTO JET | 2060 | 11 | M | D.TRINCA (A) | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
CASTELLUCCIO DEI SAURI
01 - PR. FRANCESCO CIMINO
Orario:15:25
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.600 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | GRETA LEON SF | 1.14.1 | 1600 | 3 | F | G.IMMOBILE | LEONE PAOLO-FOLLIERO SABATO |
2 | 12 | GAME EASY | 1.14.4 | 1600 | 3 | M | A.SIMIOLI | BARRA ANGELO |
3 | 07 | GIORDAN DBL | 1.14.4 | 1600 | 3 | M | R.FORINO | DI BERNARDO MICHELE |
4 | 04 | GALENO MAIL | 1.15.6 | 1600 | 3 | M | G.DI NARDO | MOROZZI FRANCESCO |
5 | 02 | GELSOMORO OP | 1.15.7 | 1600 | 3 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | POGGETTI SERGIO-LANDI RICCARDO-GIORGETTI ANTONIO |
6 | 05 | GOALS BAR | 1.15.7 | 1600 | 3 | M | M.MINOPOLI JR | MINOPOLI MARIO |
7 | 01 | GUAPO | 1.16.0 | 1600 | 3 | M | V.GALLO | D''APONTE RIZIERO |
8 | 03 | GIKEN BREED | 1.16.4 | 1600 | 3 | M | I.FIERRO | MAISTO PIETRO GIUSEPPE |
9 | 08 | GIASMIN CAL | 1.16.8 | 1600 | 3 | F | FR.TUFANO 91 | CESARO ROBERTO |
10 | 10 | GWYNETH VIMAR | 1.17.3 | 1600 | 3 | F | C.MAIONE | CO.VI.MA. SOCIETA'' COOPERATIVA |
11 | 09 | GRACE EFFE | 1.17.9 | 1600 | 3 | F | A.MARSEGLIA | SCUD. GARDESANA S.R.L. |
11 | GIULIA DI CELLE | RP | 1600 | 3 | F | L.FIERRO | AZ. AGR. DI CELLE DI MASERA ALDO |
02 - PR. ANTONINO MUTOLI
Orario:15:50
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:6.050 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | GLENDA DEGLI DEI | 1.16.3 | 2060 | 3 | F | ANT.ESPOSITO 90 | BIZZARRI NAZZARIO |
2 | 02 | GAIJIN DU ZACK | 1.16.8 | 2060 | 3 | M | GR.D''ALESSANDRO SR | CENTRO EQUINO DELLE STELLE SAS DI V. FERRERO & C |
3 | 04 | GRANDUCA SAT | 1.17.2 | 2060 | 3 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | AZIENDA AGRICOLA TORRENTE SRL |
4 | 05 | GULLIVERGAL | 1.17.2 | 2060 | 3 | M | B.BEVILACQUA | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO |
5 | 18 | GOLDEN BOY TERES | 1.17.4 | 2060 | 3 | M | C.MAIONE | IACCARINO FRANCESCO |
6 | 07 | GIO CASH DAY | 1.18.1 | 2060 | 3 | M | A.SIMIOLI | CAVALLO TERESA |
7 | 03 | GIRASOLE FAS | 1.18.1 | 2060 | 3 | F | FR.TUFANO 91 | SA. FRA FAS SRL |
8 | 12 | GIAHARAJA DI CUMA | 1.18.5 | 2060 | 3 | F | R.FORINO | DI BERNARDO PASQUALE |
9 | 10 | GIULIO CESARE | 1.19.0 | 2060 | 3 | M | L.FIERRO | SANTUCCI MASSIMO |
10 | 16 | GRANDMOTHEROSA IZ | 1.20.2 | 2060 | 3 | F | R.GALLUCCI | AZ. AGR. ISONZO DI ALFONSO GRIECO |
01 | GOLEADOR | RP | 2060 | 3 | M | G.DI NARDO | LILLO GIUSEPPE | |
06 | GO LUCY MANY | R | 2060 | 3 | F | FIL.GALLO | SOC. AGRICOLA LIBERTI ALBANO E STOIAN R.M. SS | |
08 | GIACOBBE | RP | 2060 | 3 | M | M.MINOPOLI JR | PETRELLA VINCENZO | |
15 | MESSALINA POINT | RP | 2060 | M.VECCHIONE | ||||
17 | GIONNY MEK JVS | RP | 2060 | 3 | M | V.GALLO | SARTORE GIUSEPPE-GUARINO FRANCESCO | |
19 | GIUDITTA | R | 2060 | 3 | F | E.SOMMA | APICELLA ROSANNA | |
09 | GIUDITTA MAKER | 2060 | 3 | F | ANG.BUOMPANE | PANARO ANTONELLA | ||
11 | GLORIA IZ | 2060 | 3 | F | SAL.LUONGO | AZ. AGR. ISONZO DI ALFONSO GRIECO | ||
14 | GOLD WIND | 2060 | 3 | M | A.ZIZZI | GEFIN & ELE SRL |
03 - PR. GINO ALDROVANDI
Orario:16:20
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:4.400 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | FLUSH JET | 1.14.6 | 2060 | 4 | M | A.FIN ETTI JR (A) (A) | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
2 | 01 | FIODOR DEL RONCO | 1.15.0 | 2060 | 4 | M | M.VECCHIONE | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO |
3 | 10 | FREEMAN LG | 1.15.1 | 2060 | 4 | M | G.DI NARDO | LA QUERCIA VERDE SRL |
4 | 12 | FOLGORE FA | 1.15.8 | 2060 | 4 | F | V.GALLO | PEYROT FABIO |
5 | 11 | FRANCY DS | 1.16.2 | 2060 | 4 | F | A.ZIZZI | SANTORO RAFFAELE |
6 | 07 | FEEL GOOD FRANCIS | 1.16.3 | 2060 | 4 | M | M.CISTERNINO | BRAGAGLIA ALBERTO |
7 | 02 | FRATM O LONS | 1.17.0 | 2060 | 4 | M | L.CIMMINO | LUBRANO VINCENZO |
8 | 04 | FRANKEL LAKSMY | 1.17.6 | 2060 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | LAKSMY S.R.L. |
9 | 06 | FEDERER GRIF | 1.17.7 | 2060 | 4 | M | G.LA ROTONNA (A) (A) | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
10 | 09 | FUERTE MAR | 1.18.0 | 2060 | 4 | M | ANG.BUOMPANE | MARINO ARMANDO |
11 | 08 | FILTOR | 1.18.2 | 2060 | 4 | M | F.CASILLO | TORRENTE FILIPPO |
12 | 14 | FINN DI CASEI | 1.19.9 | 2060 | 4 | M | FR.DI GIULIO | STORTI ANTONIO-GIGLIO ISABELLA |
05 | FAGLOZ | RP | 2060 | 4 | M | M.MINOPOLI JR | SOC. AGR. ALLEV. DI ZENZALINO SRL | |
13 | FRANKEE SLIDE TF | RP | 2060 | 4 | M | FIL.GALLO | FERRAIOLI TOBIA |
04 - PR. ANDREA SGOBIO
Orario:16:55
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.180 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | CAPITAN CASH LP | 1.13.6 | 1600 | 7 | M | A.SIMIOLI | PICCOLO LUCA |
2 | 09 | CASH FAS | 1.14.6 | 1600 | 7 | M | FR.TUFANO 91 | SA. FRA FAS SRL |
3 | 04 | ERINO JET | 1.14.7 | 1600 | 5 | M | G.IODICE | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
4 | 06 | EXPLOSIVE JUMP LF | 1.14.8 | 1600 | 5 | F | M.CISTERNINO | LETIZIA PASQUALE |
5 | 02 | ZINGARO DEI RUM | 1.15.2 | 1600 | 10 | M | S.BELLITTI | ALLEV. DEI RUM SAS DI RUMORI AURELIO & C. |
6 | 05 | CARONTE GRIF | 1.15.3 | 1600 | 7 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
7 | 07 | COSMO LUX | 1.15.6 | 1600 | 7 | M | M.ROTUNDI | LUX SRL |
8 | 01 | ELVI QUEEN IZ | 1.18.2 | 1600 | 5 | F | C.M.PALO | AZ. AGR. ISONZO DI ALFONSO GRIECO |
03 | EDO GRIF | R | 1600 | 5 | M | M.MINOPOLI JR | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA-GUIDA EDOARDO |
05 - PR. MEMORIAL GIUSEPPE BARBARO
Orario:17:30
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.600 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | BRISTOL CR | 1.12.6 | 1600 | 8 | M | C.MAIONE | AZ. AGR. DELLA CIMAROSA SAS |
2 | 02 | ZINKO TOP | 1.12.8 | 1600 | 10 | M | FIL.GALLO | MARY FOREVER SAS DI MARIA MAGLIONE |
3 | 04 | DR LARA FONT | 1.12.9 | 1600 | 6 | F | A.SIMIOLI | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL-BIJKERK KOOP KLAAS |
4 | 01 | CRISTALLO ARC | 1.13.3 | 1600 | 7 | M | R.FORINO | CENTRO EQUINO ARCADIA SRL |
5 | 06 | CHEYENNE SELVA | 1.13.4 | 1600 | 7 | F | M.VECCHIONE | BASSANO GIANCARLO |
03 | BAMAKO DEI GREPPI | RA | 1600 | 8 | M | R.GALLUCCI | AZ. AGR. I GREPPI | |
05 | DONATO | RP | 1600 | 6 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | INGARDIA BARTOLOMEO |
06 - PR. GABRIEL SANTO ESPOSITO
Orario:18:05
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.400 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | ELODIE GROUP | 1.14.5 | 1600 | 5 | F | C.CICCARELLI | ALLEV. TEAM DI AVERSANO MARIAGIUSEPPA |
2 | 14 | ELIZABETH REK | 1.14.7 | 1600 | 5 | F | D.SCARPA | VASTANO LEONARDO |
3 | 11 | EPICA ABY | 1.15.1 | 1600 | 5 | F | G.BUOMPANE JR | BARRA ANGELO |
4 | 12 | ENCANTO LUNARE | 1.15.9 | 1600 | 5 | M | FIL.ESPOSITO | AZ. AGRICOLA RICCI DANIELE |
5 | 10 | EL ROMEO MAKER | 1.16.1 | 1600 | 5 | M | T.BIUSO | PANARO ANTONELLA |
6 | 06 | ELDORADO OP | 1.16.4 | 1600 | 5 | M | P.SBOCCHI | POGGETTI SERGIO |
7 | 13 | DANUBIO MAIL | 1.16.7 | 1600 | 6 | M | G.ABAGNALE | MOROZZI ALFREDO |
8 | 02 | DRUSO NERONE GPD | 1.17.1 | 1600 | 6 | M | V.BISOGNO | DE CARO GIANPAOLO |
9 | 09 | ENDA BABA | 1.17.4 | 1600 | 5 | M | G.MARSEGLIA | SOC. AGR. BREME SRL |
10 | 07 | EDDY NAZIONALE | 1.19.1 | 1600 | 5 | M | G.COPPOLA | FERRAIOLI TOBIA |
11 | 05 | ELSY DEI GREPPI | 1.19.4 | 1600 | 5 | F | G.IANNIELLO | AZ. AGR. I GREPPI |
03 | ELVIO | RP | 1600 | 5 | M | M.IMMOBILE | SCUD. SANT''ANDREA S.R.L. | |
04 | DYBALA ZS FZ | RP | 1600 | 6 | M | C.PERFETTO | AZ. AGR. ZANETTI FRANCA | |
08 | ENDUMA D'ASTI | DS | 1600 | 5 | F | F.RUSSO | ALLEV. VILLANOVESE | |
15 | ERASMO PETRAL | RP | 1600 | 5 | M | F.PEPE | AZ. AGR. ARDUINI PETROBELLI SS |
07 - PR. GIULIO GUARINI
Orario:18:40
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:5.500 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | FREYR IAN | 1.14.7 | 1600 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO SR | IANNELLA LUIGI |
4 | 01 | FIRST TOR | 1.15.3 | 1600 | 4 | M | FIL.GALLO | PUNZO MICHELE-PUNZO LUIGI |
03 | FAIRYTALE HOME | RP | 1600 | 4 | F | R.GALLUCCI | HOME&HOPE SOCIETA'' AGRICOLA A R.L. SEMPLIFICATA | |
04 | FOREMAN W FIOR | RP | 1600 | 4 | M | M.MINOPOLI JR | DEZZUTTO FABIO-WINNER STABLE SRL | |
05 | FAMMI SOGNARE | 1600 | 4 | M | G.DI NARDO | NAPPI GIANFRANCO |