Risultato corsa
Domenica 02 febbraio 2025
FRA-Francia, VINCENNES (Trotto )
01 - PR. DE MOUTIERS -NASTRI-
Orario:13:23
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:40.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LADY PETTEVINIERE | 2700 | F. OUVRIE | |||||
02 | LADY BIRD JENILAT | 2700 | P.PH. PLOQUIN | |||||
03 | L'ETOILE DE ROCHE | 2700 | A. BARRIER | |||||
04 | LUCKY STAR JIEL | 2700 | G. GELORMINI | |||||
05 | LADY DE SAFRAN | 2700 | B. LE BELLER | |||||
06 | LA GUARDIA | 2700 | G. ROIG-BALAGUER | |||||
07 | LUNA D'ARNHEM | 2700 | G.A. POU POU | |||||
08 | LUCIA DU CHATELET | 2700 | TH. DROMIGNY | |||||
09 | LA JOIE DE VIVRE | 2700 | J. DUBOIS | |||||
10 | LYRIDE ORLOVE | 2700 | M. MONACO | |||||
11 | LUCRECE HAUFOR | 2700 | D. THOMAIN | |||||
12 | LAREDO BAY | 2700 | M. MOTTIER | |||||
13 | LATINA QUICK | 2700 | E. RAFFIN | |||||
14 | LUNA DOMA | 2700 | A. ABRIVARD | |||||
15 | LOLA DU CAMPUS | 2700 | Y. LEBOURGEOIS |
02 - PR. INDIENNE
Orario:13:58
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2175 mt
Premio:71.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KELVALSE CASTELETS | 2175 | GUILLAUME MARTIN | |||||
02 | KERRY LOVE | 2175 | M. MOTTIER | |||||
03 | JUPITER DE PLAY | 2175 | F. LAGADEUC | |||||
04 | JASON DU CONROY | 2175 | Mlle N. HENRY | |||||
05 | JIMAKO VERDERIE | 2175 | CL. FRECELLE | |||||
06 | JUS DE FRUIT | 2175 | A. LAMY | |||||
07 | KARLA DE MAI | 2175 | P.Y. VERVA | |||||
08 | JE REVE DU BOIS | 2175 | A. ANGOT | |||||
09 | ELEGANCE KRONOS | 2175 | A. ABRIVARD | |||||
10 | GLOBAL ETALON | 2175 | P.PH. PLOQUIN |
03 - PR. LEOPOLD VERROKEN -NASTRI-
Orario:14:33
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2175 mt
Premio:60.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MAGICO DE LOU | 2175 | D. THOMAIN | |||||
02 | MISSANDEI | 2175 | B. ROCHARD | |||||
03 | MAKE A DREAM | 2175 | J. DUBOIS | |||||
04 | MACHUCAMBO | 2175 | M. MOTTIER | |||||
05 | MASSIVE ATTACK | 2175 | Y. LEBOURGEOIS | |||||
06 | MYSTIC SONATO | 2175 | F. NIVARD | |||||
07 | MAT MANATHIS | 2175 | E. RAFFIN | |||||
08 | MARGAUX DES ARRIS | 2175 | F. LAGADEUC | |||||
09 | MILLE ETOILES | 2175 | J.M. BAZIRE |
04 - PR. DE LA GIRONDE -NASTRI-
Orario:15:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:59.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GALIA SOTHO | 2700 | GUILLAUME MARTIN | |||||
02 | GRANIT DU FRESNE | 2700 | Y. LEBOURGEOIS | |||||
03 | GUIGNOL DE CHARDET | 2700 | PH. DAUGEARD | |||||
04 | GO TO AMERICA | 2700 | P. VERCRUYSSE | |||||
05 | GAROU DU CHENE | 2700 | P.PH. PLOQUIN | |||||
06 | GOLDORACK | 2700 | P.Y. VERVA | |||||
07 | GALIE DE CELINIERE | 2700 | A. ABRIVARD | |||||
08 | GUMP DU PONCELET | 2700 | E. LELIEVRE | |||||
09 | FILOU SMILING | 2700 | J. TRAVERS | |||||
10 | FINGER DES BORDES | 2700 | D. THOMAIN | |||||
11 | GRAND ROI KALOUMA | 2700 | THEO DUVALDESTIN | |||||
12 | GOLDEN GRACE | 2700 | LEO ABRIVARD | |||||
13 | FEU DE REVOLTE | 2700 | F. NIVARD | |||||
14 | FERLAINE | 2700 | TH. DROMIGNY | |||||
15 | GAGNEUR | 2700 | F. GENCE | |||||
16 | FALKO DE NOUVILLE | 2700 | P. CALLIER |
05 - PR. DE LA CREUSE
Orario:15:50
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:56.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | HIATUS | 2100 | E. RAFFIN | |||||
02 | HISTOIREMIKA | 2100 | F. LECANU | |||||
03 | HACIENDA DESBOIS | 2100 | G. DEMOULIN | |||||
04 | G.K.JUSTUS | 2100 | P.Y. VERVA | |||||
05 | BEAUTIFUL DAY(ITY) | 2100 | A. ABRIVARD | |||||
06 | CHITCHAT | 2100 | D. WAJERSTEN | |||||
07 | HORIZON D'EYMY | 2100 | K. DEPUYDT | |||||
08 | HARBOUR D'ORGERES | 2100 | P.PH. PLOQUIN | |||||
09 | HEXCELLENTE | 2100 | F. NIVARD | |||||
10 | HELIA DE FROMENTIN | 2100 | A. BARRIER |
06 - PR. RAYMOND GOLEO -NASTRI-
Orario:16:25
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:41.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | JOUR ET NUIT | 2700 | M. MOTTIER | |||||
02 | JEKILL ROCQ | 2700 | A. ABRIVARD | |||||
03 | JENUFA | 2700 | P.PH. PLOQUIN | |||||
04 | JAKABINO | 2700 | P. CALLIER | |||||
05 | JACKPOT DE JUMILLY | 2700 | F. NIVARD | |||||
06 | JUST BUILT | 2700 | E. ALLARD | |||||
07 | JUMBO JACK | 2700 | D. THOMAIN | |||||
08 | JET NONANTAIS | 2700 | G. GELORMINI | |||||
09 | JUST DE LA MORTRIE | 2700 | A. BARRIER | |||||
10 | JOKER MADRIK | 2700 | F. LECANU | |||||
11 | JOVIALE PRIOR | 2700 | S. DESMARRES | |||||
12 | JAVA DE CASTELLE | 2700 | Y. LEBOURGEOIS | |||||
13 | JABIRU BOY | 2700 | E. RAFFIN |
07 - PR. DE L''ILE-DE-FRANCE-CORNULIER RACES
Orario:17:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2175 mt
Premio:200.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | JASMINE DE VAU | 2175 | G. LENAIN | |||||
02 | JOY ALISSA | 2175 | 9 | F | E. RAFFIN | |||
03 | INTOUCHABLE | 2175 | F. LAGADEUC | |||||
04 | JEWELCANDLE FAC | 2175 | D. BONNE | |||||
05 | GAZELLE DE VAL | 2175 | M. MOTTIER | |||||
06 | GOLD VOICE | 2175 | CL. FRECELLE | |||||
07 | JEAN BALTHAZAR | 2175 | B. ROCHARD | |||||
08 | INA DU RIB | 2175 | J.L.CL. DERSOIR | |||||
09 | HIRONDELLE DU RIB | 2175 | N. PERRON | |||||
10 | IDEALE DU CHENE | 2175 | P.PH. PLOQUIN |
08 - PR. DE GOURNAY EN BRAY TQQ -NASTRI-
Orario:17:35
Tipo:(--TRIS--)
Distanza:2700 mt
Premio:52.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | OVER THE LIGHT AS | 2700 | F. OUVRIE | |||||
02 | FAST FURIOUS COL | 2700 | 4 | M | F. MINOPOLI | COLATRUGLIO DONATO | ||
03 | LOUIS QUATORZE | 2700 | F. NIVARD | |||||
04 | LEXINGTON DANICA | 2700 | E. RAFFIN | |||||
05 | FRANKIE BAR | 2700 | 4 | M | G. GELORMINI | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI | ||
06 | L'ARC | 2700 | P.Y. VERVA | |||||
07 | FIDELIS DANCE | 2700 | 4 | M | M. SMORGON | SMORGON MARCO | ||
08 | LORD DE BANVILLE | 2700 | B. BOURGOIN | |||||
09 | LE CAP | 2700 | Y. LEBOURGEOIS | |||||
10 | LEZZO FIGHTER | 2700 | THEO DUVALDESTIN | |||||
11 | LORD DU BASSIN | 2700 | A. ABRIVARD | |||||
12 | LUTIN JABA | 2700 | J.M. BAZIRE |
09 - PR. DE CAGNY -NASTRI-
Orario:18:10
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:35.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LOU DU DONJON | 2700 | P.PH. PLOQUIN | |||||
02 | LAMBADA GIRL | 2700 | E. RAFFIN | |||||
03 | LOBELYNE NEW LIFE | 2700 | M. MOTTIER | |||||
04 | LUDMILLA HAUFOR | 2700 | CH.J. BIGEON | |||||
05 | LA BELLE DE BEYLEV | 2700 | T. CALO | |||||
06 | LIESVILE DU VIVIER | 2700 | P. CIMAROSTI | |||||
07 | LIBERTY FAST | 2700 | N. BAZIRE | |||||
08 | LADIVA DE VILLABON | 2700 | S. PERRAGUIN | |||||
09 | LILAS D'ECHAL | 2700 | F. NIVARD | |||||
10 | LUTECE D'ELA | 2700 | Y. LEBOURGEOIS |
FIRENZE
01 - PR. ATOLLO
Orario:14:03
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.400 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | FAITH DI POGGIO | 1.13.9 | 1600 | R.VECCHIONE | |||
2 | 06 | FILIPPO IL GRANDE | 1.15.4 | 1600 | 4 | M | S.LEVACOVICH | LAGO GIOVANNI |
3 | 03 | FORTE DEI MARMI | 1.15.5 | 1600 | 4 | M | E.BALDI | AZ. AGR. EDOARDO BALDI |
4 | 02 | FURETTO JET | 1.15.7 | 1600 | 4 | M | A.GREPPI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
5 | 05 | FELIPE | 1.16.6 | 1600 | 4 | M | E.BELLEI | ACCIOLI ATTILIO |
04 | FURY KRONOS | RP | 1600 | 4 | F | A.SIMIOLI | ALLEV. KRONOS SRL SOC. AGR. |
02 - PR. QURAGO
Orario:14:28
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.050 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | GLORIA DEI VENTI | 1.16.1 | 1600 | 3 | F | A.GARRUTO | ALLEVAMENTO DEL VENTO DI STEFANO SIMONELLI |
2 | 03 | GOODEASTER OP | 1.16.1 | 1600 | 3 | M | E.BELLEI | POGGETTI SERGIO |
3 | 01 | GUFETTA TQ | 1.16.9 | 1600 | 3 | F | R.VECCHIONE | TRENTA E QUARANTA SRLS-TRENTA E QUARANTA SRLS |
4 | 09 | GEORGE DEL SILE | 1.17.5 | 1600 | 3 | M | F.VIRZI'' | BANDIERA EMILIO |
5 | 05 | GINA LUX | 1.17.9 | 1600 | 3 | F | R.PEZZATINI | ALLEVAMENTO DJ SOCIETA'' A RESP.TA'' LIMITATA SEMPLI |
6 | 04 | GHANDI DEI GREPPI | 1.19.4 | 1600 | 3 | M | E.BALDI | AZ. AGR. I GREPPI |
7 | 10 | GIGI HADID ERRE | 1.19.8 | 1600 | 3 | F | S.LEVACOVICH | OCEANIA SOC. AGR. DI ROMANELLI PATRIZIA & C. SNC |
8 | 06 | GIADA CAPAR | 1.21.8 | 1600 | 3 | F | A.GREPPI | AZ. AGR. CAPARRINI SILVANO |
02 | GRAN PRIX MAV | RP | 1600 | 3 | M | A.SIMIOLI | VIVENZIO MARIA | |
08 | GRAFITE DI CASEI | RP | 1600 | 3 | F | R.OSSANI | GIGLIO ISABELLA |
03 - PR. DOLBY DEIMAR
Orario:14:53
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.820 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | GANDALF W FIOR | 1.14.8 | 1600 | 3 | M | G.FRANCO | DEZZUTTO FABIO-WINNER STABLE SRL |
2 | 05 | GLAMOUR COL | 1.15.3 | 1600 | 3 | F | ST.BALDI | COLATRUGLIO DONATO |
3 | 02 | GIULIANA INDAL | 1.15.4 | 1600 | 3 | F | A.VITIELLO | SCUDERIA INDAL SRL |
4 | 03 | GARDENIA ST | 1.19.4 | 1600 | 3 | F | S.GORI | AZ. AGR. ALLEV. LA TORRE DI STEVANIN STEFANO |
5 | 06 | GAMBLER TRIO | 1.21.1 | 1600 | 3 | M | A.ORLANDI GD | ALLEVAMENTO TRIO DI GAIBINI FLORIANA |
04 | GAMBLE GIO | RP | 1600 | 3 | M | M.ZACCHERINI | BIVANS SRL | |
07 | GHIBLI DEI GREPPI | RP | 1600 | 3 | M | N.DEL ROSSO | AZ. AGR. I GREPPI | |
08 | GILLES GRIF | RP | 1600 | 3 | M | D.ORSINI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
04 - PR. FINARIUM GREAT
Orario:15:28
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2020 mt
Premio:13.200 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | FAR WEST BI | 1.14.9 | 2020 | 4 | M | A.SIMIOLI | AZ. AGR. VILLA LIANA S.R.L.-AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
2 | 01 | FRANCY CAF | 1.15.2 | 2020 | 4 | F | R.VECCHIONE | AZ. AGR. CASTELLUCCIO SRL |
3 | 05 | FALCO DELL'EST | 1.15.3 | 2020 | 4 | M | A.MURETTI | ALLEV. SANTAGONDA S.N.C. |
4 | 04 | FLICKA | 1.15.4 | 2020 | 4 | F | GP.MINNUCCI | GIUSTI PIETRO |
5 | 02 | FASHION CAP | 1.15.9 | 2020 | 4 | F | R.PEZZATINI | SOCIETA'' AGRICOLA PEZZATINI S.S. |
05 - PR. BAYARD
Orario:16:00
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2020 mt
Premio:9.020 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | DAKAR | 1.16.3 | 2020 | 6 | M | A.SIMIOLI | SCUDERIA SPALLINA SRL |
2 | 06 | GODIVA DOC | 1.15.7 | 2040 | MAN.MATTEINI | |||
3 | 09 | ENKI BROWN EFFE | 1.15.8 | 2020 | 5 | F | E.BELLEI | SCUD. GARDESANA S.R.L. |
4 | 02 | CORTO MALTESE | 1.16.6 | 2020 | 7 | M | A.GREPPI | GIUSTI PIETRO |
5 | 01 | EL PACIFIC MODEL | 1.16.8 | 2020 | 5 | M | R.VECCHIONE | SCUDERIA CIRIGLIANA DI RUBINO LUIGI MARIO |
6 | 07 | CLUNY DEI GREPPI | 1.16.3 | 2020 | 7 | F | N.DEL ROSSO | AZ. AGR. I GREPPI |
7 | 04 | COUNTRY GIAL | 1.17.5 | 2020 | 7 | M | E.BALDI | BOSI ALVARO-ALLEV. FOLLI SRL |
8 | 08 | CORCOVADO | 1.16.9 | 2020 | 7 | M | GP.MINNUCCI | FERRI RINO |
05 | BENUR RISAIA TRGF | RP | 2020 | 8 | M | R.PEZZATINI | T.R.G.F. DI GARITO ANTONIO ROBERTO & C. SAS-NICCOLETTI PATRIZIA |
06 - PR. CHUKY ROC
Orario:16:30
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:3.410 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | DALILA GRIF | 1.14.4 | 1600 | 6 | F | L.SCHETTINO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
2 | 08 | CAESAR | 1.14.7 | 1600 | 7 | M | A.MURETTI | GOGLIA VITTORIO |
3 | 03 | AMATEUR | 1.15.3 | 1600 | 9 | M | R.OSSANI | ITALIANI YON |
4 | 04 | CORALIE DI POGGIO | 1.16.4 | 1600 | A.GREPPI | |||
5 | 02 | EKTOR JADE | 1.16.6 | 1600 | 5 | M | F.VIRZI'' | VAIRANI ETTORE |
6 | 01 | EN PLEIN BI | 1.16.9 | 1600 | 5 | F | A.SIMIOLI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
06 | CITROSODINA OIL | RP | 1600 | 7 | F | E.BALDI | SCUD. FEDERICA ORLANDI S.A.S. | |
07 | DIOMEDE DEL RONCO | RP | 1600 | 6 | M | A.OUESLATI | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO | |
09 | EINSTEIN GRAD | RP | 1600 | 5 | M | R.VECCHIONE | SCUD. ROBERTO DI MAFFEI P. E GRADI M. SNC | |
10 | EXCELLENT MSC | RP | 1600 | 5 | M | E.BELLEI | CANTONE SANTO |
07 - PR. CHEROKEE CHIEF
Orario:17:05
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2020 mt
Premio:4.400 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | CARLOS OP | 1.15.1 | 2020 | 7 | M | R.COLLETTI | POGGETTI SERGIO |
2 | 04 | ASPRAMARE AMA | 1.15.7 | 2020 | 9 | F | R.VECCHIONE | DI SALVO MARIO ANTONIO |
3 | 01 | DANIELONE | 1.16.0 | 2020 | 6 | M | E.BELLEI | BACCANI PIERO |
4 | 10 | DOTTO DELL'EST | 1.16.1 | 2020 | 6 | M | A.GREPPI | ESTRATTI ANGELO |
5 | 06 | BELLA STELLA | 1.16.3 | 2020 | 8 | F | S.CAPENTI | MALTAGLIATI MASSIMO |
6 | 05 | CRISALLEN | 1.16.4 | 2020 | 7 | F | R.BIAGINI | DESIDERI MARCO-SPADONI CRISTINA |
7 | 08 | EMILY SSG | 1.16.7 | 2020 | 5 | F | A.SIMIOLI | SCUDERIA SPALLINA SRL |
8 | 02 | ANOUK GRAD | 1.17.1 | 2020 | 9 | M | E.BALDI | SCUD. ROBERTO DI MAFFEI P. E GRADI M. SNC |
9 | 09 | VELEZ D'AGHI | 1.17.1 | 2020 | 11 | M | GP.MINNUCCI | ALLEV. SCUD. GHIRAL DI MAZZARI LUCIA |
10 | 03 | EVA KEY | 1.19.6 | 2020 | 5 | F | A.OUESLATI | MASSIMEI GIANLUCA |
MILANO
01 - PR. NICHOLSON TREB
Orario:14:13
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:6.050 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | GUALDO DR | 1.16.4 | 2100 | C.CANGELOSI | |||
2 | 03 | GULP SLF | 1.16.8 | 2100 | 3 | M | SANTO MOLLO | SCUD. GARDESANA S.R.L.-ALLEVAMENTO SCUDERIA LEONARDO SOC. AGRICOLA SRL |
3 | 06 | GINGER FORGETCANF | 1.17.9 | 2100 | 3 | F | M.RAIMO | IL CANF DI CESARANO ANIELLO |
4 | 08 | GHIBLI KRONOS | 1.19.2 | 2100 | LOR.BALDI | |||
01 | GLADIATOR BAR | RP | 2100 | 3 | M | M.STEFANI | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI | |
04 | GREASE BI | RP | 2100 | 3 | F | MASS.CASTALDO | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. | |
05 | GILBERTO GIL | RP | 2100 | 3 | M | D.A.D''ANTONI | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL | |
07 | MINT JULEP | RP | 2100 | FR.FACCI |
02 - PR. NANCY''S TREB
Orario:14:43
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:5.060 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | FUTURE AS | 1.12.8 | 1600 | 4 | F | P.GUBELLINI | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS-PIETRASANTA GIUSEPPE |
2 | 09 | FREIA SL | 1.13.3 | 1600 | 4 | F | MASS.CASTALDO | DALL''OGLIO ALEARDO LUCIANO GUIDO-ALLEVAMENTO SCUDERIA LEONARDO SOC. AGRICOLA SRL |
3 | 06 | FIANDRA ST | 1.13.3 | 1600 | 4 | F | A.GUZZINATI | AZ. AGR. ALLEV. LA TORRE DI STEVANIN STEFANO |
4 | 04 | FELLINI DI CASEI | 1.13.3 | 1600 | 4 | M | M.STEFANI | GIGLIO ISABELLA |
5 | 01 | FURIA LOVE BALDO | 1.13.5 | 1600 | 4 | F | C.CANGELOSI | BALDINI FRANCO |
6 | 03 | FIGHT CUB | 1.13.6 | 1600 | 4 | M | C.MONTE | AZ. AGR. LIVERANI |
7 | 08 | FAHARAJAH ONE | 1.14.3 | 1600 | 4 | F | E.LOCCISANO | CROSETTI LUCA-BACCHI SARA |
02 | FORMER AS | RP | 1600 | 4 | F | J.BENFENATI | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS | |
07 | FOR LOVE AS | RP | 1600 | 4 | M | FR.FACCI | JACKSON SABINE | |
10 | FENALU' ST | RP | 1600 | 4 | F | SANTO MOLLO | AZ. AGR. ALLEV. LA TORRE DI STEVANIN STEFANO |
03 - PR. BRANDO''S TREB
Orario:15:08
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.600 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | GOLD MAN FI | 1.15.4 | 1600 | 3 | M | M.SCARTON | AZIENDA AGRICOLA FIENILACCIO S.S. |
2 | 05 | GIOCONDA BAR | 1.15.5 | 1600 | 3 | F | F.MARCHINO | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI |
3 | 04 | GABBIANELLA JET | 1.15.7 | 1600 | 3 | F | MAR.CASTALDO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
4 | 06 | GIOCONDA GRIF | 1.15.9 | 1600 | 3 | F | J.BRISCHETTO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
5 | 01 | GO PLUS SM | 1.17.3 | 1600 | 3 | M | D.ZANARDI | MOSCATI FABIO |
6 | 08 | GOLDEN BOY COR | 1.19.3 | 1600 | 3 | M | C.BALLOTTA | CORTELLAZZI GIANLUCA |
03 | GRACE BAR | RP | 1600 | 3 | F | S.MANZATO | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI-BRUERA ROBERTO | |
07 | GERMANIA | 1600 | 3 | F | I.VECCHI | SCUD. SANT''ANDREA S.R.L. |
04 - PR. AYRTON TREB
Orario:15:40
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2120 mt
Premio:3.850 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | AMOS RAB | 1.17.7 | 2120 | 9 | M | S.MIRAGLIA | BISACCHI AIMONE |
2 | 04 | ELSA CAP | 1.17.8 | 2120 | 5 | F | C.CANGELOSI | SCUD. RIONE CAP |
3 | 08 | EOLO OP | 1.17.8 | 2120 | 5 | M | E.MASOERO | POGGETTI SERGIO |
4 | 10 | EOLO FKS | 1.17.2 | 2140 | 5 | M | SANTO MOLLO | AZIENDA AGRICOL PIERBON FABIO DI MARTIGNON VALERIA |
5 | 07 | CARLOS ALTER | 1.18.0 | 2120 | 7 | M | M.LETTIERI | GIBELLINI MARIA TERESA |
6 | 09 | BEMON CHUC SM | 1.18.2 | 2120 | 8 | M | C.MONTE | MOSCATI FABIO |
7 | 11 | DON TONI JET | 1.17.6 | 2120 | 6 | M | D.A.D''ANTONI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
7 | 11 | DON TONI JET | 1.17.6 | 2120 | 6 | M | D.A.D''ANTONI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
02 | EMRYS SA | RP | 2120 | 5 | M | MASS.CASTALDO | SAVI ATTILIO | |
06 | EBANO VALCH | RP | 2120 | 5 | M | E.LOCCISANO | PEROTTO DIEGO PIERFEDERICO | |
01 | EINDHOVEN DL | 2120 | 5 | M | A.GUZZINATI | AGRI TROTTO SAS | ||
05 | EDBERG GRIF | 2120 | 5 | M | E.VESSICHELLI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
05 - PR. EXCALIBUR TREB
Orario:16:13
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:7.040 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | GUARDAMI | 1.12.6 | 1600 | 3 | F | A.GUZZINATI | DUBOIS JEAN PIERRE |
2 | 02 | GIAVA WISE L | 1.12.8 | 1600 | 3 | F | FR.FACCI | VASTANO LEONARDO-SCUD. WISE H S.A.S. |
3 | 06 | GLOBAL COK LF | 1.13.4 | 1600 | 3 | M | P.GUBELLINI | LETIZIA PASQUALE |
4 | 05 | GOLDEN D'ARC | 1.13.7 | 1600 | 3 | M | LOR.BALDI | CENTRO EQUINO ARCADIA SRL |
5 | 03 | GOHAN KB LEONE | 1.13.8 | 1600 | 3 | M | M.STEFANI | IL GIRASOLE DI NARDO LUCA S.N.C. |
01 | GULLIVER EK | RP | 1600 | 3 | M | SANTO MOLLO | AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO | |
04 | GABRIELLA JET | RP | 1600 | 3 | F | C.CANGELOSI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
06 - PR. CHRIS EVERT TREB
Orario:16:45
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:7.150 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | FOSCIANDORA DR | 1.12.6 | 1600 | 4 | F | P.GUBELLINI | SCUDERIA DEL RINOCERONTE SAS DI CANNAVALE CHIARA |
2 | 03 | FAVOLA BAR | 1.12.9 | 1600 | 4 | F | M.STEFANI | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI |
3 | 05 | FOLLOW ME LOVE | 1.13.1 | 1600 | 4 | F | SANTO MOLLO | TIENE GESSICA |
4 | 06 | FIABA DEL RONCO | 1.13.3 | 1600 | 4 | F | C.CANGELOSI | MARELLI RINO |
5 | 01 | FORNARINA ROSS | 1.13.3 | 1600 | 4 | F | A.GUZZINATI | SCUD. FRANCESCO ROSSELLI SRL |
6 | 02 | FOLGORE FI | 1.13.4 | 1600 | 4 | F | MASS.CASTALDO | AZIENDA AGRICOLA FIENILACCIO S.S. |
07 - PR. LETTER BOMB TREB
Orario:17:18
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.050 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | EMPIREO | 1.12.8 | 1600 | 5 | M | SANTO MOLLO | SOCIETA'' AGRICOLA DE ROMEDI GIOVANNI ED ELENA S.S. |
2 | 10 | DELINDA LUBI | 1.12.8 | 1600 | 6 | F | E.LOCCISANO | AZ. AGR. BIGUZZI RUGGERO |
3 | 08 | ELEOZ | 1.12.9 | 1600 | 5 | M | C.CANGELOSI | SOC. AGR. ALLEV. DI ZENZALINO SRL |
4 | 11 | DIOR JADORE | 1.12.9 | 1600 | 6 | F | A.GUZZINATI | MINEO ANTONINO-CIPELLETTI SABRINA |
5 | 02 | EVERQUEEN | 1.13.2 | 1600 | 5 | F | FR.FACCI | GASPERINI SANDRA |
