Risultato corsa
Sabato 01 febbraio 2025
AVERSA
01 - PR. URBINO
Orario:15:15
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:6.820 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GOKU REK | 1.17.1 | 2060 | 3 | M | C.MAIONE | VASTANO LEONARDO |
2 | 11 | GIOIA LL | 1.17.4 | 2060 | 3 | F | F.TUFANO 91 | LANDI LUCIO |
3 | 04 | GIOIA DIPA | 1.17.4 | 2060 | 3 | F | G.DI NARDO | ROMANO GIUSEPPA |
4 | 06 | GIONNDOLLAR | 1.17.5 | 2060 | 3 | M | M.LIMONGELLI | ATTIANESE PASQUALE |
5 | 07 | GIUSEPPE | 1.17.6 | 2060 | 3 | M | ANG.BUOMPANE | BUOMPANE GIUSPPE (1988) |
6 | 08 | GIORDANO | 1.18.2 | 2060 | 3 | M | R.PALOMBA | MANTICE ANIELLO |
7 | 01 | GOLDRAKE SM | 1.21.7 | 2060 | 3 | M | V.D''ALESSANDRO JR | MOSCATI FABIO |
02 | GOLD WIN AM | RP | 2060 | 3 | M | M.MINOPOLI JR | ZAPPELLA ANNA | |
03 | GRACE TOR | RP | 2060 | 3 | F | A.SIMIOLI | PUNZO MICHELE-PUNZO LUIGI | |
05 | GIORDANYA LJ | RP | 2060 | 3 | F | GP.MINNUCCI | AZIENDA AGRICOLA DE ANGELIS DARIO | |
09 | GORDIO SL | RP | 2060 | 3 | M | M.DE VIVO | DALL''OGLIO ALEARDO LUCIANO GUIDO-ALLEVAMENTO SCUDERIA LEONARDO SOC. AGRICOLA SRL |
02 - PR. ASSISI
Orario:15:50
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:5.500 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | DAYTONA CASH | 1.14.6 | 1660 | 6 | M | M.ZACCHERINI | SCUDERIA THIERRY DI GIUSEPPE GOBBATO & C. SNC |
2 | 04 | DUCCIO | 1.14.7 | 1660 | 6 | M | FIL.ESPOSITO | ALLEV. SCUD. SAN FILIPPO NERI SAS DI L. SICIGNANO |
3 | 03 | ETHIAD SEVEN | 1.15.1 | 1660 | 5 | F | L.M.RUBINO | FIORENZA ANTONIO MARIO |
4 | 09 | EDWIN KRIS | 1.15.1 | 1660 | 5 | M | C.CICCARELLI | ALLEV. ALISEA |
5 | 07 | DONCASTER | 1.15.2 | 1660 | 6 | M | T.FRANZESE | BARONI BENEDETTA |
6 | 01 | DONATELLO LL | 1.15.3 | 1660 | 6 | M | S.ORLANDO | LANDI LUCIO |
7 | 10 | EARLY DI CASEI | 1.15.4 | 1660 | 5 | M | V.PETRELLA | DAMONE SRLS-GIGLIO ISABELLA |
8 | 05 | DRENDY PI | 1.16.5 | 1660 | 6 | F | A.VITIELLO | PISANO RICCARDO |
9 | 08 | EVITA WISE L | 1.16.7 | 1660 | 5 | F | L.FARINA JR | VASTANO LEONARDO-SCUD. WISE H S.A.S. |
06 | DUMAS | RP | 1660 | 6 | M | COS.CAPPETTA | COPELAN S.R.L. |
03 - PR. NORCIA
Orario:16:23
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:5.280 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | FERULA COL | 1.14.7 | 1660 | 4 | F | V.LUONGO | COLATRUGLIO DONATO |
2 | 11 | FLINT DIPA | 1.15.0 | 1660 | 4 | M | R.FORINO | ROMANO GIUSEPPA |
3 | 10 | FLORA SL | 1.15.1 | 1660 | 4 | F | A.SIMIOLI | ALLEVAMENTO SCUDERIA LEONARDO SOC. AGRICOLA SRL |
4 | 08 | FEELING MODEL | 1.15.2 | 1660 | 4 | M | FIL.GALLO | AZ. AGR. LA PESCARA SS DI RUBINO VITO |
5 | 04 | FAGLOZ | 1.15.6 | 1660 | 4 | M | M.MINOPOLI JR | SOC. AGR. ALLEV. DI ZENZALINO SRL |
6 | 02 | FASTO DOC | 1.15.7 | 1660 | 4 | M | A.FIN ETTI JR (A) | AVERSA GIOVANNI |
7 | 07 | FAST NAVY JET | 1.15.8 | 1660 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO SR | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
8 | 05 | FULMINEA MONT | 1.16.0 | 1660 | 4 | F | F.TUFANO 91 | VIGLIOTTA ERNESTO |
9 | 03 | FREYA DEL CIRCEO | 1.17.9 | 1660 | 4 | F | S.DI VINCENZO | AZ. AGR. IL CIRCEO DI ANGELINI NADIA |
01 | FREDONIA SPAV | RP | 1660 | 4 | F | ANGELA CAPUANO | PEDONE SABRINA | |
09 | FARGO LJ | 1660 | 4 | M | R.GALLUCCI | AZIENDA AGRICOLA DE ANGELIS DARIO |
04 - PR. ORVIETO
Orario:16:58
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:7.700 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | GEMMA CAPAR | 1.15.1 | 1660 | 3 | F | ANT.ESPOSITO 90 | AZ. AGR. CAPARRINI SILVANO |
2 | 01 | GRACESTILE ORS | 1.15.1 | 1660 | 3 | F | GP.MINNUCCI | ORSETTA SRL-SCUDERIA SANTESE SRL |
3 | 05 | GATSBY GRIF | 1.16.2 | 1660 | 3 | M | A.VELOTTI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
4 | 02 | GEA SL | 1.16.4 | 1660 | 3 | F | C.MAIONE | ALLEVAMENTO SCUDERIA LEONARDO SOC. AGRICOLA SRL |
5 | 06 | GINEVRA TAB | 1.16.7 | 1660 | 3 | F | V.D''ALESSANDRO JR | ALLEV. TABINA S.A.S. |
03 | GESSICA | RP | 1660 | 3 | F | FIL.GALLO | SCUD. TRE CER | |
07 | GIORGIA ALTER | RP | 1660 | 3 | F | V.LUONGO | GIBELLINI MARIA TERESA |
05 - PR. ANDREANI
Orario:17:27
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:25.300 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | FINALMENTE PAR | 1.14.2 | 2060 | 4 | M | V.GALLO | PARENTE ENRICO |
2 | 04 | FIEROBECCO FONT | 1.14.3 | 2060 | 4 | M | FIL.GALLO | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
3 | 03 | FARAMIR AS | 1.14.4 | 2060 | 4 | M | GP.MINNUCCI | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS-HANSEN LISBETH YTTING-PIETRASANTA GIUSEPPE |
4 | 10 | FREYR DI VENERE | 1.14.6 | 2060 | 4 | M | FED.ESPOSITO | GIULIANO GIUSEPPE |
5 | 07 | FITNESS GRIF | 1.14.6 | 2060 | 4 | F | A.SIMIOLI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
6 | 09 | FUOCO D'AMORE | 1.14.7 | 2060 | 4 | M | E.BELLEI | MOMI SCUDERIA DI UR SRL |
7 | 08 | FLOY DI GIRIFALCO | 1.14.8 | 2060 | 4 | M | G.RICCIO | ELLECA SOC. AGR. SEMPLICE |
8 | 06 | FIERRO STAR | 1.15.1 | 2060 | 4 | M | C.MAIONE | PETRELLA PAOLO |
9 | 02 | FASCINO LUIS | 1.15.2 | 2060 | 4 | M | G.DI NARDO | ALLEV. LUISE SRL |
05 | FAN IDOLE VF | RP | 2060 | 4 | F | M.STEFANI | SUARINO FRANCO-SCUD. MY HORSE SRL |
06 - PR. FOLIGNO
Orario:18:03
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:3.850 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | ELETTRA ROBIN | 1.14.1 | 1660 | 5 | F | GP.MINNUCCI | SCUD. ROBIN |
2 | 01 | UTAVIAN DEL RONCO | 1.14.3 | 1660 | 12 | M | C.MAIONE | MARELLI RINO |
3 | 11 | BAGHEERA LZ | 1.14.9 | 1660 | 8 | M | S.DI VINCENZO | VALENTINIA S.R.L. |
4 | 09 | BLUMEN INDAL | 1.15.1 | 1660 | 8 | M | V.LUONGO | INDAL SRL |
5 | 05 | BALTICO CR | 1.15.1 | 1660 | 8 | M | G.DI NARDO | AZ. AGR. DELLA CIMAROSA SAS |
6 | 04 | ECLISSEDEDONATO | 1.15.3 | 1660 | 5 | F | V.GALLO | SCUD. DE DONATO FAMILY |
02 | DIABLO DI NO | RP | 1660 | 6 | M | F.TUFANO 91 | NOLA FRANCESCO-CHIERICI GIUSEPPE | |
06 | ETERNAUTA | RP | 1660 | 5 | M | M.LIMONGELLI | GIUSTI PIETRO | |
07 | ELETTRA SM | RP | 1660 | 5 | F | V.D''ALESSANDRO JR | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. | |
08 | DAKOTA EK | RP | 1660 | 6 | M | G.RICCIO | AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO | |
10 | ERINO JET | RP | 1660 | 5 | M | G.IODICE | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
07 - PR. GUBBIO
Orario:18:37
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:6.050 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | BENEDETTA EFFESSE | 1.15.5 | 1660 | 8 | F | M.MINOPOLI JR | FERRARECCE SALVATORE |
2 | 04 | DANIEL AV | 1.15.6 | 1660 | 6 | M | FIL.GALLO | USQUE SRLS |
3 | 01 | CARLITOS VENERE | 1.15.6 | 1660 | 7 | M | S.LUONGO | GIULIANO GIUSEPPE |
4 | 02 | EVITA LAKSMY | 1.15.7 | 1660 | 5 | F | G.RICCIO | LAKSMY S.R.L. |
5 | 07 | DON'T GIVE UP LJ | 1.16.0 | 1660 | 6 | M | R.GALLUCCI | AZIENDA AGRICOLA DE ANGELIS DARIO |
6 | 03 | AMAZING CAF | 1.16.0 | 1660 | 9 | M | R.FORINO | AZ. AGR. CASTELLUCCIO SRL |
7 | 06 | ERTISTONE JET | 1.16.1 | 1660 | 5 | M | G.DI NARDO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
8 | 11 | CHIRONE JET | 1.16.2 | 1660 | 7 | M | RAF.D''ALESSANDRO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
9 | 09 | ERASMUS | 1.16.3 | 1660 | 5 | M | V.D''ALESSANDRO | PATUELLI GIOVANNI |
05 | BRADLEY FOX | 1660 | 8 | M | V.GALLO | COMPAGNONE GIULIO | ||
10 | ENT BREED | 1660 | 5 | F | NON PARTENTE | AZ. AGR. PURLARI SRL |
FRA-Francia, VINCENNES (Trotto )
01 - PR. HENRI HELLARD
Orario:16:42
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:41.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | JUDOKA | 2700 | M. DURVILLE | |||||
02 | DONNER AMOUR | 2700 | 6 | F | Mlle M. BEUDARD | MINOPOLI MARIO JR | ||
03 | JASONDOR DU VINOIS | 2700 | W. DERSOIR-HABIB | |||||
04 | JET DE CANVILLE | 2700 | Mlle E. BOUCLET | |||||
05 | JUST IN LOVE | 2700 | E. RAFFIN | |||||
06 | JIMANY | 2700 | P.PH. PLOQUIN | |||||
07 | JACK TEJY | 2700 | A. BARRIER | |||||
08 | JAVRILLON | 2700 | Mlle A. BARTHELEMY | |||||
09 | JAMY | 2700 | A. ABRIVARD | |||||
10 | JAZZ PETTEVINIERE | 2700 | M. MOTTIER | |||||
11 | JUSQUIAME | 2700 | A. REBECHE | |||||
12 | JOYAU DE MORTREE | 2700 | GUILLAUME MARTIN | |||||
13 | JANE HUDSON | 2700 | M. CHAMPENOIS | |||||
14 | JEDEO DES VAUX | 2700 | F. DESMIGNEUX | |||||
15 | JALISCA DE CHENU | 2700 | V. SAUSSAYE | |||||
16 | JALANSKI | 2700 | A. COLLETTE | |||||
17 | JOKER DU MIDI | 2700 | O. PLACIER | |||||
18 | JASMIN DANOVER | 2700 | A. LAMY |
02 - PR. DE POUILLAC -NASTRI-
Orario:17:17
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:40.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LE RETOUR VRIE | 2700 | A. ABRIVARD | |||||
02 | LEOLIO | 2700 | CH.J. BIGEON | |||||
03 | LE TAJ MAHAL | 2700 | P.PH. PLOQUIN | |||||
04 | LINO DU POMMEREUX | 2700 | F. OUVRIE | |||||
05 | LOUIS VITTON MIJO | 2700 | M. MOTTIER | |||||
06 | LIVANTO KALOUMA | 2700 | F. NIVARD | |||||
07 | LASCAR PILE | 2700 | G. BLANDIN | |||||
08 | LEMON FLEURY | 2700 | Y. LEBOURGEOIS | |||||
09 | LARGINO BRAVOURE | 2700 | F. LAGADEUC | |||||
10 | LOULOU DAB | 2700 | D. THOMAIN | |||||
11 | LYNX DU RIB | 2700 | Mme C. HALLAIS-DERS | |||||
12 | LE BOSS DANOVER | 2700 | M. LEGROS | |||||
13 | LORENZO BERRY | 2700 | N. BAZIRE | |||||
14 | L'AMIRAL STREET | 2700 | S.E. PASQUIER | |||||
15 | LUMINEUX | 2700 | A. BARRIER |
03 - PR. DE DOZULE
Orario:17:52
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:80.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LEVADIA | 2700 | A. VOISIN | |||||
02 | LUIGI D'ISIGNY | 2700 | M. MOTTIER | |||||
03 | LEONCE DU CLOS | 2700 | Mlle A. BARTHELEMY | |||||
04 | LAMONT DU DOUET | 2700 | A. LAMY | |||||
05 | LASKO DES BROUSSES | 2700 | E. RAFFIN | |||||
06 | LE BEST MADRIK | 2700 | GUILLAUME MARTIN | |||||
07 | LOTUS ZEN | 2700 | J.Y. RICART | |||||
08 | LE PRIEURE | 2700 | V. SAUSSAYE | |||||
09 | LEGENDE DU GOUTIER | 2700 | D. BONNE | |||||
10 | LUZ FATALE | 2700 | S.E. PASQUIER | |||||
11 | LARA DU LERRE | 2700 | P.PH. PLOQUIN | |||||
12 | LUCAS | 2700 | A. REBECHE |
04 - PR. DE COULOMMIERS -NASTRI-
Orario:18:27
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:35.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LE CONQUERANT | 2700 | E. RAFFIN | |||||
02 | L'AS DE PIQUE | 2700 | M. MOTTIER | |||||
03 | L'EXPRESS DE PLAY | 2700 | F. BLANDIN | |||||
04 | LOUPINO | 2700 | M. MONACO | |||||
05 | LOOKING BOY | 2700 | Y. DREUX | |||||
06 | L'AS DES CARAIBES | 2700 | F. OUVRIE | |||||
07 | LE BIEF | 2700 | F. NIVARD | |||||
08 | LIEUTENANT COLUMBO | 2700 | A. LAMY | |||||
09 | LEADER TUILERIE | 2700 | G. GELORMINI | |||||
10 | LAFAYETTE DU BOURG | 2700 | G. BLANDIN |
05 - PR. DE CHATELAILLON-LA-ROCHELLE
Orario:19:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2175 mt
Premio:35.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KADILLAC | 2175 | W. DERSOIR-HABIB | |||||
02 | KILLIE EILISH | 2175 | P.PH. PLOQUIN | |||||
03 | KABRELLA | 2175 | GUILLAUME MARTIN | |||||
04 | KALYPSO DU CAUX | 2175 | M. MOTTIER | |||||
05 | KORINA DE BEYLEV | 2175 | A. LAMY | |||||
06 | KANA DE SUCE | 2175 | F. DESMIGNEUX | |||||
07 | KALINE DES ILES | 2175 | Mlle E. CALLIER | |||||
08 | KABYLIE DE BOMO | 2175 | Mlle A. POULAIN | |||||
09 | KANELLE LA RAVELLE | 2175 | M. CHAMPENOIS | |||||
10 | KENENISA SKILL | 2175 | A. ABRIVARD | |||||
11 | KIRANIE DES NOES | 2175 | P.Y. VERVA | |||||
12 | KALINKA ERA | 2175 | F. LAGADEUC | |||||
13 | KAMPALA DU DAMIER | 2175 | J.Y. RICART |
FRA-Francia, CAGNES SUR MER (Trotto )
01 - PR. MON TOURBILLON -NASTRI-
Orario:12:02
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2925 mt
Premio:16.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MACUMBA DESBOIS | 2925 | N. MORTAGNE | |||||
02 | MAHINA DE WALLIS | 2925 | E. DE JESUS | |||||
03 | MAJESTY QUICK | 2925 | R. DERIEUX | |||||
04 | MERVEILLE BOKO | 2925 | D. BROUWER | |||||
05 | MALIKA DU GUESCLIN | 2925 | L. FRESNEAU | |||||
06 | MAYA DU CHATAULT | 2925 | T. BEAUVAIS | |||||
07 | MY STAR | 2925 | M. IZZO | |||||
08 | MARIE CURIE | 2925 | R. MOURICE | |||||
09 | MINNIE THE MOOCHER | 2925 | N. ENSCH | |||||
10 | MY GIRL | 2925 | N. PACHA | |||||
11 | MEA MARIS | 2925 | L. GOETZ | |||||
12 | MEKNES | 2925 | R. BOUVIER |
02 - PR. LURABO -NASTRI-
Orario:12:34
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2925 mt
Premio:16.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MAESTRO DU GUELIER | 2925 | D. CINIER | |||||
02 | MIRACLE D'ENFER | 2925 | R. DERIEUX | |||||
03 | MALIBU | 2925 | B. COPPENS | |||||
04 | MILLESIME STAR | 2925 | M. IZZO | |||||
05 | MAESTRO D'ESPACE | 2925 | PH. GAILLARD | |||||
06 | MANDURO SALICE | 2925 | D. BEKAERT | |||||
07 | MANCHEGO LANDING | 2925 | R. MOURICE | |||||
08 | MAITRE D'HOULBEC | 2925 | N. MORTAGNE | |||||
09 | MYSTERE DE L'AVRE | 2925 | NICOLAS GERMAIN LEF |
03 - PR. VENUTAR -NASTRI-
Orario:13:06
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2925 mt
Premio:22.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LANCIA DE LOU | 2925 | PIERRICK LE MOEL | |||||
02 | LOVA DE WALLIS | 2925 | R. BOUVIER | |||||
03 | LEGENDE GAMES | 2925 | D. BROUWER | |||||
04 | LADY ORANGE | 2925 | J. GUELPA | |||||
05 | LUMINA JIEL | 2925 | F. TUGEND | |||||
06 | LA BELLE FLAC | 2925 | CH. MARTENS | |||||
07 | LUCINDA WELL | 2925 | R. MOURICE | |||||
08 | LYNETTE CAT | 2925 | N. ENSCH | |||||
09 | LA REINE MARGOT | 2925 | NICOLAS GERMAIN LEF | |||||
10 | LUNE ROSE D'ALESA | 2925 | E. DE JESUS | |||||
11 | LOLITA DE RICO | 2925 | LAURENT GOUT | |||||
12 | LIBERTY BLACK | 2925 | J.CH. SOREL | |||||
13 | LIBERTY SMART | 2925 | H. SOREL | |||||
14 | LYOUBOV SEVEN | 2925 | J.B. BONET |
04 - PR. HADOL DU VIVIER
Orario:13:38
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:25.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ITTY D'AIMTE | 2700 | Mme E. FRESNEAU | |||||
02 | HERO D'HERTALS | 2700 | N. CINIER | |||||
03 | HERMES DU LEARD | 2700 | H. SOREL | |||||
04 | HARMONIE JO | 2700 | G. TUGEND | |||||
05 | GABARRET DAIRPET | 2700 | Mlle J. OHANESSIAN | |||||
06 | IMPRUDENT | 2700 | T. BEAUVAIS | |||||
07 | IBRA TEJY | 2700 | TH. GOUT | |||||
08 | ILLICO DE BOMO | 2700 | M. VAUDOIT | |||||
09 | INGLETON DE BRY | 2700 | A.A. BOULARD | |||||
10 | HELIOS DES RACQUES | 2700 | Q. FRESNEAU | |||||
11 | GENESALIA | 2700 | Mlle CH. DELATTRE-C | |||||
12 | HIRO DE LA LUNA | 2700 | L. CUEFF | |||||
13 | ISEA DU QUENNE | 2700 | F. TUGEND | |||||
14 | IRINA DU GLAY | 2700 | L. GOETZ | |||||
15 | IMPACTDARCHE | 2700 | M. CINIER | |||||
16 | IGGY FAFA | 2700 | Mlle L. BANIDE |
05 - PR. VASTERBO DAYLIGHT
Orario:14:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:30.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | HEAGLE ONE | 2700 | F. TUGEND | |||||
02 | FLOCON MONTJEANAIS | 2700 | Mlle J. OHANESSIAN | |||||
03 | HOKIO | 2700 | Mme ALICIA BLANCHAR | |||||
04 | GO AND FLASH | 2700 | J.J. BELLEVEAUX | |||||
05 | HELIOT DE GACHERE | 2700 | T. BEAUVAIS | |||||
06 | HEYDAY | 2700 | L. GOETZ | |||||
07 | GLOIRE ROYALE | 2700 | TH. GOUT | |||||
08 | GREAT DANCER | 2700 | H. SOREL | |||||
09 | GREEN EYES | 2700 | N. CINIER | |||||
10 | GOHAKI | 2700 | A.A. BOULARD | |||||
11 | FIRST BLACK | 2700 | N. CORMY | |||||
12 | IBIS DE CHAHAINS | 2700 | Q. FRESNEAU | |||||
13 | GEORGIO LE FOL | 2700 | G. TUGEND | |||||
14 | HAFFIENOU | 2700 | Mlle L. BANIDE | |||||
15 | FAUX DOLLARS | 2700 | M. DEMISSY | |||||
16 | HAPPY D'AIMTE | 2700 | Mme E. FRESNEAU |
06 - PR. DES GORGES DE LA MESCLA
Orario:14:50
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2150 mt
Premio:22.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KATE | 2150 | CH. MARTENS | |||||
02 | KEADYE CASH DU DAN | 2150 | PIERRICK LE MOEL | |||||
03 | KACY AND GEPE | 2150 | R. MOURICE | |||||
04 | KORAYA DE KERLEAN | 2150 | T. BEAUVAIS | |||||
05 | KARA MARIS | 2150 | N. ENSCH | |||||
06 | KYRIELLE PRINCESSE | 2150 | MARTIN CORMY | |||||
07 | KASSIOPEE NANIE | 2150 | B. MARIE | |||||
08 | KAMILLE DU MESNIL | 2150 | S. STEFANO | |||||
09 | KROSSBLADE | 2150 | N. PACHA |
07 - PR. KAZIRE DE GUEZ -NASTRI-
Orario:15:32
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2925 mt
Premio:22.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KNOWN FACT | 2925 | D. CINIER | |||||
02 | KASSUS BLUE | 2925 | D. BEKAERT | |||||
03 | KISS D'EREVAN | 2925 | J. GUELPA | |||||
04 | KOTO DE PIENCOURT | 2925 | R. MOURICE | |||||
05 | KITKO TEJY | 2925 | J.CH. SOREL | |||||
06 | KATMAI | 2925 | L. GOETZ | |||||
07 | KAOLIK DE GUEZ | 2925 | CH. MARTENS | |||||
08 | KASH D'URZY | 2925 | S. STEFANO | |||||
09 | KLEPPER DU LOIR | 2925 | LAURENT GOUT | |||||
10 | KRYSTAL PALACE | 2925 | N. PACHA | |||||
11 | KICK UP GEDE | 2925 | A. PILLON | |||||
12 | KASHMIR PRESTANCE | 2925 | N. ENSCH | |||||
13 | KOSAK DU FER | 2925 | PIERRICK LE MOEL |
08 - PR. ECKMUHL VRO
Orario:16:07
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2150 mt
Premio:38.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GOLD PEJI | 2150 | PIERRICK LE MOEL | |||||
02 | INFERNO PIPER | 2150 | CH. MARTENS | |||||
03 | GRIZMAN | 2150 | D. BEKAERT | |||||
04 | FUN LOVER | 2150 | B. COPPENS | |||||
05 | IBIS QUICK | 2150 | R. DERIEUX | |||||
06 | FILLMORE | 2150 | D. CINIER | |||||
07 | ESTRELLA FAFA | 2150 | Q. DAOUGABEL | |||||
08 | IDEM JIHEM | 2150 | M. IZZO | |||||
09 | INSERT DES MONTS | 2150 | N. ENSCH | |||||
10 | FOREVER MARANCOURT | 2150 | J.CH. SOREL | |||||
11 | FANGIO DU GUESCLIN | 2150 | L. FRESNEAU |