Risultato corsa
Mercoledì 27 novembre 2024
TORINO
01 - PR. PORTOGALLO
Orario:14:23
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:8.800 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | GRATEFUL DI CELLE | 1.16.9 | 1600 | 3 | F | M.SMORGON | AZ. AGR. DI CELLE DI MASERA ALDO |
2 | 08 | GRAND PRIX | 1.17.2 | 1600 | 3 | M | D.DEMURU | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
3 | 05 | GIULIA GIEGI | 1.17.8 | 1600 | 3 | F | E.LOCCISANO | GUARINO GIOVANNI |
4 | 04 | GANDALF | 1.18.2 | 1600 | 3 | M | L.BESANA | BORTOLAMEAZZI ALESSANDRO |
5 | 07 | GAIJIN DU ZACK | 1.18.4 | 1600 | 3 | M | C.CANGELOSI | CENTRO EQUINO DELLE STELLE SAS DI V. FERRERO & C |
02 | GOELICHER ST | RP | 1600 | 3 | M | M.STEFANI | AZ. AGR. ALLEV. LA TORRE DI STEVANIN STEFANO | |
03 | GEATRIZ | RP | 1600 | 3 | F | A.GUZZINATI | SOC. AGR. ALLEV. DI ZENZALINO SRL | |
06 | GLOBAL COK LF | 1600 | 3 | M | P.GUBELLINI | LETIZIA PASQUALE |
02 - PR. LISBONA
Orario:14:55
Tipo:(NOTRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:8.030 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | FIABA DEL RONCO | 1.15.1 | 2060 | 4 | F | M.STEFANI | MARELLI RINO |
2 | 02 | FLAVIANA GRIF | 1.15.3 | 2060 | 4 | F | A.GUZZINATI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
3 | 04 | FAVELLA | 1.15.9 | 2060 | 4 | F | E.LOCCISANO | SCUD. LOUISIANA S.R.L. |
03 | FIGARO GRIF | RP | 2060 | 4 | M | A.GOCCIADORO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | |
05 | FLORIDA BAR | 2060 | 4 | F | P.GUBELLINI | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI-BRUERA ROBERTO |
03 - PR. CAMP.PIEMONTESE GENTLEMEN -
Orario:15:25
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:9.350 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | DANILO SPRITZ | 1.14.3 | 2060 | 6 | M | M.BECHIS | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
2 | 03 | VELODROME | 1.14.4 | 2060 | 11 | M | E. SMORGON | SMORGON MARCO |
3 | 04 | ARNOLD CUP | 1.15.7 | 2060 | 9 | M | TER.DI LORENZO | MARCOLIN FRANCESCO |
4 | 02 | SINGAPORE | 1.17.3 | 2080 | 14 | M | E.COLOMBINO | SMORGON MARCO |
5 | 01 | TROI HOLZ | 1.20.5 | 2060 | 13 | M | G.REGGIANI | ALLEV. HOLZ SRL |
05 | BIANCAMARA FONT | RP | 2060 | 8 | F | L.CROSETTI | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
04 - PR. COIMBRA
Orario:15:55
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.600 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | FONTE CHIARA PAR | 1.15.0 | 1600 | 4 | F | A.GUZZINATI | PARENTE ENRICO |
2 | 06 | FARAONE CARAF | 1.15.2 | 1600 | 4 | M | A.GOCCIADORO | GEFIN & ELE SRL |
3 | 03 | FERRARI PLAY | 1.15.6 | 1600 | 4 | M | E.LOCCISANO | NOTARO MICHELE |
4 | 07 | FUTUR JOYEUSE | 1.16.5 | 1600 | 4 | M | SALV.DE LORENZO | SCUD. DEL CASTELLO SNC |
01 | FAUNO SL | RP | 1600 | 4 | M | S.CARRO | ALLEVAMENTO SCUDERIA LEONARDO SOC. AGRICOLA SRL | |
05 | FLEUR BI | RP | 1600 | 4 | F | E.VESSICHELLI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. | |
08 | FRENZIS DANCE | RA | 1600 | 4 | M | SANTO MOLLO | SMORGON MARCO | |
09 | LOVER WINNER -D- | RP | 1600 | M.STEFANI | ||||
02 | FORTEDEIMARMI DR | 1600 | 4 | M | P.GUBELLINI | SCUDERIA DEL RINOCERONTE SAS DI CANNAVALE CHIARA |
05 - PR. FATIMA
Orario:16:25
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:5.060 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | ELIGIBLE BI | 1.14.3 | 1600 | 5 | M | A.GUZZINATI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
2 | 05 | ECRAM | 1.14.6 | 1600 | 5 | M | SIM.MOLLO | SMORGON MARCO |
3 | 01 | BELLEVUE | 1.15.9 | 1600 | C.CANGELOSI | |||
4 | 04 | EQUALIZER | 1.16.3 | 1600 | 5 | M | A.GOCCIADORO | LE SIEPI S.R.L. SOCIETA'' AGRICOLA |
5 | 03 | ENDUMA D'ASTI | 1.16.5 | 1600 | 5 | F | F.FERRERO | ALLEV. VILLANOVESE |
02 | ESPIRITO LIBRE | RP | 1600 | 5 | M | SANTO MOLLO | HARAS DE VILLEPELLEE S.C.I. |
06 - PR. ALMADA
Orario:17:00
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:3.850 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ELEOZ | 1.16.0 | 2060 | 5 | M | C.CANGELOSI | SOC. AGR. ALLEV. DI ZENZALINO SRL |
2 | 06 | ESTELLA BAR | 1.16.1 | 2060 | 5 | F | A.GUZZINATI | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI |
3 | 05 | ETHEL DEL RONCO | 1.16.3 | 2060 | 5 | F | D.DEMURU | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO |
4 | 13 | ELODIE STECCA | 1.16.5 | 2060 | 5 | F | M.STEFANI | STECCA EMILIANO |
5 | 12 | ERAGON VEZ | 1.16.8 | 2060 | 5 | M | M.SMORGON | AZ. AGR. L''ALBARA |
6 | 07 | ELEGANT JOYEUSE | 1.17.1 | 2060 | 5 | F | W.LAGORIO | SCUD. DEL CASTELLO SNC |
7 | 11 | ECCHEBEL JET | 1.17.3 | 2060 | 5 | M | D.A.D''ANTONI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
8 | 04 | ELUSIVE FERM | 1.17.8 | 2060 | 5 | F | E.LOCCISANO | DREAM FERM S.R.L. |
9 | 02 | ESSENZA OP | 1.18.3 | 2060 | 5 | F | G.CASELLA (A) | POGGETTI SERGIO-LANDI RICCARDO-GIORGETTI ANTONIO |
10 | 08 | ESTRADA GRIF | 1.18.4 | 2060 | 5 | F | E.VESSICHELLI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
01 | ELSA CAP | R | 2060 | 5 | F | A.GOCCIADORO | SCUD. RIONE CAP | |
03 | EVELYN'S | RP | 2060 | 5 | F | SIM.MOLLO | SALA DANNA ALFREDO | |
09 | EAGLE D'ASTI | RP | 2060 | 5 | F | C.RECUPERO | ALLEV. VILLANOVESE-VIGLIANI ALESSANDRA |
07 - PR. PORTO
Orario:17:35
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.400 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | DIOR AS | 1.14.8 | 1600 | 6 | F | E.VESSICHELLI | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS |
2 | 02 | ANGEL CASH | 1.15.1 | 1600 | 9 | M | SANTO MOLLO | SCUD. THIERRY DI GIUSEPPE GOBBATO & C. SNC |
3 | 06 | DONNA SANCHA | 1.15.2 | 1600 | 6 | F | F.DI STEFANO | HARAS DE VILLEPELLEE S.C.I. |
4 | 05 | CHICCA ROSS | 1.15.3 | 1600 | 7 | F | S.F.MOLLO | SCUD. FRANCESCO ROSSELLI SRL |
5 | 08 | DESDEMONA SAGE | 1.15.3 | 1600 | 6 | F | M.SMORGON | MOLLO SANTO |
6 | 07 | BOLEO BAR | 1.15.4 | 1600 | 8 | M | D.DEMURU | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI |
7 | 03 | AXE ZACK | 1.15.5 | 1600 | 9 | M | C.CANGELOSI | SCUD. PERNO I S.A.S. |
8 | 01 | INES DU BERYL | 1.15.7 | 1600 | G.SALACONE |
08 - PR. AVERIO
Orario:18:00
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:3.410 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | COCKTAIL BAR | 1.14.8 | 1600 | 7 | M | A.GOCCIADORO | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI-NAD AL SHEBA S.R.L. |
2 | 06 | DARDO BARGAL | 1.15.9 | 1600 | 6 | M | C.RECUPERO | BARELA SERGIO-AZIENDA AGRICOLA GALDI DI GALDI ADOLFO E GALDI DOM |
3 | 12 | DUCA AS | 1.15.9 | 1600 | 6 | M | L.SCHETTINO | SCULCO RICCARDO |
4 | 02 | DEEP BREATH | 1.15.9 | 1600 | 6 | F | D.A.D''ANTONI | GIANNUSA GIUSEPPE-ZALBO ENRICO |
5 | 01 | ZONDA CUP | 1.16.1 | 1600 | 10 | F | C.CANGELOSI | MARCOLIN FRANCESCO |
6 | 03 | ATHENA DEL RONCO | 1.16.3 | 1600 | 9 | F | D.DEMURU | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO |
7 | 11 | ALFA WISE AS | 1.16.5 | 1600 | 9 | M | G.CASELLA (A) | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS-SCUD. WISE H S.A.S. |
8 | 09 | VITTORIA DI CASEI | 1.16.6 | 1600 | 11 | F | E.VESSICHELLI | ALLEV. DI CASEI DI GIGLIO I. E M. |
9 | 07 | THE EAGE GRIF | 1.16.8 | 1600 | 13 | M | E.COLOMBINO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE SRL SOCIETA'' AGRICOLA |
10 | 13 | BE POP FERM | 1.16.9 | 1600 | 8 | M | CL.CANAVESIO | ALLEV. LOLITA SRL |
12 | 04 | BROTHER'S | 1.20.8 | 1600 | 8 | M | F.DI STEFANO | CIPELLETTI SABRINA-FRATELLI GABRIELLA |
05 | BANFF MOUNTAIN | RP | 1600 | 8 | F | S.CARRO | AZ. AGR. LA FIORENTINA-DEZZUTTO FABIO | |
10 | DIVO D'ASTI | RP | 1600 | 6 | M | F.FERRERO | ALLEV. VILLANOVESE-VIGLIANI ALESSANDRA | |
14 | DARK LADY ZACK LG | 1600 | 6 | F | SALV.DE LORENZO | AZIENDA AGRICOLA ZACCARELLA DI FERRERO VALTER-LA QUERCIA VERDE SRL |
ROMA
01 - PR. TITO
Orario:13:20
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1640 mt
Premio:7.700 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | ERITREA | 1.12.3 | 1640 | 5 | F | L.PANTAROTTO | AZ. AGRICOLA RICCI DANIELE |
2 | 01 | EL DORADO BAR | 1.12.7 | 1640 | 5 | M | C.CICCARELLI | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI |
3 | 06 | ELECTRA ZS | 1.12.8 | 1640 | 5 | F | M.ZACCHERINI | AZ. AGR. ZANETTI FRANCA |
4 | 02 | ELIO JET | 1.13.0 | 1640 | 5 | M | FIL.ESPOSITO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
5 | 03 | ENABLE AGAIN | 1.13.1 | 1640 | 5 | F | A.VITIELLO | ALLEV. AGAIN DI RICCI MARTA |
6 | 05 | EDUARDEAU | 1.13.3 | 1640 | 5 | M | E.VILLANI | SIMIOLI AGOSTINO |
02 - PR. COMMODO
Orario:13:45
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1640 mt
Premio:5.060 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | FENICE MATTO | 1.14.1 | 1640 | 4 | F | M.ZACCHERINI | CIRCOLO IPPICO LA BIANCA-PIPESSO STEFANO |
2 | 02 | FINLANDIA FBS | 1.14.5 | 1640 | 4 | F | E.VILLANI | BARBAZALLO SOCIETA'' AGRICOLA SEMPLICE |
3 | 04 | FESTER FONT | 1.14.8 | 1640 | 4 | M | A.VITIELLO | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
4 | 01 | FORZA NAPOLI | 1.14.9 | 1640 | 4 | M | C.CICCARELLI | SOLE CHE SORGI S.A.S. DI SILVESTRI IVAN |
5 | 03 | FALAK DIPI | 1.15.6 | 1640 | 4 | F | P.VALENTINO | GUARDATI PIERINO |
6 | 10 | FROM THE RING LF | 1.16.0 | 1640 | 4 | M | L.M.RUBINO | LETIZIA PASQUALE |
7 | 06 | FOLLOW ME LJ | 1.18.9 | 1640 | 4 | F | G.IANNIELLO | AZIENDA AGRICOLA DE ANGELIS DARIO |
8 | 09 | FEDRO PETRAL | 1.21.2 | 1640 | 4 | M | MICH.ROSSI | AZ. AGR. ARDUINI PETROBELLI SS |
07 | FEDE P MAIL | RP | 1640 | 4 | M | ALES.FERRARA | MOROZZI FRANCESCO | |
08 | FIORARO MAN | RP | 1640 | 4 | M | G.MANZONE | SCUD. MAN ARDEA | |
11 | FENTANYL | RP | 1640 | 4 | M | M.RODOLFO | D''AGOSTINO CARLOTTA |
03 - PR. ODOACRE
Orario:14:15
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:3.850 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | TOP GUN AMERICA | 1.16.5 | 2060 | 13 | M | A.VITIELLO | GUIDA ITALIA SRL |
2 | 05 | CELEBRITA' PAR | 1.16.6 | 2060 | 7 | F | GAET.MILONE | PARENTE ENRICO |
3 | 10 | CARMEN DEGLIULIVI | 1.16.7 | 2060 | 7 | F | G.MANZONE | CIOCCOLONI FRANCESCO |
4 | 11 | ZEPHYRUS BAR | 1.16.5 | 2080 | 10 | M | M.RODOLFO | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI -BRUERA ROBERTO |
5 | 03 | DOVECEMUSICALEONE | 1.17.6 | 2060 | 6 | F | G.C.VASSALLO | IL GIRASOLE DI NARDO LUCA S.N.C. |
6 | 06 | DELIO THOR | 1.20.3 | 2060 | 6 | M | MAURO. COSMI | POCHINI CLAUDIO |
7 | 08 | CONCORD ORO | 1.21.2 | 2060 | 7 | M | G.CONTI | SCUDERIA CAMELOT SRL |
01 | CAMILLO GEC | RP | 2060 | 7 | M | G.PALLADINO | AZ. AGR. G.E.C. DI ANDREONI GIOVANNA | |
02 | DONATELLO LL | RP | 2060 | 6 | M | S.ORLANDO | LANDI LUCIO | |
04 | AZKABAN FONT | RP | 2060 | 9 | M | ST.RICCI | ALLEV. LE FONTANETTE SRL | |
09 | DIONISIO | 2060 | 6 | M | T.FRANZESE | BELLOPEDE VALERIA |
04 - PR. MASSENZIO
Orario:14:40
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1640 mt
Premio:3.850 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | ELETTRICO JET | 1.13.7 | 1640 | 5 | M | E.VILLANI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
2 | 10 | ETHIAD SEVEN | 1.14.0 | 1640 | 5 | F | L.M.RUBINO | FIORENZA ANTONIO MARIO |
3 | 01 | EOLO PETRAL | 1.15.5 | 1640 | 5 | M | G.ABAGNALE | AZ. AGR. ARDUINI PETROBELLI SS |
4 | 06 | ELRAFFAEL | 1.15.7 | 1640 | 5 | M | S.MINEO | MARCONE GIUSEPPE |
5 | 09 | EUREKA GRIF | 1.16.1 | 1640 | 5 | F | J.BRISCHETTO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
6 | 05 | ENERGIA THOR | 1.18.6 | 1640 | 5 | F | MAURO. COSMI | POCHINI CLAUDIO |
02 | EL COCHERO GRIF | RP | 1640 | 5 | M | F.GARGIULO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | |
04 | EVERETT GRIF | RP | 1640 | 5 | M | G.GNOFFO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | |
07 | ELLIOT US | R | 1640 | 5 | M | ALES.FERRARA | USSIA GIUSEPPE | |
11 | EASY STECCA | RP | 1640 | 5 | M | M.COLLALTI | STECCA EMILIANO | |
08 | ENPARENTE PAR | 1640 | 5 | M | M.IMMOBILE | PARENTE ENRICO |
05 - PR. VESPASIANO
Orario:15:10
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:9.570 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | BRINA CAF | 1.14.5 | 2080 | 8 | F | F.GARGIULO | AZ. AGR. CASTELLUCCIO SRL |
2 | 05 | BAYRON STAF | 1.15.2 | 2060 | 8 | M | G.PALLADINO | STAFFOLANI BARBARA |
3 | 06 | UN BESITO | 1.15.2 | 2060 | 12 | M | M.COLLALTI | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
4 | 02 | ALLSTAR AGAIN | 1.15.3 | 2060 | 9 | M | GIO.CANGIANO | ALLEV. AGAIN DI RICCI MARTA |
5 | 01 | DELIRIO | 1.15.4 | 2060 | 6 | M | C.ORLANDO SR | ORLANDO CARMINE SR |
6 | 03 | ZEPPELIN MAN | 1.15.4 | 2060 | 10 | M | G.MANZONE | SCUD. MAN ARDEA |
7 | 04 | ZIL DOWN SLIDE SM | 1.15.7 | 2060 | 10 | M | G.ABAGNALE | MOSCATI FABIO |
8 | 08 | BON JOVI JET | 1.16.4 | 2060 | 8 | M | ALES.FERRARA | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
09 | DOMINGO BAR | RP | 2100 | 6 | M | M.ZACCHERINI | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI |
06 - PR. DIOCLEZIANO
Orario:15:32
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1640 mt
Premio:4.400 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | DARLYNE STAF | 1.14.0 | 1640 | 6 | F | MICH.ROSSI | STAFFOLANI BARBARA |
2 | 04 | CRAKEN AS | 1.14.9 | 1640 | 7 | M | F.GARGIULO | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS |
3 | 02 | DROP JET | 1.14.9 | 1640 | 6 | M | ANG.SILVESTRO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
4 | 10 | CASTILLO | 1.15.6 | 1640 | 7 | M | G.PALLADINO | GIUSTI PIETRO |
5 | 09 | VISITOR | 1.15.8 | 1640 | 11 | M | G.CONTI | SCUDERIA CAMELOT SRL |
6 | 12 | CARLOS OP | 1.15.9 | 1640 | 7 | M | G.GNOFFO | POGGETTI SERGIO |
7 | 08 | DESPACITO | 1.15.9 | 1640 | 6 | M | J.BEVILACQUA | BEVILACQUA JESSICA |
8 | 05 | CONCORDE LIVE | 1.16.4 | 1640 | 7 | M | S.MANZONE | MANZONE STEFANO |
9 | 11 | VINCENTE ROD | 1.16.5 | 1640 | 11 | M | M.RODOLFO | RODOLFO MASSIMO |
03 | ARISTEO CAF | RP | 1640 | 9 | M | A.VITIELLO | AZ. AGR. CASTELLUCCIO SRL | |
06 | CHRISTOPHER MAG | RP | 1640 | 7 | M | C.DE CESARIS | TARRONI PIETRO-BET IN THE DARK SRL | |
07 | ADMIRAL EFFE | DS | 1640 | 9 | M | ALES.FERRARA | SCUD. GARDESANA S.R.L. |
07 - PR. AGRIPPA
Orario:16:05
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1640 mt
Premio:3.410 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | CANDELARIO | 1.15.3 | 1640 | 7 | M | M.COLLALTI | HARAS DE VILLEPELLEE S.C.I. |
2 | 04 | DOMINATORE | 1.15.3 | 1640 | 6 | M | ANG.SILVESTRO | SAVIANO SALVATORE |
3 | 10 | CRISTAL DSE | 1.15.7 | 1640 | 7 | F | C.CICCARELLI | DI SARRA ROBERTO |
4 | 03 | DORIS SPRITZ | 1.15.7 | 1640 | 6 | F | A.NUNZIATA | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
5 | 01 | DELTA DEL CIRCEO | 1.15.9 | 1640 | 6 | F | F.GARGIULO | IMPRESA IPPICA SA.RO SAS |
6 | 05 | DREAMER WAR | 1.15.9 | 1640 | 6 | M | G.MANZONE | MARTELLINI WARNER |
7 | 12 | DAFNE GRIF | 1.16.0 | 1640 | 6 | F | L.VENERUSO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
8 | 02 | DAKOTA DEI RUM | 1.16.1 | 1640 | 6 | F | MICH.ROSSI | ALLEVAMENTO EQUINI DEI RUM DI RUMORI AURELIO |
06 | CAPUZI | RP | 1640 | 7 | M | A.MANGIONE | ROMITI FABRIZIO | |
07 | DERBY MAIL | RP | 1640 | 6 | M | C.DE CESARIS | MOROZZI ALFREDO | |
08 | DOLLY RICH | RP | 1640 | 6 | F | L.MIGLIACCIO | HIPPEL FABRIZIO | |
11 | DON PIPPO DANI | RP | 1640 | 6 | M | A.VITIELLO | SCUDERIA ALE & DANY |
FRA-Francia, VINCENNES (Trotto )
01 - PR. DE CONDAT
Orario:16:35
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:42.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IONA GENDREENNE | 2700 | Mlle C. JARY | |||||
02 | IL MAGNIFICO | 2700 | Mme L. HIS | |||||
03 | IDEAL D'ARTONGES | 2700 | Mme CLEA ROGER | |||||
04 | ITALIA JADOR | 2700 | Mme T. MATHIAS-MAIS | |||||
05 | IQUEM NARCY | 2700 | M. CHAMPENOIS | |||||
06 | IQUITA VILI | 2700 | O. PLACIER | |||||
07 | IBILI D'OCCAGNES | 2700 | Mlle A. GERVAIS | |||||
08 | IRON SPIRIT | 2700 | ANDREA ROUSSEL | |||||
09 | ISABELLA DIMJY | 2700 | Mlle M. JOLY | |||||
10 | ILEO PIERJI | 2700 | Mlle E. CROISIC | |||||
11 | IN LOVE DE BLARY | 2700 | L. PITON | |||||
12 | IMOKO ATOUT | 2700 | W. DERSOIR-HABIB | |||||
13 | ICARE DU LEARD | 2700 | T. VLAEMYNCK DEBOST |
02 - PR. DES CAMPANULES NASTRI
Orario:17:10
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2175 mt
Premio:33.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MOON DES CHARRONS | 2175 | E. DE JESUS | |||||
02 | MOON STAR | 2175 | M. MOTTIER | |||||
03 | MAGIE DE CHAHAINS | 2175 | A. REBECHE | |||||
04 | MYGIRL DES FORGES | 2175 | B. LEREBOURG | |||||
05 | MA BELLA DE JED | 2175 | JEROME DAVID | |||||
06 | MADONE DU TRIEUX | 2175 | F. LAGADEUC | |||||
07 | MAGDA DE VANDEL | 2175 | A. ABRIVARD | |||||
08 | MOUSTACHE | 2175 | B. ROCHARD | |||||
09 | MASTERCLASS D'EARL | 2175 | F. DESMIGNEUX | |||||
10 | MISS DE LA COTE | 2175 | P.Y. VERVA | |||||
11 | MOUSKIE DE GUEZ | 2175 | R. CONGARD | |||||
12 | MARIE OH FREDLAU | 2175 | D. THOMAIN | |||||
13 | MERRY | 2175 | L.CL. ABRIVARD | |||||
14 | MYSTIQUE LADY | 2175 | Mlle CL. LELIEVRE | |||||
15 | MAESTRIA GALAA | 2175 | Y. LEBOURGEOIS |
03 - PR. DU TOUQUET
Orario:17:45
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:40.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KLASSIC FROMENTRO | 2700 | Mme C. BLAIZOT | |||||
02 | KRACKSMAN | 2700 | F. LAGADEUC | |||||
03 | KILT | 2700 | A. ANGOT | |||||
04 | KENJI D'AUBERVILLE | 2700 | V. SAUSSAYE | |||||
05 | KING DE PLAY | 2700 | 115 | M | Mme CLEA ROGER | |||
06 | KILLER FOR LOVA | 2700 | M. CHAMPENOIS | |||||
07 | KIKI AND CO | 2700 | CHRISTOPHER CORBINE | |||||
08 | KING TEJY | 2700 | GUILLAUME MARTIN | |||||
09 | KIKI DU ROC | 2700 | TH. DROMIGNY | |||||
10 | KALIMERO JASMA | 2700 | B. ROCHARD | |||||
11 | KING STALLION | 2700 | P.PH. PLOQUIN | |||||
12 | KEPHYR D'ESTE | 2700 | A. LAMY | |||||
13 | KOH I NOOR | 2700 | M. MOTTIER |
04 - PR. DE ROZAY EN BRIE
Orario:18:21
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:46.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | JERSEY GEMA | 2100 | B. ROCHARD | |||||
02 | JUSQUINE FOUTEAU | 2100 | F. NIVARD | |||||
03 | JOIE D'AMOUR | 2100 | M. ABRIVARD | |||||
04 | JURELLA | 2100 | J.M. BAZIRE | |||||
05 | JAFLOSA GIRL | 2100 | D. BONNE | |||||
06 | JUVAMINE RENARDIER | 2100 | A. REBECHE | |||||
07 | JIRELLITA | 2100 | N. BAZIRE | |||||
08 | JOIE INTENSE | 2100 | P.PH. PLOQUIN | |||||
09 | JALNA GIRL | 2100 | Y. DREUX | |||||
10 | JAZZIE DE BERLES | 2100 | G. GELORMINI | |||||
11 | JESSY DES PISTES | 2100 | E. DE JESUS | |||||
12 | JAZERANE | 2100 | D. THOMAIN | |||||
13 | JISMIE GRIFF | 2100 | J.F. SENET |
05 - PR. DE BRICQUEBEC
Orario:18:56
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:46.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LILOU TREMBLADAISE | 2700 | A. COLLETTE | |||||
02 | LOLLIPOP CHANLECY | 2700 | M. MOTTIER | |||||
03 | LAURENCIA BELLA | 2700 | J.Y. RICART | |||||
04 | LOUVE ANGEL | 2700 | Mme L. LUCAS-FOUCHE | |||||
05 | LUDMILA DETE | 2700 | A. ANDRE | |||||
06 | LEIA PRINCESS | 2700 | B. ROCHARD | |||||
