Risultato corsa
Martedì 26 novembre 2024
FRA-Francia, VINCENNES (Trotto )
01 - PR. MONOCEROS
Orario:16:35
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:18.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KARAMEL DES BOSC | 2100 | D. ARMELLINI | |||||
02 | KALIKA DU RIS | 2100 | F. LAGADEUC | |||||
03 | KANGOUROU | 2100 | Y. LEBOURGEOIS | |||||
04 | KIRA DE CAHOT | 2100 | M. MOTTIER | |||||
05 | KAMOVA DU RILER | 2100 | J.CH. PITON | |||||
06 | KALEO DU BELLAY | 2100 | G. GELORMINI | |||||
07 | KERGOMAR SIBEY | 2100 | L. BAUDOUIN | |||||
08 | KOELHO DE NAPPES | 2100 | A. BARRIER | |||||
09 | KEMBLA | 2100 | B. ROCHARD | |||||
10 | KRONOS DU GITE | 2100 | LEO ABRIVARD | |||||
11 | KALLAGAN | 2100 | G.A. POU POU | |||||
12 | KINA DU GOUTIER | 2100 | R.CH. LARUE | |||||
13 | KISS ME DE JOMAX | 2100 | V. SAUSSAYE | |||||
14 | KLIF DU DEZERT | 2100 | P.Y. VERVA | |||||
15 | KATKO DES CHAMPS | 2100 | B. BOURGOIN | |||||
16 | KIWI DE LARRE | 2100 | J.F. SENET | |||||
17 | KIYOUNI | 2100 | GUILLAUME MARTIN | |||||
18 | KOLCANI JEEP | 2100 | D. BONNE |
02 - PR. VIBILIA
Orario:17:10
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2200 mt
Premio:41.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | JANICK DU VIVIER | 2200 | D. BONNE | |||||
02 | JOY PERRINE | 2200 | Mlle ALEXIANE LEPAG | |||||
03 | JALNA DU BUISSON | 2200 | Mlle A. BARTHELEMY | |||||
04 | JOYEUSE D'OCCAGNES | 2200 | B. ROCHARD | |||||
05 | J'ADORE D'EURVAD | 2200 | S.E. PASQUIER | |||||
06 | JUSQUIAME | 2200 | A. COLLETTE | |||||
07 | JAMAIQUE PAJELO | 2200 | GUILLAUME MARTIN | |||||
08 | JINKOUA D'IRATY | 2200 | L. JUBLOT | |||||
09 | JOHANA DU GUESCLIN | 2200 | Mlle I. FRAIGNE | |||||
10 | JILANZA DU MOULIN | 2200 | M. MOTTIER | |||||
11 | JEZABEL MAHCATH | 2200 | A. LAMY | |||||
12 | JOUVENCE D'AVRIL | 2200 | A. ABRIVARD | |||||
13 | JERIKA DE KERYANN | 2200 | Mme CLEA ROGER |
03 - PR. DE PLOUBALAY NASTRI
Orario:17:45
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2850 mt
Premio:40.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LADY PETTEVINIERE | 2850 | D. THOMAIN | |||||
02 | LONG LEGEND | 2850 | J. DUBOIS | |||||
03 | LILY ROSE | 2850 | N. BAZIRE | |||||
04 | LOVELY GODIVA | 2850 | PH. DAUGEARD | |||||
05 | LADY D'ECAJEUL | 2850 | A. COLLETTE | |||||
06 | LAUREATE DRY | 2850 | A. ABRIVARD | |||||
07 | LUNA DOMA | 2850 | L.CL. ABRIVARD | |||||
08 | LUMIERE MIKA | 2850 | A. BARRIER | |||||
09 | LYLOU DES THUYAS | 2850 | P.Y. VERVA | |||||
10 | LAYANA DE HOUELLE | 2850 | M. MOTTIER | |||||
11 | LIBERTY PIYA | 2850 | B. ROCHARD | |||||
12 | LOVE ME AGAIN | 2850 | Y. LEBOURGEOIS | |||||
13 | LINOTTE DU MOUCHEL | 2850 | A. REBECHE | |||||
14 | LAURENE DE BAILLY | 2850 | J.CH. PITON | |||||
15 | LINNA DE VANDEL | 2850 | LEO ABRIVARD |
04 - PR. PHILAGORIA
Orario:18:21
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:59.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | HANDSOME BOY | 2700 | D. BONNE | |||||
02 | HEVA BLONDE | 2700 | Mlle O. BRIAND | |||||
03 | HURLEVENT | 2700 | V. SAUSSAYE | |||||
04 | HOUARNEAU | 2700 | LILIAN BERTIN | |||||
05 | HELITE ELEVEN | 2700 | B. ROCHARD | |||||
06 | HOCKFELER DU MESLE | 2700 | J. MAILLARD | |||||
07 | HARAGONAIS | 2700 | M. MOTTIER | |||||
08 | HAUTENTICA | 2700 | A. ABRIVARD | |||||
09 | GENERAL | 2700 | 2 | M | J.Y. RICART | SCUD. LOUISIANA S.R.L. | ||
10 | HARIA DU BELLAY | 2700 | F. LAGADEUC | |||||
11 | GLADYS TARTIFUME | 2700 | Mme A. VAUTIER | |||||
12 | GOLDEN GRACE | 2700 | Mlle E. CROISIC | |||||
13 | HAWAI RIVER | 2700 | P.Y. VERVA | |||||
14 | HEURISTIQUE | 2700 | P.PH. PLOQUIN |
05 - PR. DE QUIMPER NASTRI
Orario:18:56
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2700 mt
Premio:35.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KOREA | 2700 | M. MOTTIER | |||||
02 | KALLISTE CODIE | 2700 | L. PELTIER | |||||
03 | KATINKA GEMA | 2700 | B. ROCHARD | |||||
04 | KARINE DU DOLLAR | 2700 | M. BEZIER | |||||
05 | KASTILLE HAUFOR | 2700 | D. BONNE | |||||
06 | KASSIOPEE DREAM | 2700 | L.M. DAVID | |||||
07 | KALINKA DU GRENAT | 2700 | GUILLAUME MARTIN | |||||
08 | KAMBRIA JOSSELYN | 2700 | N. BAZIRE | |||||
09 | KANELLE D'OUVILLE | 2700 | D. ARMELLINI | |||||
10 | KOH SAMUI BOND | 2700 | L.CL. ABRIVARD | |||||
11 | KALAMATA BEACH | 2700 | F. SENET | |||||
12 | KEYPTOWN | 2700 | PH. DAUGEARD | |||||
13 | KARA D'OR | 2700 | G.A. POU POU | |||||
14 | KYA D'ERABLE | 2700 | D. THOMAIN | |||||
15 | KASPAROVA | 2700 | R. LAMY | |||||
16 | KAYA DU SAPTEL | 2700 | P.Y. VERVA | |||||
17 | KATAVIA PRESS | 2700 | Y. DOUSSET | |||||
18 | KEY WEST DE CHENU | 2700 | A. ABRIVARD |
06 - PR. DE JULLOUVILLE
Orario:19:28
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:37.000 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ICONE PLANCHETTE | 2100 | L. CHUPIN | |||||
02 | ILOVIROIZ DI LEONE | 2100 | M. POTIER | |||||
03 | IDOLE ELDE | 2100 | JULIEN GRISON | |||||
04 | ILIADE MENCOURT | 2100 | N. PIERQUIN | |||||
05 | INES DE LA ROUVRE | 2100 | K. DAVID | |||||
06 | IENA D'ORGERES | 2100 | TH. DUCOS | |||||
07 | IROMEE | 2100 | N. ROUSSEAU | |||||
08 | ILIADE D'URZY | 2100 | M. HERRAULT | |||||
09 | IRMA DU VIVIER | 2100 | TH. RAFFIN | |||||
10 | IMPERIA SPORT | 2100 | C. ENAULT | |||||
11 | ISTRIA | 2100 | 1 | F | Mme A. BOURGOIN | SCUD. SANT''ANDREA S.R.L. | ||
12 | ISIS DE LA FERME | 2100 | T. BEAUVAIS | |||||
13 | ISKOYA | 2100 | Mlle C. LEGRAIN | |||||
14 | IDEE MELOC | 2100 | LORIS BIZOUX | |||||
15 | INTERACTIVE | 2100 | TH. ROUSSELET |