Risultato corsa
Domenica 18 maggio 2025
MILANO
01 - PR. 2A PROVA CAMPIONATO ITALIANO
Orario:15:48
Tipo:(NOTRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:3.850 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | FAYRUZ MIL | 1600 | 4 | F | F.MARCHINO | PIMPICKS SRL |
02 | FIREFLY NIGHT | 1600 | 4 | F | MAR.CASTALDO | ALLEV. AZ. AGR. FABBRI LORETTA |
03 | FAVOLA EK | 1600 | 4 | F | F.TIENE | AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO |
04 | FUOCO DI MIRA | 1600 | 4 | M | D.BOSIA | AZ. AGR. BOSIA F.LLI |
05 | FORCE MAIL | 1600 | 4 | M | M.SCARTON | MOROZZI FRANCESCO |
02 - PR. RUE DU BAC
Orario:16:18
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:7.040 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | GIULIANA INDAL | 1600 | 3 | F | FED.ESPOSITO | SCUDERIA INDAL SRL |
02 | GHIRIGORI ROSA | 1600 | 3 | F | E.HANSEN BONDO | AZIENDA AGRICOLA RO.SA. SOCIETA'' AGRICOLA A R.L |
03 | GIUSY DIPA | 1600 | 3 | F | L.TALPO JR | ROMANO GIUSEPPA |
04 | GIOCONDA BAR | 1600 | 3 | F | C.MONTE | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI |
05 | GUASCO | 1600 | 3 | M | E.LOCCISANO | SCUD. LOUISIANA S.R.L. |
06 | GRIZZO JET | 1600 | 3 | M | A.FAROLFI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
07 | GABRIOZ | 1600 | 3 | M | A.GOCCIADORO | SOC. AGR. ALLEV. DI ZENZALINO SRL |
08 | GRATEFUL DI CELLE | 1600 | 3 | F | SIM.MOLLO | AZ. AGR. DI CELLE DI MASERA ALDO |
09 | GOTHICLINE CLUB | 1600 | 3 | F | M.PISTONE | ALLEV. CLUB SAS DI DUBINI M.E C.-CASCINA DEL POGGIO DI PRAVETTONI CINZIA CHIARA |
03 - PR. ZABUL FI
Orario:16:43
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1640 mt
Premio:10.010 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | FIREWORK PINK | 1640 | 4 | M | D.A.D''ANTONI | ROVIDA GIUSEPPE |
02 | FIREBALL BI | 1660 | 4 | M | A.GOCCIADORO | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
03 | FLAMINIO | 1640 | 4 | M | L.TALPO JR | SCUD. SANT''ANDREA S.R.L. |
04 | FLOWER THREE GSM | 1640 | 4 | F | M.REGGE | ALLEVAMENTO SCUDERIA THREE GSM S.S.A. |
05 | FIABA DEL RONCO | 1680 | 4 | F | A.FAROLFI | MARELLI RINO |
06 | FLORES DE CAMPO | 1640 | 4 | F | D.DEMURU | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
04 - PR. RE ITALIANO UR
Orario:17:08
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.600 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | GIOIA DEL SAURO | 1600 | 3 | F | C.MONTE | SOCIETA'' AGRICOLA LA PASQUALINA SS |
02 | GATORADE FONT | 1600 | 3 | M | FED.ESPOSITO | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
03 | GRACE TOR | 1600 | 3 | F | SIM.MOLLO | PUNZO MICHELE-PUNZO LUIGI |
04 | GINESTRA | 1600 | 3 | F | L.TALPO JR | PETTA FLORIANA |
05 | GENNARO JET | 1600 | 3 | M | M.PISTONE | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
06 | GIORGIO JOY | 1600 | 3 | M | E.LOCCISANO | ALLEV. JANICE |
07 | GEREMIA JET | 1600 | 3 | M | A.FAROLFI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
08 | GRANDOR JET | 1600 | 3 | M | E.HANSEN BONDO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA-AZ. AGR. SARTOR RENATO |
09 | GANI RUB | 1600 | 3 | E.MONTAGNA | FORCELLINI CRISTIAN | |
10 | GAETANO JET | 1600 | 3 | M | A.GOCCIADORO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
11 | GOCCIA | 1600 | 3 | F | L.SCHETTINO | CORNALBA PIETRO |
05 - PR. SANTIAGO DE LEON
Orario:17:38
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1640 mt
Premio:8.250 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ARISTIDE DIPA | 1640 | 9 | M | L.SCHETTINO | FARINA FRANCESCO |
02 | BRONI DEL SAURO | 1640 | 8 | M | G.CASELLA (A) | AZIENDA AGRICOLA LA PASQUALINA S.S. |
03 | AMARCORD MATTO | 1640 | 9 | M | M.REGGE | CIRCOLO IPPICO LA BIANCA -PIPESSO STEFANO |
04 | ERMES GAR | 1640 | 5 | M | J.BENFENATI | ALLEV. GARIGLIANO S.R.L. |
05 | EMMADAY PRAV | 1640 | 5 | F | C.MONTE | LAINATE NORD DI PRAVETTONI PIETRO SRL S.A. IN LIQ. |
06 | ZEUS EK | 1640 | 10 | M | F.DI STEFANO | AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO |
07 | CARLOS ALTER | 1640 | 7 | M | M.LETTIERI | GIBELLINI MARIA TERESA |
08 | DERRICK FKS | 1640 | 6 | M | M.PISTONE | AZIENDA AGRICOL PIERBON FABIO DI MARTIGNON VALERIA |
09 | EXELON INDAL | 1660 | 5 | M | FED.ESPOSITO | SCUDERIA INDAL S.R.L. |
10 | EDUARDEAU | 1640 | 5 | M | E.LOCCISANO | SIMIOLI AGOSTINO |
11 | ENZO JET | 1680 | 5 | M | A.GOCCIADORO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
12 | DAMARIS GRIF | 1640 | 6 | F | A.FAROLFI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
06 - PR. MINEIRO AS
Orario:18:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:10.010 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | GARONNE | 1600 | 3 | F | M.PISTONE | DUBOIS JEAN PIERRE |
02 | GAIA SPRITZ | 1600 | 3 | F | O.ZORZETTO | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
03 | GILDA INDAL | 1600 | 3 | F | FED.ESPOSITO | SCUDERIA INDAL SRL |
04 | GIOIETTA | 1600 | 3 | F | E.HANSEN BONDO | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
05 | GIORDY JACK | 1600 | 3 | M | A.FAROLFI | PRETTO GIOACCHINO |
06 | GLAMOUR GIO | 1600 | 3 | F | A.GOCCIADORO | BIVANS SRL |
07 - PR. PANAVIA
Orario:18:45
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.400 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | DESDEMONA ROSS | 1600 | 6 | F | G.REGGIANI | SCUD. FRANCESCO ROSSELLI SRL |
02 | CHAPEAUT D'ASTI | 1600 | 7 | M | F.TIENE | ALLEV. VILLANOVESE-VIGLIANI ALESSANDRA |
03 | BANFF MOUNTAIN | 1600 | 8 | F | D.BOSIA | AZ. AGR. LA FIORENTINA-DEZZUTTO FABIO |
04 | ZANZIBAR DI GRANA | 1600 | 10 | F | G.ODDONE | SCUD. DEL GRANA DI RECUPERO CARMELO E C. SAS |
05 | DEBBY GRIF | 1600 | 6 | F | MAR.CASTALDO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
06 | COSKI VE | 1600 | 7 | M | A.MANFREDI | VENDITTO BIAGIO |
07 | ZAYN MALIK | 1600 | 10 | F | I.BONIFACIO | SCUD. NISS |
08 | BEATLES BOY TREB | 1600 | 8 | M | M.SCARTON | AZ. AGR. TREBISONDA DI MORETTI VALERIA |
09 | DRAGONERO FI | 1600 | 6 | M | V.BOSIA | AZIENDA AGRICOLA FIENILACCIO S.S. |
10 | DUCHESSA SSM | 1600 | 6 | F | ALE.VERGA | SCUD. SAINT MICHEL |
11 | ALCOY DEI GREPPI | 1600 | 9 | M | A.FOGLIATA | AZ. AGR. I GREPPI |
MODENA
01 - PR. SUPERBO CAPAR
Orario:13:25
Tipo:(NOTRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.400 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | FULMINE SM | 1600 | 4 | M | M.STEFANI | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
02 | FALCON BALDONE | 1600 | 4 | M | C.PISCUOGLIO | BALDINI FRANCO |
03 | FUTURO DI RASTY | 1600 | 4 | M | FR.FACCI | AGABIO FRANCESCA |
04 | FRANCISCO BENAL | 1600 | 4 | M | S.MIRAGLIA | SCUDERIA BENAL DI BECCI MARCELLO & C. S.A.S. |
05 | FRENZIS DANCE | 1600 | 4 | M | SANTO MOLLO | SMORGON MARCO |
02 - PR. ATIK DL
Orario:13:50
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:3.850 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | DI RE DR | 1600 | 6 | M | M.MICHELOTTO | SCUDERIA DEL RINOCERONTE SNC DI CHIARA L.A. CANNAV |
02 | ELLY BRO DIPA | 1600 | 5 | F | V.MINIERO | ROMANO GIUSEPPA |
03 | DE NILSON | 1600 | 6 | M | TER.DI LORENZO | LAGO GIOVANNI |
04 | ANTARES THREE | 1600 | 9 | F | ALESS.RUSSO | THREE OAKS FARM SNC |
05 | BEL GNARO LUCY | 1600 | 8 | M | A.GALEAZZI | CIRELLI LUCIANO |
06 | CARPE DIEM COL | 1600 | 7 | M | G.LEANZA | COLATRUGLIO DONATO |
03 - PR. DEUS ZACK
Orario:14:25
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.600 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | GOSHEN JET | 1600 | 3 | F | A.GUZZINATI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
02 | GIRL OF XEA AS | 1600 | 3 | F | FR.FACCI | JACKSON SABINE |
03 | GRAZIA JET | 1600 | 3 | F | LOR.BALDI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
04 | GINEVRA GLAMOUR | 1600 | 3 | F | SANTO MOLLO | GUIDA EDOARDO-GEFIN & ELE SRL |
05 | GIOCONDA CAP | 1600 | 3 | F | M.CHELI | SOCIETA'' AGRICOLA PEZZATINI S.S. |
06 | GUENDA BRO | 1600 | 3 | F | A.BIGLIARDI | AZ. AGR. IL BROLO DEL MAS |
07 | GRADUATE AS | 1600 | 3 | F | M.STEFANI | HANSEN LISBETH YTTING-PIETRASANTA GIUSEPPE |
08 | GERMANIA | 1600 | 3 | F | R.VECCHIONE | SCUD. SANT''ANDREA S.R.L. |
04 - PR. MERAKI
Orario:15:05
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:5.060 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | EHLERT AMA | 1600 | 5 | F | LUCA FAROLFI | DI SALVO MARIO ANTONIO |
02 | ESEDRA CUB | 1600 | 5 | F | V.MINIERO | AZ. AGR. LIVERANI |
03 | EVITA PERON | 1600 | 5 | F | M.CHELI | DI MICCO ARCANGELO |
04 | ELEGANCE BI | 1600 | 5 | F | A.DI NARDO | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
05 | DAIQUIRI DC | 1600 | 6 | M | M.STEFANI | AZ. AGR. LE CICOGNE DI CRISTINA ABETTI-RAMPAZZO PAOLO |
06 | BELLEVUE | 1600 | SANTO MOLLO | |||
07 | ELLERO | 1600 | 5 | M | R.VECCHIONE | STANCARI ROBERTO |
08 | EMPIRIO | 1600 | 5 | M | C.PISCUOGLIO | SCUD. SANT''ANDREA S.R.L.-AGNELLO MONJA PAOLA MARIA |
09 | ELEMIS TAB | 1600 | 5 | M | S.MIRAGLIA | ALLEV. TABINA S.A.S. |
10 | EXPLOSIVE LA TORRE | 1600 | 5 | F | L.LOVERA | AZIENDA AGRICOLA LA TORRE SRLS |
05 - PR. VINCERO'' GAR
Orario:15:30
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2080 mt
Premio:11.000 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | GIORGIA DEL RONCO | 2080 | 3 | F | M.STEFANI | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO |
02 | GALILEO AM | 2080 | 3 | M | R.PEZZATINI | MARINO ANTONINO |
03 | GLOBAL COK LF | 2080 | 3 | M | P.GUBELLINI | LETIZIA PASQUALE |
04 | GOAL BI | 2080 | 3 | M | LOR.BALDI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
05 | GIOIA MIA COL | 2100 | 3 | F | A.DI NARDO | COLATRUGLIO DONATO |
06 | GRAVINA MF | 2080 | 3 | F | A.GUZZINATI | MORSELLI FRANCO |
07 | GANDALF W FIOR | 2080 | 3 | M | R.VECCHIONE | DEZZUTTO FABIO-WINNER STABLE SRL |
06 - PR. AMICI A CAVALLO
Orario:16:03
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:9.350 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | D DAY AS | 1600 | 6 | M | FR.FACCI | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS |
02 | SUNNY CROCKETT | 1600 | C.PISCUOGLIO | |||
03 | DENISE DORIALMAIL | 1600 | 6 | F | M.CHELI | MOROZZI ALFREDO-PRATI DORIANO |
04 | DOLLY EFFE | 1600 | 6 | F | R.PEZZATINI | SCUD. GARDESANA S.R.L. |
05 | TYRION | 1600 | LOR.BALDI | |||
06 | DUE ITALIA | 1600 | 6 | F | M.STEFANI | SANTULLI PAOLO |
07 - PR. RENZO ORLANDI
Orario:16:28
Tipo:
Distanza:1600 mt
Premio:35.200 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | DANA EK | 1600 | 6 | F | MASS.CASTALDO | AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO |
02 | EXTRA MODEL | 1600 | 5 | M | R.VECCHIONE | SCUDERIA CIRIGLIANA DI RUBINO LUIGI MARIO |
03 | CARONTE TREBI' | 1600 | 7 | M | A.DI NARDO | TRIFIRO'' LUCIA |
04 | DUBHE PRAV | 1600 | 6 | M | SANTO MOLLO | LAINATE NORD SNC DI PRAVETTONI PIETRO E C. |
05 | DALI PRAV | 1600 | 6 | F | NON PARTENTE | LAINATE NORD SNC DI PRAVETTONI PIETRO E C. |
06 | CHANCE EK | 1600 | 7 | F | P.GUBELLINI | AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO |
07 | ENCANTADOR LAKSMY | 1600 | 5 | M | D.DI STEFANO | LAKSMY S.R.L. |
08 | CONDOR PASA GAR | 1600 | 7 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | ALLEV. GARIGLIANO S.R.L. |
09 | ULTION FACE | 1600 | A.GUZZINATI | |||
10 | DESIDERIO D'ESI | 1600 | 6 | M | M.STEFANI | AVENALI BIANCHI ALBINA |
08 - PR. VAPRIO
Orario:17:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2080 mt
Premio:11.000 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | LOVER WINNER -D- | 2080 | M.STEFANI | |||
02 | FBI BI | 2080 | 4 | M | R.PEZZATINI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
03 | FANELLO | 2080 | 4 | M | S.MIRAGLIA | STANCARI ROBERTO |
04 | FOR YOU ROC | 2080 | 4 | M | SANTO MOLLO | SCUDERIA SANT''EUSEBIO SNC DI ROCCA PAOLO E F.LLI |
05 | FURTIVO PRAV | 2080 | 4 | M | A.GUZZINATI | LAINATE NORD DI PRAVETTONI PIETRO SRL S.A. IN LIQ.-SCUDERIA UNLIMITED |
06 | FLAMBOYANT WF | 2100 | 4 | F | LOR.BALDI | FARNETI BRUNO |
07 | FUENTES CAGEORS | 2080 | 4 | M | R.VECCHIONE | ALLEV. THE CAGE-ORSETTA SRL |
Lunedì 19 maggio 2025
SIRACUSA
01 - PR. ENNA
Orario:16:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:8.800 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | GRIEZMANN | 1600 | 3 | M | G.LO VERDE | HARAS DE VILLEPELLEE S.C.I. |
02 | GIORGIO D'ARC | 1600 | 3 | M | D.DI MAIO | BURDESE DARIO-CENTRO EQUINO ARCADIA SRL |
03 | GELT JET | 1600 | 3 | F | A.PECORARO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
04 | GOMMALACCA | 1600 | 3 | F | G.CORDOVA | GIUSTI PIETRO |
05 | GUADALUPES HOME | 1600 | 3 | F | GA.CORDOVA | HOME&HOPE SOCIETA'' AGRICOLA A R.L. SEMPLIFICATA |
06 | GEREMIA TREBI' | 1600 | 3 | M | S.CINTURA JR. | TRIFIRO'' LUCIA |
07 | GREEN PASS FEDER | 1600 | 3 | M | L.MESSINEO | LO BIANCO RITA MARIA |
02 - PR. NICOSIA
Orario:16:45
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2200 mt
Premio:4.400 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ERBA HOLZ | 2200 | 5 | F | A.BASSO JR. | GREGORIS GIOVANNI BATTISTA-FOLLI MATTEO AZ. AGR. |
02 | BOULAN RUN | 2200 | 8 | M | G.SALAMONE | MIOLI MAURIZIO-MIOLI RICCARDO |
03 | EDMOND | 2200 | 5 | M | M.PORZIO (A) | GIUSTI PIETRO |
04 | DEMIS RAB | 2200 | 6 | M | L.MESSINEO JR | PROIETTI RITA |
05 | ALEURON | 2200 | 9 | M | G.LO VERDE | DEL PAPA FABRIZIO |
06 | CLASSIC STAR FKS | 2200 | 7 | F | M.QUARTARONE (A) | AZIENDA AGRICOL PIERBON FABIO DI MARTIGNON VALERIA |
07 | BLUE MOON | 2200 | 8 | F | D.DI MAIO | ALLEV. FOLLI SRL |
08 | BALIO COL | 2200 | 8 | M | G.VITALE | COLATRUGLIO DONATO |
09 | DULCINEA DI CASEI | 2200 | 6 | F | F.LA ROSA JR | GIGLIO ISABELLA |
10 | DIRTY DANCING | 2200 | 6 | F | GIU.PEZZINO (A) | AZ. AGR. EDOARDO BALDI |
11 | BARONEROSSO PLAY | 2200 | 8 | M | G.CORDOVA | NOTARO MICHELE-ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
12 | DON KING MUTTLEY | 2200 | 6 | M | A.PECORARO | ALLEV. MUTTLEY |
12 | DON KING MUTTLEY | 2200 | 6 | M | A.PECORARO | ALLEV. MUTTLEY |
13 | URAGANO OP | 2200 | 12 | M | S.CINTURA JR. | POGGETTI SERGIO |
03 - PR. AGIRA
Orario:17:15
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2200 mt
Premio:5.060 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | EROS COL | 2200 | 5 | M | M.GALIOTO | COLATRUGLIO DONATO |
02 | DISLIDE CHUKI SM | 2200 | 6 | M | M.LAZZARA | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
03 | DUNE MISSIONS SM | 2200 | 6 | F | GIO. MALTESE | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
04 | DRUSIANA | 2200 | 6 | F | A.SESSA | ZALBO ENRICO |
05 | DOMY LASER | 2200 | 6 | F | A.GIANNOLA | EREDI ERMINIO LASAGNA SOC. SEMPLICE DI LASAGNA SIL |
06 | ESTASI DEI VENTI | 2200 | 5 | F | F.P.CARUSO | ALLEVAMENTO DEL VENTO DI STEFANO SIMONELLI |
07 | ELISA CAPAR | 2200 | 5 | F | F. LIGA | AZ. AGR. CAPARRINI SILVANO |
08 | ENJOY RUN | 2200 | 5 | M | I.GRASSO | MIOLI MAURIZIO |
09 | DELMONICA MATTO | 2200 | 6 | F | G.MARINO | CIRCOLO IPPICO LA BIANCA-PIPESSO STEFANO |
10 | EMOZIONE D'AMORE | 2220 | 5 | F | R.VACCARO | MOMI SCUDERIA DI UR SRL |
04 - PR. LEONFORTE
Orario:17:45
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2200 mt
Premio:3.850 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | FRIDOKAM | 2200 | 4 | M | G.CORDOVA | BELLASSAI GIOVANNI |
02 | FUROR SI | 2200 | 4 | F | L.MESSINEO | VECCHI PIERO |
03 | FRAUSER BARGAL | 2200 | 4 | F | D.DI MAIO | BARELA SERGIO-AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO |
04 | FALCO GRIGIO STAR | 2200 | 4 | M | G.MESSINEO | SCUD. CLASSIC HORSE |
05 | FREEWAY RUN | 2200 | 4 | M | M.PORZIO (A) | MIOLI MAURIZIO-MIOLI RICCARDO |
06 | FOBOS MARK | 2200 | 4 | M | F.LA ROSA JR | SCUD. PERUGIA 2000 SRL-CUGLINI DANIELE |
07 | FAST LOSAPIO | 2200 | 4 | M | G.SALAMONE | SCUD. F.LLI LO SAPIO |
08 | FOSCA PAX | 2200 | 4 | F | A.BASSO JR. | CARFAGNA SERGIO |
09 | FEDRA PAX | 2200 | 4 | F | M.ZANCA | CARFAGNA SERGIO |
10 | FALKOR FONT | 2200 | 4 | M | A.PECORARO | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
11 | FIAMMA TREBI' | 2200 | 4 | F | G.LO VERDE | TRIFIRO'' LUCIA |
12 | FESTER ORS | 2200 | 4 | M | L.MESSINEO JR | ORSETTA SRL |
13 | FUTURO ORS | 2200 | 4 | M | S.CINTURA JR. | CITTI ENRICO-ORSETTA SRL |
05 - PR. PIAZZA ARMERINA
Orario:18:15
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.600 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | FAVELA FERM | 1600 | 4 | F | G.LO VERDE | SCUDERIA LOLITA SRL-DREAM FERM S.R.L. |
02 | FILIPPA JET | 1600 | 4 | F | G.MESSINEO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
03 | FIRST LADY VL | 1600 | 4 | F | G.ZANCA | AZ. AGR. VILLA LIANA S.R.L. |
04 | FROZEN OP | 1600 | 4 | F | L.MANCUSO | POGGETTI SERGIO-LANDI RICCARDO-GIORGETTI ANTONIO |
05 | FURUBRUNEN POINT | 1600 | 4 | F | M.ZANCA | ALLEVAMENTO POINT S.R.L. SOCIETA'' AGRICOLA |
06 | FIBI SPRITZ | 1600 | 4 | F | L.MESSINEO JR | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
07 | FILIPPO JET | 1600 | 4 | M | S.CINTURA JR. | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
08 | FABIUS ORS | 1600 | 4 | M | F.LA ROSA JR | PICCOLO FABIO-ORLANDO GAETANO |
09 | FORTE DEI MARMI | 1600 | 4 | M | G.CORDOVA | AZ. AGR. EDOARDO BALDI |
10 | FERNANDEZ D'ORO | 1600 | 4 | M | D.DI MAIO | MARTINO GIUSEPPE |
06 - PR. ASSORO
Orario:18:45
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:3.410 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ABANO CIS | 1600 | 9 | M | M.ZANCA | CISCATO ALDO |
02 | BRENTA RL | 1600 | 8 | F | G.SANSEVERINO | SOCIETA'' AGRICOLA ALLEVAMENTO RL |
03 | DETTO FATTO DL | 1600 | 6 | M | F.LA ROSA JR | AZ. AGR. DALLA LIBERA F.LLI |
04 | DAIACCO ABY | 1600 | 6 | M | G.ZANCA | BARRA ANGELO |
05 | ESTIOMENE | 1600 | 5 | M | M.PORZIO (A) | TOMASSINI DUILIO |
06 | BLACK BLOCK ALOR | 1600 | 8 | M | L.MANCUSO | CARLOTTO ALESSANDRO-TIEPPO LORIS |
07 | COCACOLA AS | 1600 | 7 | F | GA.CORDOVA | PIETRASANTA GIUSEPPE-FARINA FRANCESCO |
08 | CORALLO DLS | 1600 | 7 | M | A.BASSO JR. | DE LUCA STEFANO |
09 | CHANEL DELLESELVE | 1600 | 7 | F | G.LO VERDE | SOC. AGRICOLA IL GRECALE S.S. |
10 | CRACK OP | 1600 | 7 | M | F.LA ROSA 91 | POGGETTI SERGIO |
11 | DAYGIRL FONT | 1600 | 6 | F | C.FERRANTI JR (A) (A) | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
12 | DADDY MATTO | 1600 | 6 | M | G.SALAMONE | CIRCOLO IPPICO LA BIANCA-PIPESSO STEFANO |
13 | DREAMSTAR FKS | 1600 | 6 | F | G.VITALE | AZIENDA AGRICOLA PIERBON FABIO DI MARTIGNON VALERI |
14 | ERMIONE PEL | 1600 | 5 | F | M.QUARTARONE (A) | AZ. AGR. I GIARDINI DEL DUCA DI PELLONI ALESSIO |
15 | DULCE DE LECHE | 1600 | 6 | F | G.CORDOVA | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
16 | ZIPPO BI | 1600 | 10 | M | GIU.PEZZINO (A) | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
17 | CERES ORS | 1600 | 7 | M | L.MESSINEO | ORSETTA SRL |
18 | ERCOLE FOREST | 1600 | 5 | M | D.DI MAIO | FERMO LEONARDO |
CASTELLUCCIO DEI SAURI
01 - PR. DILETTEVOLE NAP
Orario:14:30
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:5.060 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ESTUDIANTES | 2060 | 5 | M | C.PARAGLIOLA (A) (A) | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
02 | EL ROMEO MAKER | 2060 | 5 | M | PAS.BEVILACQUA (A) (A) | PANARO ANTONELLA |
03 | ERNESTO VAL MONT | 2060 | 5 | M | S.SQUITIERI (A) (A) | VALLEROTONDA BRUNO-VIGLIOTTA IRENE |
04 | ENDUMA D'ASTI | 2060 | 5 | F | G.PIO LONGOBARDI(A)(A) | ALLEV. VILLANOVESE |
05 | ERASMO PETRAL | 2060 | 5 | M | O.PASTORE (A) (A) | AZ. AGR. ARDUINI PETROBELLI SS |
06 | DRUSO | 2060 | 6 | M | FL.LUONGO (A) (A) | S.A.F.I. SAS |
07 | EVERGREEN PAR | 2060 | 5 | M | P.PISCIOTTA (A) (A) | PARENTE ENRICO |
08 | EVERETT GRIF | 2060 | 5 | M | M.DONNARUMMA (A) (A) | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
09 | ELDORADO OP | 2060 | 5 | M | F.MENNIELLO (A) (A) | POGGETTI SERGIO |
10 | ELODIE RG | 2060 | 5 | F | G.SIDDI (A) (A) | AMOROSO GIULIA |
11 | EVELIN MARK | 2060 | 5 | F | G.LA ROTONNA (A) (A) | CUGLINI DANIELE |
02 - PR. ELEMIS D''ORIO
Orario:15:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2020 mt
