Risultato corsa
Venerdì 12 dicembre 2025
TREVISO
01 - PR. ALLEVAMENTO DEI BRU
Orario:13:45
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:4.400 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FIONA DEL SILE | 2060 | 4 | F | A.CASTIELLO | BANDIERA EMILIO |
| 02 | FIGARO DEL CIRCEO | 2060 | 4 | M | F.SCATOLINI | AZ. AGR. IL CIRCEO DI ANGELINI NADIA |
| 03 | FENDER BAY | 2060 | 4 | F | L.LOVERA | LOVERA LUCA |
| 04 | FLASH WIND | 2060 | 4 | M | A.FAROLFI | GEFIN & ELE SRL |
| 05 | FILIPPO IL GRANDE | 2060 | 4 | M | C.PISCUOGLIO | LAGO GIOVANNI |
| 06 | FAYSAL DEI GREPPI | 2060 | 4 | M | M.CHELI | AZ. AGR. I GREPPI |
| 07 | FOSCOLO | 2060 | 4 | M | L.SCHETTINO | IMPRODA ANTONIO |
02 - PR. OTARIA EFFE
Orario:14:10
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:8.800 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | IDEAL LP | 2060 | 2 | F | M.PISTONE | PICCOLO LUCA |
| 02 | INDIANAJOY | 2060 | 2 | F | D. DEL CIELO | ELLERO LETIZIA-GUALTIERI MASSIMO |
| 03 | ARETHA FRANKLIN | 2060 | 9 | F | M.BARBINI | AZ. AGR. LA FIORENTINA -PINZAUTI MASSIMO LEOPOLDO MICHELE AMBROGIO |
| 04 | ICE FIELD HORSE | 2060 | 2 | F | A.GARRUTO | SOCIETA'' AGRICOLA BLU SPIRIT SS |
| 05 | INDIA WISE L | 2060 | 2 | F | A.FAROLFI | VASTANO LEONARDO-SCUDERIA WISE H S.R.L. |
| 06 | ISOLACHENONCE' | 2060 | 2 | F | M.VOLPATO | BELLO SALVATORE |
| 07 | IN THE DARK | 2060 | 2 | F | R.VECCHIONE | DI LORENZO MARIANGELA-DE CAPRIO IMMACOLATA ILARIA |
| 08 | INCANTEVOLE MAGIA | 2060 | 2 | F | M.CHELI | MACERONI SIMONE |
| 09 | ICE PRINCESS BI | 2060 | 2 | F | M.BIASUZZI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
03 - PR. REBEL CHIC
Orario:14:35
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1609 mt
Premio:6.600 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GRACE FD SPRING | 1609 | 3 | F | M.CHELI | DEGLI AGOSTINI CARLO |
| 02 | GRETAGARBO TREB | 1609 | 3 | F | M.VOLPATO | TUCI ENRICO |
| 03 | GUADALUPES HOME | 1609 | 3 | F | F.VIRZI'' | HOME&HOPE SOCIETA'' AGRICOLA A R.L. SEMPLIFICATA |
| 04 | GIRLONFIRE OBFONT | 1609 | 3 | F | R.VECCHIONE | AZ. AGR. OSELLA BARTOLO-ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 05 | GRUMIUM | 1609 | 3 | F | A.BARBARO | CARRARO GIOVANNI |
| 06 | GRANTOR JET | 1609 | 3 | F | M.PISTONE | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA-SCUDERIA CRISTALLO DI SARTOR RENATO E C. SAS |
| 07 | GRACE PIZZ | 1609 | 3 | F | C.PISCUOGLIO | SOCIETA'' AGRICOLA PIZZOLATO S.S. |
| 08 | GIOIA SPRITZ | 1609 | 3 | F | A.FAROLFI | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
| 09 | GRETEL | 1609 | 3 | F | G.TARGHETTA | AZ. AGRICOLA RICCI DANIELE |
04 - PR. MEMORIAL GIANNI BRUNIERA
Orario:15:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:12.100 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | I AM A DREAM GAR | 2060 | 2 | F | A.FAROLFI | ALLEV. GARIGLIANO S.R.L.-BIVANS SRL |
| 02 | IPOMEA DI POGGIO | 2060 | 2 | F | M.BARBINI | AZ. AGR. ALLEV. DI POGGIO S.R.L. |
| 03 | IRENE POINT | 2060 | 2 | F | M.PISTONE | ALLEVAMENTO POINT S.R.L. SOCIETA'' AGRICOLA |
| 04 | ISOTTA VV | 2060 | 2 | F | R.VECCHIONE | VIT MAURO-SOCIETA'' AGRICOLA VICARIO S.S. |
| 05 | ISABELLA JET | 2060 | 2 | F | F.PISACANE | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 06 | ICE LADY BI | 2060 | 2 | F | M.BIASUZZI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
05 - PR. ACETINO
Orario:15:30
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1609 mt
Premio:3.080 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | EVA BYE BYE | 1609 | 5 | F | F.PISACANE | SCUD. DEI CINQUE AMICI |
| 02 | DUCHESSA LA TORRE | 1609 | 6 | F | M.CHELI | TEODORANI RONNJ |
| 03 | DREAM OF OWEN | 1609 | 6 | M | A.CASTIELLO | DARIO MAURIZIO |
| 04 | ENDUMA D'ASTI | 1609 | 5 | F | D.PARUSSATI (A) | ALLEV. VILLANOVESE |
| 05 | UN SOGNO SARTOR | 1609 | 12 | M | D.CHIARO | AZ. AGR. SARTOR RENATO |
| 06 | EAR DA | 1609 | 5 | M | L.SCHETTINO | VIGLIANI ALESSANDRA-INCOLINX di Diego Romeo |
| 07 | CARLOTTA BRU | 1609 | 7 | F | C.BRUNIERA | BRUNIERA CHRISTIAN |
| 08 | ESMERALDA BRU | 1609 | 5 | F | A.GARRUTO | BRUNIERA CHRISTIAN |
| 09 | CAIRON VINC | 1609 | 7 | M | M.VOLPATO | BORTOLAMEAZZI ALESSANDRO |
| 10 | EBE LL | 1609 | 5 | F | C.DI NARDO | LANDI LUCIO |
| 11 | EVA LIGHT | 1609 | 5 | F | C.PISCUOGLIO | SOC. AGR. LA TERRA DI TUTTI S.S. |
| 12 | ANTEO DEL RONCO | 1609 | 9 | M | M.PISTONE | MARELLI RINO |
| 13 | CHALA | 1609 | 7 | M | LUCA TALPO | ALLEV. FOLLI SRL |
06 - PR. BICO
Orario:15:58
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1609 mt
Premio:7.700 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FETONTE SL | 1609 | 4 | M | LOR.BALDI | ALLEVAMENTO SCUDERIA LEONARDO SOC. AGRICOLA SRL |
| 02 | FAVILLA AMG | 1609 | 4 | F | C.PISCUOGLIO | POZZOBON GIANFRANCO |
| 03 | FLORA CR | 1609 | 4 | F | M.PISTONE | AZ. AGR. DELLA CIMAROSA SAS |
| 04 | FIORELLA JET | 1609 | 4 | F | F.PETTINARI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 05 | FILODORO MATTO | 1609 | 4 | M | M.VOLPATO | CIRCOLO IPPICO LA BIANCA-PIPESSO STEFANO |
| 06 | FENICE DEI GREPPI | 1609 | 4 | F | M.CHELI | AZ. AGR. I GREPPI |
| 07 | FLAMINGO RAL | 1609 | 4 | M | A.GARRUTO | AZ. AGR. RAL S.S. |
| 08 | FIRST WIND CANF | 1609 | 4 | M | A.BARBARO | AZIENDA AGRICOLA ZACCARELLA DI FERRERO VALTER-IL CANF DI CESARANO ANIELLO |
| 09 | FREYA BABA | 1609 | 4 | M | F.PISACANE | SOC. AGR. BREME SRL |
| 10 | FIREBALL BI | 1609 | 4 | M | M.BIASUZZI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 11 | FIRE WISE AS | 1609 | 4 | M | R.VECCHIONE | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS-SCUD. WISE H S.A.S. |
07 - PR. FINALE DEL TROFEO LEGA DEL
Orario:16:28
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:6.600 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BANGKOK MAIL | 2060 | 8 | M | MIC.ROMANO | MOROZZI ALFREDO |
| 02 | CRUSOE DEI GREPPI | 2060 | 7 | M | D.ZANETTI | AZ. AGR. I GREPPI |
| 03 | ELI STEP | 2060 | 5 | F | M.ZACCHERINI | GIUSTI PIETRO |
| 04 | CAMELOT ERRE | 2060 | 7 | M | A.ORLANDI GD | OCEANIA SOC. AGR. DI ROMANELLI PATRIZIA & C. SNC |
| 05 | CONTESSA SSM | 2060 | 7 | F | M.BRESSAN | SCUD. SAINT MICHEL |
| 06 | ECLETTICO CLUB | 2060 | 5 | M | G.PALOMBARINI | ALLEV. CLUB SAS DI DUBINI M.E C.-CASCINA DEL POGGIO DI PRAVETTONI CINZIA CHIARA |
| 07 | EWA BI | 2080 | 5 | F | M.BIASUZZI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 08 | ZENO TAB | 2060 | 10 | M | S.DE LENA | ALLEV. TABINA SAS |
| 09 | ELMUT | 2060 | 5 | M | R.MICHELOTTO | SARZETTO GIANMARCO-ALLEV. FOLLI SRL |
| 10 | DAIQUIRI PIZZ | 2060 | 6 | F | J.PIZZOLATO | SOCIETA'' AGRICOLA PIZZOLATO S.S. |
NAPOLI
01 - PR. BACOLI - DEBUTTANTI
Orario:14:48
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:8.800 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ISIDE SM | 1600 | 2 | F | V.GALLO | MOSCATI GIAMPIERO |
| 02 | IBIS DEL RONCO | 1600 | 2 | M | SAV.GALLO | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO |
| 03 | ICARO CANF | 1600 | 2 | M | G.CAPASSO | DI VUOLO GIOVANNA |
| 04 | BRAVO DELILA | 1600 | 2 | F | GR.D''ALESSANDRO SR | |
| 05 | ISABEL SM | 1600 | 2 | F | V.D''ALESSANDRO JR | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
| 06 | INGRID GTL | 1600 | 2 | F | FR.TUFANO 91 | ALLEVAMENTO FOLLI SRL-LANNA TOMMASO |
| 07 | INFERNAL DES COL | 1600 | 2 | M | A.SIMIOLI | LA PIAGGIA S.R.L.-DESIDERIO DOMENICO |
| 08 | IMPERATOR GROUP | 1600 | 2 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | ALLEV. TEAM DI AVERSANO MARIAGIUSEPPA |
| 09 | ISABEL LIS | 1600 | 2 | F | ANG.BUOMPANE | LISETTO PASQUALE |
| 10 | IGON | 1600 | 2 | M | L.CUOZZO | MARTUCCI ANTONIO |
| 11 | IACOPO JET | 1600 | 2 | M | A.FIN ETTI JR | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
02 - PR. QUARTO
Orario:15:20
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:12.100 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GRACE LAKSMY | 1600 | 3 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | LAKSMY S.R.L.-UANETTO MARCO |
| 02 | GAIA LL | 1600 | 3 | F | F.CINCINNATO | LANDI LUCIO |
| 03 | GAME EASY | 1600 | 3 | M | A.SIMIOLI | BARRA ANGELO |
| 04 | GEMMA CAPAR | 1600 | 3 | F | ANT.ESPOSITO 90 | AZ. AGR. CAPARRINI SILVANO |
| 05 | GIUDA DI RISAIA | 1600 | 3 | M | G.RUOCCO | NICCOLETTI PATRIZIA-MARIOTTI GIAN MARCO MARIO |
| 06 | GIADOR JET | 1600 | 3 | M | V.D''ALESSANDRO JR | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA-SCUDERIA CRISTALLO DI SARTOR RENATO E C. SAS |
| 07 | GIAROSSA JET | 1600 | 3 | F | I.TAMBORRINO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 08 | GLAMOUR GIO | 1600 | 3 | F | A.GOCCIADORO | BIVANS SRL |
| 09 | GENGIS KHAN GLORY | 1600 | 3 | M | C.MAIONE | ALLEVAMENTO GLORY SOCIETA'' AGRICOLA S.S. |
| 10 | GIORGIA ALTER | 1600 | 3 | F | A.FIN ETTI JR | GIBELLINI MARIA TERESA |
03 - PR. POZZUOLI - FEMMINE
Orario:15:45
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:7.700 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FLOWER GRIF | 1600 | 4 | F | A.GOCCIADORO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 02 | FIRST LADY MEN | 1600 | 4 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | ZOCCHETTA GIANNA |
| 03 | FRECCIA BREED | 1600 | 4 | F | F.MINOPOLI | AZ. AGR. PURLARI SRL |
| 04 | FOLLOW ME BI | 1600 | 4 | F | C.MAIONE | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 05 | FLASH GAR | 1600 | 4 | F | L.CUOZZO | ALLEV. GARIGLIANO S.R.L. |
| 06 | FASHION DORIAL | 1600 | 4 | F | R.FORINO | PRATI DORIANO |
| 07 | FARMA WISE L | 1600 | 4 | F | V.GALLO | VASTANO LEONARDO-SCUD. WISE H S.A.S. |
04 - PR. TR. FOND. SANTOBONO PAUSILIP
Orario:16:10
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:5.500 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | EMPIRE SPAV | 1600 | 5 | M | C.PERFETTO | NEW PALEAN SS DI NANNA VITO ANTONIO-PEDONE SABRINA |
| 02 | COSTANTIN FERM | 1600 | 7 | M | V.D''ALESSANDRO | DREAM FERM S.R.L.-ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 03 | DONATELLO LL | 1600 | 6 | M | C.ORLANDO SR | LANDI LUCIO |
| 04 | ERASMO PETRAL | 1600 | 5 | M | F.PEPE | AZ. AGR. ARDUINI PETROBELLI SS |
| 05 | DIOR DEGLI ULIVI | 1600 | 6 | F | M.IMMOBILE | CIOCCOLONI FRANCESCO |
| 06 | BENHUR JET | 1600 | 8 | M | C.SERAFINO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 07 | ZARBON | 1600 | 10 | M | D.SCARPA | DE LUCA SAMANTHA |
| 08 | BOSTON LUIS | 1600 | 8 | M | FIL.ESPOSITO | ALLEV. LUISE SRL |
| 09 | BELVOLO | 1600 | 8 | M | R.LAMBERTI | CALDARESE IDA |
| 10 | CICLONE GRIF | 1600 | 7 | M | G.ABAGNALE | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
05 - PR. TR. FOND. SANTOBONO PAUSILIP
Orario:16:43
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:3.080 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UBI MAYOR REGAL | 1600 | 12 | M | T.FRANZESE | DIANA ANTONIO (CE) |
| 02 | EMBAIADOR | 1600 | 5 | M | G.FRANCO | ACCIOLI ATTILIO |
| 03 | DREAM ROD D'ALVIO | 1600 | 6 | M | L.VENDITTI | QUATRINELLI GIOVACCHINO-QUATRINELLI DIEGO |
| 04 | CORSARO BLACK | 1600 | 7 | M | G.CIRILLO | PROSPERO MAURO |
| 05 | EDY VDO | 1600 | 5 | M | V.BISOGNO | DALL''OGLIO ALEARDO LUCIANO GUIDO |
| 06 | DANUBIO FG | 1600 | 6 | M | FABIO ESPOSITO | SOMMA ELVIRA |
| 07 | ZULU' EGRAL | 1600 | 10 | M | GIO.CANGIANO | EGRAL S.R.L. |
| 08 | EL COCHERO GRIF | 1600 | 5 | M | F.GARGIULO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
06 - PR. CAMPI FLEGREI
Orario:17:08
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:14.300 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | INCANTATOR | 2100 | 2 | M | GR.D''ALESSANDRO SR | CAIAZZO GIOVANNI |
| 02 | IADI DI POGGIO | 2100 | 2 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | AZ. AGR. ALLEV. DI POGGIO S.R.L. |
| 03 | ISMAELE | 2100 | 2 | M | V.LUONGO | SANTORO SILVANA |
| 04 | SALVIO CERVONE | 2100 | A.GOCCIADORO | |||
| 05 | IDEAL VICTORY | 2100 | 2 | F | V.GALLO | TORRE ATTILIO-ZALBO ENRICO |
| 06 | ISLAND TOP | 2100 | 2 | M | G.RICCIO | MARY FOREVER SAS DI MARIA MAGLIONE |
07 - PR. TR. FOND. SANTOBONO PAUSILIP
Orario:17:38
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:8.800 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DANEA DI POGGIO | 1600 | 6 | F | V.PETRELLA | IL POGGIO SRL |
| 02 | EPICA ABY | 1600 | 5 | F | G.BUOMPANE JR | BARRA ANGELO |
| 03 | EIFFEL FI | 1600 | 5 | F | M.RICCIO | AZIENDA AGRICOLA FIENILACCIO S.S. |
| 04 | ZONA JET | 1600 | 10 | F | V.IACCARINO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 05 | ESCOBAR SM | 1600 | 5 | M | R.SCARPA | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
| 06 | ERIC DI GIRIFALCO | 1600 | 5 | M | L.M.RUBINO | ELLECA SOC. AGR. SEMPLICE |
08 - PR. AGNANO - TQQ - INVITO - NAST
Orario:18:13
Tipo:(--TRIS--)
Distanza:2080 mt
Premio:14.300 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FAUNO DEL CIRCEO | 2080 | 4 | M | SAL.LUONGO | AZ. AGR. IL CIRCEO DI ANGELINI NADIA |
| 02 | FALASIA | 2080 | 4 | F | L.CUOZZO | DI BONITO LUIGI |
| 03 | FREYR IAN | 2080 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO SR | IANNELLA LUIGI |
| 04 | ERMES EFFESSE | 2080 | 5 | M | V.MINOPOLI | FERRARECCE SALVATORE |
| 05 | EAGLE WISE L | 2080 | 5 | M | R.FORINO | VASTANO LEONARDO-SCUD. WISE H S.A.S. |
| 06 | EVELYN GRIF | 2080 | 5 | F | ANT.ESPOSITO 90 | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 07 | FLY STEP | 2080 | 4 | M | L.SIDDI | GIUSTI PIETRO |
| 08 | ENCHANTE' BIGI | 2080 | 5 | M | A.SIMIOLI | SOCIETA'' AGRICOLA BI.GI. HORSE S.S. |
| 09 | HEAVENLY LADAY | 2080 | V.GALLO | |||
| 10 | FEDE JET | 2080 | 4 | F | V.D''ALESSANDRO JR | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 11 | EL PACIFIC MODEL | 2100 | 5 | M | G.TRINCHILLO | SCUDERIA CIRIGLIANA DI RUBINO LUIGI MARIO |
| 12 | FARTLEK AS | 2080 | 4 | M | A.GOCCIADORO | PIETRASANTA GIUSEPPE |
| 13 | ELOHIM DI VENERE | 2080 | 5 | F | V.LUONGO | GIULIANO GIUSEPPE |
| 14 | FIERRO STAR | 2080 | 4 | M | C.MAIONE | PETRELLA PAOLO |
MONTEGIORGIO
01 - PR. GIROGIROMONDO
Orario:13:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:4.180 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FORMIDABILE CAF | 1660 | 4 | M | G.DE FILIPPIS | AZ. AGR. CASTELLUCCIO SRL |
| 02 | FOREVER DI CASEI | 1660 | 4 | F | D.QUARNETI | DAMONE SRLS-GIGLIO ISABELLA |
| 03 | FRIDA INDAL | 1660 | 4 | F | D.CANGIANO | SCUDERIA INDAL SRL |
| 04 | FELIX REK | 1660 | 4 | M | I.A.GABOR | VASTANO LEONARDO |
| 05 | FLAMME DE FEU | 1660 | 4 | F | D.MONTANILE | PANICO GIUSTINO |
| 06 | FORZA E ONORE GPD | 1660 | 4 | F | P.TOMASELLO | DE CARO GIANPAOLO |
02 - PR. GALLERIA D''ARTE
Orario:13:30
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:8.800 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ICONA DEGLIULIVI | 1660 | 2 | F | I.A.GABOR | CIOCCOLONI FRANCESCO |
| 02 | ISTRADA BELLA | 1660 | 2 | F | D.PEPPONI | ANDREANI MASSIMO |
| 03 | INFINITY MARK | 1660 | 2 | F | G.AMITRANO | F.LLI CUGLINI SOC. AGR. S. |
| 04 | IDOLO TRUIA | 1660 | 2 | M | D.CANGIANO | PETITO ALESSIO CARMINE |
| 05 | ILARY PAN | 1660 | 2 | F | E.BACALINI | SOC. AGRICOLA PAN S.S. |
| 06 | IMPETO BELLO | 1660 | 2 | M | M.ANDREANI | ANDREANI MASSIMO |
| 07 | IRIDATA | 1660 | 2 | F | M.DI NICOLA | COLANTONIO GIUSEPPE-CUGLINI DANIELE |
| 08 | ICEBERG JES | 1660 | 2 | M | MAT.SPANO'' | PELONARA GIULIANO |
| 09 | IENKY PAN | 1660 | 2 | M | G.DE FILIPPIS | SOC. AGRICOLA PAN S.S. |
03 - PR. PERCORSO VITA
Orario:14:00
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:5.500 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GIGA BAG | 1660 | 3 | F | P.TOMASELLO | BEVILACQUA ALBERICO |
| 02 | GRACEKELLY CU | 1660 | 3 | F | L.CURATO | CURATO LUCIO |
| 03 | GIAELE FONT | 1660 | 3 | F | M.DE VIVO | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 04 | GINEVRA GUAL | 1660 | 3 | F | G.AMITRANO | SCUD. CUPOLONE SRL |
| 05 | GIBILISCA | 1660 | 3 | F | MAT.SPANO'' | VINDITTI SILVIO |
| 06 | GIACCAGLIA MATTO | 1660 | 3 | F | M.DI NICOLA | CIRCOLO IPPICO LA BIANCA-PIPESSO STEFANO |
| 07 | GUDIYA FEMAR | 1660 | 3 | F | E.BACALINI | MARCUCCI FEDERICO-STARNA MATTEO |
| 08 | GEA BELLA | 1660 | 3 | F | I.A.GABOR | ANDREANI MASSIMO |
| 09 | GIOCODILUCE D'ARC | 1660 | 3 | F | G.DE FILIPPIS | BURDESE DARIO-CENTRO EQUINO ARCADIA SRL |
| 10 | GEA LIPPI D'ALVIO | 1660 | 3 | F | D.CANGIANO | PROIETTI LIPPI MARCELLO-QUATRINELLI DIEGO |
04 - PR. NATURANDIA
Orario:14:40
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:3.850 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAN PLUS MEDE SM | 1660 | 7 | F | M.DI NICOLA | MOSCATI FABIO |
| 02 | VERDON WF | 1660 | 11 | M | D.QUARNETI | FARNETI BRUNO |
| 03 | EPICO LOR | 1660 | 5 | M | D.CANGIANO | SEDIARI MASSIMO |
| 04 | CASPIAN PLAY FONT | 1660 | 7 | M | G.AMITRANO | NOTARO MICHELE-ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 05 | COVER WISE AS | 1660 | 7 | F | G.DE FILIPPIS | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS-SCUD. WISE H S.A.S. |
| 06 | DEUSEXMACHINA ROB | 1660 | 6 | M | L.VASTANO | ALLEV. LUCIANA |
| 07 | ZIGFILD WISE L | 1660 | 10 | M | MAT.SPANO'' | VASTANO LEONARDO -SCUD. WISE H S.A.S. |
| 08 | EVELIN MARK | 1660 | 5 | F | G.LA ROTONNA (A) (A) | CUGLINI DANIELE |
| 09 | ELEN DEGLI ULIVI | 1660 | 5 | F | E.BACALINI | CIOCCOLONI FRANCESCO |
05 - PR. L''ALBERO DEI TALENTI
Orario:15:13
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1700 mt
Premio:3.630 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PRINCE C.S. | 1700 | M.PIERINI | |||
| 02 | DIMITRI ZS | 1700 | 6 | M | A.VENEZIA | AZ. AGR. ZANETTI FRANCA |
| 03 | ELODIE STECCA | 1700 | 5 | F | M.CAVASASSI | STECCA EMILIANO |
| 04 | CASH DEGLI ULIVI | 1700 | 7 | M | P.CIARMIELLO | CIOCCOLONI FRANCESCO |
| 05 | AZZOLINA REK | 1700 | 9 | F | L.VASTANO | VASTANO LEONARDO |
| 06 | ELISIR LIFE | 1720 | 5 | F | L.BULZACCHELLI | VALENTE ANGELO |
| 07 | ELESSAR GADD | 1700 | 5 | F | E.MINNONI | GADDONI MAURO-ALLEV. FOLLI SRL |
| 08 | CARACAS SPAV | 1700 | 7 | F | G.VITI | SCUD. NEW SPAV |
| 09 | BIANCO CIPRIANI | 1700 | 8 | M | L.CIAPPELLONI | CIPRIANI ROMUALDO |
06 - PR. SERVIGLIANO
Orario:15:50
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.600 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FORREST DEI RUM | 1600 | 4 | M | G.PACILEO | ALLEVAMNETO EQUINI DEI RUM DI RUMORI AURELIO |
| 02 | FARFUGLIA GNAFA' | 1600 | 4 | F | G.COLANTONIO | GNAFA'' SRL |
| 03 | FIRST LADY PLS | 1600 | 4 | F | M.DI NICOLA | POPITIU LAVINIA ANCA |
| 04 | FAN IDOLE TRUIA | 1600 | 4 | F | E.BACALINI | PETITO ALESSIO CARMINE |
| 05 | FAVILLA D'ARC | 1600 | 4 | F | G.DE FILIPPIS | CENTRO EQUINO ARCADIA SRL |
| 06 | FRANKIE JR | 1600 | 4 | M | D.TRINCA | ALLEVAMENTO FOLLI SRL-SOC. AGRICOLA IL GRECALE S.S. |
| 07 | FANTASIA | 1600 | 4 | F | D.MONTANILE | ALLEV. AZ. AGR. FABBRI LORETTA |
07 - PR. C.S.
Orario:16:20
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:ALBERO €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AMAZING JUSTICE | 1600 | G.AMITRANO | |||
| 02 | ZINKO TOP | 1600 | 10 | M | G.PACILEO | MARY FOREVER SAS DI MARIA MAGLIONE |
| 03 | ERMETE DI POGGIO | 1600 | 5 | M | I.A.GABOR | SANDI GIORGIO |
| 04 | ERMAR DI GIO' | 1600 | 5 | M | G.DE FILIPPIS | COLOMBO SILVERIO |
| 05 | BUONGALLO WISE L | 1600 | 8 | M | E.BACALINI | VASTANO LEONARDO-SCUD. WISE H S.A.S. |
| 06 | CHARLY'S MAGIC | 1600 | L.VASTANO |
08 - PR. CARTOMATTO
Orario:16:55
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:3.080 €
| N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
