Partente Corsa
Giovedì 03 settembre 2026
SANTI COSMA E DAMIANO
01 - PR. POINT LAVEC CANF - MAIDEN 2
Orario:20:30
Tipo:(NOTRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:6.600 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LEI FKS | 2100 | 2 | F | M.MINOPOLI JR | AZIENDA AGRICOL PIERBON FABIO DI MARTIGNON VALERIA | ||
| 02 | LIRA DEGLIULIVI | 2100 | 2 | F | FIL.GALLO | BRUSCAGNIN AGOSTINO-CIOCCOLONI FRANCESCO | ||
| 03 | LIBRARY AS | 2100 | 2 | F | V.GALLO | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS | ||
| 04 | LOVEMETENDER BI | 2100 | 2 | F | FR.TUFANO 91 | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. | ||
| 05 | LUNA BREED | 2100 | 2 | F | G.DI NARDO | AZ. AGR. PURLARI SRL |
02 - PR. DARSKO GAR - GARIGLIANO LEAG
Orario:21:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:3.300 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | EMPIRE SPAV | 1600 | 6 | M | M.MINOPOLI JR | NEW PALEAN SS DI NANNA VITO ANTONIO-PEDONE SABRINA | ||
| 02 | ENEA DIBIELLE | 1600 | 6 | M | S.DI VINCENZO | DI BERNARDO MICHELE | ||
| 03 | FRANCESCO JET | 1600 | 5 | M | GEN.AMITRANO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | ||
| 04 | ESPINA | 1600 | 6 | F | G.DI NARDO | RONCA GIOVANNI | ||
| 05 | FUNNY FACE | 1600 | 5 | F | R.FORINO | MATTEO GIANNI | ||
| 06 | FEDORA SM | 1600 | 5 | F | L.CUOZZO | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. | ||
| 07 | ELODOGAB AG | 1600 | 6 | M | FIL.GALLO | AGNOLETTI SALVATORE | ||
| 08 | FIFTY NINE CLUB | 1600 | 5 | M | A.SIMIOLI | ALLEV. CLUB SAS DI DUBINI M.E C.-CASCINA DEL POGGIO DI PRAVETTONI CINZIA CHIARA | ||
| 09 | EROS DVS | 1600 | 6 | M | C.MAIONE | DEL VECCHIO MARIA | ||
| 10 | FREEMAN LG | 1600 | 5 | M | V.D''ALESSANDRO JR | LA QUERCIA VERDE SRL |
03 - PR. AMERICAN GAR -GARIGLIANO LEA
Orario:21:30
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:3.300 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FULMINE FAS | 2100 | 5 | M | C.MAIONE | SA. FRA FAS SRL | ||
| 02 | DARIONE JEPSON | 2100 | 7 | M | L.CUOZZO | SCUD. NININNI | ||
| 03 | FRAMBOLO RL | 2100 | 5 | M | V.D''ALESSANDRO JR | SOCIETA'' AGRICOLA ALLEVAMENTO RL | ||
| 04 | FAKIR DU NOBEL | 2100 | 5 | M | G.DI NARDO | NAPOLANO GIOVANNI | ||
| 05 | BIG JIM LF | 2100 | 9 | M | S.DI VINCENZO | LETIZIA PASQUALE | ||
| 06 | EMENEL | 2100 | 6 | F | R.FORINO | BACCANI PIERO | ||
| 07 | FALCONE | 2100 | 5 | M | M.MINOPOLI JR | PALLOTTA LAURA-SAPCHINA SVETLANA | ||
| 08 | FLORICAND'OR | 2100 | 5 | M | GEN.AMITRANO | D''ORTA ANTONIO | ||
| 09 | CRISTALLO ARC | 2100 | 8 | M | FIL.GALLO | CENTRO EQUINO ARCADIA SRL | ||
| 10 | FENOMENALE KEY | 2100 | 5 | M | A.SIMIOLI | MASSIMEI GIANLUCA-NANNUCCI ARIANNA |
04 - PR. GECK KILLER GAR
Orario:22:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:11.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | IDA WISE L | 2100 | 3 | F | FIL.GALLO | VASTANO LEONARDO | ||
| 02 | IVOR BIG LAKSMY | 2100 | 3 | M | FR.TUFANO 91 | LAKSMY S.R.L.-HORSES: OUR PASSION SRL | ||
| 03 | INFEROSS | 2100 | 3 | M | S.DI VINCENZO | SOCIETA'' AGRICOLA ESSEDOPPIA S.S. | ||
| 04 | INSIDE BAG | 2100 | 3 | M | G.DI NARDO | BEVILACQUA ALBERICO | ||
| 05 | IOKOVIC JET | 2100 | 3 | M | V.GALLO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | ||
| 06 | IMPERATORE LIS | 2100 | 3 | M | M.MINOPOLI JR | LISETTO PASQUALE |
05 - PR. CRITERIUM PONTINO - MEM. UBA
Orario:22:30
Tipo:(NOTRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:11.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LILI MARLENE LG | 1600 | 2 | F | G.DI NARDO | LA QUERCIA VERDE SRL | ||
| 02 | LUPIN CAS | 1600 | 2 | M | M.MINOPOLI JR | CASTALDO CRESCENZO | ||
| 03 | LIZ MAIL | 1600 | 2 | F | V.D''ALESSANDRO JR | MOROZZI FRANCESCO | ||
| 04 | LAURO OP | 1600 | 2 | M | FIL.GALLO | POGGETTI SERGIO | ||
| 05 | LOLLY GRIF | 1600 | 2 | F | U.DI VINCENZO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
06 - PR. FINALE GARIGLIANO LEAGUE-INV
Orario:23:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:12.100 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FAST LL | 2100 | 5 | M | L.CUOZZO | LANDI LUCIO | ||
| 02 | BOSTON LUIS | 2100 | 9 | M | G.DI NARDO | ALLEV. LUISE SRL | ||
| 03 | EMY DORIAL | 2100 | 6 | F | R.FORINO | PRATI DORIANO | ||
| 04 | CRAK DI GIRIFALCO | 2100 | 8 | M | S.DI VINCENZO | ELLECA SOC. AGR. SEMPLICE | ||
| 05 | ELTON WISE | 2100 | 6 | M | A.SIMIOLI | SCUD. WISE H S.A.S.-AZ. AGR. LA FIORENTINA | ||
| 06 | DANIEL AV | 2100 | 7 | M | GEN.AMITRANO | USQUE SRLS | ||
| 07 | GRECO TRGFRISAIA | 2100 | 4 | M | M.MINOPOLI JR | T.R.G.F. DI GARITO ANTONIO ROBERTO & C. SAS-NICCOLETTI PATRIZIA | ||
| 08 | ECTOR FRANCIS | 2100 | 6 | M | C.MAIONE | BRAGAGLIA ALBERTO | ||
| 09 | FIERRO STAR | 2120 | 5 | M | FIL.GALLO | PETRELLA PAOLO |
07 - PR. DIAMOND GAR - FINALE GENTLEM
Orario:23:25
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:7.700 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARLITOS VENERE | 1600 | 8 | M | G.FRANCO | GIULIANO GIUSEPPE | ||
| 02 | FREDERIC LL | 1600 | 5 | M | D.CUOZZO | LANDI LUCIO | ||
| 03 | AMAZING JUSTICE | 1600 | C.CICCARELLI | |||||
| 04 | CLIMBER | 1600 | FIL.ESPOSITO | |||||
| 05 | BANDITOBEN | 1600 | 9 | M | M.RICCIO | MARRA GIORGIA | ||
| 06 | ELEGANZA AV | 1600 | 6 | F | V.D''ALESSANDRO | USQUE SRLS | ||
| 07 | DUNGA | 1600 | 7 | M | L.FARINA JR | GIUSTI PIETRO | ||
| 08 | FABERGE' REGAL | 1600 | 5 | F | E.VILLANI | DIANA ANTONIO |
ALBENGA
01 - PR. UNA MOGLIE BELLISSIMA
Orario:20:10
Tipo:(NOTRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:9.900 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LOVE AND RUN PLAY | 2060 | 2 | F | E.LOCCISANO | NOTARO MICHELE | ||
| 01 | LOVE AND RUN PLAY | 2060 | 2 | F | E.LOCCISANO | NOTARO MICHELE | ||
| 02 | LINCE KILLER GAR | 2060 | 2 | M | A.DI NARDO | ALLEV. GARIGLIANO S.R.L. | ||
| 02 | LINCE KILLER GAR | 2060 | 2 | M | A.DI NARDO | ALLEV. GARIGLIANO S.R.L. | ||
| 03 | LOLO | 2060 | 2 | M | MASS.CASTALDO | BARJON JEAN PIERRE | ||
| 03 | LOLO | 2060 | 2 | M | MASS.CASTALDO | BARJON JEAN PIERRE | ||
| 04 | LAFAYETTE | 2060 | 2 | F | M.REGGE | BUCCHI ANTONIO LUIGI | ||
| 04 | LAFAYETTE | 2060 | 2 | F | M.REGGE | BUCCHI ANTONIO LUIGI | ||
| 05 | LOVELYDAY | 2060 | 2 | F | A.FAROLFI | ALLEV. AZ. AGR. FABBRI LORETTA | ||
| 05 | LOVELYDAY | 2060 | 2 | F | A.FAROLFI | ALLEV. AZ. AGR. FABBRI LORETTA |
02 - PR. UN FANTASTICO VIA VAI
Orario:20:40
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:5.060 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GOOGLE EK | 1600 | 4 | M | MASS.CASTALDO | AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO | ||
| 01 | GOOGLE EK | 1600 | 4 | M | MASS.CASTALDO | AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO | ||
| 02 | GLADIATORE LOU | 1600 | 4 | M | V.LUONGO | BUREN ROMMERT | ||
| 02 | GLADIATORE LOU | 1600 | 4 | M | V.LUONGO | BUREN ROMMERT | ||
| 03 | GALAXY DEL CIRCEO | 1600 | G.CASELLA | |||||
| 03 | GALAXY DEL CIRCEO | 1600 | G.CASELLA | |||||
| 04 | GIADA SA | 1600 | 4 | F | S.CARRO | SAVI ATTILIO | ||
| 04 | GIADA SA | 1600 | 4 | F | S.CARRO | SAVI ATTILIO | ||
| 05 | GALLA TRGF RISAIA | 1600 | 4 | F | A.FAROLFI | T.R.G.F. DI GARITO ANTONIO ROBERTO & C. SAS-NICCOLETTI PATRIZIA | ||
| 05 | GALLA TRGF RISAIA | 1600 | 4 | F | A.FAROLFI | T.R.G.F. DI GARITO ANTONIO ROBERTO & C. SAS-NICCOLETTI PATRIZIA | ||
| 06 | GASTON ROC | 1600 | 4 | M | P.RAFFA | SCUDERIA SANT''EUSEBIO SNC DI ROCCA PAOLO E F.LLI | ||
| 06 | GASTON ROC | 1600 | 4 | M | P.RAFFA | SCUDERIA SANT''EUSEBIO SNC DI ROCCA PAOLO E F.LLI | ||
| 07 | GIOELE CEC | 1600 | 4 | M | FR.FACCI | ALTHEA SRL | ||
| 07 | GIOELE CEC | 1600 | 4 | M | FR.FACCI | ALTHEA SRL |
03 - PR. IL PROFESSOR CENERENTOLO
Orario:21:10
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:9.900 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GEMMA DEGLI DEI | 1600 | 98 | F | P.GUBELLINI | SOC. AGR. DEGLI DEI SRL | ||
| 01 | GEMMA DEGLI DEI | 1600 | 98 | F | P.GUBELLINI | SOC. AGR. DEGLI DEI SRL | ||
| 02 | GIACOMO MAIL | 1600 | 4 | M | FR.FACCI | MOROZZI FRANCESCO | ||
| 02 | GIACOMO MAIL | 1600 | 4 | M | FR.FACCI | MOROZZI FRANCESCO | ||
| 03 | GIACINTO SL | 1600 | 4 | M | A.DI NARDO | ALLEVAMENTO SCUDERIA LEONARDO SOC. AGRICOLA SRL | ||
| 03 | GIACINTO SL | 1600 | 4 | M | A.DI NARDO | ALLEVAMENTO SCUDERIA LEONARDO SOC. AGRICOLA SRL | ||
| 04 | GRACE OP | 1600 | 4 | F | V.LUONGO | POGGETTI SERGIO-VAPORINO SRL | ||
| 04 | GRACE OP | 1600 | 4 | F | V.LUONGO | POGGETTI SERGIO-VAPORINO SRL | ||
| 05 | GIANCA CAPAR | 1600 | 4 | F | A.FAROLFI | AZ. AGR. CAPARRINI SILVANO | ||
| 05 | GIANCA CAPAR | 1600 | 4 | F | A.FAROLFI | AZ. AGR. CAPARRINI SILVANO | ||
| 06 | GRAND MAIL | 1600 | 4 | F | A.GUZZINATI | MOROZZI FRANCESCO | ||
| 06 | GRAND MAIL | 1600 | 4 | F | A.GUZZINATI | MOROZZI FRANCESCO | ||
| 07 | GAME EASY | 1600 | 4 | M | FED.ESPOSITO | BARRA ANGELO | ||
| 07 | GAME EASY | 1600 | 4 | M | FED.ESPOSITO | BARRA ANGELO | ||
| 08 | GENEVE KB FONT | 1600 | 4 | F | D.DEMURU | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL | ||
| 08 | GENEVE KB FONT | 1600 | 4 | F | D.DEMURU | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
04 - PR. IO E MARYLIN
Orario:21:40
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:6.600 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ISABELLABIRD | 2060 | 3 | F | COS.PALOMBA | PETRELLA PAOLO 1985 | ||
| 01 | ISABELLABIRD | 2060 | 3 | F | COS.PALOMBA | PETRELLA PAOLO 1985 | ||
| 02 | ISABEL JET | 2060 | 3 | F | S.CARRO | FINETTI MASSIMO | ||
| 02 | ISABEL JET | 2060 | 3 | F | S.CARRO | FINETTI MASSIMO | ||
| 03 | SAVEURTEARSFORLATER | 2060 | A.DI NARDO | |||||
| 03 | SAVEURTEARSFORLATER | 2060 | A.DI NARDO | |||||
| 04 | ISRAEL GI | 2060 | 3 | M | A.GUZZINATI | AZ. AGR. GIDIEFFE | ||
| 04 | ISRAEL GI | 2060 | 3 | M | A.GUZZINATI | AZ. AGR. GIDIEFFE | ||
| 05 | ISPANICO DI MIRA | 2060 | 3 | M | E.LOCCISANO | AZ. AGR. BOSIA F.LLI | ||
| 05 | ISPANICO DI MIRA | 2060 | 3 | M | E.LOCCISANO | AZ. AGR. BOSIA F.LLI | ||
| 06 | IANEZ DEL RONCO | 2060 | 3 | M | MASS.CASTALDO | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO-AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO | ||
| 06 | IANEZ DEL RONCO | 2060 | 3 | M | MASS.CASTALDO | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO-AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO | ||
| 07 | INDOMABILE LZ | 2060 | 3 | M | A.PERNA | VALENTINIA S.R.L. | ||
| 07 | INDOMABILE LZ | 2060 | 3 | M | A.PERNA | VALENTINIA S.R.L. |
05 - PR. IL SESSO DEGLI ANGELI
Orario:22:10
Tipo:(--TRIS--)
Distanza:2060 mt
Premio:14.300 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FIFTH AVENUE GRIF | 2060 | 5 | F | COS.PALOMBA | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | ||
| 01 | FIFTH AVENUE GRIF | 2060 | 5 | F | COS.PALOMBA | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | ||
| 02 | EGON FERM | 2060 | 6 | M | D.DEMURU | DREAM FERM S.R.L.-ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA | ||
| 02 | EGON FERM | 2060 | 6 | M | D.DEMURU | DREAM FERM S.R.L.-ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA | ||
| 03 | ESCUDO DEI GREPPI | 2060 | 6 | M | E.LOCCISANO | AZ. AGR. I GREPPI | ||
| 03 | ESCUDO DEI GREPPI | 2060 | 6 | M | E.LOCCISANO | AZ. AGR. I GREPPI | ||
| 04 | BY LUCA DI VENERE | 2060 | 9 | M | A.GUZZINATI | GIULIANO GIUSEPPE | ||
| 04 | BY LUCA DI VENERE | 2060 | 9 | M | A.GUZZINATI | GIULIANO GIUSEPPE | ||
| 05 | CLOWN REGAL | 2060 | 8 | M | C.MONTE | DIANA ANTONIO | ||
| 05 | CLOWN REGAL | 2060 | 8 | M | C.MONTE | DIANA ANTONIO | ||
| 06 | ALCOY DEI GREPPI | 2060 | 10 | M | S.CARRO | AZ. AGR. I GREPPI | ||
| 06 | ALCOY DEI GREPPI | 2060 | 10 | M | S.CARRO | AZ. AGR. I GREPPI | ||
| 07 | AMARCORD MATTO | 2060 | 10 | M | M.REGGE | CIRCOLO IPPICO LA BIANCA -PIPESSO STEFANO | ||
| 07 | AMARCORD MATTO | 2060 | 10 | M | M.REGGE | CIRCOLO IPPICO LA BIANCA -PIPESSO STEFANO | ||
| 08 | JEANNE D'ALEX | 2060 | L. GELORMINI | |||||
| 08 | JEANNE D'ALEX | 2060 | L. GELORMINI | |||||
| 09 | DUMA NEH D'ASTI | 2060 | 7 | M | F.FERRERO | ALLEV. VILLANOVESE | ||
| 09 | DUMA NEH D'ASTI | 2060 | 7 | M | F.FERRERO | ALLEV. VILLANOVESE | ||
| 10 | CODYGAL | 2080 | 8 | M | G.CASELLA | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO | ||
| 10 | CODYGAL | 2080 | 8 | M | G.CASELLA | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO | ||
| 11 | DAY OF GLORY | 2060 | 7 | M | E.BALDI | RUFFATO RAFFAELLO | ||
| 11 | DAY OF GLORY | 2060 | 7 | M | E.BALDI | RUFFATO RAFFAELLO | ||
| 12 | DOGE FERM | 2060 | 7 | M | A.DI NARDO | DREAM FERM SRL | ||
| 12 | DOGE FERM | 2060 | 7 | M | A.DI NARDO | DREAM FERM SRL | ||
| 13 | DOROTEA | 2060 | 7 | F | V.LUONGO | ROSSI ALFIERO | ||
| 13 | DOROTEA | 2060 | 7 | F | V.LUONGO | ROSSI ALFIERO | ||
| 14 | ELLEBORO DR | 2060 | 6 | M | P.GUBELLINI | SCUDERIA DEL RINOCERONTE SAS DI CANNAVALE CHIARA | ||
| 14 | ELLEBORO DR | 2060 | 6 | M | P.GUBELLINI | SCUDERIA DEL RINOCERONTE SAS DI CANNAVALE CHIARA |
06 - PR. FINALMENTE LA FELICITA''
Orario:22:35
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:11.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | IDEAL VICTORY | 1600 | 3 | F | A.GUZZINATI | TORRE ATTILIO-ZALBO ENRICO | ||
| 01 | IDEAL VICTORY | 1600 | 3 | F | A.GUZZINATI | TORRE ATTILIO-ZALBO ENRICO | ||
| 02 | MEERA WYNN -DK- | 1600 | V.LUONGO | |||||
| 02 | MEERA WYNN -DK- | 1600 | V.LUONGO | |||||
| 03 | IL SOGNO OF BROWN | 1600 | 3 | M | A.DI NARDO | ALLEVAMENTO VERSILIA DI DAZZI AUGUSTO | ||
| 03 | IL SOGNO OF BROWN | 1600 | 3 | M | A.DI NARDO | ALLEVAMENTO VERSILIA DI DAZZI AUGUSTO | ||
| 04 | ISABEL MAIL | 1600 | 3 | F | E.LOCCISANO | MOROZZI FRANCESCO | ||
| 04 | ISABEL MAIL | 1600 | 3 | F | E.LOCCISANO | MOROZZI FRANCESCO | ||
| 05 | AMBUSH INTHE NIGHT | 1600 | P.GUBELLINI | |||||
| 05 | AMBUSH INTHE NIGHT | 1600 | P.GUBELLINI | |||||
| 06 | IMPALA WISE AS | 1600 | 3 | F | FED.ESPOSITO | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS-AZ. AGR. GIDIEFFE-SCUDERIA WISE H S.R.L. | ||
| 06 | IMPALA WISE AS | 1600 | 3 | F | FED.ESPOSITO | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS-AZ. AGR. GIDIEFFE-SCUDERIA WISE H S.R.L. |
07 - PR. SE SON ROSE
Orario:23:05
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:3.410 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DOROTHY MOON | 2060 | 7 | F | N.NAPPO | ALBANESI LUIGI-ALBANESI MATTEO | ||
| 01 | DOROTHY MOON | 2060 | 7 | F | N.NAPPO | ALBANESI LUIGI-ALBANESI MATTEO | ||
| 02 | FORCE MAIL | 2060 | 5 | M | M.SCARTON | MOROZZI FRANCESCO | ||
| 02 | FORCE MAIL | 2060 | 5 | M | M.SCARTON | MOROZZI FRANCESCO | ||
| 03 | BELLEVUE | 2060 | C.BONACCI | |||||
| 03 | BELLEVUE | 2060 | C.BONACCI | |||||
| 04 | EVELYN'S | 2060 | 6 | F | P.CARLONE | SALA DANNA ALFREDO | ||
| 04 | EVELYN'S | 2060 | 6 | F | P.CARLONE | SALA DANNA ALFREDO | ||
| 05 | FANNY | 2060 | 5 | F | G.REGGIANI | BOSIA GIUSEPPE | ||
| 05 | FANNY | 2060 | 5 | F | G.REGGIANI | BOSIA GIUSEPPE | ||
| 06 | DAWSON DEI GREPPI | 2060 | 7 | M | FIL.PERNA | AZ. AGR. I GREPPI | ||
| 06 | DAWSON DEI GREPPI | 2060 | 7 | M | FIL.PERNA | AZ. AGR. I GREPPI | ||
| 07 | EBERARDO DI MIRA | 2060 | 6 | M | G.BOSIA | AZ. AGR. BOSIA F.LLI | ||
| 07 | EBERARDO DI MIRA | 2060 | 6 | M | G.BOSIA | AZ. AGR. BOSIA F.LLI | ||
| 08 | CASH BACK FONT | 2060 | 8 | M | S.TINTI | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL | ||
| 08 | CASH BACK FONT | 2060 | 8 | M | S.TINTI | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |