Partente Corsa
Mercoledì 02 settembre 2026
TORINO
01 - PR. ALLEV. CENTRO EQUINO ARCADIA
Orario:19:40
Tipo:(NOTRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:9.020 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | LUCA ROC | 1.16.4 | 1600 | 2 | M | A.GUZZINATI | SCUDERIA SANT''EUSEBIO SNC DI ROCCA PAOLO E F.LLI |
| 2 | 04 | LORENZO MARINARO | 1.16.4 | 1600 | 2 | M | A.DI NARDO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 3 | 03 | LOIMBRA ST | 1.17.1 | 1600 | 2 | F | M.STEFANI | AZ. AGR. ALLEV. LA TORRE DI STEVANIN STEFANO |
| 4 | 05 | LAODAMIA ROC | 1.17.8 | 1600 | 2 | F | F.ROCCA | SCUDERIA SANT''EUSEBIO SNC DI ROCCA PAOLO E F.LLI |
| 02 | LEO DB | RP | 1600 | 2 | M | SANTO MOLLO | VALSOLE SOCIETA'' AGRICOLA SEMPLICE |
02 - PR. CLELIA D''ARC
Orario:20:10
Tipo:(NOTRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.400 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | GOLD VDO | 1.19.4 | 1600 | 4 | F | L.BESANA | DALL''OGLIO ALEARDO LUCIANO GUIDO |
| 2 | 01 | GLAUCO DEL PRI | 1.19.5 | 1600 | 4 | M | D.A.D''ANTONI | AZ. AGR. LA PRIOLA S.S. |
| 3 | 04 | GIOIA THREE | 1.20.1 | 1600 | 4 | F | C.MONTE | ALLEVAMENTO SCUDERIA THREE GSM S.S.A. |
| 4 | 05 | GENERALE LEE | 1.21.1 | 1600 | 4 | M | SALV.DE LORENZO | FOLLI MATTEO AZ. AGR. |
| 03 | GEGHEGE' ROSA | 1600 | 4 | F | D.DEMURU | AZIENDA AGRICOLA RO.SA. SOCIETA'' AGRICOLA A R.L |
03 - PR. BITCOIN D''ARC
Orario:20:40
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.600 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | GLADIATOR | 1.14.2 | 1600 | 4 | M | V.BOSIA | BOSIA GIUSEPPE |
| 2 | 06 | ELEANORA FAGAN | 1.14.8 | 1600 | P.CARLONE | |||
| 3 | 02 | GHE SEMMU' ROSA | 1.14.9 | 1600 | 4 | F | S.TINTI | AZIENDA AGRICOLA RO.SA. SOCIETA'' AGRICOLA A R.L |
| 4 | 05 | GINTONIC VAD | 1.16.1 | 1600 | 4 | M | N.NAPPO | DEMURU PIETRO PAOLO |
| 5 | 01 | GIOIA BAN | 1.16.3 | 1600 | 4 | F | G.BECHIS | BANDINI GERMANO |
| 03 | GALLES DEI GREPPI | RA | 1600 | 4 | M | A.FOGLIATA | AZ. AGR. I GREPPI |
04 - PR. EBANO D''ARC
Orario:21:10
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.400 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | FRANCESCO GARGANO | 1.17.9 | 1600 | 3 | M | E.LOCCISANO | |
| 2 | 05 | IN NOVA RUN | 1.18.8 | 1600 | 3 | F | SIM.DE LORENZO | MIOLI MAURIZIO |
| 3 | 04 | INACO MOON | 1.23.0 | 1600 | 3 | M | L.BESANA | ALBANESI LUIGI-MORZENTI UBALDO-ALBANESI MATTEO |
| 4 | 02 | IS HIGH TIME RUN | 1.24.0 | 1600 | 3 | F | C.RECUPERO | MIOLI MAURIZIO |
| 03 | ILIADE | RP | 1600 | 3 | F | SANTO MOLLO | ALLEVAMENTO FOLLI SRL | |
| 01 | ITALI JET | 1600 | 3 | M | A.DI NARDO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | ||
| 07 | IMELDA SSM | 1600 | 3 | F | A.GUZZINATI | SCUD. SAINT MICHEL |
05 - PR. GOURMET D''ARC
Orario:21:40
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:8.800 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | IRON MOON | 1.16.2 | 2100 | 3 | M | L.BESANA | ALBANESI LUIGI-ALBANESI MATTEO |
| 2 | 06 | IDEFULL AS | 1.16.4 | 2100 | 3 | F | P.GUBELLINI | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS-PIETRASANTA GIUSEPPE |
| 3 | 05 | ISAAC MAIL | 1.16.5 | 2100 | 3 | M | C.MONTE | MOROZZI FRANCESCO |
| 4 | 03 | INDILA DEI VELTRI | 1.16.5 | 2100 | 3 | F | SANTO MOLLO | ALLEV. DEI VELTRI |
| 01 | IMPERO JET | RP | 2100 | 3 | M | A.DI NARDO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | |
| 07 | IRONHEART VAD | RP | 2100 | 3 | F | D.DEMURU | DEMURU PIETRO PAOLO | |
| 02 | INVICTUS ROC | 2100 | 3 | M | F.ROCCA | SCUDERIA SANT''EUSEBIO SNC DI ROCCA PAOLO E F.LLI |
06 - PR. BIGBUSINESS D''ARC
Orario:22:10
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:7.040 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | FUOCO DEGLI DEI | 1.11.8 | 1600 | 5 | M | M.STEFANI | SOC. AGR. DEGLI DEI SRL |
| 2 | 06 | EQUIPE DELLA CASA | 1.11.9 | 1600 | 6 | M | P.GUBELLINI | CAVEZZALI MAURIZIO-ACCAME PIETRO |
| 3 | 03 | DESDEMONA SAGE | 1.12.1 | 1600 | 7 | F | SIM.MOLLO | MOLLO SANTO |
| 4 | 04 | CAIO TITUS BOND | 1.12.2 | 1600 | 8 | M | A.DI NARDO | BONDI STEFANO |
| 5 | 01 | DELMONICA FERM | 1.12.7 | 1600 | 7 | F | D.DEMURU | DREAM FERM SRL |
| 02 | EUCALION | R | 1600 | 6 | M | C.MONTE | TIENE GESSICA |
07 - PR. ILIAS D''ARC
Orario:22:40
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:4.400 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | FORNARINA ROSS | 1.14.7 | 2100 | 5 | F | A.GUZZINATI | SCUD. FRANCESCO ROSSELLI SRL |
| 2 | 01 | EVENT HORIZON | 1.15.3 | 2100 | 6 | M | D.DEMURU | MANGIAGALLI SANDRO |
| 3 | 03 | ETHEL DEL RONCO | 1.16.0 | 2100 | 6 | F | D.A.D''ANTONI | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO |
| 04 | DI RE DR | RP | 2100 | 7 | M | P.GUBELLINI | SCUDERIA DEL RINOCERONTE SNC DI CHIARA LUISA ALESS | |
| 05 | ESPRESSO ITALIA | 2100 | 6 | M | M.STEFANI | SANTULLI PAOLO | ||
| 06 | COCKTAIL BAR | 2100 | 8 | M | G.CASELLA | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI-NAD AL SHEBA S.R.L. |
08 - PR. FIERO D''ARC
Orario:23:10
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:3.410 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | FANGIO COR | 1.14.3 | 1600 | 5 | M | A.DI NARDO | CORTELLAZZI GIANLUCA |
| 2 | 01 | FORMIDABLE | 1.14.9 | 1600 | 5 | M | D.DEMURU | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
| 3 | 09 | FULLTIME SAGE | 1.14.9 | 1600 | 5 | M | SIM.MOLLO | ALLIONE GIANLUCA |
| 4 | 07 | CIEL JOYEUSE | 1.15.2 | 1600 | 8 | M | A.GUZZINATI | SCUD. DEL CASTELLO SNC |
| 5 | 06 | KYOTO FERM | 1.20.4 | 1600 | E.COLOMBINO | |||
| 02 | FRECCIA PD | RP | 1600 | 5 | F | E.LOCCISANO | PINARDI DALMAZZO | |
| 03 | FOX NEC | DS | 1600 | 5 | F | C.RECUPERO | AZ. AGR. SANTA ROSA DI CIRASO SEBASTIANO | |
| 05 | FALSTAFFLG | RP | 1600 | 5 | M | D.A.D''ANTONI | LA QUERCIA VERDE SRL | |
| 08 | DIABLITO | RP | 1600 | 7 | M | N.MOLLO | HARAS DE VILLEPELLEE S.C.I. |
PADOVA
01 - PR. JESOLO
Orario:19:45
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1640 mt
Premio:9.900 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | LA GINGI CEC | 1.17.2 | 1640 | 2 | F | MASS.CASTALDO | ALTHEA SRL |
| 2 | 07 | LORENZ ROB GRIF | 1.18.2 | 1640 | 2 | F | M.GRECO | ALLEV. LUCIANA-ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 3 | 02 | LEPETIT MIRI | 1.18.4 | 1640 | 2 | F | M.CHELI | LUGIALNI TEAM |
| 4 | 04 | LIA DIPAN PETT | 1.18.6 | 1640 | 2 | F | A.GARRUTO | PETTINARI NAZZARENO |
| 5 | 08 | LADY GODIVA | 1.18.6 | 1640 | 2 | F | LOR.BALDI | ALLEVAMENTO FOLLI SRL |
| 6 | 06 | LIBBY BI | 1.18.6 | 1640 | 2 | F | V.P. DELL''ANNUNZIAT | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 01 | LANCIA AS | RP | 1640 | 2 | F | G.TARGHETTA | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS | |
| 03 | LA VIE EN ROSE | RP | 1640 | 2 | F | R.VECCHIONE | ALLEV. AZ. AGR. FABBRI LORETTA |
02 - PR. ALBARELLA
Orario:20:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1640 mt
Premio:3.850 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | EMMA POINT | 1.14.6 | 1640 | 6 | F | F.CONSOLI | ALLEVAMENTO POINT S.R.L. SOCIETA'' AGRICOLA |
| 2 | 06 | EMMY VIP | 1.16.1 | 1640 | 6 | F | A.DEVIDE'' | SOC. AGR. PAOLO VERLICCHI DI L. E A. VERLICCHI SS |
| 3 | 05 | ERMES GAR | 1.17.4 | 1640 | 6 | M | A.FASIOLO | ALLEV. GARIGLIANO S.R.L. |
| 4 | 01 | BANGKOK MAIL | 1.17.7 | 1640 | 9 | M | MIC.ROMANO | MOROZZI ALFREDO |
| 5 | 02 | ZALABAR MEN | 1.17.9 | 1640 | 11 | M | M.SIGNOR | ZOCCHETTA GIANNA |
| 6 | 03 | TODAY WINNER FONT | 1.19.8 | 1640 | 14 | M | M.DE LUCA | ALLEV. LE FONTANETTE SRL |
| 04 | FLAVIANA GRIF | 1640 | 5 | F | G.FOMULARO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
03 - PR. ERACLEA
Orario:20:45
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1640 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | INTERNATIONAL JET | 1.16.3 | 1640 | 3 | M | R.VECCHIONE | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 2 | 04 | IGGY POP TREB | 1.16.5 | 1640 | 3 | M | A.CASTIELLO | TUCI ENRICO-AZ. AGR. TREBISONDA DI MORETTI VALERIA |
| 3 | 03 | ISIDORO GSO | 1.16.5 | 1640 | 3 | M | V.P. DELL''ANNUNZIAT | GALANTI SONIA |
| 4 | 02 | ISIDE MATTO | 1.16.7 | 1640 | 3 | F | C.PISCUOGLIO | CIRCOLO IPPICO LA BIANCA-PIPESSO STEFANO |
| 5 | 09 | INTERCITY MUTTLEY | 1.16.8 | 1640 | 3 | M | A.GARRUTO | ALLEV. MUTTLEY |
| 6 | 11 | IMAI | 1.17.6 | 1640 | 3 | M | P.SCAMARDELLA | BORGHETTI AUGUSTO |
| 7 | 05 | IPERSONICA HORSE | 1.23.2 | 1640 | 3 | F | A.GJONI | SOCIETA'' AGRICOLA BLU SPIRIT SS |
| 01 | IRON VEZ | RP | 1640 | 3 | M | LUCA FAROLFI | AZ. AGR. L''ALBARA | |
| 06 | ISTANTE VIS | RP | 1640 | 3 | M | M.CHELI | AZ. AGR. ARRIGO DI SIENA VITTORIO | |
| 07 | IESAEL ZS | RP | 1640 | 3 | F | MA.PARUSSATI | SCUDERIA ZANETTI WALTER | |
| 10 | IDRA BI | RP | 1640 | 3 | F | F.PETTINARI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. | |
| 12 | ISOTTA RAB | RP | 1640 | 3 | F | M.GRECO | BISACCHI VERONICA |
04 - PR. CAORLE - PARTENZA NASTRI
Orario:21:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2040 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | ALVARO BE | 1.16.7 | 2040 | R.VECCHIONE | |||
| 2 | 03 | GIALAPPAS FI | 1.17.3 | 2040 | 4 | F | V.P. DELL''ANNUNZIAT | AZIENDA AGRICOLA FIENILACCIO S.S. |
| 3 | 04 | GRETAGARBO TREB | 1.17.5 | 2040 | 4 | F | M.VOLPATO | TUCI ENRICO |
| 4 | 01 | GINEVRA AV | 1.17.5 | 2040 | 4 | F | M.CHELI | SCUDERIA ANGELICO & C. S.A.S. DI ANGELICO V. |
| 5 | 06 | GROZER | 1.18.4 | 2040 | 4 | M | P.SCAMARDELLA | SIGNOR MAURIZIO |
| 05 | GRAN DON RAFFAELE | RA | 2040 | 4 | M | C.PISCUOGLIO | SCUD. ANNUNZIATA |
05 - PR. ROSOLINA
Orario:21:45
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1640 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | FEDE ITALIA | 1.13.9 | 1640 | 5 | F | M.CHELI | SANTULLI PAOLO |
| 2 | 01 | FALENA | 1.14.2 | 1640 | 5 | F | V.P. DELL''ANNUNZIAT | TALINI MASSIMILIANO |
| 3 | 08 | FLORIDA SPAV | 1.14.3 | 1640 | 5 | F | R.VECCHIONE | PEDONE SABRINA-NANNA STEFANO |
| 4 | 06 | FILODORO BAR | 1.14.5 | 1640 | 5 | M | M.VOLPATO | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI |
| 5 | 09 | ECLETTICO CLUB | 1.15.4 | 1640 | 6 | M | LUCA TALPO | ALLEV. CLUB SAS DI DUBINI M.E C.-CASCINA DEL POGGIO DI PRAVETTONI CINZIA CHIARA |
| 6 | 03 | FRULLINO | 1.15.6 | 1640 | 5 | M | MAU.VISCO PATURZO | LELLI EMANUELA |
| 7 | 05 | FUTURA | 1.15.8 | 1640 | 5 | F | F.PETTINARI | SARZETTO GIANMARCO |
| 07 | KUNIGUNDE | RP | 1640 | C.PISCUOGLIO | ||||
| 02 | ELI STEP | 1640 | 6 | F | NON PARTENTE | GIUSTI PIETRO |
06 - PR. SOTTOMARINA
Orario:22:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1640 mt
Premio:6.600 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | FAIRWAY DI POGGIO | 1.13.8 | 1640 | 5 | M | R.VECCHIONE | IL POGGIO SRL |
| 2 | 02 | ZENO TAB | 1.14.3 | 1640 | 11 | M | F.PETTINARI | ALLEV. TABINA SAS |
| 3 | 01 | FEUERWO | 1.14.5 | 1640 | 5 | M | C.PISCUOGLIO | BEHRENS PAUL |
| 4 | 04 | EMILY MUTTLEY | 1.15.1 | 1640 | 6 | F | M.CHELI | ALLEV. MUTTLEY |
| 07 | CANNES DEI GREPPI | RP | 1640 | 8 | F | A.GARRUTO | AZ. AGR. I GREPPI | |
| 03 | EVERYTHING BI | 1640 | 6 | M | V.P. DELL''ANNUNZIAT | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. | ||
| 06 | DIVA STARLIGHT | 1640 | 7 | F | G.NUVOLETTA | PERSELLO LUCIANO |
07 - PR. BIBIONE
Orario:22:45
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1640 mt
Premio:7.700 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | INFINITY GENC | 1.16.2 | 1640 | 3 | F | R.VECCHIONE | IAPILONE ERMANNO |
| 2 | 04 | ISOTTA SARTOR | 1.17.3 | 1640 | 3 | F | F.PETTINARI | AZ. AGR. SARTOR RENATO |
| 3 | 02 | IVYSAUR | 1.17.4 | 1640 | 3 | F | F.MALLOZZI | AZ. AGR. FOLLI MARCO |
| 4 | 05 | IRMALOR DEL SILE | 1.17.6 | 1640 | 3 | F | LUCA TALPO | CARLOTTO ALESSANDRO-BANDIERA EMILIO |
| 01 | IPETRA | RA | 1640 | 3 | F | M.CHELI | AZIENDA AGRICOLA CRILALU DI VERCELLI LAURA | |
| 06 | ISPANIKA PRED | R | 1640 | 3 | F | R.SCUOPPO | LO MUZIO ERNESTO-LO MUZIO VINCENZO |
MONTECATINI TERME
01 - PR. MOSES ROB
Orario:20:30
Tipo:
Distanza:2040 mt
Premio:11.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | LOTTERIA | 1.19.6 | 2040 | 2 | F | E.BALDI | SCUD. SANT''ANDREA SRL |
| 2 | 04 | LEONESSA INDAL | 1.19.8 | 2040 | 2 | F | E.BELLEI | SCUDERIA INDAL SRL |
| 3 | 05 | LIFETIME FERM | 1.19.9 | 2040 | 2 | M | V.LUONGO | DREAM FERM S.R.L. |
| 4 | 02 | LISETTE DEL RONCO | 1.20.1 | 2040 | 2 | F | FEL.FACCI | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO |
| 03 | LOVE FOREVER | RP | 2040 | 2 | F | A.FAROLFI | DI LORENZO MARIANGELA-DE CAPRIO IMMACOLATA ILARIA |
02 - PR. ZACON GIO
Orario:21:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1640 mt
Premio:5.060 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | GOLDEN DROP SSM | 1.17.6 | 1640 | 4 | F | G.GNOFFO | SCUD. SAINT MICHEL |
| 2 | 01 | GUARANA' | 1.17.7 | 1640 | 4 | F | V.MINIERO | AZ. AGR. EDOARDO BALDI |
| 3 | 02 | GLORYANDGOLD ARI | 1.18.0 | 1640 | 4 | F | D.ORSINI | CONCETTI ARIELA |
| 4 | 03 | GIAVA DEI GREPPI | 1.18.5 | 1640 | 4 | F | N.DEL ROSSO | AZ. AGR. I GREPPI |
| 5 | 05 | HER HIGHNESS | 1.18.5 | 1640 | A.BRACALINI | |||
| 6 | 08 | GUINET SM | 1.18.8 | 1640 | 4 | F | ST.BALDI | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
| 7 | 07 | GILLY PEZ MAKER | 1.19.1 | 1640 | 4 | F | L.PANTAROTTO | ZUNICO GIUSEPPE-PANARO ANTONELLA |
| 04 | GEA GPD | 1640 | 4 | F | A.VITIELLO | DE CARO GIANPAOLO |
03 - PR. DAVIDE BALDI
Orario:21:30
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1640 mt
Premio:8.800 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | IL PIRATA FONT | 1.15.2 | 1640 | 3 | M | E.BELLEI | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 2 | 03 | IOLANDA JET | 1.15.4 | 1640 | 3 | F | V.LUONGO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 3 | 05 | IRENE POINT | 1.15.6 | 1640 | 3 | F | A.FAROLFI | ALLEVAMENTO POINT S.R.L. SOCIETA'' AGRICOLA |
| 4 | 01 | INSIDEOUT JO | 1.15.7 | 1640 | 3 | M | MAT.RICCI | LA NUOVA BAGLINA S.S. |
| 5 | 02 | IGLESIAS JET | 1.16.0 | 1640 | 3 | M | GP.MINNUCCI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 6 | 06 | ILIZIA DEGLI DEI | 1.16.5 | 1640 | 3 | F | R.PEZZATINI | SOC. AGR. DEGLI DEI SRL |
| 04 | IMPLICATO | RP | 1640 | 3 | M | MAN.MATTEINI | GANDOLFI FULVIO | |
| 07 | ICAROGAL | RP | 1640 | 3 | M | G.CASILLO | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO |
04 - PR. AMON YOU SM
Orario:22:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1640 mt
Premio:8.800 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | GOLDEN KEY | 1.14.6 | 1640 | 4 | M | V.LUONGO | MASSIMEI GIANLUCA |
| 2 | 01 | GALILEO AM | 1.14.7 | 1640 | 4 | M | R.PEZZATINI | MARINO ANTONINO |
| 3 | 05 | GOLDWIN CR | 1.14.8 | 1640 | 4 | M | A.D''ETTORIS | AZ. AGR. DELLA CIMAROSA SAS |
| 4 | 02 | GUERRA DEI VENTI | 1.14.9 | 1640 | 4 | F | A.FAROLFI | ALLEVAMENTO DEL VENTO DI STEFANO SIMONELLI |
| 5 | 06 | GLADIC DOCTOR | 1.15.0 | 1640 | 4 | M | S.LEVACOVICH | PEREIRA MOURAO TATIANE |
| 6 | 04 | GOODEASTER OP | 1.15.1 | 1640 | 4 | M | E.BELLEI | POGGETTI SERGIO |
| 03 | GOCCIA PRAD | RP | 1640 | 4 | F | E.BACALINI | AZ. AGRICOLA LE PRADINE | |
| 08 | GIN TONIC CAP | RA | 1640 | 4 | M | L.TALPO JR | SOCIETA'' AGRICOLA PEZZATINI S.S.-PAGGETTI GABRIELE |
05 - PR. PAOLO FACCI-TQQ
Orario:22:30
Tipo:(--TRIS--)
Distanza:2040 mt
Premio:12.100 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | FIRE BLACK | 1.15.4 | 2040 | S.LEVACOVICH | |||
| 2 | 02 | BLUEZ | 1.16.0 | 2040 | 9 | M | COS.FIORE | SOC. AGR. ALLEV. DI ZENZALINO SRL |
| 3 | 04 | EXPOO DEI GREPPI | 1.16.0 | 2040 | 6 | M | A.D''ETTORIS | AZ. AGR. I GREPPI |
| 4 | 12 | DJANGO AS | 1.15.4 | 2040 | 7 | M | A.FAROLFI | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS |
| 5 | 14 | FOLLOWER DEI RUM | 1.14.7 | 2040 | 5 | M | R.PEZZATINI | ALLEV. DEI RUM SAS DI RUMORI AURELIO & C. |
| 6 | 06 | DOWNTOWN AS | 1.16.2 | 2040 | S.MIRAGLIA | |||
| 7 | 07 | FAEN TROOT | 1.16.2 | 2040 | GP.MINNUCCI | |||
| 8 | 13 | DAKAR | 1.14.9 | 2080 | 7 | M | V.LUONGO | SCUDERIA SPALLINA SRL |
| 9 | 10 | ALFRED | 1.17.0 | 2040 | 10 | M | R.BIAGINI | DESIDERI MARCO-SPADONI CRISTINA |
| 10 | 05 | BENZ AS | 1.20.0 | 2040 | 9 | M | MASS.MATTEINI | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS-SCUDERIA FIOR DI LOTO SRL |
| 03 | FIABA DELLE BADIE | RP | 2040 | 5 | F | MAN.MATTEINI | SCUD. LE BADIE S.N.C. | |
| 09 | FERDIFAN DIRISAIA | R | 2040 | 5 | F | E.BALDI | NICCOLETTI PATRIZIA | |
| 11 | EXELON INDAL | RP | 2060 | 6 | M | E.BELLEI | SCUDERIA INDAL S.R.L. | |
| 01 | DOLCE INDAL | 2040 | 7 | F | E.MASOERO | INDAL SRL |
06 - PR. VALCHIRIA OP
Orario:23:00
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1640 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | INWIND WISE L | 1.17.4 | 1640 | 3 | M | V.LUONGO | VASTANO LEONARDO-SCUD. WISE H S.A.S. |
| 2 | 01 | INSIDER DI POGGIO | 1.17.6 | 1640 | L.TALPO JR | |||
| 3 | 05 | INTILLIMANI CLAN | 1.17.9 | 1640 | 3 | M | E.BELLEI | ZALBO ENRICO |
| 4 | 09 | IAMDEICOLLI | 1.19.1 | 1640 | 3 | M | A.VANNUCCI | ANGELONI MATTEO |
| 5 | 08 | IDEA PICCANTE | 1.19.5 | 1640 | 3 | F | FEL.FACCI | DELLA MAGGIORE DANIELE |
| 6 | 04 | INCREDIBLE WAY | 1.19.7 | 1640 | 3 | M | A.D''ETTORIS | TORRES OLGA ESPERANZA |
| 7 | 06 | IRA DEI GREPPI | 1.25.3 | 1640 | 3 | F | R.BIAGINI | AZ. AGR. I GREPPI |
| 03 | NEW LOVE STRO -F- | RA | 1640 | 3 | M | E.BALDI | ||
| 07 | IRON CASH STEEL | 1640 | 3 | M | G.CASILLO | MORE INTENSE SOC. AGR. A RESP. LIMIT. SEMPL. |
07 - PR. NESTA EFFE
Orario:23:30
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1640 mt
Premio:4.400 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BLASCO REAL | 1640 | 9 | M | A.FAROLFI | 4R S.R.L. | ||
| 02 | COSTANTE JET | 1640 | 8 | M | A.DI CHIARA | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | ||
| 03 | FEELING RISHOW | 1640 | 5 | M | COS.FIORE | SCUD. THE SHOW MUST GO ON-NICCOLETTI PATRIZIA | ||
| 04 | DELFO DA | 1640 | 7 | M | MASS.MATTEINI | D''AMICO ACHILLE | ||
| 05 | FIGLIO DEI VENTI | 1640 | 5 | M | E.BELLEI | ALLEVAMENTO DEL VENTO DI STEFANO SIMONELLI | ||
| 06 | CHOPIN GRIF | 1640 | 8 | M | MAN.MATTEINI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | ||
| 07 | FRANKIE JR | 1640 | 5 | M | D.CUGLINI | ALLEVAMENTO FOLLI SRL-SOC. AGRICOLA IL GRECALE S.S. | ||
| 08 | FIAMMA BFC | 1640 | 5 | F | L.TALPO JR | BRAGAGLIA ALBERTO-DELL''AQUILA CHRISTIAN | ||
