Partente Corsa
Mercoledì 08 luglio 2026
TORINO
01 - PR. ARGO VE
Orario:20:00
Tipo:(NOTRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:9.900 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | LADY HAWK FONT | 1.16.1 | 1600 | 2 | F | A.GOCCIADORO | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
| 2 | 02 | LEO DI MARIA | 1.16.4 | 1600 | 2 | M | C.MONTE | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 3 | 01 | LIBERTY GIO | 1.16.6 | 1600 | 2 | F | E.LOCCISANO | DE MITRI PIETRO UGO NICOLAS-ALLEVAMENTO GIO SOCIETA'' AGRICOLA S.R.L. |
| 03 | LUPIN MABEL | . | 1600 | 2 | M | F.ROCCA | BELLINZONA MATTEO | |
| 05 | LEMMY | . | 1600 | 2 | M | G.GELORMINI | ALLAIRE PHILIPPE |
02 - PR. ARNEODO
Orario:20:30
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | ECLYPS JOYEUSE | 1.13.7 | 1600 | 6 | M | L.CROSETTI | SCUD. DEL CASTELLO SNC |
| 2 | 07 | ESTELLA BAR | 1.13.8 | 1600 | 6 | F | M.BECHIS | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI |
| 3 | 10 | ESTELLE ZS | 1.14.3 | 1600 | 6 | F | TER.DI LORENZO | AZ. AGR. ZANETTI FRANCA |
| 4 | 04 | EBANO VALCH | 1.14.3 | 1600 | 6 | M | F.TIENE | PEROTTO DIEGO PIERFEDERICO |
| 5 | 01 | FEEDBACK | 1.14.4 | 1600 | 5 | F | E.SMORGON | SMORGON MARCO-AZ. AGR. TUR |
| 6 | 03 | EUCALION | 1.16.8 | 1600 | 6 | M | F.MARCHINO | TIENE GESSICA |
| 7 | 05 | KYOTO FERM | 1.18.3 | 1600 | E.COLOMBINO | |||
| 02 | EOLO OP | RP | 1600 | 6 | M | S.MANZATO | POGGETTI SERGIO | |
| 08 | FAIRY TALE TC | RP | 1600 | 5 | F | MAR.CASTALDO | CACHIA NICHOLAS | |
| 09 | FABIOLA ROSS | R | 1600 | 5 | F | V.BOSIA | SCUD. FRANCESCO ROSSELLI SRL |
03 - PR. FAKIR VE
Orario:21:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:5.060 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | GOOD NIGHT SP | 1.13.9 | 1600 | 4 | F | A.GOCCIADORO | LE SIEPI S.R.L. SOCIETA'' AGRICOLA |
| 2 | 04 | GOGGIA CAM | 1.13.9 | 1600 | 4 | F | P.GUBELLINI | LA CAMARGUE SRL-VASSALLO ALESSANDRO |
| 3 | 06 | GRAND PRIX | 1.14.3 | 1600 | 4 | M | D.DEMURU | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
| 4 | 03 | GIACAL FAN | 1.14.9 | 1600 | 4 | F | E.VESSICHELLI | FANTASY S.N.C. |
| 5 | 07 | GIANNONE OF BROWN | 1.15.0 | 1600 | 4 | M | C.CANGELOSI | ALLEVAMENTO VERSILIA DI DAZZI AUGUSTO |
| 6 | 05 | GLADIO LUIS | 1.15.1 | 1600 | 4 | M | C.MONTE | ALLEV. LUISE SRL |
| 02 | GIS DELL'OLMO | RA | 1600 | 4 | F | S.F.MOLLO | ALLEV. NUOVA VALSASSINA |
04 - PR. SHARIF DI JESOLO
Orario:21:30
Tipo:(NOTRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:11.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | ESTEREL GI | 1.12.3 | 1600 | 6 | F | A.GUZZINATI | AZ. AGR. GIDIEFFE |
| 2 | 01 | CITY LUX | 1.12.4 | 1600 | 8 | M | R.PEZZATINI | LUX SRL |
| 3 | 04 | FIORANO-D. | 1.12.7 | 1600 | FR.FACCI | |||
| 03 | GLOBAL AGREEMENT -S- | . | 1600 | A.GOCCIADORO | ||||
| 02 | ESPRESSO ITALIA | 1600 | 6 | M | M.STEFANI | SANTULLI PAOLO |
05 - PR. ALLEVAMENTO VERANNA
Orario:22:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:11.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | ISABEL MAIL | 1.13.3 | 2060 | 3 | F | E.LOCCISANO | MOROZZI FRANCESCO |
| 2 | 01 | INVICTUS JET | 1.14.4 | 2060 | 3 | M | A.GOCCIADORO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 3 | 07 | IROSEZ | 1.14.1 | 2080 | 3 | F | P.GUBELLINI | SOC. AGR. ALLEV. DI ZENZALINO SRL |
| 4 | 06 | IRA FERM | 1.15.0 | 2060 | 3 | F | F.DI STEFANO | DREAM FERM S.R.L. |
| 02 | IZZO JET | RP | 2060 | 3 | M | A.GUZZINATI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | |
| 03 | IMPERIAL DANCE | RP | 2060 | 3 | M | M.SMORGON | SMORGON MARCO | |
| 04 | CHECK THIS GARDE | RP | 2060 | F.ROCCA |
06 - PR. WEST CUSTOM ITALY
Orario:22:30
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:10.010 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | GINEVRA GLAMOUR | 1.12.3 | 1600 | 4 | F | A.GOCCIADORO | GUIDA EDOARDO-GEFIN & ELE SRL |
| 2 | 06 | GIULIA DANCE | 1.12.9 | 1600 | 4 | F | M.SMORGON | SMORGON MARCO |
| 3 | 04 | GOOGLE BLUE GRIF | 1.13.0 | 1600 | 4 | F | A.GUZZINATI | CHELSEA SRLS |
| 4 | 08 | GOHAN KB LEONE | 1.13.2 | 1600 | 4 | M | P.GUBELLINI | IL GIRASOLE DI NARDO LUCA S.N.C. |
| 5 | 05 | GO BIG EFFE | 1.13.3 | 1600 | 4 | M | G.GELORMINI | SCUD. GARDESANA S.R.L.-BIGHIGNOLI CESARE |
| 6 | 01 | GUARANA' BI | 1.13.5 | 1600 | 4 | F | M.STEFANI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 7 | 07 | GRIZZO JET | 1.13.6 | 1600 | 4 | M | E.MONTAGNA | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 8 | 02 | GRULLO CLAN | 1.13.7 | 1600 | 4 | M | FR.FACCI | ZALBO ENRICO |
| 9 | 09 | GEATRIZ | 1.14.3 | 1600 | 4 | F | SIM.MOLLO | SOC. AGR. ALLEV. DI ZENZALINO SRL |
07 - PR. CONVOGLIO
Orario:22:58
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | FONZIE MABEL | 1.13.2 | 2100 | 5 | M | A.GUZZINATI | BELLINZONA MATTEO |
| 2 | 04 | FLY LR | 1.13.6 | 2100 | 5 | F | L.BESANA | LA ROCCA ANGELO |
| 3 | 02 | DIVO ROSS | 1.13.9 | 2100 | 7 | M | SIM.MOLLO | SCUD. FRANCESCO ROSSELLI SRL |
| 4 | 06 | FACE TIME DVS | 1.14.0 | 2100 | 5 | M | A.GOCCIADORO | DEL VECCHIO MARIA |
| 5 | 05 | EDY GIRIFALCO GIO | 1.14.0 | 2100 | 6 | M | P.GUBELLINI | ELLECA SOC. AGR. SEMPLICE-BIVANS SRL |
| 6 | 03 | FRENCIS ZL | 1.15.0 | 2100 | 5 | F | FR.FACCI | ZUCCHETTI LUCCIO |
| 7 | 07 | ESCUDO DEI GREPPI | 1.16.6 | 2100 | 6 | M | E.VESSICHELLI | AZ. AGR. I GREPPI |
08 - PR. LARRY VE
Orario:23:23
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | IANEZ DEL RONCO | 1600 | 3 | M | L.BESANA | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO-AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO | ||
| 02 | IMMAINLOVE | 1600 | 3 | F | F.DI STEFANO | DI LORENZO MARIANGELA-DE CAPRIO IMMACOLATA ILARIA | ||
| 03 | IRPEF ROSA | 1600 | 3 | F | FR.FACCI | AZIENDA AGRICOLA RO.SA. SOCIETA'' AGRICOLA A R.L | ||
| 04 | AVICII TROT | 1600 | A.GOCCIADORO | |||||
| 05 | INTENS JOYEUSE | 1600 | 3 | M | A.GUZZINATI | SCUDERIA DEL CASTELLO SAS DI LUIGI COLOMBINO & C | ||
| 06 | INA TURRO | 1600 | 3 | F | M.DEMURU | TURRONI PIERO | ||
| 07 | INVICTO | 1600 | 3 | M | E.LOCCISANO | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL | ||
| 08 | IPPOLITA PAX | 1600 | 3 | F | C.CANGELOSI | CARFAGNA SERGIO | ||
| 09 | IN NOVA RUN | 1600 | 3 | F | N.MOLLO | MIOLI MAURIZIO | ||
| 10 | IAMMUNCENN | 1600 | 3 | M | G.GELORMINI | MIGLIACCIO GIOACCHINO | ||
| 11 | INDACO DB | 1600 | 3 | M | SIM.MOLLO | VALSOLE SOCIETA'' AGRICOLA SEMPLICE | ||
| 12 | IUARUELCOM ROSA | 1600 | 3 | M | M.STEFANI | AZIENDA AGRICOLA RO.SA. SOCIETA'' AGRICOLA A R.L |
TREVISO
01 - PR. CORVARA
Orario:20:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:4.400 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | GRETA SPRITZ | 1.16.5 | 2060 | 4 | F | A.FAROLFI | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
| 2 | 04 | GABER TRIO | 1.16.7 | 2060 | 4 | M | G.DE FILIPPIS | ALLEVAMENTO TRIO DI GAIBINI FLORIANA |
| 3 | 01 | GIN TONIC EFFE | 1.17.2 | 2060 | 4 | M | R.VECCHIONE | SCUD. GARDESANA S.R.L. |
| 4 | 02 | GRIFONDORO ADRI | 1.17.3 | 2060 | 4 | M | A.GJONI | GJONI ADRIAN |
| 5 | 06 | GLICEMIA PHIL | 1.17.8 | 2060 | 4 | F | M.PISTONE | CORNALBA EMILIO-HIPPO PHIL S.R.L. |
| 6 | 03 | GINGER BRU | 1.18.8 | 2060 | 4 | F | V.P. DELL''ANNUNZIAT | BRUNIERA CHRISTIAN |
02 - PR. SAN CASSIANO
Orario:20:45
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1609 mt
Premio:9.900 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | GINTONIC BREED | 1.13.5 | 1609 | 4 | M | A.DI NARDO | MAISTO PIETRO GIUSEPPE-DI FRANCO LUCIO |
| 2 | 05 | GLORIUS GIO | 1.13.5 | 1609 | 4 | M | FED.ESPOSITO | BIVANS SRL-CENTRO EQUINO DELLE STELLE SAS DI V. FERRERO & C |
| 3 | 02 | GITANA BI | 1.13.6 | 1609 | 4 | F | V.P. DELL''ANNUNZIAT | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 4 | 07 | GANGSTER BI | 1.13.8 | 1609 | 4 | M | M.PISTONE | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 5 | 08 | GILDA SPRITZ | 1.13.8 | 1609 | 4 | F | A.FAROLFI | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
| 6 | 04 | GADDO | 1.14.2 | 1609 | 4 | M | F.PETTINARI | SOCIETA'' AGRICOLA DE ROMEDI GIOVANNI ED ELENA S.S. |
| 7 | 06 | GIUNONE AMG | 1.14.3 | 1609 | 4 | F | R.VECCHIONE | POZZOBON GIANFRANCO |
| 01 | GUANTANAMO TRIO | RP | 1609 | 4 | M | G.DE FILIPPIS | ALLEVAMENTO TRIO DI GAIBINI FLORIANA |
03 - PR. VAL BADIA
Orario:21:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1609 mt
Premio:6.050 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | IPSILON WISE AS | 1.16.6 | 1609 | 3 | M | R.VECCHIONE | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS-SCUDERIA WISE H S.R.L. |
| 2 | 09 | INTREPIDA BI | 1.16.7 | 1609 | 3 | F | M.PISTONE | AZ. AGR. VILLA LIANA S.R.L.-AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 3 | 11 | IANNIKSINNER WF | 1.16.9 | 1609 | 3 | M | V.P. DELL''ANNUNZIAT | FARNETI BRUNO |
| 4 | 01 | ICARD DEL RONCO | 1.17.1 | 1609 | 3 | M | A.PIRANEJ | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO |
| 5 | 04 | IVA JET | 1.17.4 | 1609 | 3 | F | F.PETTINARI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 6 | 03 | IPPOLITA SL | 1.17.8 | 1609 | 3 | F | LOR.BALDI | ALLEVAMENTO SCUDERIA LEONARDO SOC. AGRICOLA SRL |
| 7 | 10 | IL FUGGIASCO | 1.18.1 | 1609 | 3 | M | LUCA TALPO | MORSELLI FRANCO |
| 8 | 12 | IMPOSSIBLE | 1.21.2 | 1609 | 3 | M | C.BRUNIERA | VERDI MONTI DI DAMUZZO FABIO |
| 02 | ICS ITALIA | RP | 1609 | 3 | F | A.FAROLFI | SANTULLI PAOLO | |
| 05 | IRIS BIG LAKSMY | . | 1609 | 3 | F | A.DI NARDO | LAKSMY S.R.L.-HORSES: OUR PASSION SRL | |
| 06 | INSPECTEUR GRAVES | . | 1609 | 3 | M | A.CASTIELLO | DE LUCA SAMANTHA | |
| 07 | ILSIGNORWOLF TREB | 1609 | 3 | M | F.PISACANE | TUCI ENRICO |
04 - PR. PADRACES
Orario:21:45
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1609 mt
Premio:4.400 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | EMILY MUTTLEY | 1.15.5 | 1609 | 6 | F | R.MICHELOTTO | ALLEV. MUTTLEY |
| 2 | 01 | FRIDA GSO | 1.15.5 | 1609 | 5 | F | O.ZORZETTO | GALANTI SONIA |
| 3 | 07 | FLOIRIDA LAKE | 1.16.1 | 1609 | 5 | F | S.LAGO | LAGO STEFANO |
| 4 | 06 | EVA LIGHT | 1.16.1 | 1609 | 6 | F | M.BRESSAN | SOC. AGR. LA TERRA DI TUTTI S.S. |
| 5 | 04 | ESMERALDA BRU | 1.16.2 | 1609 | 6 | F | S.MASON | BRUNIERA CHRISTIAN |
| 02 | FIGHT CUB | RP | 1609 | 5 | M | M.ZACCHERINI | AZ. AGR. LIVERANI | |
| 03 | ERICE MAIL | RP | 1609 | 6 | F | M.MICHELOTTO | MOROZZI ALFREDO |
05 - PR. MONTE RUKE
Orario:22:15
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:9.900 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | DOGE SPRITZ | 1.15.1 | 2080 | 7 | M | A.FAROLFI | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
| 2 | 06 | EVA BYE BYE | 1.16.0 | 2060 | 6 | F | F.PISACANE | SCUD. DEI CINQUE AMICI |
| 3 | 09 | CAPITAN DE GLERIS | 1.15.2 | 2060 | 8 | M | T.GAMBINO | FONTANOT LORETA |
| 4 | 02 | CANDELARIO | 1.16.1 | 2060 | 8 | M | F.PETTINARI | HARAS DE VILLEPELLEE S.C.I. |
| 5 | 03 | CORCOVADO | 1.16.4 | 2060 | 8 | M | M.CHELI | FERRI RINO |
| 6 | 04 | ECLISSI BFC | 1.16.4 | 2060 | 6 | M | V.P. DELL''ANNUNZIAT | DELL''AQUILA CHRISTIAN |
| 7 | 08 | DAIQUIRI PIZZ | 1.15.8 | 2060 | 7 | F | A.GARRUTO | SOCIETA'' AGRICOLA PIZZOLATO S.S. |
| 8 | 05 | DAKOTA GRIM | 1.16.6 | 2060 | 7 | M | A.DI NARDO | GRIMANI GIANLUCA |
| 01 | DUPLO | RP | 2060 | 7 | M | M.PISTONE | SARZETTO GIANMARCO-AZ. AGR. FOLLI MARCO | |
| 10 | SAN DONATO | RA | 2060 | R.VECCHIONE |
06 - PR. SAURIS DI SOPRA
Orario:22:45
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:8.800 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | INOX GRIF | 1.15.7 | 2060 | 3 | M | FED.ESPOSITO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 2 | 06 | IBRAHIMOVIC EFFE | 1.15.9 | 2060 | 3 | M | R.VECCHIONE | SCUD. GARDESANA S.R.L. |
| 3 | 08 | INSTINCT BI | 1.16.1 | 2060 | 3 | M | V.P. DELL''ANNUNZIAT | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 4 | 05 | IGOR DEL SILE | 1.16.1 | 2060 | 3 | M | A.FAROLFI | BANDIERA EMILIO |
| 5 | 03 | ICARO BIG LAKSMY | 1.16.3 | 2060 | 3 | M | A.PIRANEJ | LAKSMY S.R.L.-HORSES: OUR PASSION SRL |
| 6 | 07 | IVY PIZZ | 1.18.6 | 2060 | 3 | F | A.GARRUTO | SOCIETA'' AGRICOLA PIZZOLATO S.S. |
| 01 | ICE PRINCESS BI | RP | 2060 | 3 | F | M.PISTONE | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. | |
| 02 | NATURAL FRO | RP | 2060 | G.NUVOLETTA |
07 - PR. MATAJUR
Orario:23:10
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1609 mt
Premio:3.410 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | EDGAR | 1.14.3 | 1609 | 6 | M | A.FAROLFI | SARZETTO GIANMARCO |
| 2 | 04 | FARFALLINA DANN | 1.15.5 | 1609 | 5 | F | LOR.BALDI | D''ANNA FRANCESCO (73) |
| 3 | 11 | ERTISTONE JET | 1.15.6 | 1609 | 6 | M | V.P. DELL''ANNUNZIAT | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 4 | 05 | ENDUMA D'ASTI | 1.15.7 | 1609 | 6 | F | D.PARUSSATI (A) | ALLEV. VILLANOVESE |
| 5 | 08 | CAIRON VINC | 1.15.7 | 1609 | 8 | M | A.DI NARDO | BORTOLAMEAZZI ALESSANDRO |
| 6 | 06 | FLAMENCO ADRI | 1.15.8 | 1609 | 5 | M | A.GJONI | GJONI ADRIAN |
| 7 | 13 | FALCODORO RL | 1.16.8 | 1609 | 5 | M | EM. PETTINARI | SOCIETA'' AGRICOLA ALLEVAMENTO RL |
| 03 | EL DIABLO | R | 1609 | 6 | M | M.CHELI | POPITIU LAVINIA ANCA | |
| 10 | FALCO NP | RP | 1609 | 5 | F | F.PISACANE | PISACANE FERDINANDO | |
| 12 | CAROSIO LIGHT | RP | 1609 | 8 | M | M.BRESSAN | SOC. AGR. FORESTALE LA TERRA DI TUTTI S.S. | |
| 01 | KIDEA DE CASROUGE | 1609 | R.VECCHIONE | |||||
| 02 | FENDER BAY | 1609 | 5 | F | NON PARTENTE | LOVERA LUCA | ||
| 09 | ELEGANCE BI | 1609 | 6 | F | M.PISTONE | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |