Partente Corsa
Giovedì 07 maggio 2026
CASTELLUCCIO DEI SAURI
01 - PR. MURRAY MIR
Orario:14:58
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:4.620 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GRANSIGNOR REGAL | 2060 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO SR | BARRA ANGELO-DIANA ANTONIO | ||
| 02 | GIOCA SPRITZ | 2060 | 4 | F | D.ESPOSITO | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA | ||
| 03 | GARDENIA DI CASEI | 2060 | 4 | F | M.LIMONGELLI | STORTI ANTONIO | ||
| 04 | GRANDUCA DI NO | 2060 | 4 | M | A.VELOTTI | NOLA FRANCESCO | ||
| 05 | GINGER BAGGINS | 2060 | 4 | F | G.TRINCHILLO | DEGRASSI LUCIO | ||
| 06 | GREASE BI | 2060 | 4 | F | L.CUOZZO | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. | ||
| 07 | GIUDITTA DVS | 2060 | 4 | F | FIL.GALLO | DEL VECCHIO MARIA | ||
| 08 | GIGINO FALU | 2060 | 4 | M | C.M.PALO | AZ. AGR. CASCINA CANTONE | ||
| 09 | GREAT MODEL | 2060 | 4 | F | O.PASTORE | SCUDERIA CIRIGLIANA DI RUBINO LUIGI MARIO | ||
| 10 | GOSTLY | 2060 | 4 | M | S.DI VINCENZO | PETRONELLI IVAN | ||
| 11 | GLENDA DEGLI DEI | 2060 | 4 | F | ANT.ESPOSITO 90 | BIZZARRI NAZZARIO | ||
| 12 | GOLDEN JET | 2060 | 4 | M | G.IMMOBILE | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | ||
| 13 | GHALI PETRAL | 2060 | 4 | M | G.LA ROTONNA | AZ. AGR. ARDUINI PETROBELLI SS | ||
| 14 | GHEMON MARK | 2060 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | CUGLINI DANIELE |
02 - PR. DELFO
Orario:15:28
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:6.600 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | IVAN MAZEPPA | 2060 | 3 | M | A.CASTALDO | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL | ||
| 02 | IDEA PETRAL | 2060 | 3 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | AZ. AGR. ARDUINI PETROBELLI SS | ||
| 03 | INSUPERABILEGAL | 2060 | 3 | M | G.DI NARDO | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO | ||
| 04 | IDEFIX GRIF | 2060 | 3 | M | A.SIMIOLI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | ||
| 05 | INSIDE GIO | 2060 | 3 | M | V.GALLO | BIVANS SRL | ||
| 06 | IGO | 2060 | 3 | M | L.SIDDI | ANELLO ROSOLINO | ||
| 07 | INGRANAGGIO PALO | 2060 | 3 | M | RAF.D''ALESSANDRO | CARTA ROSA | ||
| 08 | IMMENSITE' ORS | 2060 | 3 | F | M.MINOPOLI JR | MINOPOLI MARIO | ||
| 09 | IMMENSUS | 2060 | 3 | M | M.LIMONGELLI | PALUMBO DE VIVO SALVATORE | ||
| 10 | ISMAEL CU | 2060 | 3 | M | L.CURATO | CURATO LUCIO | ||
| 11 | IADRAN DU KRAS | 2060 | 3 | M | SAL.LUONGO | RAGAU'' ANNA MARIA | ||
| 12 | IAM CAMILLO | 2060 | 3 | M | O.PASTORE | CAMILLO ANTONIO | ||
| 13 | IPERATTIVO GALIS | 2060 | 3 | M | L.CUOZZO | GALIANI EMILIO | ||
| 14 | INCAROSE FONT | 2060 | 3 | F | GEN.AMITRANO | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL | ||
| 15 | IPEX | 2060 | 3 | F | D.ESPOSITO | SANTORO SILVANA |
03 - PR. BRUNICO
Orario:15:58
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.400 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GINEVRA BREED | 1600 | 4 | F | M.MINOPOLI JR | MINOPOLI MARIO | ||
| 02 | GENNYFERPER | 1600 | 4 | F | A.VELOTTI | PERCIBALLI GIUSEPPINA | ||
| 03 | GOLDIE STAR | 1600 | 4 | F | A.FIN ETTI JR | CACHIA NICHOLAS | ||
| 04 | GIOIOSA GALIS | 1600 | 4 | F | G.DI NARDO | GALIANI EMILIO | ||
| 05 | GRACEKELLY CU | 1600 | 4 | F | L.CURATO | CURATO LUCIO | ||
| 06 | GIULYSS | 1600 | 4 | F | L.CUOZZO | SOCIETA'' AGRICOLA ESSEDOPPIA S.S. | ||
| 07 | GIANNA DEI GREPPI | 1600 | 4 | F | P.RUGGIERO | AZ. AGR. I GREPPI | ||
| 08 | GALATEA MOON | 1600 | 4 | F | FIL.GALLO | ALBANESI LUIGI-ALBANESI MATTEO | ||
| 09 | GALAWAY | 1600 | 4 | F | M.LIMONGELLI | SCUD. UGOLINI ROBERTA | ||
| 10 | GEA ORS | 1600 | 4 | F | O.PASTORE | CITTI ENRICO-ORSETTA SRL | ||
| 11 | GIULIETTA | 1600 | 4 | F | NON PARTENTE | IOVINELLA GIUSEPPE | ||
| 12 | GATTARESSA JET | 1600 | 4 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | ||
| 13 | GRETA PRINCESS | 1600 | 4 | F | A.SIMIOLI | IACCARINO VINCENZO JR | ||
| 14 | GIBILISCA | 1600 | 4 | F | D.ESPOSITO | VINDITTI SILVIO | ||
| 15 | GODIVA OP | 1600 | 4 | F | E.AVALLONE | POGGETTI SERGIO | ||
| 16 | GUADALUPE SPAV | 1600 | 4 | F | GEN.AMITRANO | NANNA STEFANO |
04 - PR. FREDDY
Orario:16:30
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAIO DI CUMA | 1600 | 4 | M | L.CUOZZO | DI BERNARDO PASQUALE | ||
| 02 | GOOD EXPLOIT COL | 1600 | 4 | M | FIL.GALLO | COLATRUGLIO DONATO | ||
| 03 | GODIVA LAN | 1600 | 4 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | LANZETTA GIOVANNI | ||
| 04 | GENESIOSODANO PAR | 1600 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO SR | PARENTE ENRICO | ||
| 05 | GENGIS KHAN | 1600 | 4 | M | GEN.AMITRANO | SAVIANO SALVATORE | ||
| 06 | GALILEO IZ | 1600 | 4 | M | G.IMMOBILE | AZ. AGR. ISONZO DI ALFONSO GRIECO | ||
| 07 | GRASSIA EFFE | 1600 | 4 | M | A.SIMIOLI | SCUD. GARDESANA S.R.L. | ||
| 08 | GUARDIOLA | 1600 | 4 | M | C.FERRANTI | GIUSTI PIETRO | ||
| 09 | GERARDIN AN | 1600 | 4 | F | D.ESPOSITO | AVVERSO ANDREA | ||
| 10 | GRACE EFFE | 1600 | 4 | F | A.MARSEGLIA | SCUD. GARDESANA S.R.L. | ||
| 11 | GUSTAVO MAKER | 1600 | 4 | M | S.DI VINCENZO | PANARO ANTONELLA-DI LORENZO MARIANGELA | ||
| 12 | GRANDOR JET | 1600 | 4 | M | A.FIN ETTI JR | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA-AZ. AGR. SARTOR RENATO | ||
| 13 | GWENDA LEON | 1600 | 4 | F | O.PASTORE | CALABRESE ANNA | ||
| 14 | GARLAND BREED | 1600 | 4 | M | FR.DI GIULIO | AZ. AGR. PURLARI SRL |
05 - PR. SONG AND DANCE MAN
Orario:17:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:3.410 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ENDA BABA | 1600 | 6 | M | A.MARSEGLIA | SOC. AGR. BREME SRL | ||
| 02 | DANDY MAIL | 1600 | 7 | M | A.VELOTTI | MOROZZI ALFREDO | ||
| 03 | ENKEL SPRITZ | 1600 | 6 | M | V.MINOPOLI | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA | ||
| 04 | ARGO DEL RONCO | 1600 | 10 | M | S.DI VINCENZO | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO | ||
| 05 | FAGLOZ | 1600 | 5 | M | M.MINOPOLI JR | SOC. AGR. ALLEV. DI ZENZALINO SRL | ||
| 06 | EIS DELL'OLMO | 1600 | 6 | M | M.CISTERNINO | ALLEV. NUOVA VALSASSINA | ||
| 07 | ELNINO | 1600 | 6 | M | L.CUOZZO | ORLANDO CARMINE SR | ||
| 08 | CREONTE CAF | 1600 | 8 | M | R.GALLUCCI | AZ. AGR. CASTELLUCCIO SRL | ||
| 09 | ELIZABETH REK | 1600 | 6 | F | I.FIERRO | VASTANO LEONARDO | ||
| 10 | EPOPEA PAR | 1600 | 6 | F | A.ZIZZI | PARENTE ENRICO | ||
| 11 | ELTON JET | 1600 | 6 | M | FIL.GALLO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | ||
| 12 | FLAMENCO ZACK | 1600 | 5 | M | G.DI NARDO | CENTRO EQUINO DELLE STELLE SAS DI V. FERRERO & C | ||
| 13 | DEVAGAR DL | 1600 | 7 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | AZ. AGR. DALLA LIBERA F.LLI | ||
| 14 | ADRIEN DEL RONCO | 1600 | 10 | M | M.ROTUNDI | MARELLI RINO | ||
| 15 | ZACHARY GIO | 1600 | 11 | M | G.CARAMIA | BIVANS SRL | ||
| 16 | ENFANTPRODIGE PAR | 1600 | 6 | M | M.LIMONGELLI | PARENTE ENRICO | ||
| 17 | FILO SPRITZ | 1600 | 5 | M | G.LA ROTONNA | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
06 - PR. LANSON
Orario:17:25
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.950 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALPHABETICALLETTER | 1600 | S.MINEO | |||||
| 02 | FOX TRUPPO | 1600 | 5 | M | F.TAURO | TRUPPO GIUSEPPE | ||
| 03 | FLORICAND'OR | 1600 | 5 | M | L.POLVERINO | D''ORTA ANTONIO | ||
| 04 | FLIPPER BI | 1600 | 5 | M | E.CAMILLO | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. | ||
| 05 | FAST BIG LAKSMY | 1600 | 5 | M | C.CICCARELLI | LAKSMY S.R.L.-HORSES: OUR PASSION SRL | ||
| 06 | FLUSH JET | 1600 | 5 | M | L.CALABRESE | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | ||
| 07 | FOLGORE FA | 1600 | 5 | F | A.PUGLIESE | PEYROT FABIO | ||
| 08 | EVOQUE REK | 1600 | 6 | M | C.PERFETTO | VASTANO LEONARDO | ||
| 09 | EDWIN ORS | 1600 | 6 | M | COS.CAPPETTA | SOCIETA'' DI ALLENAMENTO D''ALESSANDRO RAFFAELE SRL | ||
| 10 | ERODE DVS | 1600 | 6 | M | P.SBOCCHI | DEL VECCHIO MARIA | ||
| 11 | FLASH MARK | 1600 | 5 | M | L.CURATO | CUGLINI DANIELE |
07 - PR. TORNESE
Orario:17:55
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:8.800 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ITACO | 1600 | 3 | M | S.DI VINCENZO | FLORAMO NATALE | ||
| 02 | IAM LONS | 1600 | 3 | F | ANT.ESPOSITO 90 | LUBRANO VINCENZO | ||
| 03 | HAPPY SOUL | 1600 | A.SIMIOLI | |||||
| 04 | IL DOTTOR LOSAPIO | 1600 | 3 | M | R.GALLUCCI | SCUD. F.LLI LO SAPIO | ||
| 05 | IMPETO DI CASEI | 1600 | 3 | M | G.IMMOBILE | STORTI ANTONIO | ||
| 06 | ICARO GRIF | 1600 | 3 | M | M.VECCHIONE | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | ||
| 07 | IMPATTO | 1600 | 3 | M | M.MINOPOLI JR | CALABRESE MICHELE - CALABRESE LUIGI | ||
| 08 | IMPERATORE AMI | 1600 | 3 | M | GEN.AMITRANO | AMITRANO ANDREA | ||
| 09 | IL VERO JET | 1600 | 3 | M | A.MARSEGLIA | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
08 - PR. SERGIO BRIGHENTI
Orario:18:30
Tipo:(--TRIS--)
Distanza:2060 mt
Premio:13.200 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ELEGANT JOYEUSE | 2060 | 6 | F | G.IMMOBILE | SCUD. DEL CASTELLO SNC | ||
| 02 | BREST DEI GREPPI | 2060 | 9 | M | R.GALLUCCI | AZ. AGR. I GREPPI | ||
| 03 | FEDORA FAS | 2060 | 5 | F | S.DI VINCENZO | SA. FRA FAS SRL | ||
| 04 | EVERETT GRIF | 2060 | 6 | M | M.DONNARUMMA | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | ||
| 05 | FLIPPER JOY | 2060 | 5 | M | C.FERRANTI | ALLEV. JANICE | ||
| 06 | BACIO DEL NORD | 2060 | 9 | M | A.MARSEGLIA | ALLEV. BRIANTEO DI BIFFI LUIGI | ||
| 07 | FAMMI SOGNARE | 2060 | 5 | M | M.LIMONGELLI | NAPPI GIANFRANCO | ||
| 08 | FREDDY DEI VELTRI | 2060 | 5 | M | V.GALLO | ALLEV. DEI VELTRI | ||
| 09 | FEEL GOOD FRANCIS | 2060 | 5 | M | M.CISTERNINO | BRAGAGLIA ALBERTO | ||
| 10 | BENJAMIN | 2060 | 9 | M | M.MINOPOLI JR | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL | ||
| 11 | BREXIT PAR | 2060 | 9 | F | D.ANGELETTI | PARENTE ENRICO | ||
| 12 | DANIEL AV | 2060 | 7 | M | GEN.AMITRANO | USQUE SRLS | ||
| 13 | DUNGA | 2060 | 7 | M | RAF.D''ALESSANDRO | GIUSTI PIETRO | ||
| 14 | ECLISSI RAMADA | 2060 | 6 | M | L.CUOZZO | PERNA FILIPPO | ||
| 15 | EXCALIBUR LG | 2060 | 6 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | LA QUERCIA VERDE SRL | ||
| 16 | DONNIE DARKO FONT | 2060 | 7 | M | D.CUGLINI | DREAM FERM SRL-ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL | ||
| 17 | BRISTOL CR | 2060 | 9 | M | G.DI NARDO | AZ. AGR. DELLA CIMAROSA SAS | ||
| 18 | ERIC DI GIRIFALCO | 2060 | 6 | M | G.TRINCHILLO | ELLECA SOC. AGR. SEMPLICE | ||
| 19 | DIOGENE LASER | 2060 | 7 | M | FIL.GALLO | EREDI ERMINIO LASAGNA SOC. SEMPLICE DI LASAGNA SIL | ||
| 20 | ENZOFABIO JET | 2060 | 6 | M | A.SIMIOLI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
BOLOGNA
01 - PR. FASCICOLO
Orario:15:12
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:3.410 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DARKANGEL FI | 1660 | 7 | F | C.BONFIGLIOLI | AZIENDA AGRICOLA FIENILACCIO S.S. | ||
| 02 | FATIMA DELLE LAME | 1660 | 5 | F | S.MARSILI | ALLEVAMENTO FOLLI SRL-LE LAME DI ZAMPOLINI GIOVANNI & C. | ||
| 03 | ESOTICA SI | 1660 | 6 | F | I.VECCHI | AZIENDA AGRICOLA SI DI VECCHI ILARIA | ||
| 04 | VORTICE D'AMORE | 1660 | 12 | M | G.TACCONI | AZ. AGR. LOGAN | ||
| 05 | DROP JET | 1660 | 7 | M | GIOR.CANGIANO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | ||
| 06 | VAI MO' BLESSED | 1660 | 12 | M | A.FERRANTE | VIT VIT DI SMIRAGLIA LUISA SNC | ||
| 07 | ELLINGTON TREB | 1660 | 6 | M | V.VITAGLIANO | AZ. AGR. TREBISONDA DI MORETTI VALERIA | ||
| 08 | VELEZ D'AGHI | 1660 | 12 | M | P.MORELLI | ALLEV. SCUD. GHIRAL DI MAZZARI LUCIA | ||
| 09 | DINDIRINDINA | 1660 | 7 | F | F.BIONDI | BIONDI FULVIA |
02 - PR. FINDABELLA
Orario:15:42
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ILEO DEGLI DEI | 1660 | 3 | M | M.CHELI | SOC. AGR. DEGLI DEI SRL | ||
| 02 | ILLUMINATA | 1660 | 3 | F | F.MONTI | STANCARI ROBERTO | ||
| 03 | IVOR FRANCIS | 1660 | 3 | M | R.VECCHIONE | BRAGAGLIA ALBERTO-STAR LIGHT DI DI RUSCIO PAOLA & C. SNC | ||
| 04 | IMMER OP | 1660 | 3 | M | A.DI NARDO | POGGETTI SERGIO-EDOARDO MONI SRL SOCIETA'' DI ALLENAMENTO | ||
| 05 | IULIA GENS GPD | 1660 | 3 | F | G.QUARNETI | DE CARO GIANPAOLO | ||
| 06 | INA DIPA | 1660 | 3 | F | V.TORRENTE | ROMANO GIUSEPPA | ||
| 07 | IMPOSSIBLE GIO | 1660 | 3 | M | C.PISCUOGLIO | BIVANS SRL | ||
| 08 | ITALIA D'ALVIO | 1660 | 3 | F | F.CONIGLIARO | QUATRINELLI DIEGO-QUATRINELLI PIER PAOLO-BERNABITI GAETANO | ||
| 09 | ITALO SERR | 1660 | 3 | M | A.GARRUTO | TENUTA COLLE SERRANO SRL SOCIETA'' AGRICOLA | ||
| 10 | IGNAZIO CAPAR | 1660 | 3 | M | D.DI STEFANO | AZ. AGR. CAPARRINI SILVANO |
03 - PR. ETGIAN
Orario:16:15
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:4.400 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GIACINTO PAX | 2060 | 4 | M | C.PISCUOGLIO | CARFAGNA SERGIO | ||
| 02 | GRIFONDORO ADRI | 2060 | 4 | M | A.GJONI | GJONI ADRIAN | ||
| 03 | GOGOL | 2060 | 4 | M | R.OSSANI | ITALIANI YON | ||
| 04 | GINGER BRU | 2060 | 4 | F | V.P.DELL''ANNUNZIATA | BRUNIERA CHRISTIAN | ||
| 05 | GUMU | 2060 | 4 | M | M.CHELI | AZ. AGRICOLA RICCI DANIELE | ||
| 06 | GEORGIA BOURBON | 2060 | 4 | F | F.SCATOLINI | ALLEVAMENTO FOLLI SRL | ||
| 07 | GARDEL Q GRIF | 2060 | 4 | M | G.CASSANI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA-SCUDERIA QUIRINIANA | ||
| 08 | GRANELLA DIPA | 2060 | 4 | F | A.FAROLFI | ROMANO GIUSEPPA | ||
| 09 | GLENDA BI | 2060 | 4 | F | T.GAMBINO | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. | ||
| 10 | GAXA | 2060 | 4 | F | M.OSSANI (A) | SCUD.RADICATA |
04 - PR. CINCINNATO
Orario:16:48
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:6.600 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | IBRA FABI | 2060 | 3 | F | A.DI NARDO | MARCOLINI FABIANA | ||
| 02 | INCOGNITA | 2060 | 3 | F | A.GARRUTO | GAGLIOLO ELENA | ||
| 03 | NYX DE LA COTE | 2060 | R.VECCHIONE | |||||
| 04 | IRONHEART VAD | 2060 | 3 | F | D.A.D''ANTONI | DEMURU PIETRO PAOLO | ||
| 05 | ISEO AS | 2060 | 3 | M | T.GAMBINO | PIETRASANTA GIUSEPPE | ||
| 06 | IMMENSO BLACK | 2060 | 3 | M | D.DI STEFANO | PROSPERO MAURO | ||
| 07 | ISLAND DEGLIULIVI | 2060 | 3 | F | G.CASSANI | CIOCCOLONI FRANCESCO | ||
| 08 | IBRA SM | 2060 | 3 | M | V.LUONGO | MOSCATI FABIO | ||
| 09 | IPNOTIC MEN | 2060 | 3 | M | A.FAROLFI | ZOCCHETTA GIANNA | ||
| 10 | IMOLA RISAIA TRGF | 2060 | 3 | F | V.P.DELL''ANNUNZIATA | T.R.G.F. DI GARITO ANTONIO ROBERTO & C. SAS-NICCOLETTI PATRIZIA | ||
| 11 | IMPETO BELLO | 2060 | 3 | M | M.ANDREANI | ANDREANI MASSIMO |
05 - PR. ALAIMO
Orario:17:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:10.010 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GITANA GRIF | 1660 | 4 | F | R.VECCHIONE | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | ||
| 02 | GINGEROGERSVIT | 1660 | 4 | F | V.P.DELL''ANNUNZIATA | VIT MAURO | ||
| 03 | GOGOLLONA | 1660 | 4 | F | F.MONTI | STANCARI ROBERTO | ||
| 04 | GRANADA SLM | 1660 | 4 | F | V.LUONGO | BELTRAMI FIORENZO | ||
| 05 | GAIA PAN | 1660 | 4 | F | G.QUARNETI | SOC. AGRICOLA PAN S.S. | ||
| 06 | GIOVE DELL'EST | 1660 | 4 | M | MAN.MATTEINI | ESTRATTI ANGELO | ||
| 07 | GOLDEN TICKET | 1660 | 4 | M | A.DI NARDO | SCUDERIA HAL OWEN | ||
| 08 | GRANDTURIST JET | 1660 | 4 | M | A.FAROLFI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
06 - PR. IEZERUL
Orario:17:40
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GIDELYS DI POGGIO | 1660 | 4 | F | R.VECCHIONE | IL POGGIO SRL | ||
| 02 | GRACE TIME Q | 1660 | 4 | F | R.NOTARI | SCUDERIA QUIRINIANA | ||
| 03 | GRANDSOIREE BIGI | 1660 | 4 | F | A.DI NARDO | SOCIETA'' AGRICOLA BI.GI. HORSE S.S. | ||
| 04 | GIULIETTA CLAN | 1660 | 4 | F | M.CHELI | ZALBO ENRICO | ||
| 05 | GLAMOUR WF | 1660 | 4 | F | V.LUONGO | FARNETI BRUNO | ||
| 06 | GUDIYA FEMAR | 1660 | 4 | F | E.BACALINI | MARCUCCI FEDERICO-STARNA MATTEO | ||
| 07 | GOCCIOLA NP | 1660 | 4 | F | MAN.MATTEINI | PISACANE FERDINANDO | ||
| 08 | HER HIGHNESS | 1660 | S.MATTERA JR | |||||
| 09 | GIOVINEZZA BELLA | 1660 | 4 | F | C.PISCUOGLIO | ANDREANI MASSIMO |
07 - PR. NADI
Orario:18:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:11.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ELETTRA OP | 1660 | 6 | F | A.DI NARDO | POGGETTI SERGIO | ||
| 02 | FETONTE SL | 1660 | 5 | M | LOR.BALDI | ALLEVAMENTO SCUDERIA LEONARDO SOC. AGRICOLA SRL | ||
| 03 | DOROTEA | 1660 | 7 | F | V.P.DELL''ANNUNZIATA | ROSSI ALFIERO | ||
| 04 | ETEREO JET | 1660 | 6 | M | R.VECCHIONE | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | ||
| 05 | DEMIDOFF CLA | 1660 | 7 | M | MAN.MATTEINI | SCUDERIA BELLOSGUARDO | ||
| 06 | DIAMOND FRANCIS | 1660 | 7 | M | A.FAROLFI | BRAGAGLIA ALBERTO | ||
| 07 | ELISE ANA | 1660 | 6 | F | V.LUONGO | CACHIA NICHOLAS |
08 - PR. TABATINGA
Orario:18:45
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DIABLO DI VENERE | 2060 | 7 | M | A.DI NARDO | GIULIANO GIUSEPPE | ||
| 02 | CARI BALILLA | 2060 | 8 | F | LUCA FAROLFI | CASADEI BALILLA-ALLEV. FOLLI SRL | ||
| 03 | DON TONI JET | 2060 | 7 | M | D.A.D''ANTONI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | ||
| 03 | DON TONI JET | 2060 | 7 | M | D.A.D''ANTONI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | ||
| 04 | BILU' LEO | 2060 | 9 | M | V.P.DELL''ANNUNZIATA | LEONARDI MAURO-LEONARDI EUGENIO | ||
| 05 | CORCOVADO | 2060 | 8 | M | F.MONTI | FERRI RINO | ||
| 06 | ELETTA PAX | 2060 | 6 | F | C.PISCUOGLIO | CARFAGNA SERGIO | ||
| 07 | DAVIDIA | 2060 | 7 | F | GIU.FERRANTE | SCUD. SANT''ANDREA S.R.L. | ||
| 08 | ELTON BI | 2060 | 6 | M | E.BACALINI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. | ||
| 09 | BRICCONE BELLO | 2080 | 9 | M | M.ANDREANI | ANDREANI MASSIMO | ||
| 10 | KAPTAH | 2060 | R.VECCHIONE | |||||
| 11 | FIAMMA BFC | 2060 | 5 | F | M.CHELI | BRAGAGLIA ALBERTO-DELL''AQUILA CHRISTIAN | ||
| 12 | CHARLIEBROWN EFFE | 2060 | 8 | M | V.LUONGO | SCUD. GARDESANA S.R.L. | ||
| 13 | DUTYFREE BI | 2060 | 7 | F | MASS.MATTEINI | AZ. AGR. VILLA LIANA S.R.L.-AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
