Partente Corsa
Venerdì 10 aprile 2026
NAPOLI
01 - PR. AGAMENNONE
Orario:15:28
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:6.600 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | IMPERO JET | 1.15.0 | 2100 | 3 | M | A.GOCCIADORO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 2 | 17 | IN THE DARK BI | 1.15.9 | 2100 | 3 | M | ANT.ESPOSITO 90 | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
| 3 | 15 | INCITATUS PAR | 1.16.0 | 2100 | 3 | M | C.MAIONE | PARENTE ENRICO |
| 4 | 13 | INFIAMMABILE LONS | 1.16.3 | 2100 | 3 | M | A.SIMIOLI | APROVITOLA ALDO |
| 5 | 09 | IMMENSO BAR | 1.16.4 | 2100 | 3 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | MINOPOLI MARIO |
| 6 | 05 | INFINITY DI CUMA | 1.16.5 | 2100 | 3 | M | R.FORINO | DI BERNARDO PASQUALE |
| 7 | 01 | IWANAGA FONT | 1.17.0 | 2100 | 3 | F | V.GALLO | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL-BIJKERK KOOP KLAAS |
| 8 | 14 | IMPETO REGAL | 1.18.8 | 2100 | 3 | M | GR.D''ALESSANDRO SR | DIANA ANTONIO |
| 9 | 03 | ICONICO CM | 1.19.8 | 2100 | 3 | M | L.CIMMINO | CIMMINO CAMILLA |
| 10 | 16 | INDIANA JONES TOR | 1.21.0 | 2100 | 3 | M | V.MATTERA | PUNZO MICHELE-PUNZO LUIGI |
| 08 | IPERICO FONT | RP | 2100 | 3 | M | L.CUOZZO | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL | |
| 10 | IVAN BLUE GRIF | RP | 2100 | 3 | M | M.DE VIVO | CHELSEA SRLS | |
| 11 | IGNISS | RP | 2100 | 3 | M | E.A.MAISTO | SOCIETA'' AGRICOLA ESSEDOPPIA S.S. | |
| 12 | INCAPO ALOR | RP | 2100 | 3 | M | G.DI NARDO | CARLOTTO ALESSANDRO | |
| 02 | IBSEN VALSAN | 2100 | 3 | M | GIOV.D''ALESSANDRO | VALLEFUOCO BIAGIO | ||
| 06 | IMPERIAL GRIF | 2100 | 3 | M | A.FIN ETTI JR | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | ||
| 07 | INDRO FKS | 2100 | 3 | M | M.MINOPOLI JR | AZIENDA AGRICOL PIERBON FABIO DI MARTIGNON VALERIA |
02 - PR. ETTORE
Orario:16:03
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2100 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | GELLIO SAN | 1.13.5 | 2100 | 4 | M | M.MINOPOLI JR | MAGURNO SANTA |
| 2 | 08 | GARRET LG | 1.14.8 | 2100 | 4 | M | U.DI VINCENZO | LA QUERCIA VERDE SRL |
| 3 | 01 | GALILEO IZ | 1.15.0 | 2100 | 4 | M | G.IMMOBILE | AZ. AGR. ISONZO DI ALFONSO GRIECO |
| 4 | 05 | GAS GAS BIG EFFE | 1.15.2 | 2100 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | SCUD. GARDESANA S.R.L.-BIGHIGNOLI CESARE |
| 5 | 09 | GRASSIA EFFE | 1.16.0 | 2100 | 4 | M | A.SIMIOLI | SCUD. GARDESANA S.R.L. |
| 6 | 02 | GRANSIGNOR REGAL | 1.16.0 | 2100 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO SR | BARRA ANGELO-DIANA ANTONIO |
| 7 | 04 | GOLDBLACK TFT | 1.16.1 | 2100 | 4 | M | E.A.MAISTO | TEAM FIRE TROTTER |
| 06 | GUSTAVO MAKER | RP | 2100 | 4 | M | S.DI VINCENZO | PANARO ANTONELLA-DI LORENZO MARIANGELA | |
| 07 | GIUPITER LUX | RP | 2100 | 4 | M | FR.TUFANO 91 | ALLEVAMENTO DJ SOCIETA'' A RESP.TA'' LIMITATA SEMPLI | |
| 10 | GENGIS KHAN | RP | 2100 | 4 | M | C.MAIONE | SAVIANO SALVATORE | |
| 11 | GERONIMO JET | RP | 2100 | 4 | M | ANT.SIMEOLI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | |
| 12 | GIVE ME BLACK | RP | 2100 | 4 | M | G.PANICO | PROSPERO MAURO | |
| 13 | GUENDALINA AV | RP | 2100 | 4 | F | A.GOCCIADORO | SCUDERIA ANGELICO & C. S.A.S. DI ANGELICO V. |
03 - PR. PATROCLO
Orario:16:38
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.180 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | EMPIRE SPAV | 1.13.8 | 1600 | 6 | M | G.DI NARDO | NEW PALEAN SS DI NANNA VITO ANTONIO-PEDONE SABRINA |
| 2 | 06 | FIFTY NINE CLUB | 1.13.9 | 1600 | 5 | M | S.CIOTOLA (A) (A) | ALLEV. CLUB SAS DI DUBINI M.E C.-CASCINA DEL POGGIO DI PRAVETTONI CINZIA CHIARA |
| 3 | 09 | FORREST GUMP | 1.14.3 | 1600 | 5 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | LANNA TOMMASO |
| 4 | 12 | FDL CIR | 1.16.1 | 1600 | 5 | M | L.CUOZZO | CICALE MARIA |
| 5 | 08 | ELLEMERIS | 1.16.5 | 1600 | 6 | M | AND.FERRARA (A) | PETRUCCELLI ANTONINO |
| 6 | 10 | FEVER DA | 1.16.6 | 1600 | 5 | F | V.MINOPOLI | D''AMICO ACHILLE |
| 7 | 13 | FOREVER ORS | 1.16.7 | 1600 | 5 | M | L.ORLANDO (A) (A) | ORSETTA SRL |
| 01 | FIRIFIFI COL | RP | 1600 | 5 | F | RAF.D''ALESSANDRO | COLATRUGLIO DONATO | |
| 02 | ELRAFFAEL | RP | 1600 | 6 | M | V.D''ALESSANDRO JR | MARCONE GIUSEPPE | |
| 03 | ELENA | RP | 1600 | 6 | F | F.CASILLO | IOVINO MICHELE SR. | |
| 04 | FLAIR DI POGGIO | RP | 1600 | 5 | F | G.IMMOBILE | IL POGGIO SRL | |
| 11 | FOX SAN | RP | 1600 | 5 | M | U.DI VINCENZO | COMPAGNONE GIULIO-MAGURNO SANTA | |
| 14 | FEYSTON DIPA | R | 1600 | 5 | M | FR.TUFANO 91 | ROMANO GIUSEPPA | |
| 15 | FORZA NAPOLI | RP | 1600 | 5 | M | COS.PALOMBA | SOLE CHE SORGI S.A.S. DI SILVESTRI IVAN | |
| 05 | FEDERER VALSAN | 1600 | 5 | M | NON PARTENTE | VALLEFUOCO BIAGIO |
04 - PR. ILIADE - NASTRI
Orario:17:13
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2080 mt
Premio:9.900 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | INVITUS BAR | 1.16.1 | 2080 | 3 | M | A.GOCCIADORO | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI-BRUERA ROBERTO |
| 2 | 05 | IMPERO DEGLIULIVI | 1.16.3 | 2080 | 3 | M | U.DI VINCENZO | CIOCCOLONI FRANCESCO |
| 3 | 08 | INFLUENCER D'ARC | 1.16.3 | 2080 | 3 | F | G.DI NARDO | ARCADIA ALLEVAMENTO S.S. AGRICOLA |
| 4 | 07 | INFANTA GRIF | 1.16.6 | 2080 | 3 | F | A.SIMIOLI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 5 | 03 | IDEALE TAB | 1.16.7 | 2080 | 3 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | ALLEV. TABINA S.A.S. |
| 6 | 10 | ISSEY DI POGGIO | 1.16.0 | 2080 | 3 | M | C.MAIONE | AZ. AGR. ALLEV. DI POGGIO S.R.L. |
| 7 | 02 | ISABELLA D'ARC | 1.16.8 | 2080 | 3 | F | ANT.ESPOSITO 90 | ARCADIA ALLEVAMENTO S.S. AGRICOLA |
| 8 | 09 | IT'S MODEL | 1.16.1 | 2100 | 3 | M | G.TRINCHILLO | SCUDERIA CIRIGLIANA DI RUBINO LUIGI MARIO |
| 9 | 06 | IRIS ALBE | 1.16.9 | 2080 | 3 | F | R.FORINO | ALQUATI ANDREA |
| 04 | INYOUREYES | RP | 2080 | 3 | M | M.MINOPOLI JR | SOCIETA'' AGRICOLA RONDELLO DI LARDONE SS |
05 - PR. PARIDE - NASTRI
Orario:17:48
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza: mt
Premio:9.350 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | ELTON WISE | 1.13.1 | 6 | M | A.SIMIOLI | SCUD. WISE H S.A.S.-AZ. AGR. LA FIORENTINA | |
| 2 | 08 | DANDOLO | 1.13.6 | 7 | M | R.OSSANI | SCUD. RADICATA | |
| 3 | 12 | FIERRO STAR | 1.13.2 | 5 | M | C.MAIONE | PETRELLA PAOLO | |
| 4 | 02 | FENOMENA JET | 1.13.9 | 5 | F | V.D''ALESSANDRO JR | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | |
| 5 | 10 | ALL MAIL | 1.14.2 | 10 | M | G.DI NARDO | MOROZZI ALFREDO | |
| 6 | 07 | DE LUISA | 1.14.3 | 7 | F | E.A.MAISTO | DE CRISTOFARO MARIO | |
| 7 | 06 | BOLETUSS | 1.14.4 | 9 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | AZ. AGR. ESSE DOPPIA | |
| 8 | 01 | EAGLE WISE L | 1.14.5 | 2080 | 6 | M | R.FORINO | VASTANO LEONARDO-SCUD. WISE H S.A.S. |
| 9 | 03 | BILLY IDOL | 1.14.7 | V.GALLO | ||||
| 10 | 11 | CHIRONE JET | 1.14.8 | 2100 | 8 | M | RAF.D''ALESSANDRO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 04 | DEMETRIO | RP | 7 | M | A.GOCCIADORO | SCUD. SANT''ANDREA S.R.L. | ||
| 05 | DYNAMIC FLIGHT LF | RP | 7 | M | FR.TUFANO 91 | LETIZIA PASQUALE |
06 - PR. DIOMEDE
Orario:18:23
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2100 mt
Premio:8.800 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | GRACE MABEL | 1.14.5 | 2100 | 4 | F | A.SIMIOLI | MARAGLIANO IRINA-GIACCIO MARIA |
| 2 | 06 | GLOBAL COK LF | 1.14.5 | 2100 | 4 | M | C.MAIONE | LETIZIA PASQUALE |
| 3 | 01 | GANGSTER WHITE IS | 1.14.6 | 2100 | 4 | M | D.LUONGO | IAVARONE TOMMASO |
| 4 | 10 | GANDHI | 1.15.0 | 2100 | 4 | M | R.FORINO | IMPRODA ANTONIO |
| 5 | 11 | GARIBALDI GRIF | 1.15.1 | 2100 | 4 | M | PL.D''ANGELO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 6 | 08 | GIOVE PAX | 1.15.2 | 2100 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | CARFAGNA SERGIO |
| 02 | GRIFON B SM | RP | 2100 | 4 | M | G.RICCIO | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. | |
| 03 | GINEVRA TAB | RP | 2100 | 4 | F | V.GALLO | ALLEV. TABINA S.A.S. | |
| 04 | GEA ZACK | RP | 2100 | 4 | F | G.DI NARDO | CENTRO EQUINO DELLE STELLE SAS DI V. FERRERO & C | |
| 07 | GOALS BAR | RP | 2100 | 4 | M | M.MINOPOLI JR | MINOPOLI MARIO | |
| 09 | GIN TONIC GRIF | R | 2100 | 4 | M | ANT.ESPOSITO 90 | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
07 - PR. PRIAMO - GENTLEMEN
Orario:18:48
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.400 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | CROIZEROSS | 1.13.3 | 1600 | 8 | M | M.RICCIO | AZ. AGR. ESSE DOPPIA |
| 2 | 13 | CRES MAIL | 1.13.5 | 1600 | 8 | M | GIOR.CANGIANO | MOROZZI ALFREDO |
| 3 | 03 | FOLLE D'AMORE | 1.13.6 | 1600 | 5 | M | FIL.ESPOSITO | MOMI SCUDERIA DI UR SRL |
| 4 | 04 | DUNGA | 1.13.7 | 1600 | 7 | M | L.FARINA JR | GIUSTI PIETRO |
| 5 | 10 | FASHION DORIAL | 1.13.7 | 1600 | 5 | F | P.FERRILLO | PRATI DORIANO |
| 6 | 11 | BLUMEN INDAL | 1.13.9 | 1600 | 9 | M | A.VITIELLO | INDAL SRL |
| 7 | 02 | DEW DROP | 1.14.1 | 1600 | 7 | F | V.BISOGNO | TINCANI IRENE |
| 8 | 06 | EL COCHERO GRIF | 1.14.1 | 1600 | 6 | M | M.IMMOBILE | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 9 | 05 | DONATELLO LL | 1.14.4 | 1600 | 7 | M | S.ORLANDO | LANDI LUCIO |
| 10 | 12 | ERASMUS | 1.14.4 | 1600 | 6 | M | V.D''ALESSANDRO | PATUELLI GIOVANNI |
| 11 | 07 | FIODOR DEL RONCO | 1.16.1 | 1600 | 5 | M | S.SORIA | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO |
| 01 | EAGLE MAR | RP | 1600 | 6 | M | I.AMODIO | MARINO ARMANDO-MARINO GIUSEPPE | |
| 08 | FIONA SCO | RP | 1600 | 5 | F | G.COPPOLA | SCUD. OCRES SRL |
08 - PR. ACHILLE - RECLAMARE
Orario:19:18
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:6.600 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | IDA COL | 1.15.8 | 1600 | 3 | F | U.DI VINCENZO | COLATRUGLIO DONATO |
| 2 | 05 | ILARIA TAB | 1.16.1 | 1600 | 3 | F | V.D''ALESSANDRO | ALLEV. TABINA S.A.S. |
| 3 | 09 | IMPERIUM CAS | 1.16.2 | 1600 | 3 | M | M.MINOPOLI JR | CASTALDO CRESCENZO |
| 4 | 04 | IMPETO ORS | 1.16.3 | 1600 | 3 | M | V.D''ALESSANDRO JR | SOCIETA'' DI ALLENAMENTO D''ALESSANDRO RAFFAELE SRL |
| 5 | 01 | IGEA | 1.16.4 | 1600 | 3 | F | C.MAIONE | PETTA FRANCESCO-PENNACCHIO IGNAZIO |
| 6 | 11 | INDIAN SM | 1.16.5 | 1600 | 3 | M | G.DI NARDO | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
| 7 | 02 | ICONICO | 1.16.8 | 1600 | 3 | M | R.FORINO | IMPRODA ANTONIO |
| 8 | 07 | IARISBLACKY EFFE | 1.16.9 | 1600 | 3 | F | V.GALLO | SCUD. GARDESANA S.R.L. |
| 9 | 10 | ICARO FILMONT | 1.17.9 | 1600 | 3 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | VIGLIOTTA ERNESTO-FILONI GIOVANNA |
| 03 | IVERY ALTER | RA | 1600 | 3 | M | A.FIN ETTI JR | GIBELLINI MARIA TERESA | |
| 08 | IRRUENTE CAF | 1600 | 3 | M | ANT.ESPOSITO 90 | AZ. AGR. CASTELLUCCIO SRL |
