Partente Corsa
Mercoledì 04 marzo 2026
AVERSA
01 - PR. BACOLI
Orario:14:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:6.600 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | IARISBLACKY EFFE | 1.16.7 | 1660 | 3 | F | V.GALLO | SCUD. GARDESANA S.R.L. |
| 2 | 01 | IRENE DI CUMA | 1.16.9 | 1660 | 3 | F | L.CUOZZO | DI BERNARDO PASQUALE |
| 3 | 09 | IDEAL STORM LF | 1.17.1 | 1660 | 3 | F | M.LIMONGELLI | LETIZIA PASQUALE |
| 4 | 02 | ISOTTA OP | 1.17.2 | 1660 | 3 | F | A.SIMIOLI | POGGETTI SERGIO |
| 5 | 08 | IRIS ROSE SM | 1.17.4 | 1660 | 3 | F | V.D''ALESSANDRO JR | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
| 6 | 10 | INNAMORATA WIN | 1.17.6 | 1660 | 3 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | SESSA CIRO |
| 7 | 11 | INCANTEVOLEGAL | 1.17.8 | 1660 | 3 | F | B.BEVILACQUA | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO |
| 8 | 06 | IRISS | 1.17.9 | 1660 | 3 | F | ANT.ESPOSITO 90 | SOCIETA'' AGRICOLA ESSEDOPPIA S.S. |
| 05 | IDEALLE | AM | 1660 | 3 | F | M.MINOPOLI JR | CALABRESE MICHELE - CALABRESE LUIGI | |
| 07 | IVY DI GIRIFALCO | RP | 1660 | 3 | F | M.DE VIVO | ELLECA SOC. AGR. SEMPLICE | |
| 03 | IPAZIA FONT | 1660 | 3 | F | ROB.D''ALESSANDRO | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
02 - PR. LA PIETRA
Orario:14:42
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:4.620 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | GELLIO SAN | 1.14.2 | 1660 | 4 | M | R.LAMBERTI | MAGURNO SANTA |
| 2 | 02 | GUNDAM SM | 1.14.3 | 1660 | 4 | M | E.VILLANI | MOSCATI FABIO |
| 3 | 04 | GRANDE GRANDE | 1.15.6 | 1660 | 4 | F | C.CICCARELLI | LANCELLOTTI LUCIA-LANCELLOTTI RINA |
| 4 | 03 | GULLIVERGAL | 1.16.0 | 1660 | 4 | M | FIL.ESPOSITO | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO |
| 5 | 07 | GETAWAY LG | 1.16.0 | 1660 | 4 | F | V.D''ALESSANDRO | LA QUERCIA VERDE SRL |
| 6 | 05 | GIUSY OP | 1.16.0 | 1660 | 4 | F | F.GARGIULO | POGGETTI SERGIO |
| 7 | 10 | GIASMIN CAL | 1.17.5 | 1660 | 4 | F | COS.CAPPETTA | CESARO ROBERTO |
| 8 | 06 | GRINTA GAS LIPPI | 1.19.5 | 1660 | 4 | F | C.PERFETTO | PROIETTI LIPPI MARCELLO |
| 01 | GALAXYA GIOVE | RP | 1660 | 4 | F | G.COPPOLA | DI STEFANO TAMARA | |
| 09 | GUERRIERA JET | RP | 1660 | 4 | F | M.IMMOBILE | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
03 - PR. LUCRINO
Orario:15:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:6.600 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | GOOD LUCK FI | 1.13.6 | 1660 | 4 | M | A.SIMIOLI | AZIENDA AGRICOLA FIENILACCIO S.S. |
| 2 | 04 | GIRARDENGO SLM | 1.14.1 | 1660 | 4 | M | F.MINOPOLI | BELTRAMI FIORENZO |
| 3 | 03 | GREY GOOSE EFFE | 1.14.3 | 1660 | 4 | F | M.MINOPOLI JR | SCUD. GARDESANA S.R.L.-MINOPOLI MARIO |
| 4 | 09 | GRIFFE JET | 1.14.4 | 1660 | 4 | F | RAF.D''ALESSANDRO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 5 | 01 | GIUSEPPE | 1.14.6 | 1660 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | BUOMPANE GIUSPPE (1988) |
| 6 | 07 | GOLDRAKE SM | 1.14.8 | 1660 | 4 | M | V.D''ALESSANDRO JR | MOSCATI FABIO |
| 7 | 05 | GIADA WINNER | 1.14.9 | 1660 | GEN.AMITRANO | |||
| 06 | GOKU REK | RP | 1660 | 4 | M | PAS.BEVILACQUA (A) (A) | VASTANO LEONARDO | |
| 08 | GO BABE HOME | RP | 1660 | 4 | F | E.A.MAISTO | HOME&HOPE SOCIETA'' AGRICOLA A R.L. SEMPLIFICATA |
04 - PR. POZZUOLI
Orario:15:40
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:8.800 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | I LOVE MODEL | 1.13.2 | 1660 | 3 | M | R.GALLUCCI | AZ. AGR. LA PESCARA SS DI RUBINO VITO |
| 2 | 08 | INOXMAR | 1.14.1 | 1660 | 3 | M | G.RICCIO | AZIENDA AGRICOLA MARIANO SRL |
| 3 | 09 | IDA COL | 1.14.3 | 1660 | 3 | F | U.DI VINCENZO | COLATRUGLIO DONATO |
| 4 | 10 | ISAAC BABA | 1.14.4 | 1660 | 3 | M | F.MINOPOLI | SOC. AGR. BREME SRL |
| 5 | 07 | INDURAIN | 1.14.6 | 1660 | 3 | M | A.VELOTTI | ALLEVAMENTO FOLLI SRL |
| 6 | 03 | IAM LONS | 1.16.4 | 1660 | 3 | F | M.VECCHIONE | LUBRANO VINCENZO |
| 01 | ISLA BIG LAKSMY | RP | 1660 | 3 | F | V.D''ALESSANDRO JR | LAKSMY S.R.L.-HORSES OUR PASSION SRL | |
| 04 | ISSEY DI POGGIO | RP | 1660 | 3 | M | C.MAIONE | AZ. AGR. ALLEV. DI POGGIO S.R.L. | |
| 05 | IL JACK | RP | 1660 | 3 | M | A.SIMIOLI | PRETTO GIOACCHINO | |
| 06 | IRIDE VF | RP | 1660 | 3 | F | G.DI NARDO | SUARINO FRANCO-SCUD. MY HORSE SRL |
05 - PR. CUMA
Orario:16:10
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2040 mt
Premio:4.840 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | DON PIPPO DANI | 1.14.3 | 2040 | 7 | M | V.D''ALESSANDRO JR | SCUDERIA ALE & DANY |
| 2 | 02 | FLOREVERSS | 1.14.4 | 2040 | 5 | F | S.DI VINCENZO | SOCIETA'' AGRICOLA ESSEDOPPIA S.S. |
| 3 | 10 | EASTER DEI GIOVI | 1.14.4 | 2040 | 6 | M | C.MAIONE | GIOVI SRL SOCIETA'' AGRICOLA |
| 4 | 04 | ESMERALDA GRIF | 1.14.5 | 2040 | 6 | F | G.DI NARDO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 5 | 07 | DAY LOVE DIPA | 1.14.6 | 2040 | 7 | M | M.LIMONGELLI | DI PASQUALE ARCANGELO |
| 6 | 11 | CIRO JET | 1.14.8 | 2060 | 8 | M | R.GALLUCCI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 7 | 03 | COVER WISE AS | 1.14.8 | 2040 | 8 | F | A.SIMIOLI | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS-SCUD. WISE H S.A.S. |
| 8 | 14 | TYRION | 1.15.2 | 2040 | G.RICCIO | |||
| 9 | 12 | CICLONE GRIF | 1.15.4 | 2040 | 8 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 01 | CRISTALLO ARC | RP | 2040 | 8 | M | R.FORINO | CENTRO EQUINO ARCADIA SRL | |
| 06 | FALCONE | RP | 2040 | 5 | M | F.MINOPOLI | PALLOTTA LAURA-SAPCHINA SVETLANA | |
| 08 | ELIZABETH REK | RP | 2040 | 6 | F | V.GALLO | VASTANO LEONARDO | |
| 09 | CAMILLO GEC | R | 2040 | 8 | M | L.CUOZZO | AZ. AGR. G.E.C. DI ANDREONI GIOVANNA | |
| 13 | FENOMENALE KEY | RP | 2040 | 5 | M | C.BELLUOMO | MASSIMEI GIANLUCA-NANNUCCI ARIANNA |
06 - PR. ARCO FELICE
Orario:16:40
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:4.180 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | ERPIU' AVAL | 1.14.0 | 1660 | 6 | M | V.GALLO | APROVITOLA ALDO |
| 2 | 01 | FRANCESCO JET | 1.14.1 | 1660 | 5 | M | FIL.GALLO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 3 | 05 | FELIX EK | 1.14.3 | 1660 | 5 | M | C.PARAGLIOLA | AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO |
| 4 | 08 | FOLLOW ME LJ | 1.14.5 | 1660 | 5 | F | A.VELOTTI | AZIENDA AGRICOLA DE ANGELIS DARIO |
| 5 | 09 | FARFALLINA DANN | 1.14.6 | 1660 | 5 | F | D.ANGELETTI | D''ANNA FRANCESCO (73) |
| 6 | 11 | FILTOR | 1.14.9 | 1660 | 5 | M | U.DI VINCENZO | TORRENTE FILIPPO |
| 7 | 07 | ELENA | 1.16.4 | 1660 | 6 | F | F.CASILLO | IOVINO MICHELE SR. |
| 03 | FREDMAR | RP | 1660 | 5 | M | E.DONNARUMMA (A) (A) | AZIENDA AGRICOLA MARIANO SRL | |
| 04 | ELLEMERIS | RP | 1660 | 6 | M | B.BEVILACQUA | PETRUCCELLI ANTONINO | |
| 06 | FLAVIO | RP | 1660 | 5 | M | R.FORINO | PETRELLA VINCENZO | |
| 10 | FLAMINIA EFFEDI | RA | 1660 | 5 | F | G.IMMOBILE | DESIDERI FRIDO |
07 - PR. BAGNOLI
Orario:17:08
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:3.080 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | ELFO | 1.14.8 | 1660 | 6 | M | A.SIMIOLI | SAPCHINA SVETLANA |
| 2 | 04 | FANTOMAS GRIF | 1.14.8 | 1660 | 5 | M | FIL.ESPOSITO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 3 | 12 | DAKOTA EK | 1.15.0 | 1660 | 7 | M | G.RICCIO | AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO |
| 4 | 01 | DANDY MAIL | 1.15.0 | 1660 | 7 | M | A.VELOTTI | MOROZZI ALFREDO |
| 5 | 05 | DINAMITE BONEST | 1.15.4 | 1660 | 7 | M | R.FORINO | AZ. AGR. GIULIA DI BONETTI ANDREA |
| 6 | 02 | FOLLETTA JET | 1.15.4 | 1660 | 5 | F | G.IMMOBILE | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 7 | 10 | CROMO PAR | 1.16.3 | 1660 | 8 | M | V.GALLO | PARENTE ENRICO |
| 8 | 09 | EROS OP | 1.16.7 | 1660 | 6 | M | L.CUOZZO | POGGETTI SERGIO |
| 9 | 14 | BRISEIDE SL | 1.17.5 | 1660 | 9 | F | M.LIMONGELLI | SCUD. LEONARDO SRL |
| 10 | 11 | CALVADOS GRIF | 1.18.3 | 1660 | 8 | M | F.MINOPOLI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 03 | FEVER DA | RP | 1660 | 5 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | D''AMICO ACHILLE | |
| 06 | ARIONE DEGLI DEI | RP | 1660 | 10 | M | V.D''ALESSANDRO JR | SOC. AGR. DEGLI DEI SRL | |
| 08 | EVELYN GRIF | R | 1660 | 6 | F | ANT.ESPOSITO 90 | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | |
| 13 | FIRST LADY MEN | RA | 1660 | 5 | F | G.PIO LONGOBARDI(A)(A) | ZOCCHETTA GIANNA |
TORINO
01 - PR. FABRIZIO JOY
Orario:14:25
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:5.500 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | GANDIA FIOR | 1.14.6 | 2060 | 4 | F | CL.CANAVESIO | AZ. AGR. LA FIORENTINA |
| 2 | 06 | GLADIATOR | 1.15.0 | 2060 | 4 | M | V.BOSIA | BOSIA GIUSEPPE |
| 3 | 05 | GANG BANK BIGI | 1.15.9 | 2060 | 4 | M | S.MANZATO | TARTAGLIONE LAURA-SOCIETA'' AGRICOLA BI.GI. HORSE S.S. |
| 4 | 07 | GIGAVELOCE | 1.16.0 | 2060 | 4 | F | E.COLOMBINO | HARAS DE VILLEPELLEE S.C.I. |
| 5 | 01 | GABRIELLE Q GRIF | 1.16.2 | 2060 | 4 | F | F.MARCHINO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA-SCUDERIA QUIRINIANA |
| 6 | 03 | GINESTRA FONTBOKO | 1.16.3 | 2060 | 4 | F | C.D''AGOSTINO | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL-BOOTSMAN JOHN FITZGERALD |
| 7 | 04 | GIOVI DB | 1.16.6 | 2060 | 4 | M | M.BECHIS | VALSOLE SOC.AGRIC.SAS DI BECHIS CARLO E C. |
02 - PR. BECKER BI
Orario:14:55
Tipo:(NOTRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:8.800 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | ILLUSION FERM | 1.13.1 | 1600 | 3 | F | M.STEFANI | DREAM FERM S.R.L. |
| 2 | 01 | IRA FERM | 1.14.1 | 1600 | 3 | F | F.DI STEFANO | DREAM FERM S.R.L. |
| 3 | 02 | IMPAVIDA CAS | 1.15.2 | 1600 | 3 | F | S.CARRO | CASTALDO RAFFAELE |
| 04 | IAIO JET | RA | 1600 | 3 | M | SANTO MOLLO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | |
| 05 | CHECK THIS GARDE | RP | 1600 | F.ROCCA |
03 - PR. LIKE A STARS
Orario:15:25
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.400 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | DUELLO | 1.15.2 | 1600 | 7 | M | G.SCRIMA | SCUD. LOUISIANA S.R.L. |
| 2 | 10 | EMPIREO | 1.15.3 | 1600 | 6 | M | O.TORTORICI | SOCIETA'' AGRICOLA DE ROMEDI GIOVANNI ED ELENA S.S. |
| 3 | 01 | CIGLES GO | 1.15.4 | 1600 | 8 | M | L.CIAPPELLONI | ODORICI GIUSEPPE |
| 4 | 07 | FIREFLY NIGHT | 1.15.6 | 1600 | 5 | F | TER.DI LORENZO | ALLEV. AZ. AGR. FABBRI LORETTA |
| 5 | 03 | FORMIDABLE | 1.15.8 | 1600 | 5 | M | N.NAPPO | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
| 6 | 04 | DOROTHY MOON | 1.15.9 | 1600 | 7 | F | G.REGGIANI | ALBANESI LUIGI-ALBANESI MATTEO |
| 7 | 05 | BARBAROSSA GRIF | 1.16.0 | 1600 | 9 | M | M.PROLI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
| 8 | 09 | CABALISTA | 1.16.1 | 1600 | 8 | M | F.MARCHINO | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
| 9 | 08 | DIAMOND WISE L | 1.16.3 | 1600 | 7 | F | C.D''AGOSTINO | VASTANO LEONARDO-SCUD. WISE H S.A.S. |
| 02 | FAUNO SL | RP | 1600 | 5 | M | C.BRUGNATELLI | ALLEVAMENTO SCUDERIA LEONARDO SOC. AGRICOLA SRL |
04 - PR. FRANCESCO BI
Orario:15:55
Tipo:(NOTRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:11.000 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | ECLATANTE SE | 1.12.1 | 1600 | 6 | F | M.STEFANI | SEPE RAFFAELE |
| 2 | 05 | FIL EK | 1.12.1 | 1600 | 5 | M | P.GUBELLINI | AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO |
| 3 | 02 | ECLISSI DI RE DR | 1.12.3 | 1600 | 6 | M | F.DI STEFANO | SCUDERIA DEL RINOCERONTE SAS DI CANNAVALE CHIARA |
| 4 | 04 | DUMA NEH D'ASTI | 1.13.4 | 1600 | 7 | M | F.FERRERO | ALLEV. VILLANOVESE |
| 01 | DYNAMITE BAR | RP | 1600 | 7 | F | A.GUZZINATI | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI |
05 - PR. VANNI LAVEC
Orario:16:28
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:7.700 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | LUXOR FERM | 1.14.6 | 1600 | FR.FACCI | |||
| 2 | 05 | GRACE GI | 1.14.6 | 1600 | 4 | F | A.GUZZINATI | AZ. AGR. GIDIEFFE |
| 3 | 01 | GRANDSLAM | 1.15.1 | 1600 | 4 | M | M.SMORGON | SOCIETA'' AGRICOLA RONDELLO DI LARDONE SS |
| 4 | 02 | GRAND PRIX | 1.15.8 | 1600 | 4 | M | D.DEMURU | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
| 03 | GION CAPAR | RP | 1600 | 4 | M | SANTO MOLLO | AZ. AGR. CAPARRINI SILVANO | |
| 04 | GAGU JET | RP | 1600 | 4 | M | A.GOCCIADORO | GUBELLINI PIETRO-AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
06 - PR. SCUDERIA NORD-OVEST
Orario:16:53
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:8.800 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | FELIPE ROC | 1.14.3 | 2060 | 5 | M | F.ROCCA | SCUD. SANT''EUSEBIO DI ROCCA ERNESTO |
| 2 | 03 | CLAYR DI JESI | 1.15.2 | 2060 | 8 | M | SANTO MOLLO | LUCARINI AUGUSTO |
| 3 | 12 | CARDOSO DR | 1.14.1 | 2060 | 8 | M | P.GUBELLINI | SCUD. DEL RINOCERONTE SNC |
| 4 | 11 | BRILLANTISSIME | 1.14.3 | 2060 | MASS.CASTALDO | |||
| 5 | 06 | ECLATANT | 1.15.2 | 2060 | 6 | M | M.SMORGON | SMORGON MARCO-SMORGON MARCO |
| 6 | 05 | ENERGY DEGLIULIVI | 1.15.3 | 2080 | 6 | M | S.F.MOLLO | CIOCCOLONI FRANCESCO |
| 7 | 01 | DON TONI JET | 1.16.0 | 2060 | 7 | M | D.DEMURU | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 7 | 01 | DON TONI JET | 1.16.0 | 2060 | 7 | M | D.DEMURU | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
| 8 | 10 | FRECCIANERA FI | 1.14.6 | 2100 | 5 | F | F.MONTI | AZIENDA AGRICOLA FIENILACCIO S.S. |
| 02 | FORCE MAIL | RP | 2060 | 5 | M | D.A.D''ANTONI | MOROZZI FRANCESCO | |
| 04 | BLUE SKY PAX | RP | 2060 | 9 | M | M.BERTUZZI | CARFAGNA SERGIO | |
| 07 | FRUTTOSIO | 2060 | 5 | M | A.GUZZINATI | SCUD. SANT''ANDREA S.R.L. | ||
| 09 | DECANO | 2060 | 7 | M | S.CIRASO | SCUD. LOUISIANA S.R.L. |
07 - PR. ALVAREZ BI
Orario:17:25
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:7.040 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | INDIAN MAIL | 1.16.3 | 2060 | 3 | M | A.GOCCIADORO | MOROZZI FRANCESCO |
| 2 | 01 | INKLE WISE AS | 1.16.4 | 2060 | 3 | M | A.GUZZINATI | VASTANO LEONARDO-ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS-SCUDERIA WISE H S.R.L. |
| 3 | 04 | MISTER NOBODY | 1.16.8 | 2060 | SANTO MOLLO | |||
| 4 | 06 | INCREDIBLE RUN | 1.17.8 | 2060 | 3 | F | D.A.D''ANTONI | MIOLI MAURIZIO |
| 03 | INSOMNIA CLUB | RP | 2060 | 3 | F | M.SMORGON | ALLEV. CLUB SAS DI DUBINI M.E C.-CASCINA DEL POGGIO DI PRAVETTONI CINZIA CHIARA | |
| 05 | IUPITER | RP | 2060 | 3 | M | M.STEFANI | AZ. AGRICOLA RICCI DANIELE |
08 - PR. BIENVENIDOSS
Orario:17:58
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:4.400 €
| Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | DREAM BREED | 1.14.9 | 2060 | 7 | M | SANTO MOLLO | AZ. AGR. PURLARI SRL |
| 2 | 01 | ESCUDO DEI GREPPI | 1.15.6 | 2060 | 6 | M | G.CASELLA | AZ. AGR. I GREPPI |
| 3 | 03 | CELSIUS MABEL FM | 1.15.9 | 2060 | 8 | M | MASS.CASTALDO | BELLINZONA MATTEO-MARCUCCI FEDERICO |
| 4 | 09 | ENCANTADOR VAD | 1.15.9 | 2060 | 6 | M | D.DEMURU | DEMURU PIETRO PAOLO |
| 5 | 04 | FASTER BOY RI | 1.16.1 | 2060 | 5 | M | S.F.MOLLO | RIGHI MARCO |
| 6 | 06 | COMMANDER CROW | 1.16.1 | 2060 | 8 | M | M.STEFANI | SCUD. NEVI |
| 7 | 05 | CARLOS ALTER | 1.16.1 | 2060 | 8 | M | M.LETTIERI | GIBELLINI MARIA TERESA |
| 8 | 02 | CUADRADO WISE L | 1.16.7 | 2060 | 8 | M | E.MASOERO | VASTANO LEONARDO-SCUD. WISE H S.A.S. |
| 08 | EMERSON | R | 2060 | 6 | M | A.GUZZINATI | ALLEV. FOLLI SRL |
