Partente Corsa
Giovedì 06 febbraio 2025
CASTELLUCCIO DEI SAURI
01 - PR. FROSINONE
Orario:14:40
Tipo:
Distanza:1600 mt
Premio:7.700 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GUARDIA ALOR | 1600 | 3 | F | C.MAIONE | CARLOTTO ALESSANDRO | ||
02 | GAIA LL | 1600 | 3 | F | F.CINCINNATO | LANDI LUCIO | ||
03 | GRETA LEON SF | 1600 | 3 | F | G.IMMOBILE | LEONE PAOLO-FOLLIERO SABATO | ||
04 | GLITTER ORS | 1600 | 3 | F | M.ORLANDO | ORSETTA SRL | ||
05 | GINESTRA FAS | 1600 | 3 | F | A.SIMIOLI | SA. FRA FAS SRL | ||
06 | GENNY LJ | 1600 | 3 | F | T.SCIALPI | AZIENDA AGRICOLA DE ANGELIS DARIO |
02 - PR. ALATRI
Orario:15:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:5.500 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GUINNESS WORD | 1600 | 3 | M | R.FORINO | FIORILLO ANTONIO | ||
02 | GALAXY SE | 1600 | 3 | F | F.TUFANO 91 | SEPE RAFFAELE | ||
03 | GEGIA SL | 1600 | 3 | F | C.MAIONE | ALLEVAMENTO SCUDERIA LEONARDO SOC. AGRICOLA SRL | ||
04 | GILDA SAN | 1600 | 3 | F | F.MINOPOLI | MAGURNO SANTA | ||
05 | GEORGIA FERM | 1600 | 3 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | SCUDERIA LOLITA SRL-DREAM FERM S.R.L. | ||
06 | GRANDUCA SAT | 1600 | 3 | M | M.LIMONGELLI | AZIENDA AGRICOLA TORRENTE SRL | ||
07 | GIAKY PRAV | 1600 | 3 | M | M.VECCHIONE | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO-LAINATE NORD DI PRAVETTONI PIETRO SRL S.A. IN LIQ. | ||
08 | GIOIA DIPA | 1600 | 3 | F | G.DI NARDO | ROMANO GIUSEPPA | ||
09 | GRINGOSS | 1600 | 3 | M | S.DI VINCENZO | SOCIETA'' AGRICOLA ESSEDOPPIA S.S. |
03 - PR. CECCANO
Orario:15:50
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:5.060 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DAMALOR DEL SILE | 2060 | 6 | F | A.PUGLIESE | CARLOTTO ALESSANDRO-BANDIERA EMILIO | ||
02 | EVITA NOBEL | 2060 | 5 | F | ANG.SILVESTRO | NAPOLANO MAURIZIO | ||
03 | EBRIUS | 2060 | 5 | M | C.CICCARELLI | PICCOLO FABIO-ORLANDO RAFFAELE | ||
04 | OVER THE MOON F. | 2060 | C.PERFETTO | |||||
05 | ERASMO PETRAL | 2060 | 5 | M | F.PEPE | AZ. AGR. ARDUINI PETROBELLI SS | ||
06 | EASTER DEI GIOVI | 2060 | 5 | M | FIL.ESPOSITO | GIOVI SRL SOCIETA'' AGRICOLA | ||
07 | EXPLOSIVE NOBEL | 2060 | 5 | M | G.FRANCO | NAPOLANO GIOVANNI | ||
08 | EUSPERIO JET | 2060 | 5 | M | P.MALVONE | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | ||
09 | ELALUNADISSE BIGI | 2060 | 5 | M | S.VENERUSO | SOCIETA'' AGRICOLA BI.GI. HORSE S.S. | ||
10 | ER POMATA FI | 2060 | 5 | M | T.BIUSO | AZIENDA AGRICOLA FIENILACCIO S.S. | ||
11 | DAFNE GRIF | 2060 | 6 | F | L.VENERUSO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | ||
12 | ELAEDIZ | 2060 | 5 | F | N.ZURLO | SOC. AGR. ALLEV. DI ZENZALINO SRL | ||
13 | EXPLOSIVE JUMP LF | 2060 | 5 | F | L.CURATO | LETIZIA PASQUALE |
04 - PR. ANAGNI
Orario:16:25
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2020 mt
Premio:4.400 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FASHION ORO | 2020 | 4 | F | C.MAIONE | SCUDERIA CAMELOT SRL | ||
02 | FELIX LAKSMY | 2020 | 4 | M | V.D''ALESSANDRO JR | LAKSMY S.R.L. | ||
03 | FAUST RAB | 2020 | 4 | M | M.LIMONGELLI | PROIETTI RITA | ||
04 | FLASH DEGLIULIVI | 2020 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | CIOCCOLONI FRANCESCO | ||
05 | FASTVELOCITY CANF | 2020 | 4 | M | R.FORINO | IL CANF DI CESARANO ANIELLO | ||
06 | FOLLE D'AMORE | 2020 | 4 | M | A.SIMIOLI | MOMI SCUDERIA DI UR SRL | ||
07 | FACE TIME GSTSUAR | 2020 | 4 | M | S.LUONGO | IENGO TOMMASO | ||
08 | FREEMAN LG | 2020 | 4 | M | PAS.BEVILACQUA (A) (A) | LA QUERCIA VERDE SRL | ||
09 | FALCOR DELLACORTE | 2020 | 4 | M | S.DI VINCENZO | CAPONI ELEONORA | ||
10 | FIRST DES COL | 2040 | 4 | M | M.DI FRANCIA | LA PIAGGIA S.R.L.-DESIDERIO DOMENICO | ||
11 | FURIASS | 2020 | 4 | F | M.SPANO'' (A) (A) | SOCIETA'' AGRICOLA ESSEDOPPIA S.S. | ||
12 | FIGHTER LJ | 2020 | 4 | M | G.DI NARDO | AZIENDA AGRICOLA DE ANGELIS DARIO | ||
13 | FAMMI SOGNARE | 2020 | 4 | M | M.VECCHIONE | NAPPI GIANFRANCO |
05 - PR. CASSINO
Orario:17:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:6.050 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GARY COOPER SM | 2060 | 3 | M | M.ORLANDO | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. | ||
02 | GIOELLE DI POGGIO | 2060 | 3 | F | M.VECCHIONE | IL POGGIO SRL | ||
03 | GULLIVERGAL | 2060 | 3 | M | B.BEVILACQUA | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO | ||
04 | GOTEBORG IZ | 2060 | 3 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | AZ. AGR. ISONZO DI ALFONSO GRIECO | ||
05 | GUERRIERA JET | 2060 | 3 | F | G.IMMOBILE | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | ||
06 | GOLIA TREBI' | 2060 | 3 | M | A.VELOTTI | TRIFIRO'' LUCIA | ||
07 | GREATER TURDANCE | 2060 | 3 | M | L.SIDDI | SMORGON MARCO-AZ. AGR. TUR | ||
08 | GRIZLY JET | 2060 | 3 | M | G.DI NARDO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | ||
09 | GERARD DEGA | 2060 | 3 | M | A.SIMIOLI | GALLO ROSANNA | ||
10 | GHOST LAKSMY | 2060 | 3 | M | F.TUFANO 91 | LAKSMY S.R.L. | ||
11 | GENNIFER PRED | 2060 | 3 | F | V.GALLO | LO MUZIO VINCENZO | ||
12 | GAME WIN SM | 2060 | 3 | F | V.D''ALESSANDRO JR | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. | ||
13 | GIOENA IZ | 2060 | 3 | F | S.LUONGO | AZ. AGR. ISONZO DI ALFONSO GRIECO | ||
14 | GASSMAN LEONE | 2060 | 3 | M | C.MAIONE | IL GIRASOLE DI NARDO LUCA S.N.C. | ||
15 | GUNDAM SM | 2060 | 3 | M | V.LUONGO | MOSCATI FABIO | ||
16 | GREEN PASS PAR | 2060 | 3 | M | M.DE VIVO | PARENTE ENRICO |
06 - PR. SORA
Orario:17:35
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.400 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FENOMENA JET | 1600 | 4 | F | V.D''ALESSANDRO JR | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | ||
02 | FOREVERSAMABLACK | 1600 | 4 | F | A.SIMIOLI | PROSPERO MAURO-SAMA ROBERTO | ||
03 | FANES SM | 1600 | 4 | F | G.DI NARDO | MOSCATI FABIO-TEPEDINO MICHELE | ||
04 | FABIEN BREED | 1600 | 4 | F | G.IMMOBILE | MAISTO PIETRO GIUSEPPE | ||
05 | FLORENCE DISA | 1600 | 4 | F | A.VELOTTI | RUSSO MARIA | ||
06 | FRISELLINA | 1600 | 4 | F | E.SOMMA | VORRARO ANGELO | ||
07 | FOREVER CASH LP | 1600 | 4 | F | S.LUONGO | PICCOLO LUCA | ||
08 | FELICIA DORIAL | 1600 | 4 | F | M.LIMONGELLI | PRATI DORIANO | ||
09 | FIONA SCO | 1600 | 4 | F | C.MAIONE | SCUD. OCRES SRL | ||
10 | FRIDA INDAL | 1600 | 4 | F | COS.PALOMBA | SCUDERIA INDAL SRL | ||
11 | FBI SAN | 1600 | 4 | F | G.CUSIMANO | MAGURNO SANTA | ||
12 | FUCHSIA | 1600 | 4 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | SCUD. SANT''ANDREA S.R.L. | ||
13 | FIFTH AVENUE GRIF | 1600 | 4 | F | V.LUONGO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | ||
14 | FRANCES DE ARI | 1600 | 4 | F | F.TUFANO 91 | CONCETTI ARIELA | ||
15 | FIORDILUNA BAR | 1600 | 4 | F | M.DE VIVO | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI |
07 - PR. FERENTINO
Orario:18:08
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:4.180 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BRIVIO D'OR | 2060 | 8 | M | S.DI VINCENZO | D''ORTA ANTONIO | ||
02 | ARI LEST | 2060 | 9 | M | V.D''ALESSANDRO JR | CECCHI LEONARDO | ||
03 | ZIO SALVIO JET | 2060 | 10 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | ||
04 | DAKOTA EK | 2060 | 6 | M | C.PARAGLIOLA (A) (A) | AZ. AGR. CAPRANI EDY GRAZIANO | ||
05 | ELITE GIO | 2060 | 5 | M | S.LUONGO | BIVANS SRL | ||
06 | DIABLO DI NO | 2060 | 6 | M | F.TUFANO 91 | NOLA FRANCESCO-CHIERICI GIUSEPPE | ||
07 | EFESTO GPD | 2060 | 5 | M | A.VELOTTI | DE CARO GIANPAOLO | ||
08 | AMAZING JUSTICE | 2060 | M.ORLANDO | |||||
09 | CINECITTA' PAR | 2060 | 7 | F | F.CINCINNATO | PARENTE ENRICO | ||
10 | DONADONI EFFE | 2060 | 6 | M | V.GALLO | SCUD. GARDESANA S.R.L. | ||
11 | DREAMOFDERBY PAR | 2060 | 6 | M | A.VENEROSO (A) | PARENTE ENRICO | ||
12 | EVYTA MAKER | 2060 | 5 | F | M.SPANO'' (A) (A) | PANARO ANTONELLA | ||
13 | ET GAR | 2060 | 5 | M | G.DI NARDO | ALLEV. GARIGLIANO S.R.L. | ||
14 | CITTOZ | 2060 | 7 | M | A.SIMIOLI | SOC. AGR. ALLEV. DI ZENZALINO SRL |
08 - PR. VEROLI
Orario:18:33
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:3.410 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DRAZED WILD | 2060 | 6 | M | C.PARAGLIOLA (A) (A) | LIGURIA LUXURY TOURISM S.R.L. UNIPERSONALE | ||
02 | BARRACUDA GAR | 2060 | 8 | M | V.LUONGO | ALLEV. GARIGLIANO S.R.L. | ||
03 | ERLEND DI MELETRO | 2060 | 5 | M | F.CINCINNATO | SAITA MONICA | ||
04 | COWBOY CLEMAR | 2060 | 7 | M | S.DI VINCENZO | BOVE MARIA | ||
05 | COCO JUMBO ADV | 2060 | 7 | M | F.MINOPOLI | CUBUZIO RICCARDO | ||
06 | EINSTEIN GRIF | 2060 | 5 | M | V.D''ALESSANDRO JR | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | ||
07 | ELECTION AS | 2060 | 5 | F | GIOR.D''ALESSANDRO | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS | ||
08 | DIANA BYE BYE | 2060 | 6 | F | A.VELOTTI | SCUD. DEI CINQUE AMICI | ||
09 | EFELANTE BABA | 2060 | 5 | M | F.TUFANO 91 | SOC. AGR. BREME SRL | ||
10 | ENERGIA PF | 2060 | 5 | F | GR.D''ALESSANDRO JR | PALADINI FERNANDO | ||
11 | CROWN OP | 2060 | 7 | F | R.FORINO | POGGETTI SERGIO | ||
12 | DIOCLEZIANO DVS | 2060 | 6 | M | V.GALLO | DEL VECCHIO MARIA | ||
13 | EVELIN COL | 2060 | 5 | F | FR.DI GIULIO | COLATRUGLIO DONATO | ||
14 | CANDY FEBI | 2060 | 7 | F | G.CUSIMANO | SCUD. GEA DEI FEBI | ||
15 | ESTUDIANTES | 2060 | 5 | M | G.IMMOBILE | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL | ||
16 | CALCIO PETRAL | 2060 | 7 | M | G.DI NARDO | PETROBELLI CARLO | ||
17 | CSI LJ | 2060 | 7 | M | A.SIMIOLI | AZ. AGR. IEMMA MARINELLA | ||
18 | COSMO LUX | 2060 | 7 | M | A.ROTUNDI | LUX SRL | ||
19 | ADRIEN DEL RONCO | 2060 | 9 | M | M.ROTUNDI | MARELLI RINO |