Partente Corsa
Mercoledì 05 febbraio 2025
AVERSA
01 - PR. GEMELLI
Orario:14:23
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:6.600 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GISFOR | 1660 | 3 | F | GIOR.D''ALESSANDRO | BENEDUCE PASQUALE | ||
01 | GISFR BOMBER ORS | 1660 | V.PETRELLA | |||||
02 | GIULIA LEONE | 1660 | 3 | F | G.DI NARDO | IL GIRASOLE DI NARDO LUCA S.N.C. | ||
03 | GARCONNE TREB | 1660 | 3 | F | M.VECCHIONE | AZ. AGR. TREBISONDA DI MORETTI VALERIA | ||
04 | GLORIA IZ | 1660 | 3 | F | C.MAIONE | AZ. AGR. ISONZO DI ALFONSO GRIECO | ||
05 | GUADALAJARA | 1660 | 3 | F | V.LUONGO | ALLEVAMENTO FOLLI SRL | ||
06 | GIOCONDA TF | 1660 | 3 | F | G.CAPASSO | FERRAIOLI TOBIA | ||
07 | GRANDMOTHEROSA IZ | 1660 | 3 | F | M.LIMONGELLI | AZ. AGR. ISONZO DI ALFONSO GRIECO | ||
08 | GAIA | 1660 | 3 | F | A.SIMIOLI | CIRILLO ARISTIDE | ||
09 | GISELLE LR | 1660 | 3 | F | P.PALUMBO JR | LA ROCCA ANGELO | ||
10 | GINEBRA DIPI | 1660 | 3 | F | F.TUFANO 91 | GUARDATI PIERINO | ||
11 | GRACE PETRAL | 1660 | 3 | F | V. VILLANI | AZ. AGR. ARDUINI PETROBELLI SS | ||
12 | GIULIA DI CELLE | 1660 | 3 | F | S.LUONGO | AZ. AGR. DI CELLE DI MASERA ALDO | ||
13 | GISELLA SAT | 1660 | 3 | F | V.D''ALESSANDRO JR | AZIENDA AGRICOLA TORRENTE SRL | ||
14 | GRANATA | 1660 | 3 | F | FIL.GALLO | SCARICO PASQUALE | ||
15 | GREY GOOSE EFFE | 1660 | 3 | F | M.MINOPOLI JR | SCUD. GARDESANA S.R.L.-MINOPOLI MARIO |
02 - PR. PESCI
Orario:14:58
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2040 mt
Premio:4.620 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FIAMMETTA GLORY | 2040 | 4 | F | ANG.BUOMPANE | ALLEVAMENTO GLORY DI RAFFAELLO RUFFATO | ||
02 | FANCY CAS | 2040 | 4 | F | S.DI VINCENZO | CASTALDO RAFFAELE | ||
03 | FANTASTICA LIS | 2040 | 4 | F | V.MINOPOLI | LISETTO PASQUALE | ||
04 | FOLLOW ME BI | 2040 | 4 | F | A.SIMIOLI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. | ||
05 | FARAH MIL | 2040 | 4 | F | V.D''ALESSANDRO JR | PIMPICKS SRL | ||
06 | FIOCCONERO | 2040 | 4 | M | M.MINOPOLI JR | SANTANIELLO AMEDEO | ||
07 | FREDMERCURY TREB | 2040 | 4 | M | NON PARTENTE | TUCI ENRICO | ||
08 | FREMONT SPAV | 2040 | 4 | M | C.MAIONE | PEDONE SABRINA-NANNA STEFANO | ||
09 | FARIDA RAB | 2040 | 4 | F | M.LIMONGELLI | BISACCHI VERONICA | ||
10 | FIORENZO JET | 2040 | 4 | M | A.FIN ETTI JR (A) | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
03 - PR. ACQUARIO
Orario:15:33
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:3.850 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | COSTANTIN FERM | 1660 | 7 | M | V.D''ALESSANDRO | DREAM FERM S.R.L.-ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL | ||
02 | AMBRA LJ | 1660 | 9 | F | V.BISOGNO | AZ. AGR. IEMMA MARINELLA | ||
03 | BY LUCA DI VENERE | 1660 | 8 | M | FIL.PERNA | GIULIANO GIUSEPPE | ||
04 | DORIS DEGLI ULIVI | 1660 | 6 | F | E.MARZIO | CIOCCOLONI FRANCESCO | ||
05 | ULTIMO THREE | 1660 | 12 | M | G. PACIELLO | THREE OAKS FARM SNC | ||
06 | ZEPPELIN MAN | 1660 | 10 | M | G.MANZONE | SCUD. MAN ARDEA | ||
07 | ZULU' EGRAL | 1660 | 10 | M | GIOR.CANGIANO | EGRAL S.R.L. | ||
08 | ER BOMBER ORS | 1660 | 5 | M | V.PETRELLA | SOC. DI ALLEN.TO TEAM MINOPOLI SRL DI S. MINOPOLI | ||
09 | CORSARO BLACK | 1660 | 7 | M | G.CIRILLO | PROSPERO MAURO | ||
10 | ENCANTO LUNARE | 1660 | 5 | M | FIL.ESPOSITO | AZ. AGRICOLA RICCI DANIELE | ||
11 | BIG BAND LF | 1660 | 8 | F | F.CESARANO | LETIZIA PASQUALE | ||
12 | CELEBRITA' PAR | 1660 | 7 | F | GAET.MILONE | PARENTE ENRICO |
04 - PR. TORO
Orario:16:08
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:4.400 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FREEMAN LG | 1660 | 4 | M | PAS.BEVILACQUA (A) (A) | LA QUERCIA VERDE SRL | ||
02 | FATALITY ABY | 1660 | 4 | M | G.DI NARDO | BARRA ANGELO | ||
03 | FLOWER BLACK IS | 1660 | 4 | M | V.LUONGO | IAVARONE TOMMASO | ||
04 | FRANKEE SLIDE TF | 1660 | 4 | M | D.LUONGO | FERRAIOLI TOBIA | ||
05 | FIAMMA BREED | 1660 | 4 | F | V.MINOPOLI | AZ. AGR. PURLARI SRL | ||
06 | FREYA MANY | 1660 | 4 | F | M.DONNARUMMA (A) (A) | SOC. AGRICOLA LIBERTI ALBANO E STOIAN R.M. SS | ||
07 | FRAU BLUCHER | 1660 | 4 | F | M.MINOPOLI JR | HARAS DE VILLEPELLEE S.C.I. | ||
08 | FALLAS MAIL | 1660 | 4 | F | V.D''ALESSANDRO JR | MOROZZI FRANCESCO | ||
09 | FANTOMAS GRIF | 1660 | 4 | M | C.MAIONE | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | ||
10 | FABION | 1660 | 4 | M | M.LIMONGELLI | SEPE ONOFRIO | ||
11 | FOLLE D'AMORE | 1660 | 4 | M | A.SIMIOLI | MOMI SCUDERIA DI UR SRL | ||
12 | FITZ DORIAL | 1660 | 4 | M | P.PALUMBO JR | PRATI DORIANO | ||
13 | FRENK BAN | 1660 | 4 | M | FIL.GALLO | BANDINI GERMANO | ||
14 | FLAMINGO BIG EFFE | 1660 | 4 | M | RAF.D''ALESSANDRO | SCUD. GARDESANA S.R.L.-BIGHIGNOLI CESARE | ||
15 | FURORE LZ | 1660 | 4 | M | A.FIN ETTI JR (A) | VALENTINIA S.R.L. |
05 - PR. ZODIACO
Orario:16:43
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:6.600 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DUSTIN DI MELETRO | 1660 | 6 | M | V.LUONGO | SAITA MONICA | ||
02 | EVELYN GRIF | 1660 | 5 | F | ANT.ESPOSITO 90 | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | ||
03 | DANEA DI POGGIO | 1660 | 6 | F | M.MINOPOLI JR | IL POGGIO SRL | ||
04 | DARK LADY DEI RUM | 1660 | 6 | F | V.D''ALESSANDRO JR | ALLEVAMENTO EQUINI DEI RUM DI RUMORI AURELIO | ||
05 | EMY DORIAL | 1660 | 5 | F | R.FORINO | PRATI DORIANO | ||
06 | DABLUES N'GREGHI | 1660 | 6 | F | G.DI NARDO | CAVACIUTI STUD SRL UNIPERSONALE | ||
07 | ENERGY GAMS | 1660 | 5 | F | L.CIMMINO | SOC. AGRICOLA GAMS SAPIGNOLI E POLLINI SS | ||
08 | DAKOTA GRIF | 1660 | 6 | M | S.LUONGO | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA | ||
09 | DIABOLIK DVS | 1660 | 6 | M | G.RICCIO | DEL VECCHIO MARIA | ||
10 | EDUARDEAU | 1660 | 5 | M | A.SIMIOLI | SIMIOLI AGOSTINO |
06 - PR. ARIETE
Orario:17:18
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:4.840 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EVERY TOP | 1660 | 5 | M | G.RICCIO | MARY FOREVER SAS DI MARIA MAGLIONE | ||
02 | ECLISSI RAMADA | 1660 | 5 | M | C.PARAGLIOLA (A) (A) | PERNA FILIPPO | ||
03 | ELE CODE INDAL | 1660 | 5 | F | V.D''ALESSANDRO JR | SCUDERIA INDAL S.R.L. | ||
04 | AXEL DEGLI ULIVI | 1660 | 9 | M | CL.DE FILIPPO | CIOCCOLONI FRANCESCO | ||
05 | CASH FAS | 1660 | 7 | M | F.TUFANO 91 | SA. FRA FAS SRL | ||
06 | DEVAGAR DL | 1660 | 6 | M | M.VECCHIONE | AZ. AGR. DALLA LIBERA F.LLI | ||
07 | BERNARDINA TC | 1660 | 8 | F | D.CHIARO (A) | CACHIA NICHOLAS | ||
08 | BOATO TOR | 1660 | 8 | M | FIL.GALLO | PUNZO MICHELE-PUNZO LUIGI | ||
09 | COSMOS DEL RONCO | 1660 | 7 | M | A.SIMIOLI | MARELLI RINO | ||
10 | CODYGAL | 1660 | 7 | M | S.DI VINCENZO | AZ. AGR. GALDI DI ADOLFO E DOMENICO |
07 - PR. SAGITTARIO
Orario:17:45
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:2060 mt
Premio:3.080 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BERLUSCONI GIEGI | 2060 | 8 | M | C.PARAGLIOLA (A) (A) | GUARINO RAFFAELLA | ||
02 | CONCORDE LIVE | 2060 | 7 | M | M.MANZONE | MANZONE STEFANO | ||
03 | DON PIPPO DANI | 2060 | 6 | M | A.FIN ETTI JR (A) | SCUDERIA ALE & DANY | ||
04 | ESTASY | 2060 | 5 | F | R.FORINO | IMPRODA ANTONIO | ||
05 | ESMERALDA GAR | 2060 | 5 | F | C.MAIONE | ALLEV. GARIGLIANO S.R.L. | ||
06 | DECOLLO SE | 2060 | 6 | M | V.MINOPOLI | SEPE RAFFAELE | ||
07 | ELEMIS TAB | 2060 | 5 | M | F.TUFANO 91 | ALLEV. TABINA S.A.S. | ||
08 | CAFFE' GRIECO IZ | 2060 | 7 | M | S.LUONGO | AZ. AGR. ISONZO DI ALFONSO GRIECO | ||
09 | EVEREST DI NO | 2060 | 5 | M | A.VELOTTI | NOLA FRANCESCO | ||
10 | CARAVAGGIO GRAD | 2060 | 7 | M | M.LIMONGELLI | SCUD. ROBERTO DI MAFFEI P. E GRADI M. SNC | ||
11 | DEEJAY EFFE | 2060 | 6 | M | G.DI NARDO | SCUD. GARDESANA S.R.L. | ||
12 | ERCULEA MANY | 2060 | 5 | F | FIL.GALLO | SOC. AGRICOLA LIBERTI ALBANO E STOIAN R.M. SS | ||
13 | DYLAN DOG IZ | 2060 | 6 | M | C.PALOMBA | AZ. AGR. ISONZO DI ALFONSO GRIECO | ||
14 | TEODORO | 2060 | 13 | M | V.D''ALESSANDRO JR | RENDINA FILIBERTO | ||
15 | DAYTONA NOBEL | 2060 | 6 | F | GIOV.BASILE | NAPOLANO GIOVANNI |
MILANO
01 - PR. ZEUDI AMG - PARTENZA NASTRI
Orario:14:40
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2120 mt
Premio:6.600 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GALASSIA ZL | 2120 | 3 | F | M.STEFANI | ZUCCHETTI LUCCIO | ||
02 | GHIBLI | 2120 | 3 | M | A.GUZZINATI | SCUD. MARY E ROBY SAS DI DARIO NEGRI E C. | ||
03 | GINNY CAST | 2120 | 3 | F | MASS.CASTALDO | CASTALDO MASSIMILIANO | ||
04 | GLACIAL STORM VE | 2120 | 3 | M | L.SCHETTINO | VENDITTO BIAGIO | ||
05 | GRANATINA FONT | 2120 | 3 | F | F.DI STEFANO | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL | ||
06 | MYCHKINE | 2120 | FR.FACCI |
02 - PR. BLACKFLASH BAR
Orario:15:15
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:7.480 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GIOIA DEGLI DEI | 1600 | 3 | F | L.BESANA | SOC. AGR. DEGLI DEI SRL | ||
02 | GUARANA' BI | 1600 | 3 | F | D.DI STEFANO | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. | ||
03 | GIS DELL'OLMO | 1600 | 3 | F | S.F.MOLLO | ALLEV. NUOVA VALSASSINA | ||
04 | GIPSY ROC | 1600 | 3 | F | F.DI STEFANO | SCUDERIA SANT''EUSEBIO SNC DI ROCCA PAOLO E F.LLI | ||
05 | GINGER BI | 1600 | 3 | F | FR.FACCI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. | ||
06 | GENESIS ROC | 1600 | 3 | F | F.ROCCA | SCUDERIA SANT''EUSEBIO SNC DI ROCCA PAOLO E F.LLI | ||
07 | GIULIA PLAY | 1600 | 3 | F | E.LOCCISANO | NOTARO MICHELE |
03 - PR. ALL OF HOST
Orario:15:50
Tipo:(NOTRIO)-
Distanza:2120 mt
Premio:8.250 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FALANTO DEGLI DEI | 2120 | 4 | M | FR.FACCI | SOC. AGR. DEGLI DEI SRL | ||
02 | FURTIVO PRAV | 2140 | 4 | M | A.GUZZINATI | LAINATE NORD DI PRAVETTONI PIETRO SRL S.A. IN LIQ.-SCUDERIA UNLIMITED | ||
03 | FERRARI PLAY | 2120 | 4 | M | E.LOCCISANO | NOTARO MICHELE | ||
04 | FIRMAMENTO ST | 2160 | 4 | M | M.STEFANI | AZ. AGR. ALLEV. LA TORRE DI STEVANIN STEFANO | ||
05 | FALAISE DANCE | 2120 | 4 | F | M.SMORGON | SMORGON MARCO |
04 - PR. BONNEVILLE GIFONT
Orario:16:25
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:3.850 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FURIO FERM | 1600 | 4 | M | D.DI STEFANO | DREAM FERM S.R.L. | ||
02 | FEDE ITALIA | 1600 | 4 | F | FR.FACCI | SANTULLI PAOLO | ||
03 | FRISEE KB FONT | 1600 | 4 | M | M.STEFANI | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL-E.V.A.M. RACING TROTTER SRLS | ||
04 | FOR MONEY | 1600 | 4 | F | L.SCHETTINO | BRUNELLA ROBERTO | ||
05 | FIREFLY NIGHT | 1600 | 4 | F | C.CANGELOSI | ALLEV. AZ. AGR. FABBRI LORETTA | ||
06 | FABULOUS FI | 1600 | 4 | M | E.LOCCISANO | BIANCHI GIOVANNA | ||
07 | FULMINE VAD | 1600 | 4 | M | D.DEMURU | DEMURU PIETRO PAOLO | ||
08 | FALSTAFFLG | 1600 | 4 | M | D.A.D''ANTONI | LA QUERCIA VERDE SRL | ||
09 | FIONAVAR RANCH | 1600 | 4 | F | C.MONTE | IL RANCH SRL | ||
10 | FREDDY DANCE | 1600 | 4 | M | M.SMORGON | SMORGON MARCO |
05 - PR. BAHAMIA
Orario:17:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2120 mt
Premio:7.040 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CARPE DIEM COL | 2120 | 7 | M | M.STEFANI | COLATRUGLIO DONATO | ||
02 | ERMES GAR | 2120 | 5 | M | J.BENFENATI | ALLEV. GARIGLIANO S.R.L. | ||
03 | CONTESSA SSM | 2120 | 7 | F | M.BRESSAN | SCUD. SAINT MICHEL | ||
04 | ZONDA CUP | 2120 | 10 | F | C.CANGELOSI | MARCOLIN FRANCESCO | ||
05 | EAR DA | 2120 | 5 | M | L.SCHETTINO | VIGLIANI ALESSANDRA-INCOLINX di Diego Romeo | ||
06 | DERRICK FKS | 2140 | 6 | M | C.MONTE | AZIENDA AGRICOL PIERBON FABIO DI MARTIGNON VALERIA | ||
07 | DAUPHIN JOYEUSE | 2120 | 6 | M | MASS.CASTALDO | SCUD. DEL CASTELLO SNC | ||
08 | ESTEREL GI | 2120 | 5 | F | A.GUZZINATI | AZ. AGR. GIDIEFFE |
06 - PR. BUBBLE EFFE
Orario:17:35
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:5.060 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EXTREME BAR | 1600 | 5 | F | M.STEFANI | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI | ||
02 | DUELLO | 1600 | 6 | M | S.F.MOLLO | SCUD. LOUISIANA S.R.L. | ||
03 | D DAY AS | 1600 | 6 | M | FR.FACCI | ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA SS | ||
04 | ELONMUSK JET | 1600 | 5 | M | C.CANGELOSI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | ||
05 | ESEDOMANI | 1600 | 5 | F | SIM.MOLLO | DELLEPIANE LETIZIA | ||
06 | DIVO ROSS | 1600 | 6 | M | A.GUZZINATI | SCUD. FRANCESCO ROSSELLI SRL | ||
07 | DUCA AS | 1600 | 6 | M | L.SCHETTINO | SCULCO RICCARDO | ||
08 | AGRADO | 1600 | 9 | M | F.DI STEFANO | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
07 - PR. BELZEBU'' JET
Orario:18:00
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.400 €
Piazz | N | Cavallo | Tempo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ECCHEBEL JET | 1600 | 5 | M | N.NAPPO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | ||
02 | CABALISTA | 1600 | 7 | M | F.MARCHINO | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL | ||
03 | CATWALK PINK | 1600 | 7 | M | F.ROVIDA | AZ. AGR. COSSAGHETTO | ||
04 | ARTATERME JET | 1600 | 9 | F | C.VENTURELLI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA | ||
05 | CACEROLA | 1600 | 7 | F | CL.CANAVESIO | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL | ||
06 | DESDEMONA ROSS | 1600 | 6 | F | G.REGGIANI | SCUD. FRANCESCO ROSSELLI SRL | ||
07 | DURSAMORE SM | 1600 | 6 | F | G.LEANZA | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. | ||
08 | CHICCA ROSS | 1600 | 7 | F | G.SCRIMA | SCUD. FRANCESCO ROSSELLI SRL | ||
09 | ZE' FIRO | 1600 | 10 | M | M.A.GRIMALDI | CIPELLETTI SABRINA | ||
10 | ENDOM AL MAR | 1600 | 5 | M | D.ZANARDI | AZIENDA AGRICOLA MARIANO SRL | ||
11 | BLERA | 1600 | 8 | F | M.BRESSAN | SOCIETA'' AGRICOLA DE ROMEDI GIOVANNI ED ELENA S.S. | ||
12 | SINGAPORE | 1600 | 14 | M | E.COLOMBINO | SMORGON MARCO | ||
13 | BEGRAVIA | 1600 | 8 | F | E. SMORGON | SMORGON MARCO | ||
14 | BEL GNARO LUCY | 1600 | 8 | M | A.GALEAZZI | CIRELLI LUCIANO |