Partente Corsa
Mercoledì 30 aprile 2025
ROMA
01 - PR. DEI MARMI
Orario:14:40
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:6.050 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | GRETA GRIF | 2060 | 3 | F | R.COLLETTI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
02 | GALENA SSM | 2060 | 3 | F | M.ANGELETTI | SCUD. SAINT MICHEL |
03 | GIORDY ALTER | 2060 | 3 | M | M.MANZONE | GIBELLINI MARIA TERESA |
04 | GALLETTA JET | 2060 | 3 | F | L.BECCHETTI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
05 | GRIMILDE SM | 2060 | 3 | F | C.MAIONE | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
06 | GLADIO LUIS | 2060 | 3 | M | M.MINOPOLI JR | ALLEV. LUISE SRL |
07 | GOING WIND | 2060 | 3 | M | D.BATTISTINI | GEFIN & ELE SRL |
08 | GOLIA TREBI' | 2060 | 3 | M | G.RICCIO | TRIFIRO'' LUCIA |
09 | GRETASS | 2060 | 3 | F | V.CASTIGLIA | SOCIETA'' AGRICOLA ESSEDOPPIA S.S. |
10 | GABRY SM | 2060 | 3 | F | V.D''ALESSANDRO JR | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
02 - PR. FLAMINIO
Orario:15:10
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1640 mt
Premio:6.600 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | GENERAL DU NOBEL | 1640 | 3 | M | R.VECCHIONE | NAPOLANO MAURIZIO |
02 | CATCHERINTHERYE -S- | 1640 | A.DI NARDO | |||
03 | GAIA SCO | 1640 | 3 | F | D.MONTANILE | SCUD. OCRES SRL |
04 | GIADA WINNER | 1640 | V.CASTIGLIA | |||
05 | GUORUN DI MELETRO | 1640 | 3 | F | F.CINCINNATO | SAITA MONICA |
06 | GAETAN ORS | 1640 | M.MINOPOLI JR | |||
07 | GUELFA WISE L | 1640 | 3 | F | C.MAIONE | VASTANO LEONARDO-SCUD. WISE H S.A.S. |
08 | GIUBECCA SM | 1640 | 3 | M | D.BATTISTINI | SCUD. DEL BARONETTO S.R.L. |
09 | GODIVA LAN | 1640 | 3 | F | N.GALLUCCI | LANZETTA GIOVANNI |
03 - PR. TRASTEVERE STADIUM
Orario:15:40
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1640 mt
Premio:5.060 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | EINSTEIN GRIF | 1640 | 5 | M | V.D''ALESSANDRO JR | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
02 | DISTINTO LUIS | 1640 | 6 | M | A.VENEROSO (A) (A) | ALLEV. LUISE SRL |
03 | JOHN WISH TP | 1640 | R.VECCHIONE | |||
04 | EGO DI FATA | 1640 | 5 | M | R.COLLETTI | FIORE GRETA |
05 | ESTER LUIS | 1640 | 5 | F | D.CHIARO | ALLEV. LUISE SRL |
06 | ENYA DELLE BADIE | 1640 | 5 | F | A.DI NARDO | SCUD. LE BADIE S.N.C. |
07 | DREAM TIME BI | 1640 | 6 | M | L.BECCHETTI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
08 | EXCALIBUR FEBI | 1640 | 5 | M | D.ANGELETTI | SCUD. GEA DEI FEBI |
09 | ENKEL SPRITZ | 1640 | 5 | M | D.CUGLINI | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
10 | EPISODIO JET | 1640 | 5 | M | D.BATTISTINI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
11 | DIANA DEL CIRCEO | 1640 | 6 | F | L.MUSCOLINI (A) (A) | AZ. AGR. IL CIRCEO DI ANGELINI NADIA |
04 - PR. FORO ITALICO
Orario:16:10
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1640 mt
Premio:6.050 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | GIRASIA CAF | 1640 | 3 | F | L.BECCHETTI | AZ. AGR. CASTELLUCCIO SRL |
02 | GLAMOUR | 1640 | 3 | F | C.MAIONE | PATUELLI GIOVANNI |
03 | GALAXY WISE L | 1640 | 3 | F | V.D''ALESSANDRO JR | VASTANO LEONARDO-SCUDERIA WISE H S.R.L. |
04 | GRETA MIMA | 1640 | 3 | F | GR.D''ALESSANDRO SR | CHIANESE MASSIMO |
05 | GRESY LONS | 1640 | 3 | F | G.RICCIO | LUBRANO VINCENZO |
06 | GRINTA GAS LIPPI | 1640 | 3 | F | A.DI NARDO | PROIETTI LIPPI MARCELLO |
07 | GASTRINA PHIL | 1640 | 3 | F | R.VECCHIONE | CORNALBA EMILIO-HIPPO PHIL S.R.L. |
08 | GAMORGEA DEI RUM | 1640 | 3 | F | D.ANGELETTI | ALLEV. DEI RUM SAS DI RUMORI AURELIO & C. |
09 | GAGGIANARA | 1640 | 3 | F | R.MUSCOLINI | BRUSCAGNIN AGOSTINO |
10 | GRAFITE DI CASEI | 1640 | 3 | F | R.OSSANI | GIGLIO ISABELLA |
11 | GENNIFER NOBEL | 1640 | 3 | F | GIOV.BASILE | NAPOLANO MAURIZIO |
12 | GOCCIA DI MARE | 1640 | 3 | F | M.MINOPOLI JR | RIGATO RICCARDO |
05 - PR. OLIMPICO
Orario:16:43
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1640 mt
Premio:11.000 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ZOOM OP | 1640 | 10 | M | D.CHIARO | POGGETTI SERGIO |
02 | APOCALYPTO | 1640 | 9 | M | V.D''ALESSANDRO JR | CASTAGNETTI SIMONE |
03 | ELTON WISE | 1640 | 5 | M | R.VECCHIONE | SCUD. WISE H S.A.S.-AZ. AGR. LA FIORENTINA |
04 | DOC INDAL | 1640 | 6 | M | L.BECCHETTI | INDAL SRL |
05 | BRIVIO D'ELITE | 1640 | 8 | M | A.DI NARDO | TIEPPO LORIS |
06 | CASTALDO CAS | 1640 | 7 | M | C.MAIONE | CASTALDO RAFFAELE |
06 - PR. CAMPO TESTACCIO
Orario:17:18
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1640 mt
Premio:6.050 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | FAVELLA | 1640 | 4 | F | L.BECCHETTI | SCUD. LOUISIANA S.R.L. |
02 | FANTASIA CAF | 1640 | 4 | F | G.PACILEO | AZ. AGR. CASTELLUCCIO SRL |
03 | FALASIA | 1640 | 4 | F | M.MINOPOLI JR | DI BONITO LUIGI |
04 | FLORIDA LAN | 1640 | 4 | F | N.GALLUCCI | LANZETTA GIOVANNI |
05 | FANTASIA | 1640 | 4 | F | D.MONTANILE | ALLEV. AZ. AGR. FABBRI LORETTA |
06 | FIONA PETRAL | 1640 | 4 | F | D.QUARNETI | AZ. AGR. ARDUINI PETROBELLI SS |
07 | FLUFLY STAR | 1640 | 4 | F | R.VECCHIONE | PETRELLA PAOLO |
08 | FRECCIANERA FI | 1640 | 4 | F | A.DI NARDO | AZIENDA AGRICOLA FIENILACCIO S.S. |
09 | FEEL LOVED BASS | 1640 | 4 | F | D.BATTISTINI | BASSO MARIA PIA |
10 | FRANCY GRIF | 1640 | 4 | F | V.D''ALESSANDRO JR | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
11 | FAN IDOLE TRUIA | 1640 | 4 | F | E.BACALINI | PETITO ALESSIO CARMINE |
07 - PR. DELLA RONDINELLA
Orario:17:43
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1640 mt
Premio:4.400 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | FURETTO JET | 1640 | 4 | M | M.IACCARINO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
02 | FREESTILE ORS | 1640 | 4 | F | A.FERRARA | ORSETTA SRL-SCUDERIA SANTESE SRL |
03 | FELICE PETRAL | 1640 | 4 | M | M.FRANZESE | AZ. AGR. ARDUINI PETROBELLI SS |
04 | FLUSH JET | 1640 | 4 | M | G.CIRILLO | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
05 | FIABESCA | 1640 | 4 | F | G.GNOFFO | BUOMPANE ANGELO MARIANO |
06 | FAGLOZ | 1640 | 4 | M | I.AMODIO | SOC. AGR. ALLEV. DI ZENZALINO SRL |
07 | FABREGAS | 1640 | 4 | M | L.M.RUBINO | ALLEVAMENTO FOLLI SRL |
08 | FOLLE D'AMORE | 1640 | 4 | M | C.CICCARELLI | MOMI SCUDERIA DI UR SRL |
09 | FIL ROUGE BIGI | 1640 | 4 | M | FIL.ESPOSITO | SOCIETA'' AGRICOLA BI.GI. HORSE S.S. |
10 | FENTANYL | 1640 | 4 | M | G.MANZONE | D''AGOSTINO CARLOTTA |
08 - PR. TRE FONTANE
Orario:18:13
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1640 mt
Premio:4.400 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ELODI' DEI VELTRI | 1640 | 5 | F | P.P.SCHETTINO | ALLEV. DEI VELTRI |
02 | DURK JET | 1640 | 6 | M | N.GALLUCCI | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
03 | CONCORDE LIVE | 1640 | 7 | M | M.ANGELETTI | MANZONE STEFANO |
04 | ERCULESS THOR | 1640 | 5 | M | D.ANGELETTI | POCHINI CLAUDIO |
05 | DISNEY MAN | 1640 | 6 | F | M.MANZONE | SCUD. MAN ARDEA |
06 | DROGON RUN | 1640 | 6 | M | R.COLLETTI | MIOLI MAURIZIO |
07 | DAMASCO EFFESSE | 1640 | 6 | M | A.VENEROSO (A) (A) | FERRARECCE SALVATORE |
08 | BERNARDINA TC | 1640 | 8 | F | C.MAIONE | CACHIA NICHOLAS |
09 | CHILOE DEI GREPPI | 1640 | 7 | M | V.CASTIGLIA | AZ. AGR. I GREPPI |
10 | ENERGIA THOR | 1640 | 5 | F | E.BACALINI | POCHINI CLAUDIO |
11 | DANTE CLEMAR | 1640 | 6 | M | D.BATTISTINI | BOVE MARIA |
12 | BROOKE US | 1640 | 8 | M | G.PACILEO | USSIA GIUSEPPE |
AVERSA
01 - PR. PUTIGNANO
Orario:14:50
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2040 mt
Premio:6.600 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | GAIO DI CUMA | 2040 | 3 | M | S.DI VINCENZO | DI BERNARDO PASQUALE |
02 | GUARANA' DIPA | 2040 | 3 | M | GEN.AMITRANO | ROMANO GIUSEPPA |
03 | GWYNETH VIMAR | 2040 | 3 | F | G.DI NARDO | CO.VI.MA. SOCIETA'' COOPERATIVA |
04 | GINEBRA DIPI | 2040 | 3 | F | FR.TUFANO 91 | GUARDATI PIERINO |
05 | GELSOMINO | 2040 | 3 | M | A.SIMIOLI | PETTA FLORIANA |
06 | GIO MAR | 2040 | 3 | M | ANG.BUOMPANE | MARINO ARMANDO |
07 | GALENO MAIL | 2040 | 3 | M | FIL.GALLO | MOROZZI FRANCESCO |
08 | GIULIA REGAL | 2040 | 3 | F | A.DIANA | DIANA ANTONIO |
09 | GREEN PASS PAR | 2040 | 3 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | PARENTE ENRICO |
10 | GHAUREA DI POGGIO | 2040 | 3 | F | R.FORINO | IL POGGIO SRL |
02 - PR. ALBEROBELLO
Orario:15:20
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:4.180 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | FAIRMONT SIGI | 1660 | 4 | M | FIL.GALLO | ALLEVAMENTO FOLLI SRL-COZZOLINO GIUSEPPE |
02 | FITZGERALD | 1660 | 4 | M | FR.TUFANO 91 | ALLEVAMENTO FOLLI SRL |
03 | FOX SAN | 1660 | 4 | M | S.DI VINCENZO | COMPAGNONE GIULIO-MAGURNO SANTA |
04 | FORREST GUMP | 1660 | 4 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | LANNA TOMMASO |
05 | FEYSTON DIPA | 1660 | 4 | M | A.SIMIOLI | ROMANO GIUSEPPA |
06 | FILODORO | 1660 | 4 | M | NON PARTENTE | IOVINELLA GIUSEPPE |
07 | FIRIFIFI COL | 1660 | 4 | F | A.FIN ETTI JR (A) (A) | COLATRUGLIO DONATO |
08 | FDL CIR | 1660 | 4 | M | C.CIOTOLA | CICALE MARIA |
09 | FIGHT STECCA | 1660 | 4 | M | NON PARTENTE | STECCA EMILIANO |
10 | FIONA UCCI | 1660 | 4 | F | R.FORINO | UCCI ANTONIO |
11 | FALCON WF | 1660 | 4 | M | A.VELOTTI | FARNETI PAOLO |
12 | FORMIDABLE LG | 1660 | 4 | M | G.DI NARDO | LA QUERCIA VERDE SRL |
13 | FIORE DI LECCE | 1660 | 4 | M | U.DI VINCENZO | MINELLI SALVATORA |
14 | FELIX LAKSMY | 1660 | 4 | M | G.IODICE | LAKSMY S.R.L. |
15 | FIAMMA BREED | 1660 | 4 | F | V.MINOPOLI | AZ. AGR. PURLARI SRL |
03 - PR. CASTELLANA
Orario:15:48
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:3.080 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | VANDALO D'ESI | 2060 | 11 | M | P.SBOCCHI | AVENALI BIANCHI ALBINA |
02 | ERMES DEL CIRCEO | 2060 | 5 | M | L.VENERUSO | AZ. AGR. IL CIRCEO DI ANGELINI NADIA |
03 | CARAVAGGIO GRAD | 2060 | 7 | M | P.DONADIO | SCUD. ROBERTO DI MAFFEI P. E GRADI M. SNC |
04 | EDWARD OP | 2060 | 5 | M | G.COPPOLA | POGGETTI SERGIO |
05 | COSTARICA PAX | 2060 | 7 | F | L.CAVALLARO | CARFAGNA SERGIO |
06 | DAIVITA JET | 2060 | 6 | F | V.SESSA | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
07 | ETERNAUTA | 2060 | 5 | M | FABIO ESPOSITO | GIUSTI PIETRO |
08 | CASANOVA LG | 2060 | 7 | M | C.PERFETTO | LA QUERCIA VERDE SRL |
09 | EVERETT GRIF | 2060 | 5 | M | GAET.DONNARUMMA | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
10 | DRUSO NERONE GPD | 2060 | 6 | M | V.BISOGNO | DE CARO GIANPAOLO |
11 | DANTE LZ | 2060 | 6 | M | L.STARACE | VALENTINIA S.R.L. |
12 | ULTIMO THREE | 2060 | 12 | M | G. PACIELLO | THREE OAKS FARM SNC |
13 | EPIC MEN | 2060 | 5 | M | P.PETRELLA | ZOCCHETTA GIANNA |
14 | CRISTOPHER PAR | 2060 | 7 | M | G.ABAGNALE | PARENTE ENRICO |
15 | ENDUMA D'ASTI | 2060 | 5 | F | F.IACOLARE | ALLEV. VILLANOVESE |
04 - PR. VITTORIO SEPE
Orario:16:18
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:6.050 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | DORIA LETIZ | 1660 | 6 | F | G.IODICE | MAZZOTTI LETIZIA |
02 | DEVAGAR DL | 1660 | 6 | M | M.VECCHIONE | AZ. AGR. DALLA LIBERA F.LLI |
03 | EMY DORIAL | 1660 | 5 | F | R.FORINO | PRATI DORIANO |
04 | DRAGO MAC | 1660 | 6 | M | G.DI NARDO | CAPONETTI MARCO |
05 | EBANON JET | 1660 | 5 | M | A.FIN ETTI JR (A) (A) | AZ. AGR. TONIATTI GIACOMETTI S.S. AGRICOLA |
06 | D'ANNUNZIO FI | 1660 | 6 | M | FIL.GALLO | AZIENDA AGRICOLA FIENILACCIO S.S. |
05 - PR. FASANO
Orario:16:50
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:5.500 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | FEDORA FAS | 1660 | 4 | F | FR.TUFANO 91 | SA. FRA FAS SRL |
02 | FOLLOW ME BI | 1660 | 4 | F | A.SIMIOLI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
03 | FAVOLA DEGLIULIVI | 1660 | 4 | F | G.DI NARDO | CIOCCOLONI FRANCESCO |
04 | FRANCIGENA OP | 1660 | 4 | F | M.DE VIVO | POGGETTI SERGIO |
05 | FEELING MODEL | 1660 | 4 | M | FIL.GALLO | AZ. AGR. LA PESCARA SS DI RUBINO VITO |
06 | FREEDOM LUX | 1660 | 4 | M | L.CIMMINO | ALLEVAMENTO DJ SOCIETA'' A RESP.TA'' LIMITATA SEMPLI |
07 | FIAMMETTA GLORY | 1660 | 4 | F | ANG.BUOMPANE | ALLEVAMENTO GLORY DI RAFFAELLO RUFFATO |
08 | FATIMA'S HOPE | 1660 | 4 | F | U.DI VINCENZO | SCUD. FURIA S.A.S.-HOME&HOPE SOCIETA'' AGRICOLA A R.L. SEMPLIFICATA |
09 | FREYA DEL CIRCEO | 1660 | 4 | F | S.DI VINCENZO | AZ. AGR. IL CIRCEO DI ANGELINI NADIA |
10 | FIGARO SBI | 1660 | 4 | M | E.A.MAISTO | BIANCHINI SERGIO |
06 - PR. ANDRIA
Orario:17:25
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1660 mt
Premio:4.840 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | BONETTO CAS | 1660 | 8 | M | G.DI NARDO | CASTALDO RAFFAELE |
02 | COSTANTIN FERM | 1660 | 7 | M | V.D''ALESSANDRO | DREAM FERM S.R.L.-ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
03 | ECLISSI RAMADA | 1660 | 5 | M | FIL.GALLO | PERNA FILIPPO |
04 | ALLSTAR AGAIN | 1660 | 9 | M | A.FIN ETTI JR (A) (A) | ALLEV. AGAIN DI RICCI MARTA |
05 | DRAGONE GUAL | 1660 | 6 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | SCUD. CUPOLONE SRL |
06 | ENABLE AGAIN | 1660 | 5 | F | ANT.ESPOSITO 90 | ALLEV. AGAIN DI RICCI MARTA |
07 | EGON FERM | 1660 | 5 | M | A.VELOTTI | DREAM FERM S.R.L.-ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA |
08 | BRIVIO D'OR | 1660 | 8 | M | S.DI VINCENZO | D''ORTA ANTONIO |
09 | DILETTEVOLE NAP | 1660 | 6 | M | A.SIMIOLI | NAPOLANO CIRO |
10 | BYE JOHN TRUPPO | 1660 | 8 | M | V.MINOPOLI | TRUPPO GIUSEPPE |
11 | DUNGA | 1660 | 6 | M | G.IODICE | GIUSTI PIETRO |
07 - PR. CONVERSANO
Orario:17:58
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1660 mt
Premio:3.850 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ESTUDIANTES | 1660 | 5 | M | G.IMMOBILE | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
02 | ELRAFFAEL | 1660 | 5 | M | V.MINOPOLI | MARCONE GIUSEPPE |
03 | DEVIL OP | 1660 | 6 | M | M.DE VIVO | POGGETTI SERGIO |
04 | EUCALIPTO PEL | 1660 | 5 | M | ANT.ESPOSITO 90 | AZ. AGR. I GIARDINI DEL DUCA DI PELLONI ALESSIO |
05 | BIBBO SM | 1660 | 8 | M | FIL.GALLO | MOSCATI FABIO |
06 | ENERGIA PF | 1660 | 5 | F | V.D''ALESSANDRO | PALADINI FERNANDO |
07 | DIJON GROUP | 1660 | 6 | M | GR.D''ALESSANDRO JR | ALLEV. TEAM DI AVERSANO MARIAGIUSEPPA |
08 | BLANKA D'AGHI | 1660 | 8 | F | E.A.MAISTO | ALLEVAMENTO SCUDERIA GHIRAL |
09 | BRUNELLO GRIM | 1660 | 8 | M | GEN.AMITRANO | GRIMANI GIANLUCA-GRIMANI ELISABETTA |
10 | CRINTO LIGHT | 1660 | 7 | M | R.FORINO | SOC. AGR. FORESTALE LA TERRA DI TUTTI S.S. |
11 | SCARLATTI LUIS | 1660 | 14 | M | G.DI NARDO | ALLEV. LUISE SRL |
12 | DIANA BYE BYE | 1660 | 6 | F | A.VELOTTI | SCUD. DEI CINQUE AMICI |
13 | BONETTO STAR | 1660 | 8 | M | ANG.BUOMPANE | SCUD. CLASSIC HORSE |
TORINO
01 - PR. ROVERE
Orario:15:30
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:6.600 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | GREGHI N'BIGI | 2060 | 3 | F | E.LOCCISANO | CAVACIUTI STUD SRL UNIPERSONALE-SOCIETA'' AGRICOLA BI.GI. HORSE S.S. |
02 | GIRARDENGO GM | 2060 | 3 | M | A.FAROLFI | GALLUCCI MARIO |
03 | GUINEA FERM | 2060 | 3 | F | M.STEFANI | DREAM FERM S.R.L. |
04 | GLITTER | 2060 | 3 | F | E.VESSICHELLI | FOLLI MATTEO AZ. AGR. |
05 | GHIBLI | 2060 | 3 | M | A.GUZZINATI | SCUD. MARY E ROBY SAS DI DARIO NEGRI E C. |
06 | GORDON GEKKO | 2060 | 3 | M | F.DI STEFANO | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL-SCUDERIA TWISTER DI PAOLO RAZZARI |
07 | MYCHKINE | 2060 | FR.FACCI | |||
08 | GILBERTO GIL | 2060 | 3 | M | D.DEMURU | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
02 - PR. CASTAGNO
Orario:15:55
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:7.700 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | DARDO BARGAL | 2060 | 6 | M | A.FAROLFI | BARELA SERGIO-AZIENDA AGRICOLA GALDI DI GALDI ADOLFO E GALDI DOM |
02 | DESDEMONA | 2080 | 6 | F | M.PISTONE | AZIENDA AGRICOLA SEMPRINI DAVIDE-TIENE GESSICA |
03 | ENCANTADOR VAD | 2060 | 5 | M | D.DEMURU | DEMURU PIETRO PAOLO |
04 | BELLEVUE | 2060 | SANTO MOLLO | |||
05 | DIVO ROSS | 2060 | 6 | M | A.GUZZINATI | SCUD. FRANCESCO ROSSELLI SRL |
06 | DANILO SPRITZ | 2100 | 6 | M | M.STEFANI | SCUD. VALLE FALCONERA S.A.S. DI SARZETTO ANDREA |
03 - PR. FAGGIO
Orario:16:25
Tipo:(TRISNAZIONALE)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.400 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | BARBAROSSA GRIF | 1600 | 8 | M | M.PROLI | ALLEVAMENTO IL GRIFONE S.R.L. - SOCIETA'' AGRICOLA |
02 | CELSIUS MABEL FM | 1600 | 7 | M | MAR.CASTALDO | BELLINZONA MATTEO-MARCUCCI FEDERICO |
03 | CHAPEAUT D'ASTI | 1600 | 7 | M | F.TIENE | ALLEV. VILLANOVESE-VIGLIANI ALESSANDRA |
04 | DESSIE DEI GREPPI | 1600 | 6 | F | C.BRUGNATELLI | AZ. AGR. I GREPPI |
05 | CABALISTA | 1600 | 7 | M | F.MARCHINO | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
06 | ELSA CAP | 1600 | 5 | F | AD.PROIETTI | SCUD. RIONE CAP |
07 | DIAMOND WISE L | 1600 | 6 | F | C.D''AGOSTINO | VASTANO LEONARDO-SCUD. WISE H S.A.S. |
08 | SINGAPORE | 1600 | 14 | M | E.COLOMBINO | SMORGON MARCO |
09 | CASH BACK FONT | 1600 | 7 | M | S.TINTI | ALLEVAMENTO LE FONTANETTE SOCIETA'' AGRICOLA SRL |
10 | CHICCA ROSS | 1600 | 7 | F | G.SCRIMA | SCUD. FRANCESCO ROSSELLI SRL |
04 - PR. MOGANO
Orario:17:00
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:11.000 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | GINGER BI | 1600 | 3 | F | FR.FACCI | AZ. AGR. BIASUZZI SRL - SOC. UNIP. |
02 | GIULIA ITALIA | 1600 | 3 | A.FAROLFI | SCUDERIA W GIOVANE ITALIA SRL | |
03 | GAUDI' DEI VELTRI | 1600 | 3 | M | F.DI MAGGIO | ALLEV. DEI VELTRI |
04 | GEATRIZ | 1600 | 3 | F | A.GUZZINATI | SOC. AGR. ALLEV. DI ZENZALINO SRL |
05 | GRULLO CLAN | 1600 | 3 | M | M.PISTONE | ZALBO ENRICO |
06 | GREEN FIRE DI NO | 1600 | 3 | M | M.STEFANI | NOLA FRANCESCO |
05 - PR. OLMO
Orario:17:33
Tipo:(TRIO)-
Distanza:2060 mt
Premio:5.060 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | FANATIQUE ABY | 2060 | 4 | F | SANTO MOLLO | BARRA ANGELO |
02 | FUOCO DEL RONCO | 2060 | 4 | M | FR.FACCI | ALLEVAMENTO DEL RONCO DI MARELLI VINCENZO |
03 | FLORA DEL PRI | 2060 | 4 | F | SALV.DI FEDE JR | AZ. AGR. LA PRIOLA S.S. |
04 | FORCE MAIL | 2060 | 4 | M | D.DEMURU | MOROZZI FRANCESCO |
05 | FLAMBEAU DEL PINO | 2060 | 4 | M | M.PISTONE | PIROVANO CARLO |
06 | FURTIVO PRAV | 2060 | 4 | M | A.GUZZINATI | LAINATE NORD DI PRAVETTONI PIETRO SRL S.A. IN LIQ.-SCUDERIA UNLIMITED |
07 | FASTO DOC | 2060 | 4 | M | A.FAROLFI | AVERSA GIOVANNI |
06 - PR. LEGNI PREGIATI
Orario:18:05
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:11.000 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ERCULES BAR | 1600 | 5 | M | A.FAROLFI | AZ. AGR. TRUCCONE LUIGI |
02 | ESTASI DI NO | 1600 | 5 | F | C.PISCUOGLIO | NOLA FRANCESCO |
03 | ALCARRO LIGHT | 1600 | 9 | M | C.MONTE | SOC. AGR. FORESTALE LA TERRA DI TUTTI S.S. |
04 | DINGO | 1600 | 6 | M | D.DEMURU | LEBROCCHI GIOVANNI MARCO |
05 | ESTEREL GI | 1600 | 5 | F | A.GUZZINATI | AZ. AGR. GIDIEFFE |
06 | DELINDA LUBI | 1600 | 6 | F | SANTO MOLLO | AZ. AGR. BIGUZZI RUGGERO |
07 - PR. NOCE
Orario:18:35
Tipo:(TRIO)-
Distanza:1600 mt
Premio:4.180 €
N | Cavallo | Dist | Età | S | Driver | Allevatore |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | FRUTA Y VERDURAS | 1600 | 4 | F | FR.FACCI | ALLEVAMENTO DI VERGIANO - SOC. AGRICOLA SRL |
02 | FIORDAY PRAV | 1600 | 4 | F | C.MONTE | LAINATE NORD DI PRAVETTONI PIETRO SRL S.A. IN LIQ. |
03 | FABRIQUE CLUB | 1600 | 4 | F | L.GUZZINATI | ALLEV. CLUB SAS DI DUBINI M.E C.-CASCINA DEL POGGIO DI PRAVETTONI CINZIA CHIARA |
04 | FASTER BOY RI | 1600 | 4 | M | E.VESSICHELLI | RIGHI MARCO |
05 | FREDDY DANCE | 1600 | 4 | M | M.SMORGON | SMORGON MARCO |
06 | FRIDA ROSS | 1600 | 4 | F | A.GUZZINATI | SCUD. FRANCESCO ROSSELLI SRL |
