Genealogie
VIVIENNE GRIF
torna suCodice: AV0267
Sesso: F
Data di nascita: 30-04-2014
Nazionalità: ITA
Allevatore
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Prima Madre: GRETEL GRIF
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAYAN GRIF | 2010 | M | B | VARENNE | |||
| SERAFINA GRIF | 2011 | F | B | VARENNE | 1 | 1.16.8 | € 2.854,00 |
| TIMOTHY GRIF | 2012 | M | B | VARENNE | 1.17.4 | € 168,00 | |
| USAIN GRIF | 2013 | M | b | VARENNE | |||
| VIVIENNE GRIF | 2014 | F | VARENNE | 3 | 1.13.9 | € 15.017,00 | |
| AZIMUT GRIF | 2016 | M | LOVE YOU | 9 | 1.13.4 | € 44.734,00 | |
| CARRIE GRIF | 2018 | F | b | LE TOUQUET | |||
| DARLING GRIF | 2019 | F | Baio | IRVING RIVARCO | 5 | 1.12.8 | € 28.584,00 |
| GERARD ZIL | 2022 | M | TROLLEY | 1.17.6 | |||
| IMPOSSIBLE ZIL | 2023 | M | B | TROLLEY | |||
| LEA ZIL | 2024 | F | Baio | ORESTE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGART FONT | 1998 | M | B | JOIE DE VIE | 1.21.9 | € 658,00 | |
| COCO GRIF | 1999 | M | B | CROWNING POINT | 10 | 1.15.3 | € 28.990,00 |
| DAVENPORT GRIF | 2000 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 4 | 1.16.4 | € 33.859,00 |
| EVER GRIF | 2001 | F | B | SUGARCANE HANOVER | |||
| FOLLETT GRIF | 2002 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 10 | 1.15.3 | € 40.980,00 |
| GRETEL GRIF | 2003 | F | B | VIKING KRONOS | 11 | 1.11.3 | € 108.433,00 |
| INDIOS GRIF | 2004 | M | B | VIKING KRONOS | 5 | 1.15.5 | € 20.386,00 |
| LUPIN GRIF | 2005 | M | B | MR VIC | 2 | 1.15.4 | € 13.072,00 |
| MALIBU' GRIF | 2006 | F | B | SUGARCANE VOLO | |||
| NOBLESS GRIF | 2007 | F | S | GANYMEDE | 3 | 1.13.7 | € 30.444,00 |
| OLYMPIAPER | 2008 | F | B | SUGARCANE VOLO | |||
| PAIPER | 2009 | M | B | FAIRBANK GI | 1 | 1.16.3 | € 1.619,00 |
| REYPER | 2010 | M | B | LETS GO |
Terza Madre: GREEN LOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIMPIA FC | 1989 | F | B | DANCE MARATHON | 1.17.2 | € 23.024,00 | |
| PRADO FC | 1990 | M | B | DANCE MARATHON | 10 | 1.15.9 | € 167.297,00 |
| RUNNER FC | 1991 | M | B | QUICK PAY | 1 | 1.18.4 | € 8.353,00 |
| TOFFY FC | 1993 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | 2 | 1.17.9 | € 10.000,00 |
| UNNO FC | 1994 | M | B | YOURWORSTNIGHTMARE | 1 | 1.18.1 | € 5.764,00 |
| ZINGHI KG | 1996 | M | B | INDRO PARK | 5 | 1.17.4 | € 19.547,00 |
| ATTILA KG | 1997 | M | B | DONTELLMENOMORE | |||
| BRAVO KG | 1998 | M | B | YOURWORSTNIGHTMARE | 14 | 1.16.1 | € 76.488,00 |
| CREAZIONE KG | 1999 | F | B | FRIENDLY FACE | |||
| DIAZ KG | 2000 | F | B | INDRO PARK | 3 | 1.15.2 | € 25.042,00 |
| ENERGY KG | 2001 | F | B | J R BROLINE | 1 | 1.18.6 | € 5.684,00 |
| FOX DEGLIULIVI KG | 2002 | M | B | CROWN'S INVITATION | 3 | 1.16.7 | € 12.980,00 |
| GIM DEGLIULIVI KG | 2003 | M | B | PARK AVENUE JOE | 2 | 1.16.3 | € 6.212,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...