Genealogie
VARIETA' LUIS
torna suStallone: IDEALE LUIS
Fattrice: GRIFFIN BABY
Record: 1.10.2
Premi: € 141.913,00
Vittorie: 12
Piazzamenti: 12
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | IRIS MATTO | F | B | SCARLET MATTO | ||
2023 | INDIAN DEORS | M | B | IGLOO JET | ||
2023 | IPPOLITA ORS | F | B | MOSS | ||
2023 | IGNAZIOGAL | M | B | ZIVOLA LIGHT | ||
2023 | IROSO MATTO | M | B | VENUSIA DL | ||
2023 | ICARO ORS | M | B | VANITY ANS | ||
2023 | IMAI | M | B | TRILLI HOLZ | ||
2023 | ISA DEI DALTRI | F | B | VITAMAR | ||
2023 | IMMA ORS | F | B | ORCHESTRA SICULA | ||
2023 | IBRIOSA | F | B | BEA DI DARIO | ||
2023 | ISPANICO GRIF | M | B | UEFA JET | ||
2023 | ISCHIA DEGLIULIVI | F | B | MATTAS DRA | ||
2023 | INDIANO | M | B | MENTA DEL NORD | ||
2023 | ISA GRIF | F | B | TWIGGY GRIF | ||
2023 | INCANTO | F | B | VEST END BLUES | ||
2023 | ISOTTA DIPA | F | B | NITTANY AS | ||
2023 | ISIDORA ORS | F | B | BARBIE DEL RONCO | ||
2023 | IDRA CAF | F | B | ORCHIDEA CAF | ||
2023 | ISOTTA BRU | F | B | NIRVANA EFFE | ||
2023 | INDIOS ALTER | M | B | STAR DI GIRIFALCO | ||
2023 | IL GONFIO | M | B | ZACCAGNA | ||
2023 | IMBATTIBLE | M | B | PERLA DAGY | ||
2023 | ILENIA BRU | F | B | RAMUELA | ||
2023 | IPS ORS | M | B | VIOLA JET |
Prima Madre: GRIFFIN BABY
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUMAN LUIS | 2012 | M | B | GANYMEDE | 12 | 1.12.4 | € 88.070,00 |
VARIETA' LUIS | 2014 | M | IDEALE LUIS | 12 | 1.10.2 | € 141.913,00 | |
ZANITA LUIS | 2015 | F | b | GANYMEDE | 7 | 1.13.3 | € 25.520,00 |
BOCCACCIO LUIS | 2017 | M | LOVE YOU | 6 | 1.12.8 | € 13.867,00 | |
CUORE LUIS | 2018 | F | b | IDEALE LUIS | 3 | 1.14.9 | € 7.837,00 |
DELIZIOSA LUIS | 2019 | F | Baio | VARENNE | 17 | 1.11.5 | € 51.957,00 |
FELICITA' LUIS | 2021 | F | B | LOVE YOU | 1 | 1.14.9 | € 4.862,00 |
Seconda Madre: ZEPHIR BABY
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOLLOW BABY | 2002 | M | B | INDRO PARK | 3 | 1.15.9 | € 16.808,00 |
GRIFFIN BABY | 2003 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 22 | 1.12.5 | € 148.962,00 |
ILARY BABY | 2004 | F | B | INDRO PARK | 2 | 1.17.4 | € 9.108,00 |
MABEL BABY | 2006 | F | B | MR VIC | 10 | 1.13.4 | € 77.579,00 |
NEWTON BABY | 2007 | M | B | MR VIC | 6 | 1.12.9 | € 76.084,00 |
ORIGINAL BABY | 2008 | M | B | MR VIC | |||
PREMIER BABY | 2009 | M | S | GANYMEDE | 6 | 1.14.0 | € 32.535,00 |
REVENGE BABY | 2010 | F | B | MR VIC | |||
SOLAR BABY | 2011 | M | B | GIGANT NEO | 14 | 1.13.3 | € 51.285,00 |
Terza Madre: BJ'S SWEET BABE
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REGAL BABY | 1991 | F | B | PROBE | 11 | 1.15.4 | € 39.607,00 |
SPRINTER BABY | 1992 | M | B | NEARLY PERFECT | |||
ZEPHIR BABY | 1996 | F | B | ARNDON | 4 | 1.17.9 | € 8.808,00 |
BYE BYE BABY | 1998 | M | B | CAPTAIN JAMIE | 20 | 1.14.7 | € 113.813,00 |
DEEJAY'S BABY | 2000 | F | B | JOIE DE VIE | 1 | 1.16.9 | € 7.436,00 |
GELDA BABY | 2003 | F | B | INDRO PARK | |||
IARABE DI PIAGGIA | 2004 | F | B | GIN GIUS |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...