Genealogie
TOBIN KRONOS
torna suCodice: AT1180
Sesso: M
Data di nascita: 21-05-2012
Nazionalità: ITA
Allevatore
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZELLE KRONOS | 2003 | F | B | VIKING KRONOS | |||
| GIFT KRONOS | 2003 | M | B | VIKING KRONOS | 7 | 1.10.1 | € 423.784,00 |
| LEGEND KRONOS | 2005 | M | B | VARENNE | 18 | 1.12.6 | € 102.451,00 |
| MINT KRONOS | 2006 | M | B | LOVE YOU | 22 | 1.11.6 | € 225.916,00 |
| NAMALE KRONOS | 2007 | M | B | KEN WARKENTIN | 18 | 1.11.5 | € 182.741,00 |
| PEAK STATE KRONOS | 2009 | M | B | VIKING KRONOS | 2 | 1.14.1 | € 26.255,00 |
| SIMPLY KRONOS | 2011 | M | B | MUSCLE HILL | 12 | 1.13.9 | € 33.779,00 |
| TOBIN KRONOS | 2012 | M | B | MUSCLE HILL | 13 | 1.10.4 | € 620.127,00 |
| ZOURANE KRONOS | 2015 | F | b | MUSCLE HILL | 6 | 1.12.9 | € 37.906,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMIA FC | 1996 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 10 | 1.13.5 | € 421.394,00 |
| BORN KRONOS | 1998 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 13 | 1.14.4 | € 120.219,00 |
| CHUCK KRONOS | 1999 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 14 | 1.14.8 | € 79.934,00 |
| DAHLIA KRONOS | 2000 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 1 | 1.17.3 | € 7.614,00 |
| ENDLESS KRONOS | 2001 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 20 | 1.14.3 | € 95.416,00 |
| FRISKY KRONOS | 2002 | M | B | MALABAR MAN | 15 | 1.13.6 | € 81.245,00 |
| GLOBAL KRONOS | 2003 | M | B | MALABAR MAN | 6 | 1.14.6 | € 31.688,00 |
| INDY KRONOS | 2004 | M | B | MALABAR MAN | 42 | 1.10.9 | € 332.868,00 |
| MILAN KRONOS | 2006 | M | B | VIKING KRONOS | 7 | 1.13.4 | € 29.445,00 |
| NIMBLE KRONOS | 2007 | F | B | VIKING KRONOS | |||
| ORIENT KRONOS | 2008 | M | B | VIKING KRONOS | 1.15.9 | € 1.966,00 | |
| PHARAON KRONOS | 2009 | M | B | CANTAB HALL | |||
| SKIPPER KRONOS | 2011 | M | B | KADABRA | 1 | 1.17.7 | € 3.296,00 |
Terza Madre: DANCE SLIPPER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARK JEOPARDY | 1983 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | 2.01.2 | Usd 19.793,00 | |
| DANCIN DAYS | 1987 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | |||
| B.J.'S CINDERELLA | 1988 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.58.4 | Usd 151.629,00 | |
| TROLLEY SQUARE | 1989 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | |||
| PROMENADE AMI | 1990 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.20.1 | € 1.307,00 | |
| STORM FC | 1992 | M | B | FRIENDLY FACE | |||
| TWIGGY FC | 1993 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | |||
| UPLAND FC | 1994 | F | B | PARK AVENUE JOE | |||
| VOODOO FC | 1995 | M | B | BALTIC SPEED | 2 | 1.18.2 | € 6.787,00 |
| AMASON FC | 1997 | F | B | DIAMOND WAY | 22 | 1.12.5 | € 165.365,00 |
| BELMONT FC | 1998 | M | B | WESGATE CROWN | 1.17.7 | € 1.171,00 | |
| CARMEN PF | 1999 | F | B | DIAMOND WAY | 20 | 1.15.2 | € 69.641,00 |
| GALLIA PF | 2003 | F | B | DIAMOND WAY | 4 | 1.15.6 | € 13.702,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...