Genealogie
TOFFY ZS
torna suCodice: AT1012
Sesso: F
Data di nascita: 23-02-2012
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - AZ. AGR. ZANETTI FRANCA
Stallone: ALGIERS HALL
Fattrice: MID SUMMER BI
Record: 1.17.7
Premi: € 4.862,00
Vittorie: 1
Piazzamenti: 2
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ALEANDRO ZS | M | GANYMEDE | 1.12.6 | € 31.804,00 | |
2017 | BASSOU ZS | M | PASCIA' LEST | 1.14.9 | € 9.251,00 | |
2019 | DIAMANT ZS | M | Baio | KEN WARKENTIN | ||
2020 | EMILY ZS | F | B | OROPURO BAR | ||
2021 | FAVOLA BLU ZS | F | B | MANOFMANYMISSIONS |
Prima Madre: MID SUMMER BI
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOFFY ZS | 2012 | F | B | ALGIERS HALL | 1 | 1.17.7 | € 4.862,00 |
UANITA ZS | 2013 | F | b | PINE CHIP | 1.16.8 | € 1.287,00 | |
VERONICA ZS | 2014 | F | FROM ABOVE | 5 | 1.14.3 | € 26.836,00 | |
ALICE SPRINT ZS | 2016 | F | KEN WARKENTIN | 3 | 1.13.8 | € 21.470,00 | |
BALANCE MTT | 2017 | M | FROM ABOVE | 6 | 1.14.6 | € 18.388,00 | |
D'OROPURO MTT | 2019 | M | Baio | OROPURO BAR | |||
ELITE MTT | 2020 | F | B | PACE DEL RIO | |||
FURIO MTT | 2021 | M | B | OWEN CR | 1 | 1.13.8 | € 7.313,00 |
GRASMAN | 2022 | M | B | OWEN CR | |||
ICEMAN LUX | 2023 | M | B | THE BANK |
Seconda Madre: SARATOGA BI
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALTIMORE BI | 1998 | F | B | VALLEY BOSS BI | 1.20.6 | € 3.038,00 | |
CONRAD BI | 1999 | M | B | SUPERGILL | 21 | 1.13.1 | € 120.843,00 |
ETOILE BI | 2001 | F | B | TOSS OUT | 7 | 1.14.1 | € 53.645,00 |
FANDANGO BI | 2002 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 12 | 1.15.1 | € 49.069,00 |
GRINGO BI | 2003 | M | B | TOSS OUT | 12 | 1.13.4 | € 71.527,00 |
INDRA BI | 2004 | F | B | TOSS OUT | 1 | 1.15.5 | € 6.489,00 |
LENNOX BI | 2005 | M | B | TOSS OUT | |||
MID SUMMER BI | 2006 | F | B | SUPERGILL | 3 | 1.15.5 | € 18.656,00 |
NAPLES BI | 2007 | F | B | TOSS OUT | 6 | 1.15.2 | € 25.616,00 |
OAKLAND BI | 2008 | F | B | TOSS OUT | 1.15.1 | € 2.122,00 | |
PLEIADE BI | 2009 | F | B | SUPERGILL |
Terza Madre: LAFORET PARK
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SARATOGA BI | 1992 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 16 | 1.15.2 | € 107.599,00 |
THELMA BI | 1993 | F | B | DANCE MARATHON | 5 | 1.16.7 | € 43.834,00 |
UNFAITHFUL BI | 1994 | F | B | DARIF EFFE | 12 | 1.14.7 | € 114.671,00 |
VUITTON BI | 1995 | M | B | DARIF EFFE | 25 | 1.15.5 | € 110.032,00 |
ZAIS BI | 1996 | F | B | VALLEY BOSS BI | 1 | 1.18.5 | € 3.277,00 |
ANASTASIA BI | 1997 | F | B | VALLEY BOSS BI | 14 | 1.14.7 | € 70.881,00 |
BORIS BI | 1998 | M | B | VALLEY BOSS BI | 2 | 1.16.6 | € 11.036,00 |
DOLCE VITA BI | 2000 | F | B | TOSS OUT | 5 | 1.14.3 | € 37.990,00 |
ELPASO BI | 2001 | M | B | TOSS OUT | 13 | 1.13.4 | € 247.588,00 |
FIDJI BI | 2002 | F | B | LEMON DRA | 3 | 1.14.6 | € 81.238,00 |
INVADER BI | 2004 | F | B | TOSS OUT | |||
LOTAR BI | 2005 | M | B | TOSS OUT | 37 | 1.11.5 | € 323.375,00 |
NO MERCI BI | 2007 | F | BO | EQUINOX BI | 7 | 1.13.3 | € 33.128,00 |
OKAY BI | 2008 | F | B | TOSS OUT | 11 | 1.13.7 | € 30.093,00 |
SHERIDAN BI | 2011 | M | B | TOSS OUT | 2 | 1.15.5 | € 7.290,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...