Genealogie
SCHEGGIA
torna suCodice: AS2392
Sesso: F
Data di nascita: 31-05-2011
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - SCUD. LOUISIANA SRL
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | COBLENZA | F | b | PASCIA' LEST | 1.12.3 | € 68.610,00 |
2019 | DUELLO | M | Baio | MANOFMANYMISSIONS | 1.12.5 | € 31.055,00 |
2020 | ESCALADE | F | OROPURO BAR | 1.13.4 | € 7.202,00 | |
2022 | GUASCO | M | B | SCEICCO | 1.15.3 | € 2.813,00 |
2023 | IDEAL | M | B | SCEICCO |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHEGGIA | 2011 | F | B | KOREAN | 11 | 1.12.2 | € 59.619,00 |
TISANE | 2012 | F | BO | PRINCE GEDE | |||
UDIENZA | 2013 | F | bo | LOOK DE STAR | 1.18.3 | € 105,00 | |
ZIGANO | 2015 | M | bo | ROTARY OK | 7 | 1.11.9 | € 29.441,00 |
ASSIETTE | 2016 | F | NAPOLEON BAR | 1 | 1.14.9 | € 8.259,00 | |
BARBARIGO | 2017 | M | BO | UNIVERS DE PAN | 5 | 1.11.8 | € 65.843,00 |
DAYAK | 2019 | M | BO | BIRD PARKER | 8 | 1.11.2 | € 105.183,00 |
ESCUDO | 2020 | M | ROTARY OK | 8 | 1.11.9 | € 38.006,00 | |
GILBERTO | 2022 | M | B | SCEICCO | |||
IRENEO | 2023 | M | B | SCEICCO |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DELGADO | 2000 | M | B | VIKING KRONOS | 20 | 1.13.0 | € 170.744,00 |
EL MUNDO | 2001 | M | B | COKTAIL JET | 14 | 1.12.2 | € 108.412,00 |
FILANDA | 2002 | F | S | LINDY LANE | 1.16.9 | € 2.479,00 | |
GLADIOLO | 2003 | M | B | VIKING KRONOS | 17 | 1.12.0 | € 85.012,00 |
IKARIA | 2004 | F | S | VIKING KRONOS | 1 | 1.15.4 | € 4.553,00 |
MARASQUE | 2006 | F | B | DAGUET RAPIDE | 3 | 1.14.2 | € 16.445,00 |
NAMOURA | 2007 | F | B | CREDIT WINNER | |||
OASIS DREAM | 2008 | F | B | CREDIT WINNER | 9 | 1.11.5 | € 70.041,00 |
RAMON DREAM | 2010 | M | B | LOVE YOU | 9 | 1.13.7 | € 27.994,00 |
TRESOR DREAM | 2012 | F | B | ANDOVER HALL | 5 | 1.12.4 | € 81.800,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPPOLITO NIEVO | 1985 | M | B | PERSHING | 1.17.0 | € 60.570,00 | |
LIN PIAO | 1986 | M | B | PERSHING | 7 | 1.17.1 | € 96.683,00 |
MAKARIOS | 1987 | M | B | TOP HANOVER | |||
NINNOLO | 1988 | M | B | TOP HANOVER | 7 | 1.16.7 | € 102.606,00 |
PISANELLO | 1990 | M | B | MON TOURBILLON | 1.17.1 | € 20.235,00 | |
RAFALE | 1991 | F | B | MON TOURBILLON | 12 | 1.14.2 | € 273.885,00 |
SEGUIDILLA | 1992 | F | B | PASSIONNANT | |||
UGONOTTO | 1994 | M | B | ENGUERILLERO | 1 | 1.16.5 | € 8.896,00 |
ZERDA TUR | 1996 | F | B | ENGUERILLERO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...