Genealogie
NUIT DEMAI BI
torna suCodice: AN0107
Sesso: F
Data di nascita: 12-02-2007
Nazionalità: ITA
Allevatore
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | UVETTA RAL | F | PRODIGIOUS | 1.14.1 | € 28.921,00 | |
2014 | V | F | B | QUAKER JET | ||
2015 | ZARINA RAL | F | bo | GHIACCIO DEL NORD | ||
2016 | ALMA RAL | F | ROYALTY FOR LIFE | 1.15.4 | € 11.130,00 | |
2017 | BIRBA RAL | F | b | NESTA EFFE | 1.13.4 | € 22.487,00 |
2018 | CAMPIONE RAL | M | b | NESTA EFFE | 1.12.8 | € 47.885,00 |
2019 | DINAMITE RAL | M | Baio | BRILLANTISSIME | ||
2020 | ERNESTINA RAL | F | B | MUSCLE MASSIVE | 1.16.8 | € 2.711,00 |
2021 | FRANCOFORTE RAL | M | B | TWISTER BI | ||
2022 | GINGILLA RAL | F | B | WISHING STONE |
Prima Madre: VEDETTE BI
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOREVER BI | 2002 | F | B | TOSS OUT | 4 | 1.14.5 | € 62.800,00 |
GODIVA BI | 2003 | F | B | TOSS OUT | 7 | 1.13.5 | € 151.451,00 |
L'ETALON BI | 2005 | M | B | COKTAIL JET | 6 | 1.13.9 | € 27.160,00 |
MATEUS BI | 2006 | M | BO | TOSS OUT | 13 | 1.12.7 | € 100.209,00 |
NUIT DEMAI BI | 2007 | F | B | TOSS OUT | 2 | 1.15.7 | € 15.359,00 |
OVERKAM BI | 2008 | M | B | TOSS OUT | 26 | 1.12.4 | € 108.181,00 |
PETRA BI | 2009 | F | B | TOSS OUT | 16 | 1.12.9 | € 52.802,00 |
ROULETTE BI | 2010 | F | B | EQUINOX BI | 3 | 1.15.9 | € 12.466,00 |
TEMPURA BI | 2012 | F | B | EQUINOX BI | |||
VOLDEMORT NAL | 2014 | M | MONDIALE OK | 21 | 1.13.4 | € 82.860,00 |
Seconda Madre: PACIFIC BI
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDETTE BI | 1995 | F | B | DARIF EFFE | 25 | 1.14.0 | € 156.717,00 |
ZANNY DI GB | 1996 | M | B | EURO DIAMOND | 9 | 1.17.4 | € 35.873,00 |
ALLELUIA GB | 1997 | F | B | ARNDON | |||
BARATTOLO GB | 1998 | F | B | HERSCHEL WALKER | 2 | 1.17.7 | € 23.650,00 |
CROWNED GB | 1999 | F | B | CROWNING POINT | 1 | 1.18.7 | € 8.268,00 |
DUENNA GB | 2000 | F | B | NADIR LB | |||
ERMES GB | 2001 | M | B | SUGARCANE HANOVER | |||
FREEDOM GB | 2002 | F | B | SUGARCANE HANOVER | |||
GALADRIEL GB | 2003 | F | B | TOSS OUT | 1.20.1 | € 334,00 | |
MAESTOSO GB | 2006 | M | B | URONOMETRO | 1.19.5 | € 602,00 | |
NEUTRINO GB | 2007 | M | B | FIDDLER HANOVER | |||
OLIMPO GB | 2008 | M | B | SABAUDO PARK |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIORGIO D | 1981 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 2.00.2 | Usd 311.524,00 | |
FOR PLEASURE | 1982 | F | BO | SPEEDY CROWN | 2.09 | Usd 4.023,00 | |
B J'S SUPER STAR | 1984 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.57.4 | Usd 273.587,00 | |
TAHARA LOBELL | 1985 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | |||
TEMERITY LOBELL | 1986 | M | B | SPEEDY CROWN | 1.10.5 | ||
B J'S SUPER SISTER | 1987 | F | BO | SPEEDY SOMOLLI | 2.05.3 | Usd 2.089,00 | |
TIFFANY LENSON | 1988 | F | B | SPEEDY CROWN | 1.15.0 | ||
OLIVIA BI | 1989 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.16.3 | € 43.516,00 | |
PACIFIC BI | 1990 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | |||
ROCK BI | 1991 | M | B | SHARIF DI IESOLO | |||
SUNSHINE BI | 1992 | F | B | DANCE MARATHON | |||
UTICA BI | 1994 | F | B | DANCE MARATHON | |||
VIRGIN BI | 1995 | F | B | VALLEY BOSS BI | |||
UNIVERSO TOCC | 2013 | M | B | BYRON LORD |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...