Genealogie
MANHATTAN BI
torna suCodice: AM2114
Sesso: F
Data di nascita: 11-04-2006
Nazionalità: ITA
Allevatore
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | RUFFYAN | M | B | TOSS OUT | 1.16.9 | € 8.858,00 |
| 2011 | SOTHEBY AS | F | B | YANKEE SLIDE | ||
| 2012 | THOM AS | M | B | TOSS OUT | 1.15.7 | € 9.589,00 |
| 2014 | VERAVIA AS | F | SELF POSSESSED | 1.12.1 | € 44.034,00 | |
| 2015 | ZOLAGOAL | M | b | ZOLA BOKO | ||
| 2018 | CAPORAL PAX | M | b | IGLESIAS | 1.17.7 | |
| 2020 | EOLO PAX | M | B | IGLESIAS | ||
| 2021 | FLORA PAX | F | B | TURBO SUND | 1.15.1 | € 8.087,00 |
| 2022 | GIANO PAX | M | B | IGLESIAS | ||
| 2023 | ITALIA PAX | F | B | IGLESIAS | ||
| 2024 | LOLA PAX | F | b | IGLESIAS |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAFFIRA BI | 1996 | F | B | VALLEY BOSS BI | 9 | 1.15.9 | € 65.213,00 |
| ALBINA BI | 1997 | F | B | VALLEY BOSS BI | |||
| BECKER BI | 1998 | M | B | SUPERGILL | 27 | 1.13.7 | € 206.707,00 |
| CONCHITA BI | 1999 | F | B | SUPERGILL | 9 | 1.15.1 | € 76.466,00 |
| DOMINIQUE BI | 2000 | F | B | TOSS OUT | |||
| GALIENA BI | 2003 | F | B | TOSS OUT | 16 | 1.14.4 | € 74.047,00 |
| INFORMAL BI | 2004 | M | B | SUPERGILL | 1.17.0 | € 1.123,00 | |
| LIGAS BI | 2005 | M | B | TOSS OUT | 14 | 1.13.9 | € 62.375,00 |
| MANHATTAN BI | 2006 | F | B | LEMON DRA | |||
| NACHOS BI | 2007 | M | B | SUPERGILL | 22 | 1.13.7 | € 64.158,00 |
| ONEIDA BI | 2008 | F | B | TOSS OUT | 3 | 1.14.8 | € 22.919,00 |
| PRISCILLA BI | 2009 | F | B | SUPERGILL | 5 | 1.14.8 | € 18.779,00 |
| RUBINO VIL | 2010 | M | BO | ELDGRADO BI | 1 | 1.15.3 | € 3.164,00 |
| TORMENTO VIL | 2012 | M | BO | ELDGRADO BI | 5 | 1.13.8 | € 11.231,00 |
| ULTRAMARINO VIL | 2013 | M | ELDGRADO BI | ||||
| ZAGABRIA VIL | 2015 | F | b | ELDGRADO BI |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNEXPECTED KOSMOS | 1979 | F | MO | SPEEDY CROWN | |||
| DELPHI'S DELIGHT | 1982 | F | B | JURGY HANOVER | 1.59.1 | Usd 112.568,00 | |
| CEASAR KOSMOS | 1983 | C | B | JURGY HANOVER | 1.19.1 | ||
| LIBERTA' AS | 1986 | F | B | ARNDON | 1.18.0 | € 26.081,00 | |
| MARACANA' AS | 1987 | F | B | JAZZ COSMOS | 4 | 1.15.7 | € 92.329,00 |
| NEBRASKA AS | 1988 | M | B | BALTIC SPEED | 1.17.9 | € 15.277,00 | |
| OYSTER AS | 1989 | F | B | SUPER CROWN | |||
| RUBINA AS | 1991 | F | B | ARNDON | 2 | 1.17.1 | € 5.655,00 |
| STESY MAC | 1992 | F | B | JAZZ COSMOS | |||
| ULK MAC | 1994 | M | B | KAPTEN LUCAS | 10 | 1.15.0 | € 77.320,00 |
| VALENTINO MAC | 1995 | M | B | KAPTEN LUCAS | 11 | 1.15.6 | € 77.664,00 |
| CESOIA MAC | 1999 | F | B | CROWNING POINT |
Terza Madre: DRAGONNE AILEE'
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESOIA | 1974 | F | B | QUICK SONG | |||
| CASABIANCA | 1975 | F | B | SOME FIRE | |||
| MIDNIGHT KOSMOS | 1980 | F | MO | SPEEDY SOMOLLI |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...