Genealogie
MARINO
torna suStallone: GIDDE PALEMA
Fattrice: ARGENTINA PAR
Genealogia
torna suPrima Madre: ARGENTINA PAR
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GITTATA | 2003 | F | B | PARK AVENUE JOE | 1.18.2 | € 1.313,00 | |
INNESCATA | 2004 | F | B | ARMBRO GOAL | 4 | 1.15.2 | € 27.947,00 |
L'ARGENTINO | 2005 | M | B | BARTALI OK | 1 | 1.17.6 | € 6.517,00 |
MARINO | 2006 | M | B | GIDDE PALEMA | |||
NANDINO | 2007 | M | B | BARTALI OK | 2 | 1.15.8 | € 13.380,00 |
PELLEGRINO | 2009 | M | B | BERNDT HANOVER | |||
RAFFY DIBIELLE | 2010 | M | B | IDEALE LUIS | 10 | 1.13.9 | € 38.786,00 |
Seconda Madre: ORSOLA PAR
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVIA PAR | 1992 | F | B | EL MAGNIFICO | |||
VELOX PAR | 1995 | M | B | FISTIL | 16 | 1.14.4 | € 64.574,00 |
ZORINA PAR | 1996 | F | B | SUPER CROWN | 11 | 1.17.1 | € 36.845,00 |
ARGENTINA PAR | 1997 | F | B | SANDY BOWL | 5 | 1.17.3 | € 28.487,00 |
BRASILE PAR | 1998 | M | B | RAPID EFFE | 1.18.3 | € 2.225,00 | |
CILE PAR | 1999 | M | B | HARMONIOUS | 1.21.1 | € 616,00 | |
DANIMARCA PAR | 2000 | F | B | HARVARD YARD | 1 | 1.19.8 | € 1.618,00 |
EQUADOR PAR | 2001 | M | B | MAGIC LOBELL | 1.18.4 | € 1.539,00 | |
FEROX PAR | 2002 | M | B | BALTIC SPEED | 2 | 1.16.8 | € 7.509,00 |
GRANDEUR PAR | 2003 | M | B | TOSS OUT | 1.18.3 | € 2.282,00 | |
ISIDORO PAR | 2004 | M | B | ARMBRO GOAL | 3 | 1.16.4 | € 10.938,00 |
LABELLAITALIA PAR | 2005 | F | B | CR TRACK MASTER | 11 | 1.14.9 | € 45.094,00 |
MARE NOSTRUM PAR | 2006 | M | B | ATAS FIGHTER L. | |||
NILDE PAR | 2007 | F | B | ZUCCHERO OM | |||
ORO ROSSO PAR | 2008 | M | B | TOME DE SOUSA |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPARENTE | 1982 | M | B | ECUADOR | 1.16.6 | € 85.665,00 | |
FIPPAR | 1983 | F | B | AREZZO | |||
INPARENT | 1985 | M | B | ECUADOR | 1.19.4 | € 16.433,00 | |
LESPAR | 1986 | M | B | ECUADOR | |||
NARA PAR | 1988 | F | B | OUR DREAM OF MITE | 1 | 1.18.7 | € 44.897,00 |
ORSOLA PAR | 1989 | F | B | BION DI JESOLO | |||
PIETRO PAR | 1990 | M | B | CINAY | |||
RAFFAELE PAR | 1991 | M | B | LANSON | 26 | 1.15.9 | € 125.473,00 |
TAMARA PAR | 1993 | F | B | HOST OF WAVERLY | |||
VI SALUTO PAR | 1995 | M | B | HARVARD YARD | 20 | 1.15.3 | € 125.912,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...